Quiero añadir gratis Motociclismo como fuente preferida de Google, para no perderme vuestras noticias.
Copa FIM Superstock 1000
De nuevo Javier Forés se quedó al borde del cajón al repetir el cuarto puesto de Valencia. El piloto de Kawasaki llegó a liderar la carrera las primeras cuatro vueltas, pero después perdió fuelle hasta acabar en cuarta posición a una décima del tercero.
Maxime Berger no dejó ni las migas en Superstock 1000 y se adjudicó «pole», vuelta rápida y el triunfo. Le escoltaron en el podio Xavier Simeon y Sylvain Barrier.
Ismael Ortega también puntuó al lograr la 15º posición, mientras que Santi Barragán (22º) y Pere Tutusaus (30º) no tuvieron su día.
Clasificaciones
| Pos. | Piloto | Moto | Tiem/Dif | V. Rpida |
| 1 | M.BERGER | Honda CBR1000RR | 22'19.407 | 1'42.046 |
| 2 | X. SIMEON | Ducati 1098R | 3.431 | 1'42.412 |
| 3 | S. BARRIER | Yamaha YZF R1 | 4.240 | 1'42.438 |
| 4 | J. FORES | Kawasaki ZX 10R | 4.369 | 1'42.502 |
| 5 | C. CORTI | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 7.504 | 1'42.839 |
| 6 | L. BAZ | Yamaha YZF R1 | 10.191 | 1'42.768 |
| 7 | G.JONES | Yamaha YZF R1 | 10.604 | 1'42.438 |
| 8 | D. GIUGLIANO | MV Agusta F4 312 R | 11.050 | 1'42.102 |
| 9 | B. BURRELL | Honda CBR1000RR | 11.287 | 1'42.672 |
| 10 | R. SCHOUTEN | Yamaha YZF R1 | 11.378 | 1'42.892 |
| 11 | D. BERETTA | Ducati 1098R | 18.964 | 1'43.298 |
| 12 | A. ANTONELLI | Yamaha YZF R1 | 20.246 | 1'42.793 |
| 13 | O.JEZEK | Honda CBR1000RR | 20.811 | 1'43.139 |
| 14 | D. LAMMERT | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 21.381 | 1'43.069 |
| 15 | I. ORTEGA | Kawasaki ZX 10R | 21.498 | 1'42.930 |
| 16 | R.MHR | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 21.868 | 1'43.558 |
| 17 | M.MAGNONI | Yamaha YZF R1 | 22.719 | 1'43.128 |
| 18 | A. KERKHOVEN | Yamaha YZF R1 | 23.394 | 1'43.756 |
| 19 | D. DE BOER | Yamaha YZF R1 | 23.784 | 1'43.530 |
| 20 | T. BRIDEWELL | Yamaha YZF R1 | 26.965 | 1'43.799 |
| 21 | G.BLACK | Yamaha YZF R1 | 28.241 | 1'43.796 |
| 22 | S. BARRAGAN | Honda CBR1000RR | 30.458 | 1'44.001 |
| 23 | L. MORELLI | Kawasaki ZX 10R | 31.643 | 1'43.966 |
| 24 | L. NAPOLEONE | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 36.205 | 1'42.466 |
| 25 | B. NEMETH | Honda CBR1000RR | 36.955 | 1'44.280 |
| 26 | H. JOHANSSON | Yamaha YZF R1 | 40.076 | 1'44.658 |
| 27 | N. POUHAIR | Yamaha YZF R1 | 45.824 | 1'44.910 |
| 28 | P. BJORK | Honda CBR1000RR | 46.530 | 1'45.276 |
| 29 | F. SANDI | Aprilia RSV4 Factory | 46.705 | 1'45.130 |
| 30 | P. TUTUSAUS | KTM RC8 R | 48.241 | 1'45.032 |
| 31 | N. VIVARELLI | Honda CBR1000RR | 1'17.713 | 1'47.150 |
| 32 | P. THIRIET | Honda CBR1000RR | 1'22.681 | 1'47.146 |
| 33 | M.STOKLOSA | Honda CBR1000RR | 1'24.660 | 1'48.029 |
Clasificaciones
| Pos. | Piloto | Puntos |
| 1 | BERGER | 41 |
| 2 | SIMEON | 40 |
| 3 | CORTI | 36 |
| 4 | FORES | 26 |
| 5 | BURRELL | 18 |
| 6 | BARRIER | 16 |
| 7 | BERETTA | 15 |
| 8 | JEZEK | 12 |
| 9 | BAZ | 10 |
| 10 | ANTONELLI | 10 |
| 11 | JONES | 9 |
| 12 | GIUGLIANO | 8 |
| 13 | MAGNONI | 8 |
| 14 | ORTEGA | 8 |
| 15 | SCHOUTEN | 6 |
| 16 | MHR | 5 |
| 17 | SAVARY | 4 |
| 18 | BRIDEWELL | 3 |
| 19 | LAMMERT | 3 |
| 20 | POUHAIR | 2 |
Campeonato Europeo de Superstock 600
En el Europeo de Superstock 600 la victoria fue para Gino Rea, seguido de Joey Litjens y Jeremy Guarnoni. Nuestro único representante en la categoría, Nacho Calero, concluyó 16º.
Clasificaciones
| Pos | Piloto | Moto | Tiem/Dif | V. Rpida |
| 1 | G.REA | Honda CBR600RR | 17'36.124 | 1'44.630 |
| 2 | J. LITJENS | Yamaha YZF R6 | 0.363 | 1'44.386 |
| 3 | J. GUARNONI | Yamaha YZF R6 | 4.877 | 1'44.801 |
| 4 | S. KERSCHBAUMER | Yamaha YZF R6 | 10.028 | 1'45.108 |
| 5 | E. LA MARRA | Honda CBR600RR | 12.345 | 1'45.556 |
| 6 | D. LOMBARDI | Kawasaki ZX-6R | 13.139 | 1'45.826 |
| 7 | B. GUITTET | Honda CBR600RR | 15.734 | 1'45.814 |
| 8 | K. VAN LEUVEN | Yamaha YZF R6 | 16.738 | 1'45.636 |
| 9 | A. CHMIELEWSKI | Yamaha YZF R6 | 17.375 | 1'46.066 |
| 10 | N. MORELLI | Honda CBR600RR | 17.853 | 1'46.161 |
| 11 | A. OTT | Yamaha YZF R6 | 18.127 | 1'46.244 |
| 12 | R. CECCHINI | Honda CBR600RR | 28.240 | 1'47.389 |
| 13 | C. VON GUNTEN | Suzuki GSX-R600 | 31.546 | 1'47.451 |
| 14 | J. VAN HUISSTEDE | Suzuki GSX-R600 | 44.833 | 1'48.405 |
| 15 | D. MANFRINATI | Honda CBR600RR | 53.374 | 1'49.208 |
| 16 | N. CALERO | Yamaha YZF R6 | 53.498 | 1'49.646 |
| 17 | D. LTR | Honda CBR600RR | 58.199 | 1'49.773 |
| 18 | M.VRAJITORU | Yamaha YZF R6 | 1'31.789 | 1'52.400 |
| 19 | B. VRAJITORU | Yamaha YZF R6 | 1'56.419 | 1'54.315 |
Clasificaciones
| Pos. | Piloto | Puntos |
| 1 | REA | 41 |
| 2 | LITJENS | 30 |
| 3 | GUARNONI | 27 |
| 4 | PETRUCCI | 25 |
| 5 | KERSCHBAUMER | 22 |
| 6 | LONBOIS | 20 |
| 7 | GUITTET | 17 |
| 8 | LOMBARDI | 16 |
| 9 | CHMIELEWSKI | 14 |
| 10 | BUSSOLOTTI | 13 |
| 11 | LA MARRA | 11 |
| 12 | VAN LEUVEN | 8 |
| 13 | VON GUNTEN | 7 |
| 14 | MORELLI | 6 |
| 15 | CECCHINI | 6 |
| 16 | OTT | 5 |
| 17 | CALERO | 5 |
| 18 | MANFRINATI | 4 |
| 19 | VAN HUISSTEDE | 2 |
