Quiero añadir gratis Motociclismo como fuente preferida de Google, para no perderme vuestras noticias.
El valenciano salía octavo en una parrilla liderada por la MV Agusta de Giugliano, pero desde la primera vuelta Corti tomó el mando de la carrera y ya no lo soltó hasta el final.
Fores rodó segundo hasta la mitad de carrera pero el desgaste de su neumático acabó con sus posibilidades de victoria y lo relegó hasta la cuarta posición. Gran actuación de Ismael Ortega que finalizó noveno y mala suerte para Tutusaus –se salió a la grava en la primera vuelta– y Santi Barragán que se retiró por problemas técnicos en su CBR.
El Campeonato Europeo de Superstock 600 ha estado dominado de viernes a domingo por Petrucci, que se alzó con la primera victoria de la temporada. Nuestro único representante en la categoría, Nacho Calero, logró puntuar al finalizar en undécima posición.
Clasificaciones
| Pos. | Piloto | Moto | Tiempo/Dif. | V.Rápida |
| 1 | C. CORTI | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 21'18.839 | 1'37.240 |
| 2 | X. SIMEON | Ducati 1098R | 4.939 | 1'37.117 |
| 3 | M.BERGER | Honda CBR1000RR | 7.339 | 1'37.216 |
| 4 | J. FORES | Kawasaki ZX 10R | 11.388 | 1'37.170 |
| 5 | B. BURRELL | Honda CBR1000RR | 15.167 | 1'38.112 |
| 6 | D. BERETTA | Ducati 1098R | 16.927 | 1'38.449 |
| 7 | O.JEZEK | Honda CBR1000RR | 17.129 | 1'38.154 |
| 8 | M.MAGNONI | Yamaha YZF R1 | 17.855 | 1'37.793 |
| 9 | I. ORTEGA | Kawasaki ZX 10R | 27.934 | 1'39.044 |
| 10 | A. ANTONELLI | Yamaha YZF R1 | 28.101 | 1'38.804 |
| 11 | R.MHR | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 29.031 | 1'39.172 |
| 12 | M.SAVARY | Honda CBR1000RR | 29.418 | 1'39.166 |
| 13 | T. BRIDEWELL | Yamaha YZF R1 | 42.639 | 1'40.041 |
| 14 | N. POUHAIR | Yamaha YZF R1 | 43.580 | 1'39.945 |
| 15 | D. LAMMERT | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 48.918 | 1'39.753 |
| 16 | M.LUSSIANA | Yamaha YZF R1 | 51.384 | 1'40.717 |
| 17 | D. DE BOER | Yamaha YZF R1 | 52.590 | 1'40.922 |
| 18 | D. SACCHETTI | KTM RC8 R | 53.445 | 1'40.120 |
| 19 | R. SCHOUTEN | Yamaha YZF R1 | 55.472 | 1'39.151 |
| 20 | P. TUTUSAUS | KTM RC8 R | 56.456 | 1'39.920 |
| 21 | N.ROSSO | Yamaha YZF R1 | 57.086 | 1'41.033 |
| 22 | P. BJORK | Honda CBR1000RR | 57.095 | 1'41.192 |
| 23 | P. THIRIET | Honda CBR1000RR | 59.182 | 1'40.849 |
| 24 | D. ANDRIC | Yamaha YZF R1 | 1'00.038 | 1'41.377 |
Clasificaciones
| Pos. | Piloto | Moto | Tiempo/Dif. | V.Rápida |
| 1 | D. PETRUCCI | Yamaha YZF R6 | 18'31.326 | 1'39.739 |
| 2 | V. LONBOIS | Yamaha YZF R6 | 3.923 | 1'39.732 |
| 3 | G.REA | Honda CBR600RR | 4.871 | 1'40.312 |
| 4 | M.BUSSOLOTTI | Yamaha YZF R6 | 5.108 | 1'40.148 |
| 5 | J. GUARNONI | Yamaha YZF R6 | 9.444 | 1'40.304 |
| 6 | J. LITJENS | YamahaYamaha YZF R6 | 14.817 | 1'40.500 |
| 7 | S. KERSCHBAUMER | Yamaha YZF R6 | 16.528 | 1'41.197 |
| 8 | B. GUITTET | Honda CBR600RR | 16.743 | 1'41.210 |
| 9 | A. CHMIELEWSKI | Yamaha YZF R6 | 16.995 | 1'41.643 |
| 10 | D. LOMBARDI | Kawasaki ZX-6R | 17.224 | 1'41.249 |
| 11 | N. CALERO | Kawasaki ZX-6R | 35.794 | 1'42.483 |
| 12 | C. VON GUNTEN | Suzuki GSX-R600 | 42.308 | 1'43.641 |
| 13 | D. MANFRINATI | Honda CBR600RR | 47.218 | 1'43.036 |
| 14 | R. CECCHINI | Honda CBR600RR | 47.449 | 1'44.013 |
