Quiero añadir gratis Motociclismo como fuente preferida de Google, para no perderme vuestras noticias.
Salida espectacular de Max Biaggi que desde la segunda línea de la parrilla se situó en cabeza en la primera vuelta. A su estela las dos Ducati oficiales, justo por delante de Rea y Spies.
El británico del Ten Kate Honda no ha podido celebrar su renovación dos temporadas con el equipo oficial de SBK y en la tercera vuelta se salió, aunque más tarde pudo reintegrarse en carrera para terminar en séptima posición después de una magnífica remontada.
La carrera parecía una cosa de tres, Biaggi, Haga y Fabrizio, que llevaban a Spies con la lengua fuera tratando de no perder el contacto con el trío de cabeza.
Aunque el peso de la carrera lo ha llevado el de Aprilia, Haga pasó a la acción a cuatro de meta, pasando a Biaggi y realizando un cambio de ritmo que ninguno de los perseguidores pudo seguir.
En la lucha por el podio, Biaggi le dio un hachazo a Fabrizio en la nueva Variante Bassa, la última chicane antes de meta y se hizo con la segunda posición. Spies finalmente ha podido mantener el liderato gracias a su cuarta posición.
Rubén Xaus, único español que ha puntuado, ha finalizado 12º, mientras que David Checa y David Salom han sido 17º y 18º respectivamente. Carlos Checa, por una caída, y Fonsi Nieto, por problemas técnicos, no han finalizado esta carrera.
Clasificaciones SBK
| Pos | Piloto | Moto | Tiem/Dif | V.Rpida |
| 1 | N. HAGA | Ducati 1098R | 38'32.199 | 1'49.337 |
| 2 | M. BIAGGI | Aprilia RSV4 Factory | 2.074 | 1'49.478 |
| 3 | M. FABRIZIO | Ducati 1098R | 2.190 | 1'49.282 |
| 4 | B. SPIES | Yamaha YZF R1 | 5.438 | 1'49.769 |
| 5 | R. KIYONARI | Honda CBR1000RR | 14.470 | 1'49.837 |
| 6 | L. HASLAM | Honda CBR1000RR | 14.685 | 1'50.111 |
| 7 | J. REA | Honda CBR1000RR | 26.822 | 1'49.723 |
| 8 | J. SMRZ | Ducati 1098R | 32.694 | 1'50.718 |
| 9 | T. SYKES | Yamaha YZF R1 | 33.817 | 1'50.848 |
| 10 | B. PARKES | Kawasaki ZX 10R | 34.801 | 1'50.914 |
| 11 | T. CORSER | BMW S1000 RR | 35.286 | 1'50.875 |
| 12 | R. XAUS | BMW S1000 RR | 36.442 | 1'51.203 |
| 13 | K. MUGGERIDGE | Suzuki GSX-R 1000 | 38.698 | 1'50.576 |
| 14 | M. BAIOCCO | Ducati 1098R | 42.147 | 1'51.118 |
| 15 | Y. KAGAYAMA | Suzuki GSX-R 1000 | 46.510 | 1'50.606 |
| 16 | L. SCASSA | Kawasaki ZX 10R | 46.628 | 1'51.213 |
| 17 | D. CHECA | Yamaha YZF R1 | 1'16.121 | 1'52.548 |
| 18 | D. SALOM | Kawasaki ZX 10R | 1'16.398 | 1'52.211 |
