Noticias

Iván Cervantes (KTM) se lleva la primera del Nacional de Enduro

Enduro. Campeonato de España. Segre (1ª). Iván Cervantes (KTM), Cristóbal Guerrero (Yamaha) y Xavi Galindo (KTM) se han llevado las victorias en E1, E2 y E3, respectivamente, de la primera prueba del Campeonato del España de Enduro, que se ha disputado en El Segre, en Lleida, tras siete años de inactividad en esta "catedral" de los deportes fuera de carretera.

Texto y fotos: Jorge Torrecillas

18 minutos

Iván Cervantes (KTM) se lleva la primera del Nacional de Enduro

Después de siete años desterrado del panorama nacional, el Enduro del Segre ha vuelto por todo lo alto. Como no podía ser de otra manera, los dos días de carrera han traído de nuevo a este campeonato el sabor mítico de las carreras de antes, y todo ello aderezado con un trazado duro, donde no faltó de nada. Barro, pistas rápidas, zonas boscosas y como colofón final la trialera de Tiurana, famosa por sus escalones de piedra.
Sobre este inmejorable escenario, sólo hacía falta que los protagonistas salieran a escena. Había una gran expectación, no sólo en Ponts –centro neurálgico de la prueba- sino por parte de toda la afición española que quería conocer el estado de forma que traían los mejores pilotos del plantel nacional. Ante el aparente ambiente de calma que reinaba en el paddock el viernes, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Todos querían empezar el campeonato en el podio, lugar reservado para los mejores. Veamos lo que pasó.

Primer día
La vuelta al ruedo de «el torito» después de su operación de rodilla estuvo a la altura de su bravura habitual. Cervantes, demostró que sigue siendo la referencia en la disciplina adjudicándose la clasificación Scratch. El de Cambrils mantuvo una lucha frenética durante toda la carrera con Cristóbal Guerrero quien, aún molesto por la rotura de clavícula que sufrió en el Indoor de Génova, sacó fuerzas de flaqueza y se quedó a tan sólo 4 segundos del tricampeón mundial. El malagueño debutaba en España con la «cuatro y medio» de Yamaha y demostró que le han sido muy útiles los entrenamientos de pretemporada que ha hecho en Italia junto a Aubert y Albergoni. El tercero en discordia fue Xavi Galindo, recién proclamado Campeón de España de X Country, quien a pesar de algunos problemas en el tramo, pudo firmar un tercer puesto scratch. Poco más atrás Mena, Bernárdez y Andreu se peleaban por los golosos puntos del cuarto lugar. Finalmente, la experiencia de Oriol se impuso al empuje brutal de Bernárdez –muy acertado sobre su Husky-, y a un Calos Andreu que estrenaba la 450 de KTM, y que por poco más de un segundo no le arrebató el tercer puesto en E2 al ex crosero. Quien dejó el pabellón bien alto fue el gallego Xacob Agra, que apenas había tenido tiempo de subir sobre la novísima BMW GS 450X y firmó un quinto lugar en la categoría media. Por otro lado, hay que destacar la buena actuación de Gerard Farrés, segundo en E3, que consiguió meterle 11 segundos a su compañero de batallas Marc Coma. Otro de los pilotos de la mañana fue Jordi Jou, segundo en E1, que pudo doblegar a su perseguidor más directo, Víctor Guerrero, consiguiendo firmar la mejor actuación de su vida.

Segundo día
Ya con los nervios más templados, el segundo día de carrera fue puro espectáculo. Durante la primera vuelta la niebla y el frío marcaron la tónica de la mañana, al igual que todo el sábado, pero a mediodía el sol apareció y la afición pudo disfrutar de lo lindo. Las especiales se habían endurecido y complicado debido al paso de los más de 300 inscritos. En la primera de ellas los apoyos al más puro estilo crosero dieron ventaja a los especialistas en esta disciplina; en la segunda crono, las fangueras se habían convertido en un auténtico mar de barro; y, por si fuera poco, en el rapidísimo tramo -que la mayoría de los pilotos juzgaron como excesivamente peligroso- habían aparecido roderas poco compatibles con ir a fondo.
Iván Cervantes, más adaptado a la moto, se llevó la Scratch sin demasiados apuros. Tan sólo una caída en la última especial deslució una carrera casi perfecta. Galindo y Guerrero pelearon como posesos por la segunda posición, pero un fallo en el tramo por parte de Cristóbal propició que el de KTM se llevase el gato al agua; aún así, en el cómputo de los dos días fue el malagueño quien firmó la segunda plaza. Por su parte, Gerard Farrés y Oriol Mena se midieron frente a frente y por menos de un segundo este último firmó la cuarta plaza Scratch. Farrés fue quinto, pero segundo en E3, por delante de Joan Jou. En E1 volvieron al cajón Jordi Jou y Víctor Guerrero, pero esta vez el joven Guerrero conquistó la segunda plaza. En E2, fue una pena ver cómo Bernárdez rompía la transmisión de su moto porque estaba rodando siempre entre los tres primeros. Finalmente fue Carlos Andréu quien terminó de completar el podio de categoría media.

Los más valientes
Especial elogio merece un egregio Lorenzo Santolino que fue capaz de correr los dos días -y acabar en los puntos- con el dedo gordo del pie fracturado por dos partes. De hecho, Marc Coma tuvo que prestarle una de sus botas talla 46 para que el salmantino pudiera meter su pie hinchado y salir a pista.
También merecen una buena ovación el equipo BMW, que con apenas una semana para preparar las motos debutaron por todo lo alto, manteniéndose en todo momento entre los diez primeros clasificados de E2. De hecho, Xacob Agra llegó a ser el más rápido en una de las especiales. Lástima que la rotura de la corona en la moto de Barreda no le dejase acabar el segundo día.
Y por supuesto, no nos olvidamos de todos aquellos anónimos que no se quisieron perder el retorno del Segre. Los escalones de Tiurana y el barro les complicaron la vida a muchos de ellos, pero la mayoría lograron acabar con la cabeza bien alta. Tan sólo hubo una media de 29 retirados por día.
El fin de semana que viene, la localidad sueca de Ostersünd acogerá la primera prueba del Mundial. Allí acudirán nuestros mejores pilotos para medirse con los todopoderosos nórdicos; que Dios reparta suerte. En la Península habrá que esperar poco más de un mes -13 de abril, en Palomares- para volver a disfrutar del espectáculo del Enduro Nacional.

Protagonistas

Iván Cervantes
"El primer día no me sentía a gusto sobre la moto, pero el segundo me he mentalizado y he podido rodar rápido. He sumado dos victorias Scratch y estoy muy contento, aunque aún tengo que adaptarme a la nueva cilindrada. Esto ha sido un magnífico entrenamiento para llegar a Suecia con buen ritmo".

Cristóbal Guerrero
"Ha sido un gran resultado, teniendo en cuenta que todavía tengo el hombro tocado desde que me caí en Génova. El primer día, el mano a mano con Iván fue muy intenso y nos separaron escasos segundos. El domingo iba segundo Scratch pero en el tramo me he ido al suelo y me ha adelantado Galindo".

Xavi Galindo
"Vencer en mi categoría era el objetivo y estoy contento por ello y por los puestos Scratch. Sin embargo, estoy un poco contrariado porque no he conseguido estar fino en la crono de Tiurana y a estas alturas de temporada no puedo tener estos errores. Analizaré los fallos para no repetirlos en el Mundial".

Oriol Mena
"La carrera ha ido bien; dos segundos puestos en mi categoría y dos cuartos Scratch. Podría haber arañado unos segundos más, pero el tramo estaba muy peligroso y he preferido no arriesgar. Estoy muy a gusto con el nuevo equipo".

Clasificaciones primer día

Scratch | E1 | E2 | E3 | Senior B 2T | Senior B 4T | Senior C 2T | Senior C 4T | Junior 125 | Junior Open | Féminas

Scratch
Pos Piloto Marca Tiempo Dif.
1 CERVANTES MONTERO, IVAN KTM 22:34'420 0
2 GUERRERO RUIZ, YAMAHA 22:38'560 00:04'140
3 GALINDO ARBONES, XAVIER KTM 22:43'080 00:08'660
4 MENA VALDEARCOS, ORIOL KTM 22:56'150 00:21'730
5 BERNARDEZ CARRO, AARON HUSQVARNA 22:59'650 00:25'230
6 ANDREU BATLLES, CARLOS KTM 23:01'430 00:27'010
7 FARRES GELL, GERARD KTM 23:04'910 00:30'490
8 COMA CAMPS, MARC KTM 23:15'810 00:41'390
9 JOU, JORDI YAMAHA 23:16'180 00:41'760
10 PUERTA GONZALEZ, LUCAS YAMAHA 23:19'710 00:45'290
11 FIGUERAS ROVIRA, JORDI KTM 23:25'830 00:51'410
12 AGRA CARRERA, XACOB BMW 23:25'960 00:51'540
13 GUERRERO RUIZ, VICTOR KTM 23:31'810 00:57'390
14 PUIGDEMONT, XAVIER HUSQVARNA 23:36'810 01:02'390
15 PEDRERO GARCIA, JUAN YAMAHA 23:36'950 01:02'530
16 FERREIRA , FERNANDO YAMAHA 23:39'570 01:05'150
17 JOU, JUAN HONDA 23:50'060 01:15'640
18 DEPARROIS , NICOLAS GAS-GAS 23:53'080 01:18'660
19 LLOBET ROSICH, DANIEL HM 23:56'520 01:22'100
20 BARREDA BORT, JOAN BMW 23:56'780 01:22'360
21 GARCIA DUARTE, JESUS KTM 24:02'700 01:28'280
22 MONLEON HERNANDEZ, YAMAHA 24:04'950 01:30'530
23 PARES TARTER, JORDI YAMAHA 24:14'910 01:40'490
24 PARES CAMPS, GUILLEM YAMAHA 24:15'240 01:40'820
25 PUIGDEMONT, MARC SUZUKI 24:20'140 01:45'720
26 BARBERO ANDRES, MARCOS KTM 24:23'330 01:48'910
27 GARCIA SANCHEZ, MIQUEL RIEJU 24:25'270 01:50'850
28 VILADOMS ARGUELLES, KTM 24:32'810 01:58'390
29 SOLA TERRADELLAS, MARC YAMAHA 24:40'220 02:05'800
30 FAJA BELTRAN, MELCIOR HM 24:42'590 02:08'170
31 GARCIA CAMPOS, RAFAEL HUSQVARNA 24:44'270 02:09'850
32 SANLLEHI HOMS, ROGER HM 24:47'230 02:12'810
33 RALLO GENOVER, JOSEP YAMAHA 25:03'830 02:29'410
34 NIETO HAZAS, BORJA KTM 25:05'160 02:30'740
35 CARRACEDO, DANIEL KTM 25:10'190 02:35'770
36 MEDINA PANDO, CARLOS --- 25:10'350 02:35'930
37 ADRIA OLIVERAS, DAVID HUSQVARNA 25:12'550 02:38'130
38 VILARO PUIG, JOSEP YAMAHA 25:32'860 02:58'440
39 SELLARES GOMEZ, BERNAT HM 25:36'160 03:01'740
40 SAIZ COZ, SERGIO BETA 25:36'810 03:02'390
41 LEON SOLE, XAVIER GAS-GAS 25:37'790 03:03'370
42 ANDREU BATLLES, KTM 25:38'930 03:04'510
43 SOLA TERRADELLAS, ARNAU YAMAHA 25:43'980 03:09'560
44 SANTOLINO SANCHEZ, KTM 25:48'530 03:14'110
45 SUBIRANA VILA, XAVIER HUSQVARNA 25:51'930 03:17'510
46 SALSENCH CONSTANCIO, TM 26:03'070 03:28'650
47 SOLER FERRERO, PAU TM 26:04'630 03:30'210
48 GIBERT GATELL, DANIEL GAS-GAS 26:06'160 03:31'740
49 KUPFERBERG , BENJAMIN KTM 26:28'710 03:54'290
50 HUARTE ARIZTIA, JULEN KTM 26:30'210 03:55'790
51 FALGUERA MOLGO, RAMON BETA 26:34'670 04:00'250
52 PIJUAN PORCEL, XAVIER GAS-GAS 26:35'320 04:00'900
53 MAROTO ROYO, MIGUEL HUSQVARNA 26:35'770 04:01'350
54 INGLES GIBERT, OT KTM 26:36'740 04:02'320
55 FONOLL ROMEU, DANIEL YAMAHA 26:37'180 04:02'760
56 PEIX COMPTE, ALBERT --- 26:38'420 04:04'000
57 ECHEGARAY IBAEZ, XABIER KTM 26:39'660 04:05'240
58 VEGA GONZALEZ, ENRIQUE GAS-GAS 26:45'810 04:11'390
59 VALLS CURSELLAS, JAUME GAS-GAS 26:59'850 04:25'430
60 TORRENTA PAGES, ALBERT KTM 27:05'740 04:31'320
61 CUSI FONOLLERAS, VICTOR HM 27:09'030 04:34'610
62 CASELLAS MESQUIDA, HUSQVARNA 27:10'870 04:36'450
63 VILLEGAS MANZANO, MIGUEL KTM 27:17'180 04:42'760
64 RICO RODRIGUEZ, GAS-GAS 27:28'550 04:54'130
65 BARO RIUS, OSCAR YAMAHA 27:29'130 04:54'710
66 CABAU ALCOBENDAS, KTM 27:30'010 04:55'590
67 GUILLEM CLARISO, CARLES YAMAHA 27:50'450 05:16'030
68 CASALS ROY, JOAN HM 28:40'500 06:06'080
69 BOSSER WENDT, DAVID HUSQVARNA 29:34'400 06:59'980
70 GARCIA ANDREU, ANTONIO KTM 29:54'700 07:20'280
71 GINES MAYORAL, GONZALO HONDA 30:15'010 07:40'590
72 MUOZ HERNANDEZ, PEDRO KTM 30:15'350 07:40'930
73 DABAN MIRO, ERNESTO GAS-GAS 30:18'000 07:43'580
74 ESTEVE ORO, JORDI KTM 30:42'980 08:08'560
75 LEAL DOLZ, JUAN KTM 30:54'760 08:20'340
76 ARCHE CONGOST, GUILLEM KTM 34:39'500 12:05'080
77 AYENSA ALARCON, LUIS A. HUSQVARNA 35:32'750 12:58'330
78 ROCA RULL, ALEX KTM 55:00'920 32:26'500
79 GARCIA ARRIBAS, VICENTE YAMAHA 57:40'140 35:05'720
E1
Pos Piloto Marca Tiempo Dif.
1 CERVANTES MONTERO, IVAN KTM 22:34'420 0
2 JOU, JORDI YAMAHA 23:16'180 00:41'760
3 GUERRERO RUIZ, VICTOR KTM 23:31'810 00:57'390
4 FERREIRA , FERNANDO YAMAHA 23:39'570 01:05'150
5 LLOBET ROSICH, DANIEL HM 23:56'520 01:22'100
6 PARES TARTER, JORDI YAMAHA 24:14'910 01:40'490
7 PARES CAMPS, GUILLEM YAMAHA 24:15'240 01:40'820
8 PUIGDEMONT, MARC SUZUKI 24:20'140 01:45'720
9 BARBERO ANDRES, MARCOS KTM 24:23'330 01:48'910
10 GARCIA SANCHEZ, MIQUEL RIEJU 24:25'270 01:50'850
11 NIETO HAZAS, BORJA KTM 25:05'160 02:30'740
12 MAROTO ROYO, MIGUEL HUSQVARNA 26:35'770 04:01'350
13 FONOLL ROMEU, DANIEL YAMAHA 26:37'180 04:02'760
14 VILLEGAS MANZANO, MIGUEL KTM 27:17'180 04:42'760
15 CABAU ALCOBENDAS, KTM 27:30'010 04:55'590
16 GUILLEM CLARISO, CARLES YAMAHA 27:50'450 05:16'030
17 LEAL DOLZ, JUAN KTM 30:54'760 08:20'340
E2
Pos Piloto Marca Tiempo Dif.
1 GUERRERO RUIZ, YAMAHA 22:38'560 0
2 MENA VALDEARCOS, ORIOL KTM 22:56'150 00:17'590
3 BERNARDEZ CARRO, AARON HUSQVARNA 22:59'650 00:21'090
4 ANDREU BATLLES, CARLOS KTM 23:01'430 00:22'870
5 AGRA CARRERA, XACOB BMW 23:25'960 00:47'400
6 PUIGDEMONT, XAVIER HUSQVARNA 23:36'810 00:58'250
7 DEPARROIS , NICOLAS GAS-GAS 23:53'080 01:14'520
8 BARREDA BORT, JOAN BMW 23:56'780 01:18'220
9 MONLEON HERNANDEZ, YAMAHA 24:04'950 01:26'390
10 VILADOMS ARGUELLES, KTM 24:32'810 01:54'250
11 GARCIA CAMPOS, RAFAEL HUSQVARNA 24:44'270 02:05'710
12 SANLLEHI HOMS, ROGER HM 24:47'230 02:08'670
13 SAIZ COZ, SERGIO BETA 25:36'810 02:58'250
14 SANTOLINO SANCHEZ, KTM 25:48'530 03:09'970
15 SOLER FERRERO, PAU TM 26:04'630 03:26'070
16 HUARTE ARIZTIA, JULEN KTM 26:30'210 03:51'650
17 BARO RIUS, OSCAR YAMAHA 27:29'130 04:50'570
18 GARCIA ANDREU, ANTONIO KTM 29:54'700 07:16'140
19 GINES MAYORAL, GONZALO HONDA 30:15'010 07:36'450
20 ESTEVE ORO, JORDI KTM 30:42'980 08:04'420
21 ARCHE CONGOST, GUILLEM KTM 34:39'500 12:00'940
22 AYENSA ALARCON, LUIS A. HUSQVARNA 35:32'750 12:54'190
23 GARCIA ARRIBAS, VICENTE YAMAHA 57:40'140 35:01'580
E3
Pos Piloto Marca Tiempo Dif.
1 GALINDO ARBONES, XAVIER KTM 22:43'080 0
2 FARRES GELL, GERARD KTM 23:04'910 00:21'830
3 COMA CAMPS, MARC KTM 23:15'810 00:32'730
4 PUERTA GONZALEZ, LUCAS YAMAHA 23:19'710 00:36'630
5 FIGUERAS ROVIRA, JORDI KTM 23:25'830 00:42'750
6 PEDRERO GARCIA, JUAN YAMAHA 23:36'950 00:53'870
7 JOU, JUAN HONDA 23:50'060 01:06'980
8 GARCIA DUARTE, JESUS KTM 24:02'700 01:19'620
9 SOLA TERRADELLAS, MARC YAMAHA 24:40'220 01:57'140
10 FAJA BELTRAN, MELCIOR HM 24:42'590 01:59'510
11 LEON SOLE, XAVIER GAS-GAS 25:37'790 02:54'710
12 ANDREU BATLLES, KTM 25:38'930 02:55'850
13 GIBERT GATELL, DANIEL GAS-GAS 26:06'160 03:23'080
14 PEIX COMPTE, ALBERT Sin Marca 26:38'420 03:55'340
15 VEGA GONZALEZ, ENRIQUE GAS-GAS 26:45'810 04:02'730
16 MUOZ HERNANDEZ, PEDRO KTM 30:15'350 07:32'270
17 DABAN MIRO, ERNESTO GAS-GAS 30:18'000 07:34'920
Senior B 2 Tiempos
Pos Piloto Marca Tiempo Dif.
1 SACARES GELABERT, KTM 25:08'510 0
2 SECO FERNANDEZ, MIGUEL KTM 25:13'270 00:04'760
3 PERELLO GELABERT, JAUME KTM 25:39'120 00:30'610
4 MARTINEZ MARTINEZ, JOSE KTM 25:56'010 00:47'500
5 TIAGONCE ELOSEGUI, HM 26:00'930 00:52'420
6 PALMAR LIBRERO, RUBEN KTM 26:07'990 00:59'480
7 ABADAL CARRERAS, DAVID GAS-GAS 26:12'440 01:03'930
8 SOLDEVILLA GONZALEZ, KTM 26:17'840 01:09'330
9 ROMAN SERRANO, MARIO GAS-GAS 26:25'680 01:17'170
10 MARGALEF PEAS, EDUARD KTM 26:32'940 01:24'430
11 CORRALES GARCIA, DAVID KTM 26:40'290 01:31'780
12 LEON SOLE, SERGIO GAS-GAS 26:45'160 01:36'650
13 FERRER PEREZ, FRANCESC HM 26:50'190 01:41'680
14 FONTANET TORRA, ROGER HONDA 26:54'150 01:45'640
15 BORRAS MAURI, ALBERT KTM 27:08'560 02:00'050
16 GARCIA IBAEZ, JAVIER KTM 27:38'050 02:29'540
17 ALBET PALAU, PERE GAS-GAS 27:39'540 02:31'030
18 OLMOS COMES, ANTONIO KTM 27:52'440 02:43'930
19 CASAS VILA, JORDI HUSQVARNA 28:06'910 02:58'400
20 MARSAL COMPTE, JOSEP HONDA 28:09'790 03:01'280
21 LLAURADO AVILA, XAVIER KTM 28:14'610 03:06'100
22 PUJALES GOMEZ, JOSE A. GAS-GAS 28:21'440 03:12'930
23 CRUSET RIBOSA, JORDI KTM 28:29'020 03:20'510
24 MARTINEZ SANCHEZ, RICARD GAS-GAS 28:31'510 03:23'000
25 CABA GALINSOGA, PERE HUSQVARNA 28:33'930 03:25'420
26 TUR RIERA, JUAN VICENTE GAS-GAS 28:46'160 03:37'650
27 FIGUEROLA MUNTANE, GAS-GAS 28:50'470 03:41'960
28 VINGUT RIGGALL, TONI GAS-GAS 29:15'680 04:07'170
29 ESCRIBANO VELASCO, HM 29:53'700 04:45'190
30 SANCHEZ FERNANDEZ, KTM 29:59'110 04:50'600
31 PEARANDA ESTEBAN, KTM 30:20'290 05:11'780
32 GIL VENTURA, ALBERTO GAS-GAS 30:54'080 05:45'570
33 HERNANDEZ DEL CID, KTM 31:04'330 05:55'820
34 LUBIN , ERIC KTM 33:45'600 08:37'090
35 POYATOS OLIVARES, BLAS HUSQVARNA 34:00'290 08:51'780
36 ARCOCHA LEICEAGA, GAS-GAS 34:24'680 09:16'170
37 LOPEZ BELINCHON, JORGE KTM 35:24'590 10:16'080
38 ANDIA SALAZAR, JAVIER GAS-GAS 41:26'610 16:18'100
39 RISCO PLAZA, JUAN A. KTM 48:43'180 23:34'670
40 JORDAN DE MIGUEL, MARIO TM 49:41'980 24:33'470
Senior B 4 Tiempos
Pos Piloto Marca Tiempo Dif.
1 MARTINEZ ANDREO, JUAN KTM 25:22'980 0
2 MOLAS, JORDI KTM 25:28'260 00:05'280
3 PELLICER CERVERA, KTM 25:36'400 00:13'420
4 GIMENO GARCIA, ANTONIO KTM 26:14'210 00:51'230
5 SAGRERA MIR, FRANCISCO YAMAHA 26:25'510 01:02'530
6 ALBOS SORRIBES, MARCEL HONDA 26:32'770 01:09'790
7 OLIVEROS DE LA FUENTE, HONDA 26:45'030 01:22'050
8 VILA GELABERT, JOAQUIN GAS-GAS 26:49'760 01:26'780
9 MARTINEZ BLAZQUEZ, HONDA 27:10'330 01:47'350
10 MARTINEZ RECASENS, KAWASAKI 27:27'370 02:04'390
11 CASAS SANS, CARLOS HONDA 27:32'960 02:09'980
12 MARTINEZ ARLANDES, DAVID KTM 27:35'390 02:12'410
13 CAMINAL SALLENT, RUBEN HONDA 27:39'250 02:16'270
14 IVARS SUCH, FRANCISCO KTM 27:40'580 02:17'600
15 CASINO VELA, EDUARDO KTM 27:52'360 02:29'380
16 HIGUERA GUERRERO, ALEX KAWASAKI 27:53'330 02:30'350
17 NIETO DE LA MORENA, YAMAHA 27:57'030 02:34'050
18 RUIZ CANO, RUBEN KAWASAKI 27:57'560 02:34'580
19 LOPEZ GUIZA, OSCAR FELIPE KTM 28:20'200 02:57'220
20 DE JUAN FUERTES, CARLOS KTM 28:37'540 03:14'560
21 MORENO BARRERA, JOSE YAMAHA 28:43'860 03:20'880
22 LEAL CULLA, ANGEL KTM 28:44'150 03:21'170
23 SUBIRANA PASCUAL, JORDI KTM 28:52'820 03:29'840
24 ROSELL PEREZ, JORDI HUSABERG 29:00'380 03:37'400
25 LOPEZ CORBALAN, KTM 29:02'380 03:39'400
26 NIEVES MOLANO, JESUS KTM 29:08'320 03:45'340
27 MICO ALVENTOSA, KTM 29:09'870 03:46'890
28 PEDRO PONS, JOSEP MARIA YAMAHA 29:11'200 03:48'220
29 JUMILLA FONTBOTE, JAUME KTM 29:21'920 03:58'940
30 REY BARRONES, TOMAS KTM 29:21'990 03:59'010
31 FRESNEDA LOPEZ, GERMAN KTM 29:26'610 04:03'630
32 SANTAMARIA , GUSTAVO HONDA 29:27'090 04:04'110
33 BUSQUETS MARTI, ALEX HUSQVARNA 29:36'490 04:13'510
34 SANCHEZ FERRER, CARLOS KTM 29:43'780 04:20'800
35 FARRAS MARGINET, ERIC YAMAHA 29:46'450 04:23'470
36 MARTINEZ RODRIGUEZ, KTM 29:46'620 04:23'640
37 RODRIGUEZ PAYERAS, YAMAHA 30:47'210 05:24'230
38 SEGURA CASTRO, JOSE R. HONDA 30:50'710 05:27'730
39 GOIZUETA FAJALDE, RAFAEL KTM 30:52'660 05:29'680
40 ESPINOS PIOL, MIGUEL YAMAHA 31:02'610 05:39'630
41 MARTINEZ ORTEGA, DANIEL HUSQVARNA 31:36'110 06:13'130
42 CAPEL MENA, GUSTAVO A. KTM 32:12'130 06:49'150
43 ALLEPUZ CARNICER, DIEGO KTM 32:12'340 06:49'360
44 RESCLOSA COLL, ALBERT YAMAHA 32:39'480 07:16'500
45 AMIGO BOTIFULL, JAUME HONDA 34:53'570 09:30'590
46 ARAGONES MINGUEZ, KTM 34:56'430 09:33'450
47 FERRIOLS MARTINEZ, JUAN KTM 37:47'360 12:24'380
Senior C 2 Tiempos
Pos Piloto Marca Tiempo Dif.
1 FERNANDEZ TOME, JOSE KTM 27:00'290 0
2 COLOMER BERTOLIN, HONDA 27:30'410 00:30'120
3 LILLO TEJEDA, IGNACIO KTM 27:34'490 00:34'200
4 MARTIN BALMES, RAMON HM 27:46'380 00:46'090
5 CASTEJON MARMAA, HUSQVARNA 27:47'130 00:46'840
6 MILLAN VELASCO, ANTONIO GAS-GAS 27:50'170 00:49'880
7 BATALLA ALONSO, JOSE KTM 27:53'530 00:53'240
8 ROIG MIGUEL, SANTIAGO HONDA 28:04'510 01:04'220
9 FONT OLIVERAS, MIQUEL GAS-GAS 28:12'140 01:11'850
10 CASTELLET TRILLES, JUAN HUSQVARNA 28:28'120 01:27'830
11 BASART SANCHEZ, XAVIER KTM 28:29'730 01:29'440
12 ARNABAT TUTUSAUS, TM 28:34'740 01:34'450
13 CARO FERNANDEZ, PERE KTM 28:43'550 01:43'260
14 INGLES MASSONI, JORDI Sin Marca 28:51'680 01:51'390
15 OLMOS CIRUELOS, KTM 29:11'620 02:11'330
16 QUINTAS GOMEZ, JAVIER GAS-GAS 29:23'000 02:22'710
17 JANE PALAU, DAVID GAS-GAS 29:43'920 02:43'630
18 MONTSERRAT, SANTIAGO GAS-GAS 30:10'680 03:10'390
19 MENDOZA CUETO, JUAN KTM 30:12'450 03:12'160
20 RAMONET MARTINEZ, GAS-GAS 30:34'830 03:34'540
21 ROMAGOSA LOPEZ, SERGIO GAS-GAS 30:55'440 03:55'150
22 MORTE BELTRAN, PABLO GAS-GAS 31:34'170 04:33'880
23 CAPAFONS SANCHEZ, ABEL KTM 31:39'380 04:39'090
24 BERTRAN BARTOMEU, KTM 31:50'770 04:50'480
25 AZORIN DE ANDRES, GAS-GAS 31:50'910 04:50'620
26 SALMERON RODRIGUEZ, KTM 32:04'370 05:04'080
27 GARCIA LOPEZ, ANTONIO KTM 32:14'500 05:14'210
28 MASO BLASCO, JOAN KTM 32:43'480 05:43'190
29 HERNANDO JIMENO, KTM 35:09'960 08:09'670
30 HOYOS HOYOS, ALBERTO GAS-GAS 35:33'890 08:33'600
Senior C 4 Tiempos
Pos Piloto Marca Tiempo Dif.
1 TEMPRANO ANGRILL, MANEL KTM 26:10'610 0
2 PADROS FRANQUESA, XAVI YAMAHA 26:21'640 00:11'030
3 DOT GORINA, ALEX YAMAHA 26:45'750 00:35'140
4 SERRA RIPOLL, DAVID KTM 26:53'960 00:43'350
5 REIG SANCHEZ, JORDI HUSABERG 27:01'650 00:51'040
6 TORRAS JUAN, XAVIER YAMAHA 27:15'660 01:05'050
7 VILA GELABERT, EDUARD GAS-GAS 27:54'490 01:43'880
8 ABELLO MUR, PERE KTM 28:00'760 01:50'150
9 MAS SOTERAS, ANTONI HUSABERG 28:13'470 02:02'860
10 CASANOVA ALBALAT, YAMAHA 28:32'140 02:21'530
11 CANTARELL VICENTE, KTM 28:35'890 02:25'280
12 RIERA PEREZ, JUAN C. KTM 28:44'200 02:33'590
13 ARMARIO VAZQUEZ, KTM 28:44'440 02:33'830
14 SERRANO BONET, CARLOS HUSQVARNA 29:09'680 02:59'070
15 LOZANO ALBERICH, CARLOS KTM 29:11'040 03:00'430
16 COMAMALA LAGUNA, MARTI HUSQVARNA 29:14'130 03:03'520
17 CAMPOS LOZANO, DAVID HONDA 29:26'740 03:16'130
18 SANCHEZ ZAMBRANO, JOSE KTM 30:05'150 03:54'540
19 ARRANZ ALONSO, PABLO HONDA 30:06'580 03:55'970
20 ABELLAN LLAMAS, JULIO YAMAHA 30:09'130 03:58'520
21 GASSOL ARGILES, ALVARO YAMAHA 30:10'410 03:59'800
22 SANJUAN DE LA OSADA, KTM 30:12'930 04:02'320
23 BELLMUNT FARRE, ANGEL KTM 30:19'840 04:09'230
24 MELGAR SAGRISTA, JUAN KTM 30:32'520 04:21'910
25 ARNAIZ SAN MARTIN, JOSE YAMAHA 30:33'230 04:22'620
26 GAMERO DANVILA, IGNACIO KTM 30:42'200 04:31'590
27 CRESPO, ALEJANDRO YAMAHA 30:47'180 04:36'570
28 VIVANCOS BRONCANO, HUSQVARNA 31:03'180 04:52'570
29 SANZ BOLUDA, JOSE LUIS YAMAHA 31:03'940 04:53'330
30 PEREZ RODRIGUEZ, JOSEP YAMAHA 31:30'220 05:19'610
31 SOLER GANGONELLS, KTM 31:37'420 05:26'810
32 SALMERON, FRANCISCO KTM 31:39'910 05:29'300
33 CASTEL CUSCO, FRANCESC HUSQVARNA 31:40'440 05:29'830
34 FLIX MASIP, ANTONI KTM 32:12'470 06:01'860
35 CALVO MOLINA, FRANCISCO KTM 33:11'060 07:00'450
36 NAVARRO LAGE, RAMON KTM 34:52'540 08:41'930
37 LOPEZ FUENTES, JOSE LUIS KTM 34:54'270 08:43'660
38 IZQUIERDO IZQUIERDO, JOSE HONDA 38:42'950 12:32'340
