COPA FIM SUPERSTOCK 1000
La lluvia de los entrenamientos condicionó la carrera de Superstock 1000. Dos de los aspirantes, Corti y Berger salieron el 21º y 22º, mientras que su principal rival, Xavier Simon lo hacía desde la pole.
El belga tuvo una carrera cómoda y no abandonó el primer puesto desde la salida. Por su parte, Corti y Berger pudieron minimizar el error del sábado y remontaron hasta finalizar en el podio. El damnificado fue Javier Forés, que rodó casi toda la prueba segundo y perdió el podio en la última vuelta.
Los españoles Santi Barragán e Ismael Ortega finalizaron 19º y 26º, respectivamente, mientras que Pere Tutusaus no se inscribió en Donington.
Clasificaciones
| Pos. | Piloto | Moto | Tiempo/Dif. | Vel.Máx |
| 1 | X. SIMEON | Ducati 1098R | 18'54.713 | 257,3 |
| 2 | C. CORTI | Suzuki GSX-R 1000 | 1.600 | 253,7 |
| 3 | M.BERGER | Honda CBR1000RR | 2.110 | 254,3 |
| 4 | J. FORES | Kawasaki ZX 10R | 2.522 | 251,3 |
| 5 | S. BARRIER | Yamaha YZF R1 | 3.433 | 250,7 |
| 6 | L. BAZ | Yamaha YZF R1 | 5.596 | 251,3 |
| 7 | D. BERETTA | Ducati 1098R | 9.556 | 253,1 |
| 8 | R. SCHOUTEN | Yamaha YZF R1 | 10.646 | 252,5 |
| 9 | G.BLACK | Yamaha YZF R1 | 10.950 | 251,3 |
| 10 | M.SAVARY | Honda CBR1000RR | 11.252 | 248,4 |
| 11 | L. NAPOLEONE | Suzuki GSX-R 1000 | 11.933 | 251,3 |
| 12 | O.JEZEK | Honda CBR1000RR | 12.621 | 251,9 |
| 13 | R.MHR | Suzuki GSX-R 1000 | 14.915 | 252,5 |
| 14 | D. LAMMERT | Suzuki GSX-R 1000 | 19.942 | 251,9 |
| 15 | B. BURRELL | Honda CBR1000RR | 21.417 | 251,9 |
| 16 | D. GIUGLIANO | MV Agusta F4 312 | 22.865 | 253,1 |
| 17 | N.ROSSO | Yamaha YZF R1 | 23.303 | 257,9 |
| 18 | C. CUMMINS | Yamaha YZF R1 | 23.775 | 248,4 |
| 19 | S. BARRAGAN | Honda CBR1000RR | 24.752 | 248,4 |
| 20 | H. JOHANSSON | Yamaha YZF R1 | 26.926 | 251,3 |
| 21 | F. MASSEI | Yamaha YZF R1 | 30.025 | 241,7 |
| 22 | K. SLETTEN | Yamaha YZF R1 | 34.516 | 251,9 |
| 23 | N. POUHAIR | Yamaha YZF R1 | 34.751 | 242,8 |
| 24 | L. VERDINI | Yamaha YZF R1 | 42.004 | 255,5 |
| 25 | A. ANTONELLI | Yamaha YZF R1 | 47.194 | 246,7 |
| 26 | I. ORTEGA | Kawasaki ZX 10R | 56.220 | 253,7 |
| 27 | P. THIRIET | Honda CBR1000RR | 1'01.499 | 245,6 |
| 28 | D. ANDRIC | Yamaha YZF R1 | 1'36.694 | 246,2 |
Clasificación provisional
| Pos | Piloto | Puntos |
| 1 | SIMEON | 105 |
| 2 | CORTI | 94 |
| 3 | BERGER | 82 |
| 4 | FORES | 64 |
| 5 | BARRIER | 54 |
Campeonato Europeo Superstock 600
En Superstock 600, Marco Bussolotti ganó su primera carrera de la temporada, por delante de Rea y Guarnoni.
El líder de la clasificación, Danilo Petrucci, tuvo un incidente en la segunda vuelta y sólo pudo ser noveno. Nacho Calero, único español en la categoría, entró en los puntos por tercera vez esta temporada (14º).
Clasificaciones
| Pos. | Piloto | Moto | Tiempo/Dif. | Vel.Máx |
| 1 | M.BUSSOLOTTI | Yamaha YZF R6 | 16'18.425 | 237,5 |
| 2 | G.REA | Honda CBR600RR | 0.213 | 229,9 |
| 3 | J. GUARNONI | Yamaha YZF R6 | 2.126 | 234,9 |
| 4 | B. GUITTET | Honda CBR600RR | 6.948 | 230,4 |
| 5 | S. KERSCHBAUMER | Yamaha YZF R6 | 11.136 | 233,4 |
| 6 | N. MORELLI | Honda CBR600RR | 14.695 | 229,9 |
| 7 | A. CHMIELEWSKI | Yamaha YZF R6 | 14.780 | 239,1 |
| 8 | V. LONBOIS | Yamaha YZF R6 | 16.782 | 235,4 |
| 9 | D. PETRUCCI | Yamaha YZF R6 | 16.997 | 243,9 |
| 10 | R. CECCHINI | Honda CBR600RR | 18.251 | 227,9 |
| 11 | J. BURNS | Yamaha YZF R6 | 21.083 | 234,4 |
| 12 | E. LA MARRA | Honda CBR600RR | 26.965 | 229,9 |
| 13 | F. KARLSEN | Yamaha YZF R6 | 29.434 | 234,9 |
| 14 | N. CALERO | Yamaha YZF R6 | 29.958 | 232,4 |
| 15 | D. MANFRINATI | Honda CBR600RR | 32.667 | 228,9 |
| 16 | M.VRAJITORU | Yamaha YZF R6 | 39.185 | 228,4 |
| 17 | D. LTR | Honda CBR600RR | 40.666 | 226 |
| 18 | B. VRAJITORU | Yamaha YZF R6 | 1'22.236 | 220,9 |
Clasificación provisional
| Pos | Piloto | Puntos |
| 1 | PETRUCCI | 82 |
| 2 | REA | 78 |
| 3 | BUSSOLOTTI | 71 |
| 4 | GUARNONI | 70 |
| 5 | LONBOIS | 64 |
