El Mundial de Superbike 2015 ha comenzado en Phillip Island con mucha emoción, con bastante igualdad entre los primeros clasificados en cada carrera. Jonathan Rea y Leon Haslam han sido los primeros ganadores, y Nico Terol y Jordi Torres, nuestros mejores representantes. David Salom finalmente no pudo tomar la salida al no contar con el permiso de los médicos para poder hacerlo. A pesar de ello, el español estaba contento porque asegura que se podía haber hecho mucho daño en la caída sufrida el día anterior en los entrenamientos de clasificación.
Clasificación carrera 1
1. | J. REA | Kawasaki ZX-10R | ||
2. | L. HASLAM | Aprilia RSV4 RF | 0.039 | |
3. | C. DAVIES | Ducati Panigale R | 0.496 | |
4. | J. TORRES | Aprilia RSV4 RF | 2.259 | |
5. | M. VD MARK | Honda CBR1000RR | 9.838 | |
6. | T. SYKES | Kawasaki ZX-10R | 13.761 | |
7. | S. GUINTOLI | Honda CBR1000RR | 14.021 | |
8. | N. TEROL | Ducati Panigale R | 15.954 | |
9. | A. LOWES | Suzuki GSX-R1000 | 21.106 | |
10. | L. CAMIER | MV Agusta 1000 F4 | 24.771 | |
11. | M. BAIOCCO | Ducati Panigale R | 28.920 | |
12. | L. MERCADO | Ducati Panigale R | 35.929 | |
13. | T. BAYLISS | Ducati Panigale R | 40.315 | |
14. | J. METCHER | Kawasaki ZX-10R | 45.090 | |
15. | S. BARRIER | BMW S1000 RR | 46.444 | |
16. | R. RAMOS | Kawasaki ZX-10R | 53.331 | |
17. | R. DE PUNIET | Suzuki GSX-R1000 | 58.811 | |
18. | L. PEGRAM | EBR 1190 RX | 1'06.071 | |
19. | S. BARRAGÁN | Kawasaki ZX-10R | 1'06.110 | |
20. | I. TOTH | BMW S1000 RR | 1 Lap |
Clasificación carrera 2
1. | L. HASLAM | Aprilia RSV4 RF | |
2. | J. REA | Kawasaki ZX-10R | 0.010 |
3. | C. DAVIES | Ducati Panigale R | 0.298 |
4. | T. SYKES | Kawasaki ZX-10R | 5.242 |
5. | S. GUINTOLI | Honda CBR1000RR SP | 14.649 |
6. | N. TEROL | Ducati Panigale R | 16.025 |
7. | R. DE PUNIET | Suzuki GSX-R1000 | 22.300 |
8. | L. CAMIER | MV Agusta 1000 F4 | 23.606 |
9. | M. BAIOCCO | Ducati Panigale R | 23.818 |
10. | R. RAMOS | Kawasaki ZX-10R | 35.775 |
11. | L. MERCADO | Ducati Panigale R | 39.929 |
12. | S. BARRIER | BMW S1000 RR | 46.267 |
13. | S. BARRAGÁN | Kawasaki ZX-10R | 57.893 |
14. | L. PEGRAM | EBR 1190 RX | 1'02.676 |
15. | C. PONSSON | Kawasaki ZX-10R | 1'05.262 |
16. | T. BAYLISS | Ducati Panigale R | 1 Lap |
17. | I. TOTH | BMW S1000 RR | 1 Lap |
Clasificación provisional
- Leon Haslam (Aprilia), 45
- Jonathan Rea (Kawasaki), 45
- Chaz Davies (Ducati), 32
- Tom Sykes (Kawasaki), 23
- Sylvain Guintoli (Honda), 20
- Nico Terol (Ducati), 18
- Leon Camier (MV Agusta), 14
- Jordi Torres (Aprilia), 13
- Matteo Baiocco (Ducati), 12
- Mark VD Mark (Honda), 11