La aprobación comunitaria ratifica que el motor que llevan ambas motocicletas cumple con las exigencias europeas en materia de seguridad, emisiones contaminantes y ruido y permite la venta de los modelos Saxon en todos los países miembros de la Unión, así como Suiza.
Las motocicletas de la marca serán comercializadas a través de la distribuidora Saxon Motorcycles Europa, radicada en Holanda. De toda la gama de modelos de la marca, de momento, en el continente se venderán dos: Saxon Warlord y Saxon Firestorm.
El primer modelo es un chopper típicamente americano, mientras que el Firestorm, es un pro-street de estampa larga y puesto de conducción rebajado. Ambos modelos tienen dos años de garantía de fábrica y están animados por el mismo motor de 1.566 cc, que rinde 96 CV.
Otros elementos comunes a ambos modelos son las suspensiones (de anclaje rígido, la trasera, y de horquilla telescópica de 41 mm, las delantera), el equipo de frenos (4 pistones delanteros y dos traseros), el arranque eléctrico y el velocímetro digital.
A fecha de hoy, sólo dos concesionarios, en Aalsberg (Holanda) y en París, venderán las motocicletas Saxon. La distribuidora pretende formar una auténtica red de ventas en los próximos meses.Fichas técnicas
| Datos/Modelo | Saxon Firestorm | Saxon Warlord |
| Motor | OHV 45º V-Twin | OHV 45º V-Twin |
| Cilindrada | 1.573cc | 1.573cc |
| Potencia | 96 CV | 96 CV |
| Diámetro x carrera | 92,1 mm x 117,5 mm | 92,1 mm x 117,5 mm |
| Relación de compresión | 10.1 : 1 | 10.1 : 1 |
| Depósito | 19 litros | 17 litros |
| Cambio | 6 Velocidades RSD | 6 Velocidades RSD |
| Transmisión primaria | Cadena | Cadena |
| Transmisión secundaria | Correa | Correa |
| Bastidor alargamiento | 0" arriba, 4" delante | 6" arriba, 2" delante |
| Peso en seco | 291 kg | 294 kg |
| Altura del asiento | 66 cm | 66 cm |
| Suspensión trasera | Anclaje rígido | Anclaje rígido |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica de 41 mm | Horquilla telescópica de 11 mm |
| Distancia entre ejes | 198 cm | 206 |
| Longitud total | 264 cm | 272 |
| Freno delantero | Brembo 4-pistones | Brembo 4-pistones |
| Freno trasero | Brembo 2-pistones | Brembo 2-pistones |
| Neumático delantero | 21" x 90/90 | 21" x 90/90 |
| Neumático trasero | 260 mm x 18“ | 260 mm x 18“ |
