Quiero añadir gratis Motociclismo como fuente preferida de Google, para no perderme vuestras noticias.
La lluvia torrencial ha obligado a que la superpole de la última cita del Campeonato del Mundo de Superbike se haya tenido que suspender como tal. Los pilotos salen a dar vueltas, se mide el tiempo, pero éstos se miden en solitario. En esta última Superpole, Troy Bayliss (Ducati) ha logrado el mejor tiempo y mañana saldrá en primera posición de la parrilla, seguido del británico Crutchlow (Honda), Rea (Honda) y de Max Biaggi (Ducati).De los pilotos españoles hay que destacar la octava plaza de Rubén Xaus (Ducati), la undécima de Carlos Checa (Honda) y la décimo sexta de Fonsi Nieto (Suzuki). Mañana se espera que la climatología acompañe durante la carrera.
| Pos | Piloto | Marca | Entr. 1 | Entr. 2 | Spole./Tiem. |
| 1 | T. BAYLISS | Ducati | 2'00.012 | 1'44.647 | 1'58.548 |
| 2 | C. CRUTCHLOW | Honda | 1'58.327 | 1'44.145 | 2'01.023 |
| 3 | J. REA | Honda | 1'59.356 | 1'44.481 | 2'02.027 |
| 4 | M.BIAGGI | Ducati | 2'00.288 | 1'45.128 | 2'02.107 |
| 5 | M.FABRIZIO | Ducati | 1'57.440 | 1'43.609 | 2'02.779 |
| 6 | L. HASLAM | Honda | 1'57.214 | 1'44.278 | 2'02.861 |
| 7 | T. CORSER | Yamaha | 1'55.791 | 1'43.955 | 2'03.014 |
| 8 | R. XAUS | Ducati | 1'58.115 | 1'44.521 | 2'03.023 |
| 9 | R. LACONI | Kawasaki | 1'59.939 | 1'44.299 | 2'03.494 |
| 10 | N. HAGA | Yamaha | 2'00.152 | 1'44.799 | 2'04.420 |
| 11 | C. CHECA | Honda | 1'59.676 | 1'44.550 | 2'04.496 |
| 12 | J. SMRZ | Ducati | 2'00.362 | 1'44.499 | 2'05.250 |
| 13 | Y. KAGAYAMA | Suzuki | 2'01.154 | 1'44.608 | 2'05.408 |
| 14 | A. BADOVINI | Kawasaki | 2'00.643 | 1'44.960 | 2'06.354 |
| 15 | M.NEUKIRCHNER | Suzuki | 2'00.263 | 1'44.088 | 2'06.830 |
| 16 | F. NIETO | Suzuki | 2'00.194 | 1'44.056 | 2'10.953 |
| 17 | G.LAVILLA | Honda | 2'01.750 | 1'45.334 | 1'45.334 |
| 18 | S. GIMBERT | Yamaha | 2'04.094 | 1'45.469 | 1'45.469 |
| 19 | R. KIYONARI | Honda | 2'01.332 | 1'45.533 | 1'45.533 |
| 20 | R. ROLFO | Honda | 2'04.410 | 1'45.659 | 1'45.659 |
| 21 | K. MUGGERIDGE | Honda | 2'01.923 | 1'45.796 | 1'45.796 |
| 22 | S. NAKATOMI | Yamaha | 2'04.570 | 1'45.803 | 1'45.803 |
| 23 | D. CHECA | Yamaha | 2'02.086 | 1'46.010 | 1'46.010 |
| 24 | S. AOYAMA | Honda | 2'03.695 | 1'46.257 | 1'46.257 |
| 25 | T. BRIDEWELL | Suzuki | 2'04.298 | 1'46.283 | 1'46.283 |
| 26 | M.TAMADA | Kawasaki | 2'06.495 | 1'46.753 | 1'46.753 |
| 27 | V. IANNUZZO | Kawasaki | 2'09.040 | 1'47.231 | 1'47.231 |
| 28 | C. WALKER | Honda | 1'58.557 | 1'47.310 | 1'47.310 |
| 29 | L. CARREIRA | Suzuki | 2'05.322 | 1'47.675 | 1'47.675 |
| 30 | L. SCASSA | Honda | 2'05.846 | 1'48.898 | 1'48.898 |
| 31 | C. ZAISER | Yamaha | 2'04.278 | 1'49.239 | 1'49.239 |
| Pos | Piloto | Marca | Entr. 1 | Entr. 2 | Tiempo |
| 1 | K. SOFUOGLU | Honda | 2'03.083 | 1'45.156 | 1'45.156 |
| 2 | B. PARKES | Yamaha | 2'07.830 | 1'45.226 | 1'45.226 |
| 3 | B. VENEMAN | Suzuki | 2'03.683 | 1'45.587 | 1'45.587 |
| 4 | A. PITT | Honda | 2'04.929 | 1'45.629 | 1'45.629 |
| 5 | G. NANNELLI | Honda | 2'03.247 | 1'45.712 | 1'45.712 |
| 6 | J. LASCORZ | Honda | 2'01.576 | 1'45.872 | 1'45.872 |
| 7 | J. BROOKES | Honda | 2'05.639 | 1'45.904 | 1'45.904 |
| 8 | J. HAYES | Honda | 2'00.021 | 1'45.996 | 1'45.996 |
| 9 | M. LAGRIVE | Honda | 1'58.614 | 1'46.091 | 1'46.091 |
| 10 | G. VIZZIELLO | Honda | 2'02.784 | 1'46.092 | 1'46.092 |
| 11 | M. AITCHISON | Triumph | 2'05.496 | 1'46.149 | 1'46.149 |
| 12 | R. HOLLAND | Honda | 2'05.444 | 1'46.163 | 1'46.163 |
| 13 | R. HARMS | Honda | 2'07.179 | 1'46.194 | 1'46.194 |
| 14 | D. SALOM | Yamaha | 2'07.057 | 1'46.381 | 1'46.381 |
| 15 | S. SANNA | Honda | 2'06.614 | 1'46.381 | 1'46.381 |
| 16 | F. FORET | Yamaha | 2'10.663 | 1'46.417 | 1'46.417 |
| 17 | D. VAN KEYMEULEN | Suzuki | 2'04.297 | 1'46.531 | 1'46.531 |
| 18 | M. PRAIA | Honda | 2'05.064 | 1'46.554 | 1'46.554 |
| 19 | M. ROCCOLI | Yamaha | 2'08.485 | 1'46.630 | 1'46.630 |
| 20 | G. MCCOY | Triumph | 2'05.908 | 1'46.756 | 1'46.756 |
| 21 | I. SILVA I. | Yamaha | 2'07.022 | 1'47.219 | 1'47.219 |
| 22 | B. NEMETH | Honda | 2'06.098 | 1'47.399 | 1'47.399 |
| 23 | J. GNTHER | Honda | 2'04.498 | 1'47.442 | 1'47.442 |
| 24 | K. FUJIWARA | Kawasaki | 2'09.554 | 1'47.517 | 1'47.517 |
| 25 | I. CLEMENTI | Triumph | 2'05.787 | 1'47.994 | 1'47.994 |
| 26 | P. VOSTREK | Honda | 2'12.100 | 1'48.053 | 1'48.053 |
| 27 | A. TIZON | Suzuki | 2'06.297 | 1'48.738 | 1'48.738 |
| 28 | C. MARTIN | Kawasaki | 2'11.885 | 1'48.765 | 1'48.765 |
| 29 | D. SACCHETTI | Honda | 2'09.738 | 1'48.914 | 1'48.914 |
| 30 | S. BARRAGAN | Honda | 2'09.943 | 1'49.889 | 1'49.889 |
| 31 | T. DIAS | Yamaha | 2'06.974 | 1'50.073 | 1'50.073 |
| 32 | H. SILVA H. | Honda | 2'10.143 | 1'51.687 | 1'51.687 |
