El australiano Toby Price se ha hecho con su segundo Dakar al imponerse en la edición 2019 ante el austriaco Matthias Walkner y el británico Sam Sunderland, pese a que en un primer momento el tercer clasificado había sido el chileno Pablo Quintanilla.
Actualizamos el palmarés y las clasificaciones históricas:
| PALMARÉS HISTÓRICO RALLY DAKAR (1979-2019) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Ganador | Moto | Segundo | Moto | Tercero | Moto |
| 2019 | Toby PRICE (AUS) | KTM | Matthias WALKNER (AUT) | KTM | Sam SUNDERLAND (GBR) | KTM |
| 2018 | Matthias WALKNER (AUT) | KTM | Kevin BENAVIDES (ARG) | Honda | Toby PRICE (AUS) | KTM |
| 2017 | Sam SUNDERLAND (GBR) | KTM | Matthias WALKNER (AUT) | KTM | Gerard FARRÉS | KTM |
| 2016 | Toby PRICE (AUS) | KTM | Stefan SVITKO (SVK) | KTM | Pablo QUINTANILLA (CHL) | Husqvarna |
| 2015 | Marc COMA | KTM | Paulo GONÇALVES (POR) | Honda | Toby PRICE (AUS) | KTM |
| 2014 | Marc COMA | KTM | Jordi VILADOMS | KTM | Olivier PAIN (FRA) | Yamaha |
| 2013 | Cyril DESPRES (FRA) | KTM | Rubén FARÍA (POR) | KTM | Francisco LÓPEZ (CHL) | KTM |
| 2012 | Cyril DESPRES (FRA) | KTM | Marc COMA | KTM | Helder RODRIGUES (POR) | Yamaha |
| 2011 | Marc COMA | KTM | Cyril DESPRES (FRA) | KTM | Helder RODRIGUES (POR) | Yamaha |
| 2010 | Cyril DESPRES (FRA) | KTM | Pal A. ULLEVALSETER (NOR) | KTM | Francisco LÓPEZ (CHL) | Aprilia |
| 2009 | Marc COMA | KTM | Cyril DESPRES (FRA) | KTM | David FRETIGNE (FRA) | Yamaha |
| 2008 | CANCELADO | |||||
| 2007 | Cyril DESPRES (FRA) | KTM | David CASTEU (FRA) | KTM | Chris BLAIS (USA) | KTM |
| 2006 | Marc COMA | KTM | Cyril DESPRES (FRA) | KTM | Giovanni SALA (ITA) | KTM |
| 2005 | Cyril DESPRES (FRA) | KTM | Marc COMA | KTM | Alfie COX (RSA) | KTM |
| 2004 | Nani ROMA | KTM | Richard SAINCT (FRA) | KTM | Cyril DESPRES (FRA) | KTM |
| 2003 | Richard SAINCT (FRA) | KTM | Cyril DESPRES (FRA) | KTM | Fabrizio MEONI (ITA) | KTM |
| 2002 | Fabrizio MEONI (ITA) | KTM | Alfie COX (RSA) | KTM | Richard SAINCT (FRA) | KTM |
| 2001 | Fabrizio MEONI (ITA) | KTM | Jordi ARCARONS | KTM | Carlo DE GAVARDO (CHL) | KTM |
| 2000 | Richard SAINCT (FRA) | BMW | Óscar GALLARDO | BMW | Jimmy LEWIS (USA) | BMW |
| 1999 | Richard SAINCT (FRA) | BMW | Thierry MAGNALDI (FRA) | KTM | Alfie COX (RSA) | KTM |
| 1998 | Stephane PETERHANSEL (FRA) | Yamaha | Fabrizio MEONI (ITA) | KTM | Andy HAYDON (AUS) | KTM |
| 1997 | Stephane PETERHANSEL (FRA) | Yamaha | Óscar GALLARDO | Cagiva | David CASTERA (FRA) | Yamaha |
| 1996 | Edi ORIOLI (ITA) | Yamaha | Jordi ARCARONS | KTM | Carlos SOTELO | KTM |
| 1995 | Stephane PETERHANSEL (FRA) | Yamaha | Jordi ARCARONS | Cagiva | Edi ORIOLI (ITA) | Cagiva |
| 1994 | Edi ORIOLI (ITA) | Cagiva | Jordi ARCARONS | Cagiva | Fabrizio MEONI (ITA) | Honda |
| 1993 | Stephane PETERHANSEL (FRA) | Yamaha | Thierry CHARBONNIER (FRA) | Yamaha | Jordi ARCARONS | Yamaha |
| 1992 | Stephane PETERHANSEL (FRA) | Yamaha | Danny LAPORTE (USA) | Cagiva | Jordi ARCARONS | Cagiva |
| 1991 | Stephane PETERHANSEL (FRA) | Yamaha | Gilles LALAY (FRA) | Yamaha | Thierry MAGNALDI (FRA) | Yamaha |
| 1990 | Edi ORIOLI (ITA) | Cagiva | Carlos MAS | Yamaha | Ciro DE PETRI (ITA) | Cagiva |
| 1989 | Gilles LALAY (FRA) | Honda | Franco PICCO (ITA) | Yamaha | Marc MORALES (FRA) | Honda |
| 1988 | Edi ORIOLI (ITA) | Honda | Franco PICCO (ITA) | Yamaha | Gilles LALAY (FRA) | Honda |
| 1987 | Cyril NEVEU (FRA) | Honda | Edi ORIOLI (ITA) | Honda | Gaston RAHIER (BEL) | BMW |
| 1986 | Cyril NEVEU (FRA) | Honda | Gilles LALAY (FRA) | Honda | Andrea BALESTRIERI (ITA) | Honda |
| 1985 | Gaston RAHIER (BEL) | BMW | Jean-Claude OLIVER (FRA) | Yamaha | Franco PICCO (ITA) | Yamaha |
| 1984 | Gaston RAHIER (BEL) | BMW | Hubert AURIOL (FRA) | BMW | Philippe VASSARD (FRA) | Honda |
| 1983 | Hubert AURIOL (FRA) | BMW | Patrick DROBECQ (FRA) | Honda | Marc JOINEAU (FRA) | Suzuki |
| 1982 | Cyril NEVEU (FRA) | Honda | Philippe VASSARD (FRA) | Honda | Gregoire VERHAEGUE (FRA) | Barigo |
| 1981 | Hubert AURIOL (FRA) | BMW | Serge BACOU (FRA) | Yamaha | Michel MEREL (FRA) | Yamaha |
| 1980 | Cyril NEVEU (FRA) | Yamaha | Michel MEREL (FRA) | Yamaha | Jean-Noel PINEAU (FRA) | Yamaha |
| 1979 | Cyril NEVEU (FRA) | Yamaha | Gilles COMTE (FRA) | Yamaha | Philippe VASSARD (FRA) | Honda |
CLASIFICACIONES HISTÓRICAS
A continuación te dejamos las clasificaciones históricas por piloto, marca y país.
Primero, los 54 pilotos que han logrado subir al podio del Dakar en moto:
| CLASIFICACIÓN HISTÓRICA RALLY DAKAR (PILOTOS) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Piloto | País | Victorias | 2os | 3os | Podios |
| 1 | Stephane PETERHANSEL | Francia | 6 | 6 | ||
| 2 | Cyril DESPRES | Francia | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 3 | Marc COMA | España | 5 | 2 | 7 | |
| 4 | Cyril NEVEU | Francia | 5 | 5 | ||
| 5 | Edi ORIOLI | Italia | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 6 | Richard SAINCT | Francia | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | Fabrizio MEONI | Italia | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | Hubert AURIOL | Francia | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | Toby PRICE | Australia | 2 | 2 | 4 | |
| 10 | Gaston RAHIER | Bélgica | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | Gilles LALAY | Francia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 12 | Matthias WALKNER | Austria | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | Sam SUNDERLAND | G. Bretaña | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | Nani ROMA | España | 1 | 1 | ||
| 15 | Jordi ARCARONS | España | 4 | 2 | 6 | |
| 16 | Franco PICCO | Italia | 2 | 1 | 3 | |
| 17 | Óscar GALLARDO | España | 2 | 2 | ||
| 18 | Philippe VASSARD | Francia | 1 | 2 | 3 | |
| Alfie COX | Sudáfrica | 1 | 2 | 3 | ||
| 20 | Michel MEREL | Francia | 1 | 1 | 2 | |
| Thierry MAGNALDI | Francia | 1 | 1 | 2 | ||
| 22 | Gilles COMTE | Francia | 1 | 1 | ||
| Serge BACOU | Francia | 1 | 1 | |||
| Patrick DROBECQ | Francia | 1 | 1 | |||
| Jean-Claude OLIVER | Francia | 1 | 1 | |||
| Carlos MAS | España | 1 | 1 | |||
| Danny LAPORTE | EEUU | 1 | 1 | |||
| Thierry CHARBONNIER | Francia | 1 | 1 | |||
| David CASTEU | Francia | 1 | 1 | |||
| Pal Anders ULLEVALSETER | Noruega | 1 | 1 | |||
| Ruben FARIA | Portugal | 1 | 1 | |||
| Jordi VILADOMS | España | 1 | 1 | |||
| Paulo GONÇALVES | Portugal | 1 | 1 | |||
| Stefan SVITKO | Eslovaquia | 1 | 1 | |||
| Kevin BENAVIDES | Argentina | 1 | 1 | |||
| 36 | Helder RODRIGUES | Portugal | 2 | 2 | ||
| Francisco LÓPEZ | Chile | 2 | 2 | |||
| 38 | Jean-Noel PINEAU | Francia | 1 | 1 | ||
| Gregoire VERHAEGUE | Francia | 1 | 1 | |||
| Marc JOINEAU | Francia | 1 | 1 | |||
| Andrea BALESTRIERI | Italia | 1 | 1 | |||
| Marc MORALES | Francia | 1 | 1 | |||
| Ciro DE PETRI | Italia | 1 | 1 | |||
| Carlos SOTELO | España | 1 | 1 | |||
| David CASTERA | Francia | 1 | 1 | |||
| Andy HAYDON | EEUU | 1 | 1 | |||
| Jimmy LEWIS | Australia | 1 | 1 | |||
| Carlo DE GAVARDO | Chile | 1 | 1 | |||
| Giovanni SALA | Itaila | 1 | 1 | |||
| Chris BLAIS | EEUU | 1 | 1 | |||
| David FRETIGNÉ | Francia | 1 | 1 | |||
| Olivier PAIN | Francia | 1 | 1 | |||
| Pablo QUINTANILLA | Chile | 1 | 1 | |||
| Gerard FARRÉS | España | 1 | 1 | |||
Estas son las nueve marcas que han conseguido subir al podio:
| CLASIFICACIÓN HISTÓRICA RALLY DAKAR (MARCAS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Marca | Victorias | 2os | 3os | Podios |
| 1 | KTM | 19 | 19 | 15 | 52 |
| 2 | YAMAHA | 9 | 9 | 10 | 28 |
| 3 | BMW | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 4 | HONDA | 5 | 6 | 6 | 17 |
| 5 | CAGIVA | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 7 | BARIGO | 1 | 1 | ||
| SUZUKI | 1 | 1 | |||
| APRILIA | 1 | 1 | |||
| HUSQVARNA | 1 | 1 | |||
Por último, los 14 países que alguna vez han estado representados en el podio final del Dakar:
| CLASIFICACIÓN HISTÓRICA RALLY DAKAR (PAÍSES) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | País | Victorias | 2os | 3os | Podios |
| 1 | FRANCIA | 22 | 17 | 14 | 53 |
| 2 | ESPAÑA | 6 | 10 | 4 | 20 |
| 3 | ITALIA | 6 | 4 | 7 | 17 |
| 4 | AUSTRALIA | 2 | 3 | 5 | |
| 5 | BÉLGICA | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | AUSTRIA | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | GRAN BRETAÑA | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | PORTUGAL | 2 | 2 | 4 | |
| 9 | SUDÁFRICA | 1 | 2 | 3 | |
| ESTADOS UNIDOS | 1 | 2 | 3 | ||
| 11 | NORUEGA | 1 | 1 | ||
| ESLOVAQUIA | 1 | 1 | |||
| ARGENTINA | 1 | 1 | |||
| 14 | CHILE | 4 | 4 | ||
