Estas son las clasificaciones finales de la temporada 2018 en el FIM CEV Repsol y las otras principales copas de promoción 'Road to MotoGP': Red Bull Rookies Cup, Asia Talent Cup y British Talent Cup.
FIM CEV REPSOL 2018: CLASIFICACIONES FINALES
CAMPEONATO DEL MUNDO JUNIOR DE MOTO3
CLASIFICACIÓN FINAL CAMPEONATO DEL MUNDO JUNIOR MOTO3 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Moto | Ptos | Victorias | Podios |
1 | Raúl Fernández | ESP | KTM | 209 | 3 | 7 |
2 | Sergio García | ESP | Honda | 132 | 4 | 4 |
3 | Manuel Pagliani | ITA | Honda | 131 | 2 | 4 |
4 | Jeremy Alcoba | ESP | Honda | 131 | 5 | |
5 | Ai Ogura | JAP | Honda | 128 | 1 | 5 |
6 | Yuki Kunii | JAP | Honda | 125 | 1 | 2 |
7 | Can Öncü | TUR | KTM | 95 | 3 | |
8 | Aleix Viu | ESP | Honda | 93 | 1 | 3 |
9 | Somkiat Chantra | THA | Honda | 61 | ||
10 | Celestino Vietti | ITA | KTM | 52 | 1 | |
11 | Filip Salac | RCH | KTM | 52 | ||
12 | Apiwath Wongthananon | THA | KTM | 50 | 1 | |
13 | Marc García | ESP | KTM | 50 | ||
14 | Deniz Öncü | TUR | KTM | 39 | ||
15 | Riccardo Rossi | ITA | Husqvarna | 38 | ||
16 | Vicente Pérez | ESP | KTM | 34 | 1 | |
17 | Yari Montella | ITA | Honda | 34 | ||
18 | Ryusei Yamanaka | JAP | KTM | 30 | ||
19 | Gerard Riu | ESP | Husqvarna | 30 | ||
20 | Bruno Ieraci | ITA | Honda | 28 | ||
21 | Stefano Nepa | ITA | KTM | 20 | ||
22 | Thomas Booth-amos | GBR | Honda | 13 | ||
23 | Davide Pizzoli | ITA | Honda | 13 | ||
24 | Carlos Tatay | ESP | KTM | 11 | ||
25 | Maximilian Kofler | AUT | KTM | 11 | ||
26 | Charlie Nesbitt | GBR | Honda | 11 | ||
27 | Kevin Zannoni | ITA | KTM | 11 | ||
28 | Angel Lorente | ESP | TM | 10 | ||
29 | Jason Dupasquier | SUI | KTM | 9 | ||
30 | Makar Yurchenko | KAZ | Husqvarna | 7 | ||
31 | Barry Baltus | BEL | KTM | 7 | ||
32 | José Julián García | ESP | Husqvarna | 6 | ||
33 | Pedro Acosta | ESP | KTM | 3 | ||
34 | Sasha De Vits | BEL | KTM | 2 | ||
35 | Gerry Salim | INA | Honda | 1 | ||
36 | Kevin Orgis | ALE | Honda | 1 | ||
37 | Alex Ruiz | ESP | KTM | 1 | ||
38 | Meikon Kawakami | BRA | KTM | 1 |
- Campeón constructores: Honda
Podio final Mundial Junior Moto3 2018: Raúl Fernández, Sergio García y el ausente Manuel Pagliani (Foto: Repsol)
CAMPEONATO DE EUROPA DE MOTO2
CLASIFICACIÓN FINAL CAMPEONATO DE EUROPA MOTO2 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Moto | Ptos | Victorias | Podios |
1 | Jesko Raffin | SUI | Suter | 203 | 3 | 9 |
2 | Edgar Pons | ESP | Kalex | 165.5 | 4 | 6 |
3 | Hector Garzó | ESP | Tech3 | 124 | 1 | 4 |
4 | Augusto Fernández | ESP | Suter | 101 | 1 | 5 |
5 | Dimas Ekky | INA | Kalex | 91.5 | 1 | |
6 | Tommaso Marcon | ITA | Speed Up | 88 | 2 | |
7 | Xavier Cardelus | AND | Kalex | 86 | 2 | |
8 | Lukas Tulovic | ALE | Tech3 | 80 | 2 | |
9 | Miquel Pons | ESP | Kalex | 80 | ||
10 | Alessandro Zaccone | ITA | Kalex | 74.5 | ||
11 | Marcel Brenner | SUI | Kalex | 62 | ||
12 | Marc Alcoba | ESP | Kalex | 40.5 | ||
13 | Ivo Lopes | POR | Yamaha | 35 | 1 | 1 |
14 | Matthias Meggle | ALE | Kalex | 35 | ||
15 | Benigno Rene Solis | USA | Kalex | 25.5 | ||
16 | Cédric Tangre | FRA | Tech3 | 24.5 | ||
17 | Piotr Biesiekirski | POL | Kalex | 19 | ||
18 | Corentin Perolari | FRA | Transfiormers | 19 | ||
19 | Luis Pomares | ESP | Kawasaki | 17.5 | 1 | 1 |
20 | Daniel Valle | ESP | Yamaha | 12 | ||
21 | Alessandro Zetti | ITA | Yamaha | 11.5 | ||
22 | Chandler Cooper | AUS | Yamaha | 11 | ||
23 | Roman Fischer | SUI | Yamaha | 11 | ||
24 | Javier Orellana | ESP | Tech3 | 10 | ||
25 | David Sanchis | ESP | Yamaha | 9 | ||
26 | Alejandro Ruiz | ESP | Yamaha | 8 | ||
27 | Ikuhiro Enokido | JAP | Kalex | 6 | ||
28 | Mark Chiodo | AUS | Suter | 6 | ||
29 | Matteo Ciprietti | ITA | Kalex | 5 | ||
30 | Daniel Saez | ESP | Yamaha | 3 | ||
31 | Oleksandr Anin | UKR | Yamaha | 3 | ||
32 | Nelson Rolfes | HOL | Nykos | 1 | ||
33 | Giacomo Lorenzon | ITA | Gp10 | 1 |
Campeón constructores: Kalex
Campeón Superstock 600: Roman Fischer.
Campeón constructores STK600: Yamaha
Podio final Europeo Moto2 2018: Jesko Raffin, Edgar Pons y Héctor Garzó (Foto: Repsol)
EUROPEAN TALENT CUP
CLASIFICACIÓN FINAL EUROPEAN TALENT CUP 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Ptos | Victorias | Podios |
1 | Xavier Artigas | ESP | 140 | 4 | |
2 | Víctor Rodríguez | ESP | 135 | 1 | 3 |
3 | David Salvador | ESP | 116 | 4 | |
4 | José Antonio Rueda | ESP | 98 | 1 | 4 |
5 | Matteo Bertelle | ITA | 84 | 2 | 2 |
6 | Adrián Fernández | ESP | 84 | 1 | |
7 | Matteo Patacca | ITA | 82 | 2 | 2 |
8 | Julián Giral | ESP | 76 | 1 | 2 |
9 | Francisco Gómez | ESP | 70 | 1 | 2 |
10 | Fermín Aldeguer | ESP | 58 | 2 | |
11 | Daniel Holgado | ESP | 55 | 1 | |
12 | Barry Baltus | BEL | 54 | 1 | 2 |
13 | David Muñoz | ESP | 53 | 1 | 1 |
14 | Daniel Muñoz | ESP | 53 | 1 | |
15 | Ondrej Vostatek | RCH | 47 | ||
16 | Lorenzo Fellon | FRA | 45 | ||
17 | Peetu Paavilainen | FIN | 37 | 1 | |
18 | Alex Millán | ESP | 29 | 1 | 1 |
19 | Carlos Torrecillas | ESP | 28 | ||
20 | Dirk Geiger | ALE | 25 | ||
21 | Alejandro Díez | ESP | 24 | ||
22 | Marcos Uriarte | ESP | 23 | ||
23 | Carlos Tatay | ESP | 22 | ||
24 | Luis Miguel Verdugo | ESP | 15 | ||
25 | Miguel Parra | ESP | 14 | ||
26 | Clément Rougé | FRA | 14 | ||
27 | Colin Velthuizen | HOL | 11 | ||
28 | Joshua John Whatley | GBR | 9 | ||
29 | Iñigo Iglesias | ESP | 6 | ||
30 | Adrián Huertas | ESP | 5 | ||
31 | Luca De Vleeschauwer | BEL | 4 | ||
32 | Ruben Bijman | NED | 3 | ||
33 | Rick Dunnik | NED | 3 | ||
34 | Eduard Melgar | ESP | 3 | ||
35 | Nicolas Hernandez | COL | 3 | ||
36 | Gabin Planques | FRA | 2 | ||
37 | Ángel Heredia | ESP | 2 | ||
38 | Matthieu Gregorio | FRA | 2 | ||
39 | Filip Rehacek | RCH | 2 | ||
40 | Iker García | ESP | 1 | ||
41 | Andreas Kofler | AUT | 1 | ||
42 | Vincent Falcone | FRA | 1 | ||
43 | Kenny Koskinen | FIN | 1 |
Podio final European Talent Cup: Xavi Artigas, Víctor Rodríguez y David Salvador (Foto: Repsol)
EUROPEAN KAWASAKI Z CUP
Campeón: Abián Santana.
RED BULL ROOKIES CUP
CLASIFICACIÓN FINAL RED BULL ROOKIES CUP 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Ptos | Victorias | Podios |
1 | Can Oncu | TUR | 235 | 5 | 10 |
2 | Deniz Oncu | TUR | 192 | 3 | 5 |
3 | Xavier Artigas | ESP | 166 | 1 | 5 |
4 | Filip Salac | RCH | 151 | 5 | |
5 | Carlos Tatay | ESP | 148 | 1 | 4 |
6 | Ryusei Yamanaka | JAP | 141 | 1 | 4 |
7 | Adrián Carrasco | ESP | 83 | 2 | |
8 | Steward García | COL | 76 | ||
9 | Yuki Kunii | JAP | 70 | 1 | 1 |
10 | Sean Kelly | USA | 65 | ||
11 | Barry Baltus | BEL | 60 | ||
12 | Adrián Huertas | ESP | 47 | ||
13 | Peetu Paavilainen | FIN | 43 | ||
14 | Meikon Kawakami | BRA | 34 | ||
15 | Dan Jones | GBR | 33 | ||
16 | Sasha Vits | BEL | 29 | ||
17 | Gerry Salim | INA | 23 | ||
18 | Max Cook | GBR | 23 | ||
19 | Billy Van Eerde | AUS | 16 | ||
20 | Pasquale Alfano | ITA | 12 | ||
21 | Matteo Patacca | ITA | 11 | ||
22 | Nicolás Hernández | COL | 10 | ||
23 | Simon Jespersen | DIN | 9 | ||
Aidan Liebenberg | SUD |
Podio final Red Bull Rookies Cup 2018: Can Oncu, Deniz Oncu y Xavi Artigas (Foto: Red Bull)
ASIA TALENT CUP
CLASIFICACIÓN FINAL ASIA TALENT CUP 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Ptos | Victorias | Podios |
1 | Bill Van Eerde | AUS | 199 | 3 | 8 |
2 | Haruki Noguchi | JAP | 174 | 3 | 7 |
3 | Sho Nishimura | JAP | 150 | 1 | 5 |
4 | Danial Sharil | MAL | 147 | 2 | 5 |
5 | Mario Aji | INA | 123 | 1 | 4 |
6 | Tatchakorn Buarsi | THA | 108 | 2 | |
7 | Takuma Matsuyama | JAP | 101 | 2 | 2 |
8 | Lucky Hendriansya | INA | 87 | 1 | |
9 | Agung Fachrul | INA | 75 | ||
10 | Afridza Munandar | INA | 59 | 1 | |
11 | Adenanta Putra | INA | 59 | ||
12 | Toshiki Senda | JAP | 56 | 1 | |
13 | Kopchai Sae-liw | THA | 54 | ||
14 | Koji Hirama | JAP | 51 | ||
15 | Warit Thongnoppakun | THA | 42 | ||
16 | Naoki Yamada | JAP | 40 | ||
17 | Senna Agius | AUS | 38 | ||
18 | Ibrahim Pawi | MAL | 34 | ||
19 | Troy Alberto | PHI | 21 | ||
20 | Shota Kiuchi | JAP | 15 | ||
21 | Nitipong Saengsawang | THA | 15 | ||
22 | Benjamin Baker | AUS | 8 |
Podio final Asia Talent Cup 2018: Bill Van Eerde, Haruki Noguchi y Sho Nishimura (Foto: ATC)
BRITISH TALENT CUP
CLASIFICACIÓN FINAL BRITISH TALENT CUP 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Ptos | Victorias | Podios |
1 | Rory Skinner | ESC | 195 | 4 | 8 |
2 | Thomas Strudwick | ING | 168 | 3 | 8 |
3 | Max Cook | ING | 167 | 3 | 8 |
4 | Joshua Whatley | ING | 107 | 3 | |
5 | Brian Hart | ING | 99 | 1 | |
6 | Cameron Horsman | ING | 83 | ||
7 | Jack Nixon | ING | 80 | ||
8 | Storm Stacey | GBR | 71 | 1 | |
9 | Scott Odgen | ING | 65 | ||
10 | Charlie Atkins | ING | 49 | ||
11 | Scott Swann | NIR | 47 | ||
12 | Fenton Seabright | GBR | 45 | 1 | |
13 | Jack Hart | ESC | 37 | ||
14 | Franco Bourne | ING | 34 | ||
15 | Jamie Davis | ING | 28 | ||
16 | Rhys Irwin | IRL | 26 | ||
17 | Lewis Paterson | ESC | 26 | ||
18 | Charlie Farrer | ING | 22 | ||
19 | Jonathan Campbell | NIR | 12 | ||
20 | Ross Turner | ING | 12 | ||
21 | Harvey Claridge | ING | 11 | ||
22 | Sam Laffins | NIR | 1 | ||
23 | Elliot Pinson | GBR |
Podio final British Talent Cup 2018: Rory Skinner, Thomas Strudwick y Max Cook (Foto: BTC)