Xavi Galindo
"La verdad es que todo ha salido muy bien. La salida ha sido muy buena, he salido bien, en primera posición. He intentado tirar fuerte para sacar más y más diferencia con el resto y la verdad es que lo he conseguido, y además he ido muy cómodo. Estoy muy a gusto con la moto. Quiero aprovechar para felicitar al equipo KTM porque han conseguido poner a punto la moto de una manera increÃble. Estoy muy agradecido. En la última carrera, si veo que quedando segundo me vale para ganar el campeonato, la verdad, no creo que arriesgue, pero saldré en principio a por la victoria".
Oriol Mena
"He tenido un problema en la salida, metà la marcha antes de tiempo y bueno, me coloqué último. HabÃa mucho polvo y se me ha caÃdo el cristal de las gafas, he tenido que pasar por boxes a lavar las lentillas y ponerme otras gafas y he aprovechado para repostar. Al final he remontado. He ido muy fuerte, a un ritmo muy
rápido y sorprendente. Estoy muy contento, lástima que la salida sea un cincuenta por ciento de la carrera",
Lorenzo Santolino
"Se me ha ahogado la moto en la salida, y me he quedado de los últimos. HabÃa mucho polvo y costaba adelantar. Pero he tirado fuerte y en la tercera vuelta ya iba segundo. Después del repostaje, en la cuarta vuelta, se me han vuelto a abrir las heridas de las manos y he bajado el ritmo. Mena me ha adelantado y no he podido más que ser tercero, pero estoy contento. En la última verá lo que puedo hacer, no está perdido, sólo hace falta que los demás tengan un poco de mala suerte, pero está difÃcil".
Pro Series
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | XAVIER GALINDO ARBONES | KTM | 2:30:16.873 | |
| 2 | ORIOL MENA VALDEARCOS | KTM | 2:31:41.093 | 1:24.220 |
| 3 | LORENZO SANTOLINO SANCHEZ | KTM | 2:32:40.519 | 2:23.646 |
| 4 | GERARD FARRES GELL | KTM | 2:33:38.164 | 3:21.291 |
| 5 | XAVIER PUIGDEMONT TORRAMILANS | HUSQVARNA | 2:34:19.557 | 4:02.684 |
| 6 | LUCAS PUERTA GONZALEZ | YAMAHA | 2:35:08.908 | 4:52.035 |
| 7 | VICTOR GUERRERO RUIZ | KTM | 2:36:51.236 | 6:34.363 |
| 8 | JOAN JOU ZUERAS | HONDA | 2:37:34.450 | 7:17.577 |
| 9 | MARC COMA CAMPS | KTM | 2:38:14.023 | 7:57.150 |
| 10 | JORDI JOU ZUERAS | YAMAHA | 2:38:38.081 | 8:21.208 |
| 11 | JORDI PARES TARTER | YAMAHA | 2:42:32.195 | 12:15.322 |
| 12 | MIQUEL GARCIA SANCHEZ | RIEJU | 2:42:46.144 | 12:29.271 |
| 13 | LUIS A. AYENSA ALARCON | HUSQVARNA | 2:45:17.627 | 15:00.754 |
| 14 | MARC SOLA TERRADELLAS | YAMAHA | 2:46:57.636 | 16:40.763 |
| 15 | JOSEP FONT PEREZ | KAWASAKI | 2:47:04.544 | 16:47.671 |
| 16 | CARLOS MEDINA PANDO | BETA | 2:28:57.710 | 1 Vuelta |
| 17 | ELOI SALSENCH CONSTANCIO | TM | 2:29:58.246 | 1:00.536 |
| 18 | MARC VIVES CALAF | YAMAHA | 2:30:59.119 | 2:01.409 |
| 19 | ROGER SANLLEHI HOMS | HM | 2:30:59.551 | 2:01.841 |
| 20 | JOSEP RALLO GENOVER | YAMAHA | 2:31:55.321 | 2:57.611 |
| 21 | MARC PRAT PRADES | HUSABERG | 2:32:33.870 | 3:36.160 |
| 22 | JOSEP VILARO PUIG | YAMAHA | 2:32:48.013 | 3:50.303 |
| 23 | ALEJANDRO BOLADO MANGAS | HM | 2:33:00.742 | 4:03.032 |
| 24 | MARC CALMET CALVERAS | KTM | 2:33:06.612 | 4:08.902 |
| 25 | ALVARO GARCIA RUIZ | KTM | 2:33:08.039 | 4:10.329 |
| 26 | XAVIER PIJUAN PORCEL | KTM | 2:34:27.819 | 5:30.109 |
| 27 | CRISANT SOLA FERRER | YAMAHA | 2:34:50.678 | 5:52.968 |
| 28 | JOSE A. MARTINEZ MARTINEZ | KTM | 2:35:13.663 | 6:15.953 |
| 29 | DAVID FERNANDEZ ALBARRAN | KTM | 2:35:51.625 | 6:53.915 |
| 30 | XABIER ECHEGARAY IBAEZ | KTM | 2:36:51.399 | 7:53.689 |
| 31 | JAUME BETRIU ARMENGOL | KTM | 2:37:02.325 | 8:04.615 |
| 32 | CLAUDI AUDET FERRER | YAMAHA | 2:37:22.200 | 8:24.490 |
| 33 | RAFAEL GARCIA CAMPOS | HUSQVARNA | 2:38:33.529 | 9:35.819 |
| 34 | MIGUEL ANGEL MAROTO ROYO | HUSQVARNA | 2:39:33.240 | 10:35.530 |
| 35 | ANDREU LLEONART MORELL | BETA | 2:40:02.652 | 11:04.942 |
| 36 | FRANCISCO SAGRERA MIR | YAMAHA | 2:40:14.717 | 11:17.007 |
| 37 | ARNAU SOLA TERRADELLAS | YAMAHA | 2:42:02.144 | 13:04.434 |
| 38 | EDGAR BARO RIUS | --- | 2:42:20.829 | 13:23.119 |
| 39 | PAU SOLER FERRERO | TM | 2:45:26.587 | 16:28.877 |
| 40 | RAMON SALVANS ISERN | KAWASAKI | 2:45:56.598 | 16:58.888 |
| 41 | JOAN ARDID GARRETA | YAMAHA | 2:46:36.244 | 17:38.534 |
| 42 | SIMON MARCOS ZAMORA JIMENEZ | KTM | 2:47:27.823 | 18:30.113 |
| 43 | ROGER FONTANET TORRA | HONDA | 2:47:48.823 | 18:51.113 |
| 44 | CARLES FIGUEROLA MUNTANE | KTM | 2:48:34.253 | 19:36.543 |
| 45 | JOSE PAYAN RODRIGUEZ | KAWASAKI | 2:48:48.393 | 19:50.683 |
| 46 | DAVID ISCLA MALLOFRE | YAMAHA | 2:49:07.140 | 20:09.430 |
| 47 | ALEX BADIA CAMPRUBI | HONDA | 2:51:20.783 | 22:23.073 |
| 48 | ERNESTO DABAN MIRO | YAMAHA | 2:52:27.796 | 23:30.086 |
| 49 | RAUL MUOZ GUTIERREZ | KAWASAKI | 2:28:09.025 | 2 Vueltas |
| 50 | GERARDO VAN DULKEN WENDEL | KTM | 2:30:03.665 | 1:54.640 |
| 51 | ARATZ ZARAKONDEGI LANDA | HONDA | 2:31:01.624 | 2:52.599 |
| 52 | SEBASTIAN P. LOPEZ GUERRERO | KTM | 2:31:06.577 | 2:57.552 |
| 53 | XABIER SAGASTIZABAL GALLEGO | GAS-GAS | 2:31:40.941 | 3:31.916 |
| 54 | PABLO TORAL GARCIA | APRILIA | 2:36:00.171 | 7:51.146 |
| 55 | ALEIX SALARICH VIOLAS | YAMAHA | 2:36:02.940 | 7:53.915 |
| 56 | MIGUEL CATASUS ROIG | YAMAHA | 2:50:37.741 | 22:28.716 |
| 57 | FERRAN SERRA RIUS | KTM | 2:55:13.716 | 27:04.691 |
| 58 | DANIEL PINEL ROSA | GAS-GAS | 2:29:36.739 | 3 Vueltas |
| 59 | EDUARD VENDRELL CASALS | GAS-GAS | 2:30:21.228 | 44.489 |
Fun Series
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | MARCOS BARBERO ANDRES | KTM | 2:07:31.160 | |
| 2 | DANIEL GIBERT GATELL | KTM | 2:07:36.326 | 5.166 |
| 3 | ANTONIO GIMENO GARCIA | KTM | 2:14:00.881 | 6:29.721 |
| 4 | ALBERT CARDONA NOVAS | KAWASAKI | 2:15:30.078 | 7:58.918 |
| 5 | RAMON ANDREU BOSCH | KTM | 2:15:49.622 | 8:18.462 |
| 6 | XAVI PADROS FRANQUESA | YAMAHA | 2:15:59.469 | 8:28.309 |
| 7 | ASER URETA PRECIADO | KTM | 2:17:14.332 | 9:43.172 |
| 8 | XAVIER CASTEY SOLER | GAS-GAS | 2:17:28.981 | 9:57.821 |
| 9 | ANDER ARANA KOBEAGA | YAMAHA | 2:17:33.552 | 10:02.392 |
| 10 | JOAN TOR FONT | YAMAHA | 2:18:29.667 | 10:58.507 |
| 11 | PEDRO A. DE SAN MATEO MARTINEZ | KTM | 2:18:57.243 | 11:26.083 |
| 12 | FRANCISCO IZQUIERDO IZQUIERDO | HONDA | 2:19:26.089 | 11:54.929 |
| 13 | MARC SANLLEHI HOMS | KTM | 2:20:49.955 | 13:18.795 |
| 14 | RUBEN CAMINAL SALLENT | HONDA | 2:21:40.532 | 14:09.372 |
| 15 | ALEX HIGUERA GUERRERO | KAWASAKI | 2:00:37.157 | 1 Vuelta |
| 16 | JORDI PARES VILA | GAS-GAS | 2:00:38.982 | 1.825 |
| 17 | JOSEP MARIA SABATA FOLCH | YAMAHA | 2:02:32.685 | 1:55.528 |
| 18 | JOSEP ALEX PUJOL SANCHEZ | HUSQVARNA | 2:02:33.533 | 1:56.376 |
| 19 | IAKI MUGICA IZAGUIRRE | HUSQVARNA | 2:03:00.408 | 2:23.251 |
| 20 | ERIC FARRAS MARGINET | YAMAHA | 2:03:13.062 | 2:35.905 |
| 21 | JORDI CRUSET RIBOSA | YAMAHA | 2:03:27.532 | 2:50.375 |
| 22 | JOSE L DE LA HOZ REY | KTM | 2:03:54.783 | 3:17.626 |
| 23 | ANGEL RAMON CARRASCO MORENO | YAMAHA | 2:03:57.764 | 3:20.607 |
| 24 | JOSEP VALLDAURA VILA | YAMAHA | 2:04:03.102 | 3:25.945 |
| 25 | ALVARO FORNIELES GARCIA | HONDA | 2:04:03.507 | 3:26.350 |
| 26 | JORDI ROSELL PEREZ | HUSABERG | 2:04:32.827 | 3:55.670 |
| 27 | JOSE LUIS SANZ BOLUDA | YAMAHA | 2:04:41.664 | 4:04.507 |
| 28 | PERE MAS URGELES | HONDA | 2:05:32.319 | 4:55.162 |
| 29 | EMILIO MAZARIAS PEREZ | YAMAHA | 2:05:56.266 | 5:19.109 |
| 30 | XAVIER BOLET TETAS | YAMAHA | 2:05:56.376 | 5:19.219 |
| 31 | ALBERT RUBIO RIBOT | GAS-GAS | 2:06:45.719 | 6:08.562 |
| 32 | JOSE LUIS IZQUIERDO IZQUIERDO | HONDA | 2:07:39.829 | 7:02.672 |
| 33 | JOSEP BRUCH AMBROS | KTM | 2:08:39.719 | 8:02.562 |
| 34 | JOSEP MARIA PEDRO PONS | YAMAHA | 2:09:34.636 | 8:57.479 |
| 35 | ARKAITZ URZAA BERNEDO | KTM | 2:09:44.682 | 9:07.525 |
| 36 | FCO JAVIER MONTORNES DALMAU | KTM | 2:10:20.943 | 9:43.786 |
| 37 | IAKI GROIZAR LASERNA | KAWASAKI | 2:10:24.274 | 9:47.117 |
| 38 | XAVIER CRESPI RIBERA | KTM | 2:10:41.122 | 10:03.965 |
| 39 | DAVID JANE PALAU | GAS-GAS | 2:11:09.630 | 10:32.473 |
| 40 | JERONI RIBES CASTELLS | YAMAHA | 2:12:57.962 | 12:20.805 |
| 41 | ROMAN DOMENECH BARRENECHE | KTM | 2:15:13.162 | 14:36.005 |
| 42 | MANUEL TEODORO GONZALEZ | KTM | 2:17:16.948 | 16:39.791 |
| 43 | CARLES SOLER ROBERT | KAWASAKI | 2:17:49.415 | 17:12.258 |
| 44 | JUAN MARMOL GONZALEZ | HONDA | 2:20:47.234 | 20:10.077 |
| 45 | EUGENIO HERNANDEZ DEL CID | KTM | 2:22:54.206 | 22:17.049 |
| 46 | MARTI COMAMALA LAGUNA | HUSQVARNA | 2:23:30.442 | 22:53.285 |
| 47 | MICHAEL WADDELL | YAMAHA | 2:23:37.238 | 23:00.081 |
| 48 | JAUME ESGLEYES PLANAS | GAS-GAS | 2:34:27.191 | 33:50.034 |
| 49 | PERE REXACH COMAS | GAS-GAS | 2:00:46.603 | 2 Vueltas |
| 50 | ROBERTO GARCIA FERNANDEZ | TM | 2:07:46.594 | 6:59.991 |
| 51 | LLUIS PIERA SOLE | KAWASAKI | 2:14:55.174 | 14:08.571 |
| 52 | JORDI BOET GENOVE | KTM | 2:15:08.651 | 14:22.048 |
| 53 | PERE VALLS AUGE | KAWASAKI | 2:16:11.840 | 15:25.237 |
| 54 | JOSE A. ARRIADA ELIZALDE | HUSQVARNA | 2:01:45.937 | 4 Vueltas |
Senior
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | XAVIER GALINDO ARBONES | KTM | 2:30:16.873 | |
| 2 | ORIOL MENA VALDEARCOS | KTM | 2:31:41.093 | 1:24.220 |
| 3 | LORENZO SANTOLINO SANCHEZ | KTM | 2:32:40.519 | 2:23.646 |
| 4 | GERARD FARRES GELL | KTM | 2:33:38.164 | 3:21.291 |
| 5 | XAVIER PUIGDEMONT TORRAMILANS | HUSQVARNA | 2:34:19.557 | 4:02.684 |
| 6 | LUCAS PUERTA GONZALEZ | YAMAHA | 2:35:08.908 | 4:52.035 |
| 7 | VICTOR GUERRERO RUIZ | KTM | 2:36:51.236 | 6:34.363 |
| 8 | JOAN JOU ZUERAS | HONDA | 2:37:34.450 | 7:17.577 |
| 9 | MARC COMA CAMPS | KTM | 2:38:14.023 | 7:57.150 |
| 10 | JORDI JOU ZUERAS | YAMAHA | 2:38:38.081 | 8:21.208 |
| 11 | JORDI PARES TARTER | YAMAHA | 2:42:32.195 | 12:15.322 |
| 12 | MIQUEL GARCIA SANCHEZ | RIEJU | 2:42:46.144 | 12:29.271 |
| 13 | LUIS A. AYENSA ALARCON | HUSQVARNA | 2:45:17.627 | 15:00.754 |
| 14 | MARC SOLA TERRADELLAS | YAMAHA | 2:46:57.636 | 16:40.763 |
| 15 | JOSEP FONT PEREZ | KAWASAKI | 2:47:04.544 | 16:47.671 |
| 16 | MARC VIVES CALAF | YAMAHA | 2:30:59.119 | 1 Vuelta |
| 17 | ROGER SANLLEHI HOMS | HM | 2:30:59.551 | 0.432 |
| 18 | MARC PRAT PRADES | HUSABERG | 2:32:33.870 | 1:34.751 |
| 19 | JOSE A. MARTINEZ MARTINEZ | KTM | 2:35:13.663 | 4:14.544 |
| 20 | JAUME BETRIU ARMENGOL | KTM | 2:37:02.325 | 6:03.206 |
| 21 | RAFAEL GARCIA CAMPOS | HUSQVARNA | 2:38:33.529 | 7:34.410 |
| 22 | MIGUEL ANGEL MAROTO ROYO | HUSQVARNA | 2:39:33.240 | 8:34.121 |
| 23 | ANDREU LLEONART MORELL | BETA | 2:40:02.652 | 9:03.533 |
| 24 | FRANCISCO SAGRERA MIR | YAMAHA | 2:40:14.717 | 9:15.598 |
| 25 | EDGAR BARO RIUS | 2:42:20.829 | 11:21.710 | |
| 26 | PAU SOLER FERRERO | TM | 2:45:26.587 | 14:27.468 |
| 27 | ROGER FONTANET TORRA | HONDA | 2:47:48.823 | 16:49.704 |
| 28 | CARLES FIGUEROLA MUNTANE | KTM | 2:48:34.253 | 17:35.134 |
| 29 | ERNESTO DABAN MIRO | YAMAHA | 2:52:27.796 | 21:28.677 |
| 30 | PABLO TORAL GARCIA | APRILIA | 2:36:00.171 | 2 Vueltas |
Junior
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | CARLOS MEDINA PANDO | BETA | 2:28:57.710 | |
| 2 | ELOI SALSENCH CONSTANCIO | TM | 2:29:58.246 | 1:00.536 |
| 3 | JOSEP RALLO GENOVER | YAMAHA | 2:31:55.321 | 2:57.611 |
| 4 | JOSEP VILARO PUIG | YAMAHA | 2:32:48.013 | 3:50.303 |
| 5 | ALEJANDRO BOLADO MANGAS | HM | 2:33:00.742 | 4:03.032 |
| 6 | MARC CALMET CALVERAS | KTM | 2:33:06.612 | 4:08.902 |
| 7 | ALVARO GARCIA RUIZ | KTM | 2:33:08.039 | 4:10.329 |
| 8 | XAVIER PIJUAN PORCEL | KTM | 2:34:27.819 | 5:30.109 |
| 9 | CRISANT SOLA FERRER | YAMAHA | 2:34:50.678 | 5:52.968 |
| 10 | DAVID FERNANDEZ ALBARRAN | KTM | 2:35:51.625 | 6:53.915 |
| 11 | XABIER ECHEGARAY IBAEZ | KTM | 2:36:51.399 | 7:53.689 |
| 12 | CLAUDI AUDET FERRER | YAMAHA | 2:37:22.200 | 8:24.490 |
| 13 | ARNAU SOLA TERRADELLAS | YAMAHA | 2:42:02.144 | 13:04.434 |
| 14 | RAMON SALVANS ISERN | KAWASAKI | 2:45:56.598 | 16:58.888 |
| 15 | JOAN ARDID GARRETA | YAMAHA | 2:46:36.244 | 17:38.534 |
| 16 | SIMON MARCOS ZAMORA JIMENEZ | KTM | 2:47:27.823 | 18:30.113 |
| 17 | JOSE PAYAN RODRIGUEZ | KAWASAKI | 2:48:48.393 | 19:50.683 |
| 18 | DAVID ISCLA MALLOFRE | YAMAHA | 2:49:07.140 | 20:09.430 |
| 19 | ALEX BADIA CAMPRUBI | HONDA | 2:51:20.783 | 22:23.073 |
| 20 | RAUL MUOZ GUTIERREZ | KAWASAKI | 2:28:09.025 | 1 Vuelta |
| 21 | GERARDO VAN DULKEN WENDEL | KTM | 2:30:03.665 | 1:54.640 |
| 22 | ARATZ ZARAKONDEGI LANDA | HONDA | 2:31:01.624 | 2:52.599 |
| 23 | SEBASTIAN P. LOPEZ GUERRERO | KTM | 2:31:06.577 | 2:57.552 |
| 24 | XABIER SAGASTIZABAL GALLEGO | GAS-GAS | 2:31:40.941 | 3:31.916 |
| 25 | ALEIX SALARICH VIOLAS | YAMAHA | 2:36:02.940 | 7:53.915 |
| 26 | MIGUEL CATASUS ROIG | YAMAHA | 2:50:37.741 | 22:28.716 |
| 27 | FERRAN SERRA RIUS | KTM | 2:55:13.716 | 27:04.691 |
| 28 | DANIEL PINEL ROSA | GAS-GAS | 2:29:36.739 | 2 Vueltas |
| 29 | EDUARD VENDRELL CASALS | GAS-GAS | 2:30:21.228 | 44.489 |
Senior B
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | MARCOS BARBERO ANDRES | KTM | 2:07:31.160 | |
| 2 | DANIEL GIBERT GATELL | KTM | 2:07:36.326 | 5.166 |
| 3 | ANTONIO GIMENO GARCIA | KTM | 2:14:00.881 | 6:29.721 |
| 4 | ALBERT CARDONA NOVAS | KAWASAKI | 2:15:30.078 | 7:58.918 |
| 5 | XAVI PADROS FRANQUESA | YAMAHA | 2:15:59.469 | 8:28.309 |
| 6 | ASER URETA PRECIADO | KTM | 2:17:14.332 | 9:43.172 |
| 7 | XAVIER CASTEY SOLER | GAS-GAS | 2:17:28.981 | 9:57.821 |
| 8 | ANDER ARANA KOBEAGA | YAMAHA | 2:17:33.552 | 10:02.392 |
| 9 | JOAN TOR FONT | YAMAHA | 2:18:29.667 | 10:58.507 |
| 10 | MARC SANLLEHI HOMS | KTM | 2:20:49.955 | 13:18.795 |
| 11 | RUBEN CAMINAL SALLENT | HONDA | 2:21:40.532 | 14:09.372 |
| 12 | ALEX HIGUERA GUERRERO | KAWASAKI | 2:00:37.157 | 1 Vuelta |
| 13 | JOSEP MARIA SABATA FOLCH | YAMAHA | 2:02:32.685 | 1:55.528 |
| 14 | JOSEP ALEX PUJOL SANCHEZ | HUSQVARNA | 2:02:33.533 | 1:56.376 |
| 15 | IAKI MUGICA IZAGUIRRE | HUSQVARNA | 2:03:00.408 | 2:23.251 |
| 16 | ERIC FARRAS MARGINET | YAMAHA | 2:03:13.062 | 2:35.905 |
| 17 | JORDI CRUSET RIBOSA | YAMAHA | 2:03:27.532 | 2:50.375 |
| 18 | JOSEP VALLDAURA VILA | YAMAHA | 2:04:03.102 | 3:25.945 |
| 19 | ALVARO FORNIELES GARCIA | HONDA | 2:04:03.507 | 3:26.350 |
| 20 | JORDI ROSELL PEREZ | HUSABERG | 2:04:32.827 | 3:55.670 |
| 21 | PERE MAS URGELES | HONDA | 2:05:32.319 | 4:55.162 |
| 22 | EMILIO MAZARIAS PEREZ | YAMAHA | 2:05:56.266 | 5:19.109 |
| 23 | XAVIER BOLET TETAS | YAMAHA | 2:05:56.376 | 5:19.219 |
| 24 | ALBERT RUBIO RIBOT | GAS-GAS | 2:06:45.719 | 6:08.562 |
| 25 | JOSEP MARIA PEDRO PONS | YAMAHA | 2:09:34.636 | 8:57.479 |
| 26 | ARKAITZ URZAA BERNEDO | KTM | 2:09:44.682 | 9:07.525 |
| 27 | IAKI GROIZAR LASERNA | KAWASAKI | 2:10:24.274 | 9:47.117 |
| 28 | JUAN MARMOL GONZALEZ | HONDA | 2:20:47.234 | 20:10.077 |
| 29 | MICHAEL WADDELL | YAMAHA | 2:23:37.238 | 23:00.081 |
| 30 | JAUME ESGLEYES PLANAS | GAS-GAS | 2:34:27.191 | 33:50.034 |
| 31 | ROBERTO GARCIA FERNANDEZ | TM | 2:07:46.594 | 2 Vueltas |
| 32 | LLUIS PIERA SOLE | KAWASAKI | 2:14:55.174 | 7:08.580 |
| 33 | JORDI BOET GENOVE | KTM | 2:15:08.651 | 7:22.057 |
| 34 | PERE VALLS AUGE | KAWASAKI | 2:16:11.840 | 8:25.246 |
| JOSE A. ARRIADA ELIZALDE | HUSQVARNA | 2:01:45.937 | 4 Vueltas |
Veteranos
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | RAMON ANDREU BOSCH | KTM | 2:15:49.622 | |
| 2 | PEDRO A. DE SAN MATEO MARTINEZ | KTM | 2:18:57.243 | 3:07.621 |
| 3 | FRANCISCO IZQUIERDO IZQUIERDO | HONDA | 2:19:26.089 | 3:36.467 |
| 4 | JORDI PARES VILA | GAS-GAS | 2:00:38.982 | 1 Vuelta |
| 5 | JOSE L DE LA HOZ REY | KTM | 2:03:54.783 | 3:15.801 |
| 6 | ANGEL RAMON CARRASCO MORENO | YAMAHA | 2:03:57.764 | 3:18.782 |
| 7 | JOSE LUIS SANZ BOLUDA | YAMAHA | 2:04:41.664 | 4:02.682 |
| 8 | JOSE LUIS IZQUIERDO IZQUIERDO | HONDA | 2:07:39.829 | 7:00.847 |
| 9 | JOSEP BRUCH AMBROS | KTM | 2:08:39.719 | 8:00.737 |
| 10 | FCO JAVIER MONTORNES DALMAU | KTM | 2:10:20.943 | 9:41.961 |
| 11 | XAVIER CRESPI RIBERA | KTM | 2:10:41.122 | 10:02.140 |
| 12 | DAVID JANE PALAU | GAS-GAS | 2:11:09.630 | 10:30.648 |
| 13 | JERONI RIBES CASTELLS | YAMAHA | 2:12:57.962 | 12:18.980 |
| 14 | ROMAN DOMENECH BARRENECHE | KTM | 2:15:13.162 | 14:34.180 |
| 15 | MANUEL TEODORO GONZALEZ | KTM | 2:17:16.948 | 16:37.966 |
| 16 | CARLES SOLER ROBERT | KAWASAKI | 2:17:49.415 | 17:10.433 |
| 17 | EUGENIO HERNANDEZ DEL CID | KTM | 2:22:54.206 | 22:15.224 |
| 18 | MARTI COMAMALA LAGUNA | HUSQVARNA | 2:23:30.442 | 22:51.460 |
| 19 | PERE REXACH COMAS | GAS-GAS | 2:00:46.603 | 2 Vueltas |
Provisional Senior
| Pos. | Piloto | Puntos |
| 1 | XAVIER GALINDO ARBONES | 72 |
| 2 | LORENZO SANTOLINO SANCHEZ | 67 |
| 3 | GERARD FARRES GELL | 50 |
| 4 | ORIOL MENA VALDEARCOS | 42 |
| 5 | JOAN JOU ZUERAS | 40 |
| 6 | ADRIAN GARRIDO GAGO | 38 |
| 7 | LUCAS PUERTA GONZALEZ | 35 |
| 8 | JOSE MANUEL PELLICER CERVERA | 30 |
| 9 | LUIS A. AYENSA ALARCON | 27 |
| 10 | 13 JORDI JOU ZUERAS | 23 |
Provisional Junior
| Pos. | Piloto | Puntos |
| 1 | CARLOS MEDINA PANDO | 72 |
| 2 | ELOI SALSENCH CONSTANCIO | 65 |
| 3 | ALVARO GARCIA RUIZ | 54 |
| 4 | ALEJANDRO BOLADO MANGAS | 47 |
| 5 | XABIER ECHEGARAY IBAEZ | 44 |
| 6 | JOSEP RALLO GENOVER | 42 |
| 7 | DAVID FERNANDEZ ALBARRAN | 39 |
| 8 | ARNAU SOLA TERRADELLAS | 20 |
| 9 | JAVIER BURLO MORENO | 19 |
| 10 | JOSEP VILARO PUIG | 18 |
Provisional Senior B
| Pos. | Piloto | Puntos |
| 1 | ANTONIO GIMENO GARCIA | 70 |
| 2 | ASER URETA PRECIADO | 43 |
| 3 | ALBERT CARDONA NOVAS | 39 |
| 4 | XAVI PADROS FRANQUESA | 38 |
| 5 | DANIEL GIBERT GATELL | 37 |
| 6 | MARIO ROMAN SERRANO | 33 |
| 7 | JULEN HUARTE ARIZTIA | 28 |
| 8 | ANDER ARANA COBEAGA | 26 |
| 9 | MARCOS BARBERO ANDRES | 25 |
| 10 | ANDRES NIETO DE LA MORENA | 23 |
Provisional Veteranos
| Pos. | Piloto | Puntos |
| 1 | PEDRO A. DE SAN MATEO MARTINEZ | 62 |
| 2 | FRANCISCO IZQUIERDO IZQUIERDO | 62 |
| 3 | DAVID GOMEZ CARRION | 45 |
| 4 | JOSE L DE LA HOZ REY | 45 |
| 5 | JOSE LUIS SANZ BOLUDA | 44 |
| 6 | RAMON ANDREU BOSCH | 43 |
| 7 | JOSE LUIS IZQUIERDO IZQUIERDO | 37 |
| 8 | EUGENIO HERNANDEZ DEL CID | 26 |
| 9 | MIGUEL MARTINEZ CANOVAS | 25 |
| 10 | JORDI PARES VILA | 18 |