Lluis Llurba
Era difícil pensar que David Philippaerts ganaría este GP de Teutschenthal después de unos resultados más bien mediocres. Y no es que el de KTM realizara unas mangas excepcionales, sino porque aprovecho la incertidumbre que hubo entre los líderes de la categoría de MX1 para anotar la primera victoria de su carrera deportiva en la «clase reina» y la primera de la temporada para KTM. ¿Ha sido gracias a los nuevos propulsores que estreno KTM en esta quinta cita del Mundial? Pues lo cierto es que Barragán no ha compartido el éxito de su compañero de equipo. El madrileño estuvo muy gafado en las salidas de las dos mangas y poco pudo hacer nada llegar a posiciones más acordes a su talento y eso que el desarrollo del nuevo propulsor era mejorar su potencia en bajos y destacar en las salidas.
En MX2, Antonio Cairoli está insultante. Hace lo que quiere y, con esta nueva victoria, el siciliano ha vencido nueve de las diez mangas disputadas hasta el momento. Por su parte, Carlos Campano volvió ha quedarse fuera de carrera al no poder entrar dentro de los treinta mejores registros en los entrenamientos cronometrados. Y decimos entrenamientos porque las mangas clasificatorias tuvieron que suspenderse a causa del fuerte viento y las lluvias del viernes.
MX1
Joshua Coppins fue el mejor en la salida en la primera manga de MX1. El neocelandés no soltó la primera plaza hasta cruzar la bandera de cuadros. Justo por detrás de él se situó su compañero de escuadra, Marc De Reuver, que esta vez aprovecha el tirón del líder del campeonato para mantener un excelente ritmo de carrera.
Por su parte, Jonathan Barragán y Kevin Strijbos finalizan en posiciones muy atrasadas por sus pésimas salidas. El madrileño se paso prácticamente toda la manga luchando con Sebastien Pourcel y Strijbos, después de pasar a James Noble, no logró pasar de la sexta plaza.
La segunda manga fue toda una odisea para Coppins y, gracias a ello, se convirtió en la más emocionante del campeonato. El neocelandés volvió ha mostrar su templaza hasta que un error en el cambio –entro en punto muerto- se fue por al suelo dejando a De Reuver al frente de la carrera. Todo indicaba que el belga sería el vencedor hasta que perdió el control de su Yamaha regalando la victoria a Philippaerts que lo seguía de cerca. Barragán, por su parte, solo pudo maquillar su mala salida pasando de duodécimo lugar al séptimo.
MX2
El dominio en Antonio Cairoli en la primera manga fue de cabo a rabo y, gracias a ello, se adjudico su quinta victoria consecutiva ante la importante mirada del campeón de la categoría, Christophe Pourcel. Durante las dos últimas vueltas la carrera entró en su mejor momento, cuando la distancia entre éste y Cairoli era de tan solo dos segundos. Pero el italiano supo contener la distancia y, por tanto, al galo.
El aliciente de la última serie lo propinó la lluvia. El tiempo cambio radicalmente y dejo la pista bastante resbaladiza propiciando caídas y más márgenes entre los participantes. El siciliano y el galo se mantuvieron en la primera y segunda manga, respectivamente, mientras que, Rattray rompió la rutina al superar a Guarneri para lograr la tercera plaza.
Féminas
Larissa Papenmeier también dio la campanada en la primera prueba de la Copa del Mundo de Motocross para mujeres. Ya en los entrenamientos cronometrados marcó el tiempo más rápido por delante de la actual campeona del Mundo Katherine Prumm.
La corta edad y experiencia de Larissa -17 años-, no impidió que se adjudicara la primera manga. Si bien precisa de ayuda para subirse a su Honda CRF 250R, la bávara mantuvo una interesante duelo con Prumm esta que ésta se fue por los suelos. La alemana recortó las diferencias en cinco segundos pero fue insuficiente.
La fortuna también le dio la espalda en la segunda carrera cuando volvió a caerse cuando se disponía a quitarle el liderato a Maria Franke. Con la neocelandesa fuera de escena, Stephanie Laier fue la encargada de relegar a Franke a la segunda plaza, con lo que ambas victorias fueron para Alemania.
Declaraciones
David Philippaerts
"Después de los resultados logrados en el GP de Holanda supe que tenía que trabajar duro para adaptar bien a la SXF 450 y a la categoría. En Italia me encontré bien, pero la mala suerte impidió que cosechara mejores resultados. Todo lo contrario que aquí, donde me he dado cuanta que mi trabajo estado dando sus primeros frutos".
Antonio Cairoli
"Esta victoria conseguida hoy ha sido muy importante para mi, pues nunca hasta hoy he conseguido subir en el podio de Teutschenthal. En la segunda manga, el terreno se ha complicado un poco, pero yo lo prefiero así, ya que es cuando se marcan las diferencias entre unos y otros. Ahora llevo una buena renta de puntos respecto al segundo clasificado y eso me da una cierta tranquilidad de cara al campeonato".
Joshua Coppins
"A causa de un problema con el cambio me he ido por los suelos. Un contratiempo que intente resolver recuperando posiciones y volver a la cabeza de carrera. No obstante, me pasé de frenada y golpeé mi tobillo contra el peralte impidiendo que pilotara cómodo. Estoy bastante decepcionado, pero tranquilo de cara al campeonato".
MX1 Primera Manga |
||||
| Pos | Piloto | Moto | Tiempo/dif. | V. Rap. |
| 1 | Coppins, Joshua | Yamaha | 41:33.823 | 2:08.591 |
| 2 | de Reuver, Marc | Yamaha | a 0:06.946 | 2:08.884 |
| 3 | Ramon, Steve | Suzuki | a 0:11.243 | 2:08.391 |
| 4 | de Dycker, Ken | Honda | a 0:13.949 | 2:08.819 |
| 5 | Philippaerts, David | KTM | a 0:14.865 | 2:08.858 |
| 6 | Strijbos, Kevin | Suzuki | a 0:17.440 | 2:08.480 |
| 7 | Crockard, Gordon | Honda | a 0:26.508 | 2:09.861 |
| 8 | Noble, James | Honda | a 0:29.096 | 2:09.386 |
| 9 | Nagl, Maximilian | KTM | a 0:34.254 | 2:09.974 |
| 10 | Priem, Manuel | TM | a 0:45.676 | 2:10.429 |
| 11 | Anderson, Bradley | Yamaha | a 0:46.596 | 2:10.803 |
| 12 | Brown, Mike | Honda | a 0:49.656 | 2:10.351 |
| 13 | Leok, Tanel | Kawasaki | a 0:51.164 | 2:10.651 |
| 14 | Barragan, Jonathan | KTM | a 0:53.206 | 2:11.184 |
| 15 | Desalle, Clement | Suzuki | a 1:01.365 | 2:10.440 |
| 16 | Pourcel, Sebastien | Kawasaki | a 1:05.529 | 2:10.187 |
| 17 | Salvini, Alex | Yamaha | a 1:07.947 | 2:11.081 |
| 18 | Renet, Pierre A. | Honda | a 1:09.753 | 2:12.422 |
| 19 | Nemeth, Kornel | Suzuki | a 1:13.081 | 2:12.155 |
| 20 | Leok, Aigar | Yamaha | a 1:31.115 | 2:12.320 |
| 21 | Columb, Scott | Suzuki | a 1:35.394 | 2:12.244 |
| 22 | Allier, Thomas | Kawasaki | a 1:36.148 | 2:12.780 |
| 23 | Pyrhonen, Antti | Kawasaki | a 1:39.317 | 2:13.877 |
| 24 | van Daele, Marvin | Honda | a 1:40.524 | 2:12.195 |
| 25 | Freibergs, Lauris | Yamaha | a 2:00.335 | 2:14.493 |
| 26 | Coulon, Cyrille | Honda | a 2:09.270 | 2:12.900 |
| 27 | Mackenzie, Billy | Kawasaki | a 1 vuelta | 2:10.337 |
MX1 Segunda Manga |
||||
| Pos | Piloto | Moto | Tiempo/dif. | Vuelta rápida |
| 1 | Philippaerts, David | KTM | 39:49.343 | 2:10.400 |
| 2 | Pourcel, Sebastien | Kawasaki | a 0:02.008 | 2:09.662 |
| 3 | Ramon, Steve | Suzuki | a 0:03.729 | 2:09.964 |
| 4 | Strijbos, Kevin | Suzuki | a 0:04.221 | 2:08.772 |
| 5 | Crockard, Gordon | Honda | a 0:07.718 | 2:10.477 |
| 6 | Coppins, Joshua | Yamaha | a 0:11.974 | 2:09.291 |
| 7 | Barragan, Jonathan | KTM | a 0:24.821 | 2:10.359 |
| 8 | de Reuver, Marc | Yamaha | a 0:29.354 | 2:09.754 |
| 9 | Mackenzie, Billy | Kawasaki | a 0:31.323 | 2:09.343 |
| 10 | Leok, Aigar | Yamaha | a 0:34.459 | 2:11.994 |
| 11 | Brown, Mike | Honda | a 0:36.376 | 2:10.815 |
| 12 | Renet, Pierre A. | Honda | a 0:40.458 | 2:12.310 |
| 13 | Allier, Thomas | Kawasaki | a 0:50.129 | 2:12.063 |
| 14 | de Dycker, Ken | Honda | a 0:53.742 | 2:11.539 |
| 15 | Leok, Tanel | Kawasaki | a 0:55.388 | 2:12.087 |
| 16 | Nagl, Maximilian | KTM | a 0:56.356 | 2:11.346 |
| 17 | van Daele, Marvin | Honda | a 0:57.910 | 2:12.750 |
| 18 | Vanni, Julien | Honda | a 0:58.589 | 2:12.304 |
| 19 | Nemeth, Kornel | Suzuki | a 1:01.208 | 2:12.033 |
| 20 | Anderson, Bradley | Yamaha | a 1:05.050 | 2:12.176 |
| 21 | Priem, Manuel | TM | a 1:11.279 | 2:11.974 |
| 22 | Salvini, Alex | Yamaha | a 1:17.403 | 2:12.411 |
| 23 | Columb, Scott | Suzuki | a 1:18.425 | 2:13.226 |
| 24 | Beggi, Cristian | WRM | a 1:18.989 | 2:13.243 |
| 25 | Freibergs, Lauris | Yamaha | a 1:50.556 | 2:14.825 |
| 26 | Coulon, Cyrille | Honda | a 1 vuelta | 2:14.963 |
| 27 | Desalle, Clement | Suzuki | a 1 vuelta | 2:12.179 |
MX2 Primera Manga |
||||
| Pos | Piloto | Moto | Tiempo/dif. | Vuelta rápida |
| 1 | Cairoli, Antonio | Yamaha | 39:32.155 | 2:08.489 |
| 2 | Pourcel, Christophe | Kawasaki | a 0:02.695 | 2:09.221 |
| 3 | Gundersen, Kenneth | Yamaha | a 0:46.329 | 2:11.690 |
| 4 | Rattray, Tyla | KTM | a 0:47.786 | 2:12.046 |
| 5 | Guarneri, Davide | Yamaha | a 0:52.944 | 2:11.826 |
| 6 | Leuret, Pascal | Honda | a 1:03.364 | 2:12.404 |
| 7 | Schiffer, Marcus | KTM | a 1:15.902 | 2:13.796 |
| 8 | Seistola, Matti | Honda | a 1:19.038 | 2:13.605 |
| 9 | Aubin, Nicolas | Yamaha | a 1:19.801 | 2:13.146 |
| 10 | Nunn, Carl | Yamaha | a 1:34.835 | 2:13.036 |
| 11 | van Horebeek, Jeremy | KTM | a 1:36.225 | 2:14.260 |
| 12 | Paulin, Gautier | Honda | a 1:38.275 | 2:13.639 |
| 13 | Simpson, Shaun | Kawasaki | a 1:40.741 | 2:14.435 |
| 14 | Verbruggen, Dennis | Yamaha | a 1:41.345 | 2:12.702 |
| 15 | Searle, Tommy | KTM | a 1:42.596 | 2:13.192 |
| 16 | Church, Tom | Kawasaki | a 1:43.701 | 2:14.055 |
| 17 | Hamblin, Sean | Suzuki | a 1:50.893 | 2:13.721 |
| 18 | Dougan, Jason | Suzuki | a 1:53.369 | 2:14.129 |
| 19 | Avis, Wyatt | KTM | a 1:54.673 | 2:14.250 |
| 20 | Monni, Manuel | Yamaha | a 2:04.369 | 2:14.107 |
| 21 | Aranda, Gregory | Kawasaki | a 2:06.167 | 2:14.125 |
| 22 | Bonini, Matteo | Yamaha | a 2:06.676 | 2:13.960 |
| 23 | Boog, Xavier | Yamaha | a 1 vuelta | 2:16.108 |
| 24 | Richier, Florent | Kawasaki | a 1 vuelta | 2:16.375 |
| 25 | Dierckx, Dennis | Honda | a 1 vuelta | 2:17.986 |
| 26 | Tarroux, Jeremy | Yamaha | a 1 vuelta | 2:13.937 |
MX2 Segunda Manga |
||||
| Pos | Piloto | Moto | Tiempo/dif. | Vuelta rápida |
| 1 | Cairoli, Antonio | Yamaha | 39:29.074 | 2:09.715 |
| 2 | Pourcel, Christophe | Kawasaki | a 0:02.511 | 2:09.949 |
| 3 | Rattray, Tyla | KTM | a 0:43.072 | 2:11.090 |
| 4 | Leuret, Pascal | Honda | a 0:50.695 | 2:10.976 |
| 5 | Guarneri, Davide | Yamaha | a 1:00.381 | 2:11.334 |
| 6 | Aubin, Nicolas | Yamaha | a 1:06.520 | 2:12.266 |
| 7 | Searle, Tommy | KTM | a 1:10.604 | 2:13.022 |
| 8 | Seistola, Matti | Honda | a 1:11.903 | 2:13.054 |
| 9 | Avis, Wyatt | KTM | a 1:14.497 | 2:13.071 |
| 10 | Nunn, Carl | Yamaha | a 1:15.371 | 2:12.965 |
| 11 | Boissiere, Anthony | Kawasaki | a 1:16.450 | 2:12.872 |
| 12 | Monni, Manuel | Yamaha | a 1:22.141 | 2:12.711 |
| 13 | van Horebeek, Jeremy | KTM | a 1:25.861 | 2:13.111 |
| 14 | Gundersen, Kenneth | Yamaha | a 1:28.738 | 2:13.215 |
| 15 | Swanepoel, Gareth | Kawasaki | a 1:30.724 | 2:13.128 |
| 16 | Verbruggen, Dennis | Yamaha | a 1:42.208 | 2:13.360 |
| 17 | Goncalves, Rui | KTM | a 1:45.505 | 2:13.913 |
| 18 | Church, Tom | Kawasaki | a 1:46.453 | 2:14.435 |
| 19 | Hamblin, Sean | Suzuki | a 1:47.569 | 2:14.657 |
| 20 | Schiffer, Marcus | KTM | a 2:02.330 | 2:14.935 |
| 21 | Dougan, Jason | Suzuki | a 2:08.921 | 2:14.235 |
| 22 | Paulin, Gautier | Honda | a 1 vuelta | 2:14.430 |
| 23 | Boog, Xavier | Yamaha | a 1 vuelta | 2:14.711 |
| 24 | Dierckx, Dennis | Honda | a 1 vuelta | 2:16.078 |
| 25 | Simpson, Shaun | Kawasaki | a 2 vueltas | 2:15.702 |
| 26 | Bonini, Matteo | Yamaha | a 2 vueltas | 2:14.259 |
1. Coppins, J., 234 p.
2. Strijbos, K., 191 p.
3. Ramon, Steve, 156 p.
4. de Dycker, Ken, 131 p.
5. Pourcel, S., 130 p.
6. Barragan, J., 121 p.
7. Philippaerts, David, 115 p.
8. de Reuver, M., 115 p.
9. Leok, Tanel, 112 p.
10. Noble, James, 104 p.
Provisional MX2
1. Cairoli, A., 247 p.
2. Pourcel, C., 181 p.
3. Rattray, Tyla, 180 p.
4. Leuret, Pascal, 143 p.
5. Searle, Tommy, 137 p.
6. Aubin, Nicolas, 121 p.
7. Gundersen, K., 118 p.
8. Swanepoel, G., 113 p.
9. Seistola, M., 104 p.
10. Schiffer, M., 86 p.








