El mallorquín, que hoy celebra su 20 cumpleaños y su quinto aniversario como piloto del mundial, ha marcado un nuevo record del circuito, con lo que tan sólo cuatro pilotos han sido capaces de seguir, aunque a distancia, su exigente ritmo. Simón, Bautista, Dovizioso y Barberá –a última hora- han conseguido rodar en 2’05”, como el líder del Mundial, algo de mucho mérito, si tenemos en cuenta que la gran mayoría de pilotos han girado por encima del 2’07”.
La actuación de Lorenzo viene a demostrar que el mallorquín está molesto con su segundo puesto en Turquía y que no piensa consentir otro revés como el de Dovizioso. Al menos eso pretende. No obstante, pese al golpe de autoridad dado, a los tres gallos de pelea con los que se enfrenta habitualmente, Bautista, Dovizioso y Barberá se ha sumado uno nuevo, Julito Simón. El piloto de Honda ha estado sensacional con su segundo tiempo, incluso en algunos momentos de la sesión llegó a ostentar el mejor.
De seguir así las cosas, el GP de China podría convertirse en un monólogo de Lorenzo, aunque los dos grandes premios anteriores parecían ir por ese derrotero y, al final, al mallorquín tuvo que luchar y mucho.
Por lo demás, esta primera sesión oficial es un calco de lo que sucede en el Mundial. Un piloto destacado (Lorenzo), un grupo de tres o cuatro pilotos, tratando de discutirle el dominio (Barberá, Dovizioso, Bautista y, ahora, Simón), otros tantos en tierra de nadie (De Angelis, Luthi y Simoncelli) y luego el resto. Y si del resto hablamos, es necesario señalar que Aleix Espargaró ha marcado el décimo tiempo y que Arturo Tizón ha sido decimonoveno.Clasificación de la primera cronometrada de 250 cc del GP de China
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dist. | Vel. |
| 1 | Jorge LORENZO | APRILIA | 2'05.276 | 273.6 | |
| 2 | Julian SIMON | HONDA | 2'05.587 | 0.311 | 264.1 |
| 3 | Alvaro BAUTISTA | APRILIA | 2'05.650 | 0.374 | 276.2 |
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | 2'05.806 | 0.530 | 265.9 |
| 5 | Hector BARBERA | APRILIA | 2'05.900 | 0.624 | 273.7 |
| 6 | Alex DE ANGELIS | APRILIA | 2'06.767 | 1.491 | 273.7 |
| 7 | Marco SIMONCELLI | GILERA | 2'06.778 | 1.502 | 270.1 |
| 8 | Thomas LUTHI | APRILIA | 2'06.927 | 1.651 | 271.8 |
| 9 | Fabrizio LAI | APRILIA | 2'07.760 | 2.484 | 272.0 |
| 10 | Aleix ESPARGARO | APRILIA | 2'07.792 | 2.516 | 265.4 |
| 11 | Mika KALLIO | KTM | 2'07.810 | 2.534 | 267.9 |
| 12 | Yuki TAKAHASHI | HONDA | 2'07.815 | 2.539 | 272.6 |
| 13 | Anthony WEST | APRILIA | 2'07.821 | 2.545 | 260.4 |
| 14 | Shuhei AOYAMA | HONDA | 2'08.293 | 3.017 | 270.1 |
| 15 | Ratthapark WILAIROT | HONDA | 2'08.344 | 3.068 | 264.3 |
| 16 | Hiroshi AOYAMA | KTM | 2'08.374 | 3.098 | 271.1 |
| 17 | Dirk HEIDOLF | APRILIA | 2'09.202 | 3.926 | 266.5 |
| 18 | Jules CLUZEL | APRILIA | 2'09.255 | 3.979 | 268.9 |
| 19 | Arturo TIZON | APRILIA | 2'09.274 | 3.998 | 263.1 |
| 20 | Karel ABRAHAM | APRILIA | 2'09.312 | 4.036 | 272.0 |
| 21 | Alex BALDOLINI | APRILIA | 2'09.408 | 4.132 | 270.8 |
| 22 | Eugene LAVERTY | HONDA | 2'09.459 | 4.183 | 260.1 |
| 23 | Imre TOTH | APRILIA | 2'09.761 | 4.485 | 268.8 |
| 24 | Taro SEKIGUCHI | APRILIA | 2'09.860 | 4.584 | 265.9 |
| 25 | Shi Zhao HUANG | YAMAHA | 2'10.939 | 5.663 | 253.8 |
| 26 | Jin XIAO | YAMAHA | 2'13.678 | 8.402 | 254.1 |








