Alvaro Bautista (Aprilia)
"Para ser viernes se ha rodado bastante rápido. Estoy muy contento porque tengo buenas sensaciones sobre la Aprilia. En la sesión oficial, hemos mejorado la ciclÃstica probando un amortiguador trasero, y me he sentido muy cómodo. El circuito tiene dos tramos diferentes, uno muy rápido y otro muy lento. Es importante que hayamos sido muy rápidos en ambos, sobre todo de cara a un final de carrera, con un T3 y un T4 tan exigentes. Este es un circuito en el que, cuando le cojo el feeling me divierto bastante pilotando. Si mañana llueve, nos hemos asegurado un buen resultado y si no, nos vendrÃa bien para terminar de mejorar un par de aspectos. La puesta a punto es muy buena, pero siempre queda margen de mejora."
Clasificacion entrenamientos cronometrados 1 250. Gran Premio de Gran Bretaña
| Pos | Piloto | Marca | Tiempo | Dif | Vel |
| 1 | Alvaro BAUTISTA | APRILIA | 1'31.834 | 0 | 238.0 |
| 2 | Marco SIMONCELLI | GILERA | 1'32.004 | 0.170 | 233.1 |
| 3 | Hector BARBERA | APRILIA | 1'32.353 | 0.519 | 236.8 |
| 4 | Thomas LUTHI | APRILIA | 1'32.835 | 1.001 | 237.9 |
| 5 | Yuki TAKAHASHI | HONDA | 1'32.853 | 1.019 | 236.0 |
| 6 | Hiroshi AOYAMA | KTM | 1'32.983 | 1.149 | 235.0 |
| 7 | Julian SIMON | KTM | 1'33.063 | 1.229 | 229.6 |
| 8 | Aleix ESPARGARO | APRILIA | 1'33.116 | 1.282 | 233.9 |
| 9 | Lukas PESEK | APRILIA | 1'33.276 | 1.442 | 233.1 |
| 10 | Fabrizio LAI | GILERA | 1'33.281 | 1.447 | 235.1 |
| 11 | Alex DEBON | APRILIA | 1'33.297 | 1.463 | 234.6 |
| 12 | Mattia PASINI | APRILIA | 1'33.302 | 1.468 | 235.4 |
| 13 | Roberto LOCATELLI | GILERA | 1'33.379 | 1.545 | 233.7 |
| 14 | Mika KALLIO | KTM | 1'33.595 | 1.761 | 233.7 |
| 15 | Manuel POGGIALI | GILERA | 1'33.660 | 1.826 | 233.3 |
| 16 | Karel ABRAHAM | APRILIA | 1'33.859 | 2.025 | 230.8 |
| 17 | Hector FAUBEL | APRILIA | 1'33.954 | 2.120 | 234.1 |
| 18 | Ratthapark WILAIROT | HONDA | 1'34.039 | 2.205 | 233.2 |
| 19 | Alex BALDOLINI | APRILIA | 1'34.074 | 2.240 | 232.9 |
| 20 | Eugene LAVERTY | APRILIA | 1'34.285 | 2.451 | 228.2 |
| 21 | Imre TOTH | APRILIA | 1'35.571 | 3.737 | 231.6 |
| 22 | Russel GOMEZ | APRILIA | 1'37.081 | 5.247 | 225.7 |
| 23 | Toby MARKHAM | YAMAHA | 1'37.675 | 5.841 | 217.0 |
| 24 | Doni Tata PRADITA | YAMAHA | 1'38.170 | 6.336 | 225.2 |
| ||||
Otras noticias del Gran Premio de Gran Bretaña
Viernes
· Entrenamientos libres 2 MotoGP: 1. Casey Stoner; 2. Nicky Hayden; 3. Valentino Rossi
· Entrenamientos cronometrados 1 250: 1. Alvaro Bautista; 2. Marco Simoncelli; 3. Héctor Barberá
· Entrenamientos cronometrados 1 125: 1. Simone Corsi; 2. Gabor Talmacsi; 3. Sergio Gadea
· Entrenamientos libres 1 MotoGP: 1. Casey Stoner; 2. Alex de Angelis; 3. Colin Edwards
· Entrenamientos libres 1 250: 1. Héctor Barberá; 2. Marco Simoncelli; 3. Alvaro Bautista
· Entrenamientos libres 1 125: 1. Andrea Ianonne; 2. Pol Espargaró; 3. Gabor Talmacsi
Informaciones prevais Gran Premio de Gran Bretaña
· Tambores de Guerra entre Dorna y FGSPort (I); MotoGP vs Superbike.
· Tambores de Guerra entre Dorna y FGSport (II); MotoGP vs Superbike
· Dorna habla sobre el futuro de 250. Entrevista a Carmelo Ezpeleta
· Entrevista a Jorge Lorenzo (Yamaha). "Quiero humanizarme con la gente que compre mi libro".
· Jorge Lorenzo podrá correr en el Gran Premio de Gran Bretaña
· Rossi y Pedrosa, nuevo duelo en Donington
· Sete Gibernau se sube a la Ducati Desmosedici GP9
· Nicky Hayden contento con el nuevo motor Honda de Válvulas neumáticas
· Ben Spies sustituirá a Loris Capirossi en el Gran Premio de Gran Bretaña