Búsqueda personalizada
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif | V.Rápida |
| 1 | Andrea IANNONE | APRILIA | 2'14.676 | 218.7 |
| 2 | Gabor TALMACSI | APRILIA | 0.530 | 226.0 |
| 3 | Danny WEBB | APRILIA | 0.689 | 217.7 |
| 4 | Pol ESPARGARO | DERBI | 1.000 | 220.1 |
| 5 | Sergio GADEA | APRILIA | 1.008 | 218.3 |
| 6 | Joan OLIVE | DERBI | 1.184 | 217.0 |
| 7 | Tomoyoshi KOYAMA | KTM | 1.246 | 219.2 |
| 8 | Simone CORSI | APRILIA | 1.325 | 217.7 |
| 9 | Mike DI MEGLIO | DERBI | 1.354 | 220.5 |
| 10 | Stefan BRADL | APRILIA | 1.587 | 223.3 |
| 11 | Scott REDDING | APRILIA | 1.596 | 221.8 |
| 12 | Nicolas TEROL | APRILIA | 1.638 | 220.5 |
| 13 | Bradley SMITH | APRILIA | 1.721 | 216.8 |
| 14 | Alexis MASBOU | LONCIN | 1.841 | 216.6 |
| 15 | Stevie BONSEY | APRILIA | 1.881 | 220.9 |
| 16 | Efren VAZQUEZ | APRILIA | 1.910 | 217.9 |
| 17 | Pablo NIETO | KTM | 2.002 | 216.6 |
| 18 | Sandro CORTESE | APRILIA | 2.055 | 217.5 |
| 19 | Raffaele DE ROSA | KTM | 2.173 | 217.7 |
| 20 | Lorenzo ZANETTI | KTM | 2.596 | 216.5 |
| 21 | Takaaki NAKAGAMI | APRILIA | 2.742 | 216.0 |
| 22 | Dominique AEGERTER | DERBI | 2.946 | 217.3 |
| 23 | Jules CLUZEL | LONCIN | 3.620 | 213.4 |
| 24 | Marco RAVAIOLI | APRILIA | 3.627 | 215.2 |
| 25 | Esteve RABAT | KTM | 3.658 | 217.6 |
| 26 | Cyril CARRILLO | HONDA | 3.737 | 208.6 |
| 27 | Adrian MARTIN | APRILIA | 3.979 | 217.0 |
| 28 | Robin LASSER | APRILIA | 4.326 | 214.7 |
| 29 | Jonas FOLGER | KTM | 4.900 | 214.9 |
| 30 | Hugo VAN DEN BERG | APRILIA | 4.936 | 210.8 |
| 31 | Robert MURESAN | APRILIA | 5.012 | 209.2 |
| 32 | Randy KRUMMENACHER | KTM | 5.059 | 214.0 |
| 33 | Enrique JEREZ | KTM | 5.287 | 216.8 |
| 34 | Bastien CHESAUX | APRILIA | 5.439 | 211.9 |
![]() |
En nuestro foro tenemos un tema abierto sobre el Gran Premio de Malasia.