Gabor Talmacsi
"Hemos improvisado un ajuste en los frenos y ha sido muy positivo, porque puedo frenar muy fuerte en cada curva. Me gusta mucho este circuito y parece que estamos siendo rápidos desde el inicio, pero en algunos giros todavÃa debemos mejorar. Creo que nuestra actuación en este comienzo de gran premio ha sido muy buena. Está siendo difÃcil por el calor pero estamos en el camino correcto. También es complicado porque hay mucha competitividad y muchos candidatos para la pole, que pueden rodar realmente rápido. La nueva chicane está algo bacheada, sobre todo la curva de izquierdas, pero el año pasado nosotros no encontramos el feelling precisamente en ese parte del trazado, asà que considero que el cambio ha sido para mejor."
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | Vel.Máx |
| 1 | Gabor TALMACSI | APRILIA | 1'44.172 | 198.8 | |
| 2 | Scott REDDING | APRILIA | 1'44.339 | 0.167 | 197.5 |
| 3 | Mike DI MEGLIO | DERBI | 1'44.613 | 0.441 | 196.9 |
| 4 | Bradley SMITH | APRILIA | 1'44.646 | 0.474 | 201.0 |
| 5 | Nicolas TEROL | APRILIA | 1'44.706 | 0.534 | 200.0 |
| 6 | Sandro CORTESE | APRILIA | 1'44.792 | 0.620 | 199.4 |
| 7 | Stefan BRADL | APRILIA | 1'45.056 | 0.884 | 201.9 |
| 8 | Dominique AEGERTER | DERBI | 1'45.139 | 0.967 | 196.5 |
| 9 | Sergio GADEA | APRILIA | 1'45.150 | 0.978 | 200.0 |
| 10 | Simone CORSI | APRILIA | 1'45.337 | 1.165 | 197.4 |
| 11 | Stevie BONSEY | APRILIA | 1'45.394 | 1.222 | 197.3 |
| 12 | Efren VAZQUEZ | APRILIA | 1'45.489 | 1.317 | 197.5 |
| 13 | Andrea IANNONE | APRILIA | 1'45.559 | 1.387 | 195.2 |
| 14 | Tomoyoshi KOYAMA | KTM | 1'45.796 | 1.624 | 199.1 |
| 15 | Joan OLIVE | DERBI | 1'45.917 | 1.745 | 199.0 |
| 16 | Esteve RABAT | KTM | 1'45.924 | 1.752 | 198.0 |
| 17 | Danny WEBB | APRILIA | 1'46.073 | 1.901 | 199.1 |
| 18 | Jules CLUZEL | LONCIN | 1'46.099 | 1.927 | 195.8 |
| 19 | Raffaele DE ROSA | KTM | 1'46.226 | 2.054 | 196.5 |
| 20 | Michael RANSEDER | APRILIA | 1'46.297 | 2.125 | 193.5 |
| 21 | Riccardo MORETTI | HONDA | 1'46.303 | 2.131 | 194.9 |
| 22 | Pol ESPARGARO | DERBI | 1'46.340 | 2.168 | 196.3 |
| 23 | Marc MARQUEZ | KTM | 1'46.451 | 2.279 | 196.4 |
| 24 | Takaaki NAKAGAMI | APRILIA | 1'46.532 | 2.360 | 193.2 |
| 25 | Pablo NIETO | KTM | 1'46.801 | 2.629 | 193.7 |
| 26 | Gabriele FERRO | HONDA | 1'46.826 | 2.654 | 189.8 |
| 27 | Alexis MASBOU | LONCIN | 1'46.991 | 2.819 | 191.7 |
| 28 | Robin LASSER | APRILIA | 1'47.252 | 3.080 | 192.9 |
| 29 | Lorenzo ZANETTI | KTM | 1'47.297 | 3.125 | 194.8 |
| 30 | Jonas FOLGER | KTM | 1'47.346 | 3.174 | 197.3 |
| 31 | Marco RAVAIOLI | APRILIA | 1'47.379 | 3.207 | 195.0 |
| 32 | Randy KRUMMENACHER | KTM | 1'47.561 | 3.389 | 195.5 |
| 33 | Luca VITALI | APRILIA | 1'47.783 | 3.611 | 193.8 |
| 34 | Gennaro SABATINO | APRILIA | 1'47.841 | 3.669 | 188.1 |
| 35 | Bastien CHESAUX | APRILIA | 1'47.863 | 3.691 | 192.0 |
| 36 | Adrian MARTIN | APRILIA | 1'47.998 | 3.826 | 192.6 |
| 37 | Louis ROSSI | HONDA | 1'48.114 | 3.942 | 192.3 |
| 38 | Hugo VAN DEN BERG | APRILIA | 1'48.794 | 4.622 | 191.4 |
| 39 | Lorenzo SAVADORI | APRILIA | 1'49.089 | 4.917 | 189.9 |
|
||||
En nuestro foro tenemos un tema abierto sobre el Gran Premio de San Marino.
Otras noticias del Gran Premio de San Marino de MotoGP
Viernes
Entrenamientos libres del viernes
Previos