| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | Vel.Máx |
| 1 | Gabor TALMACSI | APRILIA | 1'43.729 | 196.0 | |
| 2 | Bradley SMITH | APRILIA | 1'43.920 | 0.191 | 198.5 |
| 3 | Pol ESPARGARO | DERBI | 1'44.334 | 0.605 | 195.3 |
| 4 | Scott REDDING | APRILIA | 1'44.398 | 0.669 | 195.4 |
| 5 | Simone CORSI | APRILIA | 1'44.450 | 0.721 | 198.3 |
| 6 | Mike DI MEGLIO | DERBI | 1'44.543 | 0.814 | 194.7 |
| 7 | Sandro CORTESE | APRILIA | 1'44.555 | 0.826 | 195.5 |
| 8 | Marc MARQUEZ | KTM | 1'44.668 | 0.939 | 195.3 |
| 9 | Joan OLIVE | DERBI | 1'44.821 | 1.092 | 195.4 |
| 10 | Stefan BRADL | APRILIA | 1'44.840 | 1.111 | 198.9 |
| 11 | Nicolas TEROL | APRILIA | 1'44.999 | 1.270 | 195.4 |
| 12 | Sergio GADEA | APRILIA | 1'45.033 | 1.304 | 195.9 |
| 13 | Andrea IANNONE | APRILIA | 1'45.082 | 1.353 | 189.8 |
| 14 | Dominique AEGERTER | DERBI | 1'45.119 | 1.390 | 193.0 |
| 15 | Raffaele DE ROSA | KTM | 1'45.324 | 1.595 | 194.2 |
| 16 | Riccardo MORETTI | HONDA | 1'45.370 | 1.641 | 192.7 |
| 17 | Efren VAZQUEZ | APRILIA | 1'45.418 | 1.689 | 197.5 |
| 18 | Esteve RABAT | KTM | 1'45.539 | 1.810 | 194.0 |
| 19 | Danny WEBB | APRILIA | 1'45.566 | 1.837 | 196.9 |
| 20 | Michael RANSEDER | APRILIA | 1'45.607 | 1.878 | 195.1 |
| 21 | Stevie BONSEY | APRILIA | 1'45.613 | 1.884 | 193.9 |
| 22 | Tomoyoshi KOYAMA | KTM | 1'45.641 | 1.912 | 194.6 |
| 23 | Lorenzo SAVADORI | APRILIA | 1'46.017 | 2.288 | 192.7 |
| 24 | Takaaki NAKAGAMI | APRILIA | 1'46.136 | 2.407 | 195.4 |
| 25 | Lorenzo ZANETTI | KTM | 1'46.278 | 2.549 | 195.0 |
| 26 | Robin LASSER | APRILIA | 1'46.310 | 2.581 | 193.9 |
| 27 | Jonas FOLGER | KTM | 1'46.341 | 2.612 | 196.8 |
| 28 | Alexis MASBOU | LONCIN | 1'46.410 | 2.681 | 190.2 |
| 29 | Gennaro SABATINO | APRILIA | 1'46.500 | 2.771 | 189.5 |
| 30 | Gabriele FERRO | HONDA | 1'46.559 | 2.830 | 194.2 |
| 31 | Marco RAVAIOLI | APRILIA | 1'46.670 | 2.941 | 192.8 |
| 32 | Louis ROSSI | HONDA | 1'46.781 | 3.052 | 192.8 |
| 33 | Pablo NIETO | KTM | 1'46.825 | 3.096 | 193.9 |
| 34 | Adrian MARTIN | APRILIA | 1'47.023 | 3.294 | 191.8 |
| 35 | Luca VITALI | APRILIA | 1'47.078 | 3.349 | 192.2 |
| 36 | Randy KRUMMENACHER | KTM | 1'47.100 | 3.371 | 192.2 |
| 37 | Jules CLUZEL | LONCIN | 1'47.542 | 3.813 | 189.5 |
| 38 | Hugo VAN DEN BERG | APRILIA | 1'47.891 | 4.162 | 190.1 |
| 39 | Bastien CHESAUX | APRILIA | 1'47.961 | 4.232 | 189.9 |
|
||||
En nuestro foro tenemos un tema abierto sobre el Gran Premio de San Marino.
Otras noticias del Gran Premio de San Marino de MotoGP
Sábado
Viernes
Entrenamientos libres del viernes
Previos