Los españoles, que habÃan dominado con autoridad hasta ahora los entrenamientos de 125 cc, han sufrido un revés viéndose relegados a posiciones más retrasadas que las que obtuvieron Simón (Bancaja Aspar Team 125cc) y Espargaró (Derbi Racing Team) en los entrenos libres.
Julián Simón no ha podido con el empuje de tres pilotos que le han relegado a la última plaza de la primera lÃnea de parrilla. Uno de ellos, Nico Terol (Jack & Jones Team), estaba dominando los entrenamientos, pero no ha podido contener a Andrea Iannone (Ongetta Team I.S.P.A.) que se ha impuesto a todos sus rivales al obtener la pole.
Sandro Cortese (Ajo Interwetten) ha logrado imponerse al lÃder del mundial (Simón) y se ha colocado en tercera posición entre los dos pilotos españoles.
Pol Espargaró ha sido el que se ha llevado la peor parte. Si en los entrenamientos de la mañana lograba superar a todos los compañeros de 125 cc, durante los cronometrados el motor de su Derbi le ha dejado en la estacada y no ha podido más que conformarse con la octava plaza.
La segunda fila de la parrilla la encabeza Bradley Smith (Bancaja Aspar Team 125cc) por delante de Stefan Bradl (Viessmann Kiefer Racing) y su compañero de equipo Sergio Gadea (Bancaja Aspar Team 125cc).
Marc Márquez (Red Bull KTM Moto Sport) también ha sufrido la visita de la mala suerte y las dos caÃdas en las que ha dado con sus huesos en el suelo le han impedido hacer un buen resultado. El de KTM saldrá en la 20ª posición.
Efrén Vázquez (Derbi Racing Team) ha sido 9º, Joan Olive (Derbi Racing Team) 11º, Luis Salom (Jack & Jones Team) 14º y Esteve Rabat (Blusens Aprilia) 16º.
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | V.Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea IANNONE | APRILIA | 2'08.171 | 219.0 | |
| 2 | Nicolas TEROL | APRILIA | 2'08.484 | 0.313 | 223.2 |
| 3 | Sandro CORTESE | DERBI | 2'08.507 | 0.336 | 217.8 |
| 4 | Julian SIMON | APRILIA | 2'08.542 | 0.371 | 216.7 |
| 5 | Bradley SMITH | APRILIA | 2'08.957 | 0.786 | 217.7 |
| 6 | Stefan BRADL | APRILIA | 2'09.184 | 1.013 | 221.4 |
| 7 | Sergio GADEA | APRILIA | 2'09.240 | 1.069 | 219.7 |
| 8 | Pol ESPARGARO | DERBI | 2'09.418 | 1.247 | 213.1 |
| 9 | Efren VAZQUEZ | DERBI | 2'09.434 | 1.263 | 218.8 |
| 10 | Johann ZARCO | APRILIA | 2'09.462 | 1.291 | 213.8 |
| 11 | Joan OLIVE | DERBI | 2'09.480 | 1.309 | 218.3 |
| 12 | Simone CORSI | APRILIA | 2'09.741 | 1.570 | 219.4 |
| 13 | Michael RANSEDER | APRILIA | 2'09.962 | 1.791 | 216.0 |
| 14 | Luis SALOM | APRILIA | 2'10.024 | 1.853 | 217.3 |
| 15 | Danny WEBB | APRILIA | 2'10.081 | 1.910 | 218.2 |
| 16 | Esteve RABAT | APRILIA | 2'10.239 | 2.068 | 216.6 |
| 17 | Marcel SCHROTTER | HONDA | 2'10.269 | 2.098 | 215.8 |
| 18 | Jonas FOLGER | APRILIA | 2'10.269 | 2.098 | 218.6 |
| 19 | Takaaki NAKAGAMI | APRILIA | 2'10.297 | 2.126 | 215.7 |
| 20 | Marc MARQUEZ | KTM | 2'10.471 | 2.300 | 217.8 |
| 21 | Lorenzo ZANETTI | APRILIA | 2'10.500 | 2.329 | 216.9 |
| 22 | Scott REDDING | APRILIA | 2'10.685 | 2.514 | 218.5 |
| 23 | Randy KRUMMENACHER | APRILIA | 2'10.752 | 2.581 | 218.4 |
| 24 | Dominique AEGERTER | DERBI | 2'10.958 | 2.787 | 216.8 |
| 25 | Lukas SEMBERA | APRILIA | 2'11.074 | 2.903 | 213.8 |
| 26 | Luigi MORCIANO | APRILIA | 2'11.122 | 2.951 | 214.9 |
| 27 | Alessandro TONUCCI | APRILIA | 2'11.332 | 3.161 | 212.8 |
| 28 | Jasper IWEMA | HONDA | 2'11.387 | 3.216 | 214.5 |
| 29 | Karel PESEK | DERBI | 2'12.123 | 3.952 | 214.1 |
| 30 | Lorenzo SAVADORI | APRILIA | 2'12.286 | 4.115 | 213.5 |
| 31 | Alexis MASBOU | LONCIN | 2'12.303 | 4.132 | 212.6 |
| 32 | Luca MARCONI | APRILIA | 2'12.482 | 4.311 | 213.8 |
| 33 | Tomoyoshi KOYAMA | LONCIN | 2'12.840 | 4.669 | 212.3 |
| 34 | Luca VITALI | APRILIA | 2'13.176 | 5.005 | 215.0 |
| 35 | Ladislav CHMELIK | HONDA | 2'16.667 | 8.496 | 200.8 |
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | V.Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pol ESPARGARO | DERBI | 2'08.387 | 215.9 | |
| 2 | Julian SIMON | APRILIA | 2'08.702 | 0.315 | 218.5 |
| 3 | Bradley SMITH | APRILIA | 2'08.914 | 0.527 | 219.6 |
| 4 | Nicolas TEROL | APRILIA | 2'09.099 | 0.712 | 220.2 |
| 5 | Stefan BRADL | APRILIA | 2'09.265 | 0.878 | 219.2 |
| 6 | Andrea IANNONE | APRILIA | 2'09.347 | 0.960 | 216.2 |
| 7 | Sergio GADEA | APRILIA | 2'09.766 | 1.379 | 216.5 |
| 8 | Joan OLIVE | DERBI | 2'09.898 | 1.511 | 216.0 |
| 9 | Sandro CORTESE | DERBI | 2'09.923 | 1.536 | 214.7 |
| 10 | Jonas FOLGER | APRILIA | 2'09.931 | 1.544 | 214.4 |
| 11 | Simone CORSI | APRILIA | 2'09.977 | 1.590 | 217.3 |
| 12 | Esteve RABAT | APRILIA | 2'09.977 | 1.590 | 216.9 |
| 13 | Takaaki NAKAGAMI | APRILIA | 2'10.027 | 1.640 | 212.9 |
| 14 | Johann ZARCO | APRILIA | 2'10.034 | 1.647 | 213.1 |
| 15 | Marcel SCHROTTER | HONDA | 2'10.203 | 1.816 | 214.6 |
| 16 | Efren VAZQUEZ | DERBI | 2'10.229 | 1.842 | 218.8 |
| 17 | Scott REDDING | APRILIA | 2'10.349 | 1.962 | 217.0 |
| 18 | Michael RANSEDER | APRILIA | 2'10.603 | 2.216 | 213.1 |
| 19 | Lukas SEMBERA | APRILIA | 2'10.616 | 2.229 | 211.6 |
| 20 | Cameron BEAUBIER | KTM | 2'10.793 | 2.406 | 215.1 |
| 21 | Dominique AEGERTER | DERBI | 2'10.945 | 2.558 | 216.1 |
| 22 | Luis SALOM | APRILIA | 2'11.016 | 2.629 | 214.1 |
| 23 | Randy KRUMMENACHER | APRILIA | 2'11.160 | 2.773 | 217.0 |
| 24 | Lorenzo ZANETTI | APRILIA | 2'11.270 | 2.883 | 213.3 |
| 25 | Danny WEBB | APRILIA | 2'11.352 | 2.965 | 214.7 |
| 26 | Luigi MORCIANO | APRILIA | 2'11.672 | 3.285 | 213.6 |
| 27 | Lorenzo SAVADORI | APRILIA | 2'12.562 | 4.175 | 211.8 |
| 28 | Alessandro TONUCCI | APRILIA | 2'12.903 | 4.516 | 207.2 |
| 29 | Tomoyoshi KOYAMA | LONCIN | 2'13.160 | 4.773 | 214.9 |
| 30 | Jasper IWEMA | HONDA | 2'13.210 | 4.823 | 214.8 |
| 31 | Luca MARCONI | APRILIA | 2'13.358 | 4.971 | 209.1 |
| 32 | Alexis MASBOU | LONCIN | 2'13.431 | 5.044 | 203.5 |
| 33 | Karel PESEK | DERBI | 2'14.054 | 5.667 | 211.5 |
| 34 | Luca VITALI | APRILIA | 2'14.612 | 6.225 | 211.6 |
| 35 | Ivan VISAK | HONDA | 2'16.879 | 8.492 | 206.9 |
NOTICIAS DEL GP DE REPÚBLICA CHECA (BRNO)
Sábado
Viernes
Noticias previas al GP de Brno