| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | Vel.Máx |
| 1 | Joan OLIVE | DERBI | 2'02.296 | 217.5 | |
| 2 | Bradley SMITH | APRILIA | 2'02.422 | 0.126 | 216.7 |
| 3 | Mike DI MEGLIO | DERBI | 2'02.573 | 0.277 | 216.2 |
| 4 | Dominique AEGERTER | DERBI | 2'02.855 | 0.559 | 211.8 |
| 5 | Pol ESPARGARO | DERBI | 2'02.884 | 0.588 | 216.5 |
| 6 | Nicolas TEROL | APRILIA | 2'03.005 | 0.709 | 216.2 |
| 7 | Gabor TALMACSI | APRILIA | 2'03.326 | 1.030 | 210.2 |
| 8 | Sandro CORTESE | APRILIA | 2'03.494 | 1.198 | 213.1 |
| 9 | Stefan BRADL | APRILIA | 2'03.507 | 1.211 | 221.8 |
| 10 | Andrea IANNONE | APRILIA | 2'03.534 | 1.238 | 207.6 |
| 11 | Raffaele DE ROSA | KTM | 2'03.666 | 1.370 | 211.9 |
| 12 | Esteve RABAT | KTM | 2'03.668 | 1.372 | 213.2 |
| 13 | Sergio GADEA | APRILIA | 2'03.673 | 1.377 | 213.0 |
| 14 | Tomoyoshi KOYAMA | KTM | 2'03.694 | 1.398 | 211.8 |
| 15 | Marc MARQUEZ | KTM | 2'03.736 | 1.440 | 212.3 |
| 16 | Danny WEBB | APRILIA | 2'04.012 | 1.716 | 214.8 |
| 17 | Pablo NIETO | KTM | 2'04.113 | 1.817 | 209.5 |
| 18 | Alexis MASBOU | LONCIN | 2'04.305 | 2.009 | 208.0 |
| 19 | Lorenzo ZANETTI | KTM | 2'04.433 | 2.137 | 209.7 |
| 20 | Scott REDDING | APRILIA | 2'04.746 | 2.450 | 212.7 |
| 21 | Simone CORSI | APRILIA | 2'04.884 | 2.588 | 211.4 |
| 22 | Michael RANSEDER | APRILIA | 2'05.383 | 3.087 | 209.1 |
| 23 | Jonas FOLGER | KTM | 2'05.649 | 3.353 | 215.0 |
| 24 | Takaaki NAKAGAMI | APRILIA | 2'05.995 | 3.699 | 211.9 |
| 25 | Efren VAZQUEZ | APRILIA | 2'06.041 | 3.745 | 210.0 |
| 26 | Marco RAVAIOLI | APRILIA | 2'07.679 | 5.383 | 209.5 |
| 27 | Jules CLUZEL | LONCIN | 2'07.720 | 5.424 | 207.5 |
| 28 | Cyril CARRILLO | HONDA | 2'07.850 | 5.554 | 202.7 |
| 29 | Adrian MARTIN | APRILIA | 2'07.952 | 5.656 | 208.5 |
| 30 | Robert MURESAN | APRILIA | 2'08.090 | 5.794 | 208.7 |
| 31 | Yuuichi YANAGISAWA | HONDA | 2'08.182 | 5.886 | 203.1 |
| 32 | Robin LASSER | APRILIA | 2'08.552 | 6.256 | 206.1 |
| 33 | Hiroomi IWATA | HONDA | 2'08.741 | 6.445 | 207.2 |
| 34 | Stevie BONSEY | APRILIA | 2'08.951 | 6.655 | 207.3 |
En nuestro foro tenemos un tema abierto sobre el Gran Premio de Japón.
OTRAS NOTICIAS DEL GRAN PREMIO DE JAPÓN
VIERNES
Stoner (Ducati) toma el mando en Motegi. Pedrosa (Honda), segundo - MotoGP. Cto. del Mundo. Motegi (Japón), 15ª. Entrenamientos libres2. MGP
Dovizioso firma con el Repsol Honda Team - Andrea Dovizioso, Campeón del Mundo de 125 será piloto oficial HRC
Adaptación total de Debón (Aprilia) a Motegi - MotoGP. Cto. del Mundo. Motegi (Japón), 15ª. Entren. cronometrados 2. 250 cc
Joan Olivé (Derbi), pole provisional en 125 cc - MotoGP. Cto. del Mundo. Motegi (Japón), 15ª. Entren. cronometrados 2. 125 cc
Hayden (Honda), Iannone (Aprilia) y Debón (Aprilia) lideran los libres - MotoGP. Cto. del Mundo. Motegi (Japón), 15ª. Entrenamientos libres
NOTICIAS PREVIAS AL GP
Alex Crivillé rodará con su Honda NSR500 en Motegi - Décimo aniversario de MotoGP en el circuito de Motegi
Rossi (Yamaha): "Intentaré estar como en cualquier otra carrera" - MotoGP. Gran Premio de Motegi (Japón), 15ª. Declaraciones de los pilotos
El regreso de Sebastián Porto a MotoGP - Siguen los rumores sobre la vuelta del piloto argentino al Mundial de 250 cc
Rossi (Yamaha) busca el tÃtulo en Motegi - MotoGP. Gran Premio de Motegi (Japón), 15ª. Previo
Checa y Biaggi, ¿de vuelta en MotoGP? - Rumores sobre el futuro piloto de Jorge MartÃnez Aspar