Julián Simón ha obtenido el mejor tiempo en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Valencia, que se está disputando en el Circuit Comunitat Valenciana Ricardo Tormo. El registro, 1.42.536, lo obtenÃa el de Villacañas a falta de pocos minutos para terminar esta sesión cronometrada, caracterizada por el viento y la suciedad en la pista, con lo que habÃa poco agarre. De hecho, se han visto varias caÃdas, como las de Marc Márquez o Luis Salom, y varias salidas de pista. Los tiempos, por lo tanto, han estado lejos del récord de la pista.
Los cambios en la primera plaza de estos entrenamientos del viernes han sido constantes. Tanto Sergio Gadea, como Nico Terol y un sorprendente Marc Schrotter han estado en algún momento como primeros provisionales. Terol, finalmente, con un tiempo de 1.42.729, se ha situado en la segunda posición, mientras que el campeón de Europa, Schrotter, con 1.42.747, se ha situado en la tercera plaza. Gadea, 1.42.925, ha sido el cuarto piloto en bajar del 43.
Con 43 encontramos varios pilotos, entre los que destacan Pol Espargaró, quinto; Marc Márquez, sexto, a pesar de sufrir una caÃda; Joan Olivé, séptimo; y Efrén Vázquez, décimo. En total, siete españoles entre los diez primeros.
| Pos | Piloto | Marca | Tiempo | Dif | Vel |
| 1 | Julian SIMON | APRILIA | 1'42.536 | Â | 216.4 |
| 2 | Nicolas TEROL | APRILIA | 1'42.729 | 0.193 | 223.3 |
| 3 | Marcel SCHROTTER | HONDA | 1'42.747 | 0.211 | 220.1 |
| 4 | Sergio GADEA | APRILIA | 1'42.925 | 0.389 | 222.5 |
| 5 | Pol ESPARGARO | DERBI | 1'43.101 | 0.565 | 217.3 |
| 6 | Marc MARQUEZ | KTM | 1'43.194 | 0.658 | 220.5 |
| 7 | Joan OLIVE | DERBI | 1'43.271 | 0.735 | 220.7 |
| 8 | Simone CORSI | APRILIA | 1'43.634 | 1.098 | 219.4 |
| 9 | Sandro CORTESE | DERBI | 1'43.644 | 1.108 | 220.9 |
| 10 | Efren VAZQUEZ | DERBI | 1'43.658 | 1.122 | 218.2 |
| 11 | Lorenzo ZANETTI | APRILIA | 1'43.687 | 1.151 | 216.3 |
| 12 | Stefan BRADL | APRILIA | 1'43.786 | 1.250 | 219.5 |
| 13 | Bradley SMITH | APRILIA | 1'43.792 | 1.256 | 218.2 |
| 14 | Esteve RABAT | APRILIA | 1'43.875 | 1.339 | 219.2 |
| 15 | Takaaki NAKAGAMI | APRILIA | 1'43.900 | 1.364 | 212.6 |
| 16 | Scott REDDING | APRILIA | 1'43.941 | 1.405 | 214.3 |
| 17 | Andrea IANNONE | APRILIA | 1'44.143 | 1.607 | 214.0 |
| 18 | Randy KRUMMENACHER | APRILIA | 1'44.171 | 1.635 | 216.5 |
| 19 | Tomoyoshi KOYAMA | LONCIN | 1'44.254 | 1.718 | 211.8 |
| 20 | Cameron BEAUBIER | KTM | 1'44.436 | 1.900 | 218.1 |
| 21 | Dominique AEGERTER | DERBI | 1'44.453 | 1.917 | 218.8 |
| 22 | Johann ZARCO | APRILIA | 1'44.512 | 1.976 | 213.2 |
| 23 | Jonas FOLGER | APRILIA | 1'44.554 | 2.018 | 215.0 |
| 24 | Danny WEBB | APRILIA | 1'44.705 | 2.169 | 218.2 |
| 25 | Jasper IWEMA | HONDA | 1'44.903 | 2.367 | 215.4 |
| 26 | Michael RANSEDER | APRILIA | 1'45.229 | 2.693 | 215.8 |
| 27 | Joan PERELLO | HONDA | 1'45.461 | 2.925 | 212.5 |
| 28 | Ivan MAESTRO | APRILIA | 1'45.520 | 2.984 | 211.7 |
| 29 | Jakub KORNFEIL | LONCIN | 1'45.660 | 3.124 | 211.6 |
| 30 | Luis SALOM | APRILIA | 1'45.740 | 3.204 | 219.1 |
| 31 | Lorenzo SAVADORI | APRILIA | 1'45.774 | 3.238 | 213.8 |
| 32 | Sturla FAGERHAUG | KTM | 1'45.865 | 3.329 | 212.5 |
| 33 | Alberto MONCAYO | APRILIA | 1'45.967 | 3.431 | 216.8 |
| 34 | Luca VITALI | APRILIA | 1'47.277 | 4.741 | 212.5 |
| 35 | Luca MARCONI | APRILIA | 1'48.430 | 5.894 | 210.9 |
Entrenamientos del Viernes
Â
Más noticias sobre el GP de Valencia de Motociclismo
Puedes encontrar más información del GP de Valencia en el blog Diario de MotoGP por José GarcÃa Maroto
En el foro de Motociclismo sobre MotoGP, ya se está hablando del GP de Valencia
Tenemos un blog dedicado a todas las victorias de Valentino Rossi
Â
Â