Búsqueda personalizada
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | V. máxima |
| 1 | Marco SIMONCELLI | GILERA | 1'51.909 | 251.2 | |
| 2 | Mika KALLIO | KTM | 1'52.332 | 0.423 | 250.7 |
| 3 | Thomas LUTHI | APRILIA | 1'53.644 | 1.735 | 253.8 |
| 4 | Alvaro BAUTISTA | APRILIA | 1'53.812 | 1.903 | 252.0 |
| 5 | Julian SIMÓN | KTM | 1'53.920 | 2.011 | 247.2 |
| 6 | Yuki TAKAHASHI | HONDA | 1'53.923 | 2.014 | 245.2 |
| 7 | Alex BALDOLINI | APRILIA | 1'54.093 | 2.184 | 245.9 |
| 8 | Roberto LOCATELLI | GILERA | 1'54.164 | 2.255 | 247.4 |
| 9 | Alex DEBON | APRILIA | 1'54.389 | 2.480 | 244.5 |
| 10 | Imre TOTH | APRILIA | 1'54.457 | 2.548 | 246.4 |
| 11 | Hector FAUBEL | APRILIA | 1'54.855 | 2.946 | 248.2 |
| 12 | Mattia PASINI | APRILIA | 1'55.072 | 3.163 | 247.0 |
| 13 | Manuel HERNANDEZ | APRILIA | 1'55.489 | 3.580 | 243.6 |
| 14 | Ratthapark WILAIROT | HONDA | 1'55.582 | 3.673 | 247.6 |
| 15 | Lukas PESEK | APRILIA | 1'55.607 | 3.698 | 246.2 |
| 16 | Hiroshi AOYAMA | KTM | 1'55.639 | 3.730 | 246.7 |
| 17 | Karel ABRAHAM | APRILIA | 1'55.702 | 3.793 | 243.3 |
| 18 | Simone GROTZKYJ | GILERA | 1'55.926 | 4.017 | 244.3 |
| 19 | Fabrizio LAI | GILERA | 1'56.107 | 4.198 | 244.7 |
| 20 | Aleix ESPARGARO | APRILIA | 1'56.680 | 4.771 | 243.8 |
| 21 | Doni Tata PRADITA | YAMAHA | 1'57.724 | 5.815 | 228.6 |
| 22 | Alen GYORFI | APRILIA | 2'00.107 | 8.198 | 239.4 |
| 23 | Federico SANDI | APRILIA | 2'01.327 | 9.418 | 242.7 |
| 24 | Daniel ARCAS | APRILIA | 2'02.487 | 10.578 | 240.7 |
| 25 | Toni WIRSING | HONDA | 2'03.282 | 11.373 | 236.7 |
En nuestro foro tenemos un tema abierto sobre el Gran Premio de la Comunidad Valenciana.
![]() |