Bradley Smith (Aprilia) se pone en primera posición tras la salida. Julián Simón (Aprilia) hace una mala salida y se coloca en novena posición, bien por Nico Terol (Aprilia), segundo... Mientras que Daniel Webb se va al suelo junto con el piloto Repsol Nicolas Beaubier.
A Simón le toca ir remontando para llegar al grupo de cabeza. Pronto Terol se coloca a la cabeza de la carrera, seguido de Andrea Iannone (Aprilia) y de Sergio Gadea (Aprilia). Simón llegará a la cuarta posición en la tercera vuelta, mientras que una vuelta más tarde ya se sitúa tercero, en posiciones de podio.
Se forma un grupo de cinco pilotos en la cabeza de carrera, que abren un pequeño hueco: Iannone, Terol, Simón, Gadea y Smith Pero la lucha entre este quinteto, podrÃa facilitar que el resto de los piloto neutralicen la diferencia.
Cortese, el hombre de la pole, se va al suelo a 17 vueltas para el final.
Por delante, Terol y Julito Simón demuestran que tienen mejor ritmo que el resto e intentan escaparse, estamos a 16 vueltas para el final. Unas vueltas más tarde Sergio Gadea incrementa el ritmo y llega a la rueda de Julito Simón, formándose un trÃo de españoles en cabeza, con Iannone a más de dos segundos; quedan 12 vueltas para el final. Y comienza la lucha entre estos tres pilotos por lograr la cabeza de la carrera, que sabe defender Nico Terol.
Por detrás Iannone y Smith luchan por la cuarta posición, intentando arañar unos puntos que pueden ser importantes en la provisional; los dos pilotos tienen pocas posibilidades de contactar con el trÃo de cabeza, que ya está a 7 segundos a 10 vueltas para el final.
Por delante Gadea definitivamente logra ocupar la primera posición a nueve para el final... Pero los tres pilotos se van alternando en la primera posición preparando el final de carrera Gadea, Terol y Simón se van estudiando.
Las posiciones están estables a tres vueltas para el final con Terol en cabeza, seguido de Gadea y de Simón... Seguro que el lÃder del mundial se guarda algo.
En la última vuelta Simón pasa al ataque y se coloca primero, Terol intenta no dar su brazo a torcer, Nico se cuela y se sale de la pista, pero no pierde tiempo y logra mantener la segunda posición, perjudicando a Simón que vuelve a la tercera posición. Gadea mantiene bien la posición y logra la victoria, seguido de Simón, Smith, Iannone, Terol, Bradl, Folguer, Corsi, Espargaró, Marquez, Olivé, Vázquez, Aegerter, Fritz, Zanetti. Salóm, décimo sexto.
Terol es sancionado con 20 segundos por la forma de incorporarse a pista y es sancionado con 20 segundos, a pesar de hacer el podio en segunda posición, en la clasifiacción definitiva es quinto.
| Pos | Piloto | Marca | Tiempo | Dif | Vel |
| 1 | Sergio GADEA | APRILIA | 39'07.577 | 0 | 153.671 |
| 2 | Julian SIMON | APRILIA | 39'08.478 | 0.901 | 153.612 |
| 3 | Bradley SMITH | APRILIA | 39'19.933 | 12.356 | 152.867 |
| 4 | Andrea IANNONE | APRILIA | 39'19.977 | 12.400 | 152.864 |
| 5 | Nicolas TEROL | APRILIA | 39'27.655 | 20.078 | 153.666 |
| 6 | Stefan BRADL | APRILIA | 39'28.045 | 20.468 | 152.343 |
| 7 | Jonas FOLGER | APRILIA | 39'28.332 | 20.755 | 152.324 |
| 8 | Simone CORSI | APRILIA | 39'28.840 | 21.263 | 152.292 |
| 9 | Pol ESPARGARO | DERBI | 39'29.135 | 21.558 | 152.273 |
| 10 | Marc MARQUEZ | KTM | 39'29.518 | 21.941 | 152.248 |
| 11 | Joan OLIVE | DERBI | 39'31.182 | 23.605 | 152.141 |
| 12 | Efren VAZQUEZ | DERBI | 39'35.983 | 28.406 | 151.834 |
| 13 | Dominique AEGERTER | DERBI | 40'07.889 | 1'00.312 | 149.822 |
| 14 | Marvin FRITZ | HONDA | 40'07.932 | 1'00.355 | 149.819 |
| 15 | Lorenzo ZANETTI | APRILIA | 40'08.192 | 1'00.615 | 149.803 |
| 16 | Luis SALOM | APRILIA | 40'08.206 | 1'00.629 | 149.802 |
| 17 | Takaaki NAKAGAMI | APRILIA | 40'08.574 | 1'00.997 | 149.779 |
| 18 | Michael VAN DER MARK | HONDA | 40'08.607 | 1'01.030 | 149.777 |
| 19 | Jasper IWEMA | HONDA | 40'16.372 | 1'08.795 | 149.296 |
| 20 | Lukas SEMBERA | APRILIA | 40'16.653 | 1'09.076 | 149.279 |
| 21 | Johann ZARCO | APRILIA | 40'22.394 | 1'14.817 | 148.925 |
| 22 | Karel PESEK | DERBI | 40'38.306 | 1'30.729 | 147.953 |
| 23 | Luca MARCONI | APRILIA | 40'53.821 | 1'46.244 | 147.018 |
| 24 | Pepijn BIJSTERBOSCH | HONDA | 39'11.712 | 1 vuelta | 146.428 |
| 25 | Luca VITALI | APRILIA | 39'17.393 | 1 vuelta | 146.075 |
GP de Assen. Carreras
GP Assen. Entrenamientos viernes
GP Assen. Entrenamientos libres, jueves
Noticias previas al GP de Assen
Puedes visitar también nuestro foro de motociclismo y comentar las carreras con todos nosotros
En la red de blogs de Motociclismo encontrarás más información sobre el Mundial de MotoGP