Marco Simoncelli (Metis Gilera) ha dominado los entrenamientos cronometrados del GP de Brno prácticamente de principio a fin. Tan sólo Hiroshi Aoyama (Scot Racing Team) ha osado arrebatarle la primera posición de la tabla, pero la alegría le ha durado poco al japonés, ya que pocos segundos depués Simncelli pasaba por la línea de meta rebajando el tiempo de Aoyama en 350 milésimas.
El segundo puesto (si no el primero) tenía nombre y apellidos y este era el de Héctor Barberá (Pepe World Team). No sólo él se sabía capaz de marcar un buen registro sino que Aoyama confiaba en adheririse a su rueda y lograr así un buen resultado. Héctor trató de evitar la estrategia del japonés bajando mucho el ritmo, pero éste reproducía con exactitud los movimientos del piloto en quién tenían puesta su mirada.
Baberá finalmente se decidió a tirar para lograr sus propios resultado a pesar de la incómoda compañía que ahora contaba también con Mike Di Meglio (Mapfre Aspar Team) como inquilino. Aunque un poco desconcentrado, Barberá no decepcionaba y lograba un ritmo que a Aoyama le servía para marcar la pole.
Un situación similar se producía unos metros más atrás en la pista.Alex Debón (Aeropuerto-Castello-Blusens) estaba sirviendo de "liebre" para Marco Simoncelli que llegaba a él como un tiro en busca de un registro incontestable. Como es normal, Debón le plantó batalla e impidió que el actual campéon del mundo de la categoría finalizase una vuelta espectacular. Aún así, con el impedimento que le supuso Debón, el italiano lograba recuperar el primer puesto de la clasificación de entrenamientos.
La segunda posición quedó entonces en manos de Aoyama y Barberá, de quien es el verdadero mérito de esos registros, finalizaba en tercera posición por delante de Alex Debón.
Álvaro Bautista (Mapfre Aspar Team) no recordará esta jornada con entusiasmo. El de Talavera no ha logrado mostrarse competitivo en estos entrenamientos y se iba por los suelos cuando luchaba por marcar un tiempo que le colocase bien en la clasificación. Finalmente se tenía que conformar con la última posición de la segunda fila de la parrilla, el 8º puesto.
Héctor Faubel (Honda SAG) terminaba un poco más allá, en 11ª posición, mientras que Axel Pons (Pepe World Team) lograba el 19º puesto y Aitor Rodríguez (Matteoni Racing) cerraba la tabla de los piliotos españoles con la 24ª plaza de la clasificación del entrenamiento cronometrado del GP de República Checa.
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | V.Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco SIMONCELLI | GILERA | 2'01.611 | 249.2 | |
| 2 | Hiroshi AOYAMA | HONDA | 2'01.961 | 0.350 | 246.9 |
| 3 | Hector BARBERA | APRILIA | 2'02.064 | 0.453 | 253.2 |
| 4 | Alex DEBON | APRILIA | 2'02.386 | 0.775 | 249.1 |
| 5 | Mike DI MEGLIO | APRILIA | 2'02.426 | 0.815 | 252.0 |
| 6 | Roberto LOCATELLI | GILERA | 2'02.543 | 0.932 | 250.6 |
| 7 | Mattia PASINI | APRILIA | 2'02.561 | 0.950 | 252.7 |
| 8 | Alvaro BAUTISTA | APRILIA | 2'02.748 | 1.137 | 250.1 |
| 9 | Raffaele DE ROSA | HONDA | 2'02.768 | 1.157 | 248.1 |
| 10 | Karel ABRAHAM | APRILIA | 2'02.811 | 1.200 | 251.7 |
| 11 | Hector FAUBEL | HONDA | 2'02.899 | 1.288 | 246.1 |
| 12 | Ratthapark WILAIROT | HONDA | 2'02.921 | 1.310 | 246.9 |
| 13 | Thomas LUTHI | APRILIA | 2'02.932 | 1.321 | 255.3 |
| 14 | Jules CLUZEL | APRILIA | 2'02.997 | 1.386 | 253.5 |
| 15 | Lukas PESEK | APRILIA | 2'03.596 | 1.985 | 249.7 |
| 16 | Shoya TOMIZAWA | HONDA | 2'03.951 | 2.340 | 242.9 |
| 17 | Alex BALDOLINI | APRILIA | 2'04.100 | 2.489 | 243.7 |
| 18 | Balazs NEMETH | APRILIA | 2'05.493 | 3.882 | 245.1 |
| 19 | Axel PONS | APRILIA | 2'06.350 | 4.739 | 245.3 |
| 20 | Valentin DEBISE | HONDA | 2'06.571 | 4.960 | 242.6 |
| 21 | Bastien CHESAUX | HONDA | 2'07.088 | 5.477 | 235.7 |
| 22 | Imre TOTH | APRILIA | 2'07.130 | 5.519 | 247.9 |
| 23 | Vladimir LEONOV | APRILIA | 2'08.362 | 6.751 | 239.9 |
| 24 | Aitor RODRIGUEZ | APRILIA | 2'08.600 | 6.989 | 242.0 |
| 25 | Toby MARKHAM | APRILIA | - | - | - |
NOTICIAS DEL GP DE REPÚBLICA CHECA (BRNO)
Sábado
Viernes
Noticias previas al GP de Brno