| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | Vel.Máx |
| 1 | Casey STONER | DUCATI | 1'34.365 | 275.1 | |
| 2 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 1'35.076 | 0.711 | 268.5 |
| 3 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 1'35.160 | 0.795 | 271.4 |
| 4 | Chris VERMEULEN | SUZUKI | 1'35.362 | 0.997 | 265.9 |
| 5 | Colin EDWARDS | YAMAHA | 1'35.425 | 1.060 | 270.6 |
| 6 | Dani PEDROSA | HONDA | 1'35.520 | 1.155 | 276.9 |
| 7 | Loris CAPIROSSI | SUZUKI | 1'35.534 | 1.169 | 270.2 |
| 8 | Shinya NAKANO | HONDA | 1'35.549 | 1.184 | 270.3 |
| 9 | Randy DE PUNIET | HONDA | 1'35.628 | 1.263 | 267.5 |
| 10 | Alex DE ANGELIS | HONDA | 1'35.739 | 1.374 | 265.7 |
| 11 | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | 1'35.802 | 1.437 | 268.1 |
| 12 | Toni ELIAS | DUCATI | 1'35.853 | 1.488 | 274.7 |
| 13 | James TOSELAND | YAMAHA | 1'36.047 | 1.682 | 269.9 |
| 14 | Sylvain GUINTOLI | DUCATI | 1'36.089 | 1.724 | 274.0 |
| 15 | Nicky HAYDEN | HONDA | 1'36.203 | 1.838 | 274.2 |
| 16 | Marco MELANDRI | DUCATI | 1'36.273 | 1.908 | 272.7 |
| 17 | Anthony WEST | KAWASAKI | 1'36.957 | 2.592 | 268.6 |
| 18 | John HOPKINS | KAWASAKI | 1'37.346 | 2.981 | 264.9 |
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | Vel.Máx |
| 1 | Gabor TALMACSI | APRILIA | 1'43.779 | 198.3 | |
| 2 | Simone CORSI | APRILIA | 1'44.235 | 0.456 | 205.3 |
| 3 | Nicolas TEROL | APRILIA | 1'44.288 | 0.509 | 203.9 |
| 4 | Andrea IANNONE | APRILIA | 1'44.289 | 0.510 | 195.4 |
| 5 | Pol ESPARGARO | DERBI | 1'44.393 | 0.614 | 200.9 |
| 6 | Stefan BRADL | APRILIA | 1'44.409 | 0.630 | 203.3 |
| 7 | Mike DI MEGLIO | DERBI | 1'44.601 | 0.822 | 197.5 |
| 8 | Esteve RABAT | KTM | 1'44.820 | 1.041 | 199.7 |
| 9 | Marc MARQUEZ | KTM | 1'44.846 | 1.067 | 198.2 |
| 10 | Sandro CORTESE | APRILIA | 1'44.866 | 1.087 | 202.6 |
| 11 | Joan OLIVE | DERBI | 1'45.004 | 1.225 | 198.9 |
| 12 | Bradley SMITH | APRILIA | 1'45.050 | 1.271 | 201.0 |
| 13 | Efren VAZQUEZ | APRILIA | 1'45.084 | 1.305 | 201.1 |
| 14 | Sergio GADEA | APRILIA | 1'45.100 | 1.321 | 200.9 |
| 15 | Lorenzo SAVADORI | APRILIA | 1'45.186 | 1.407 | 197.7 |
| 16 | Dominique AEGERTER | DERBI | 1'45.205 | 1.426 | 197.0 |
| 17 | Raffaele DE ROSA | KTM | 1'45.233 | 1.454 | 196.6 |
| 18 | Stevie BONSEY | APRILIA | 1'45.256 | 1.477 | 197.2 |
| 19 | Scott REDDING | APRILIA | 1'45.274 | 1.495 | 198.6 |
| 20 | Danny WEBB | APRILIA | 1'45.348 | 1.569 | 201.5 |
| 21 | Lorenzo ZANETTI | KTM | 1'45.616 | 1.837 | 198.7 |
| 22 | Michael RANSEDER | APRILIA | 1'45.646 | 1.867 | 198.2 |
| 23 | Takaaki NAKAGAMI | APRILIA | 1'45.877 | 2.098 | 197.6 |
| 24 | Robin LASSER | APRILIA | 1'46.101 | 2.322 | 194.0 |
| 25 | Riccardo MORETTI | HONDA | 1'46.131 | 2.352 | 195.9 |
| 26 | Gennaro SABATINO | APRILIA | 1'46.281 | 2.502 | 192.6 |
| 27 | Marco RAVAIOLI | APRILIA | 1'46.289 | 2.510 | 197.0 |
| 28 | Randy KRUMMENACHER | KTM | 1'46.312 | 2.533 | 196.2 |
| 29 | Louis ROSSI | HONDA | 1'46.397 | 2.618 | 195.2 |
| 30 | Gabriele FERRO | HONDA | 1'46.465 | 2.686 | 192.8 |
| 31 | Tomoyoshi KOYAMA | KTM | 1'46.548 | 2.769 | 196.0 |
| 32 | Adrian MARTIN | APRILIA | 1'46.876 | 3.097 | 194.4 |
| 33 | Jonas FOLGER | KTM | 1'47.004 | 3.225 | 200.0 |
| 34 | Alexis MASBOU | LONCIN | 1'47.147 | 3.368 | 192.4 |
| 35 | Luca VITALI | APRILIA | 1'47.237 | 3.458 | 197.1 |
| 36 | Pablo NIETO | KTM | 1'47.338 | 3.559 | 196.3 |
| 37 | Bastien CHESAUX | APRILIA | 1'48.473 | 4.694 | 195.4 |
| 38 | Hugo VAN DEN BERG | APRILIA | 1'48.490 | 4.711 | 192.5 |
| 39 | Jules CLUZEL | LONCIN | 1'52.598 | 8.819 | 186.5 |
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | Vel.Máx |
| 1 | Hector BARBERA | APRILIA | 1'38.082 | 232.2 | |
| 2 | Marco SIMONCELLI | GILERA | 1'38.898 | 0.816 | 227.7 |
| 3 | Julian SIMON | KTM | 1'38.997 | 0.915 | 228.2 |
| 4 | Mattia PASINI | APRILIA | 1'39.009 | 0.927 | 230.4 |
| 5 | Mika KALLIO | KTM | 1'39.087 | 1.005 | 230.6 |
| 6 | Hiroshi AOYAMA | KTM | 1'39.131 | 1.049 | 230.9 |
| 7 | Thomas LUTHI | APRILIA | 1'39.143 | 1.061 | 230.9 |
| 8 | Yuki TAKAHASHI | HONDA | 1'39.232 | 1.150 | 230.7 |
| 9 | Aleix ESPARGARO | APRILIA | 1'39.286 | 1.204 | 226.5 |
| 10 | Hector FAUBEL | APRILIA | 1'39.314 | 1.232 | 229.8 |
| 11 | Alvaro BAUTISTA | APRILIA | 1'39.351 | 1.269 | 230.0 |
| 12 | Karel ABRAHAM | APRILIA | 1'39.655 | 1.573 | 226.2 |
| 13 | Alex DEBON | APRILIA | 1'39.684 | 1.602 | 229.7 |
| 14 | Lukas PESEK | APRILIA | 1'39.821 | 1.739 | 227.3 |
| 15 | Fabrizio LAI | GILERA | 1'40.064 | 1.982 | 227.1 |
| 16 | Roberto LOCATELLI | GILERA | 1'40.105 | 2.023 | 227.8 |
| 17 | Alex BALDOLINI | APRILIA | 1'40.157 | 2.075 | 228.6 |
| 18 | Ratthapark WILAIROT | HONDA | 1'40.334 | 2.252 | 229.4 |
| 19 | Eugene LAVERTY | APRILIA | 1'40.727 | 2.645 | 226.8 |
| 20 | Federico SANDI | APRILIA | 1'41.752 | 3.670 | 224.0 |
| 21 | Manuel HERNANDEZ | APRILIA | 1'41.917 | 3.835 | 225.0 |
| 22 | Toni WIRSING | HONDA | 1'42.132 | 4.050 | 222.2 |
| 23 | Doni Tata PRADITA | YAMAHA | 1'43.517 | 5.435 | 220.9 |
| 24 | Imre TOTH | APRILIA | 1'44.301 | 6.219 | 228.0 |
| 25 | Alen GYORFI | HONDA | 1'47.113 | 9.031 | 213.2 |
| 26 | Simone GROTZKYJ | GILERA | 1'51.135 | 13.053 | 205.0 |
|
||||
En nuestro foro tenemos un tema abierto sobre el Gran Premio de San Marino.
Otras noticias del Gran Premio de San Marino de MotoGP
Sábado
Viernes
Entrenamientos libres del viernes
Previos