Declaraciones
Toni Bou
"He terminado el campeonato tal como deseaba hacerlo desde el momento en que supe que ya era campeón. No me ha resultado fácil porque Adam ha vuelto a presionarme muy fuerte, pero ganar asà aún tiene más valor. Ha sido muy emocionante recibir el diploma que me acredita como Campeón del Mundo. Estoy viviendo unas dÃas que voy a recordar toda mi vida".
Adam Raga
"Ha sido una temporada dura por no haber conseguido revalidar el campeonato. Estoy contento de cómo he pilotado durante todo el año, a pesar de haber cometido algunos errores puntuales. De momento no tengo claros los planes de cara al próximo año, de momento seguiré entrenando y trabajando al máximo para estar otra vez en lo más alto del podium. La carrera de hoy ha sido algo sencilla para los pilotos de delante, no se podÃan cometer fallos y yo he pagado caro los pocos que he tenido".
Takahisa Fujinami
"Ha sido un gran año para el equipo y un poco menos a nivel personal, puesto que terminar tercero en el campeonato está por debajo de las expectativas que me habÃa planteado. Me hubiera gustado estar hoy en el podio y precisamente ha sido el dÃa en qué he hecho el peor resultado de la temporada. El próximo año me impongo mejorar".
Dougie Lampkin
"Un buen resultado para terminar la temporada. La lástima es que me han faltado un par de puntos para repetir mi clasificación final del pasado año. De todas formas, estoy satisfecho por los resultados del equipo y de Toni. Todos hemos trabajado con este objetivo y ahà está".
Cto del Mundo
| Pos | Piloto | Marca | V1 | V2 | Total |
| 1 | BOU TONI | MONTESA | 8 + 5 | 6 | 19 |
| 2 | RAGA ADAM | GAS GAS | 12 + 1 | 12 | 25 |
| 3 | LAMPKIN DOUGIE | MONTESA | 21 | 21 | 42 |
| 4 | CABESTANY ALBERT | SHERCO | 23 + 2 | 23 | 48 |
| 5 | FUJINAMI TAKAHISA | MONTESA | 35 + 7 | 14 + 3 | 59 |
| 6 | FAJARDO JERONI | BETA | 24 + 3 | 22 + 11 | 60 |
| 7 | FREIXA MARC | SCORPA | 43 + 5 | 40 | 88 |
| 8 | GIBERT DANIEL | MONTESA | 53 + 4 | 47 | 104 |
| 9 | BROWN MICHAEL | BETA | 54 | 51 | 105 |
| 10 | PASCUET JORDI | BETA | 58 | 48 | 106 |
| 11 | DABILL JAMES | MONTESA | 47 + 7 | 53 | 107 |
| 12 | MAURINO DANIELE | BETA | 59 | 54 | 113 |
| 13 | BETHUNE JEROME | BETA | 60 + 2 | 60 + 4 | 126 |
| 14 | OLIVERAS DANIEL | SHERCO | 64 + 7 | 50 + 7 | 130 |
| 15 | BRUAND CHRISTOPHE | SHERCO | 73 + 2 | 57 | 132 |
| 16 | IOLITTA FRANCESCO | SHERCO | 66 | 69 | 135 |
| 17 | OGAWA TSUYOSHI | MONTESA | 66 + 16 | 66 + 3 | 151 |
Final
| 1 | BOU TONI | 214 |
| 2 | RAGA ADAM | 191 |
| 3 | FUJINAMI TAKAHISA | 155 |
| 4 | CABESTANY ALBERT | 135 |
| 5 | LAMPKIN DOUGIE | 134 |
| 6 | FAJARDO JERONI | 104 |
| 7 | FREIXA MARC | 95 |
| 8 | DABILL JAMES | 94 |
| 9 | OLIVERAS DANIEL | 52 |
| 10 | BRUAND CHRISTOPHE | 37 |
Junior
| Pos | Piloto | Marca | V1 | V2 | Total |
| 1 | GOMEZ ALFREDO | GAS GAS | 23 + 1 | 21 | 45 |
| 2 | HASLAM SAM | GAS GAS | 29 | 20 | 49 |
| 3 | GRATTAROLA MATTEO | SHERCO | 21 | 26 + 3 | 50 |
| 4 | LANIEL GUILLAUME | GAS GAS | 29 | 33 | 62 |
| 5 | WIGG ALEXZ | GAS GAS | 35 | 32 | 67 |
| 6 | SANZ LAIA | MONTESA | 33 | 34 | 67 |
| 7 | SAMPSON LEE | SHERCO | 38 | 30 | 68 |
| 8 | VACCARETTI ANDREA | MONTESA | 37 | 45 | 82 |
| 9 | GONTARD NICOLAS | GAS GAS | 43 + 1 | 39 | 83 |
| 10 | ARNAUD JULIEN | GAS GAS | 43 + 4 | 30 + 7 | 84 |
| 11 | SCHÄFER JOCHEN | MONTESA | 45 | 39 | 84 |
| 12 | LERDA JEAN PHILIPPE | SCORPA | 54 + 4 | 56 + 3 | 117 |
| 13 | KARIM NICOLAS | GAS GAS | 54 + 16 | 47 + 15 | 132 |
Final
| 1 | BROWN MICHAEL | 189 |
| 2 | WIGG ALEXZ | 152 |
| 3 | GONTARD NICOLAS | 134 |
| 4 | GRATTAROLA MATTEO | 126 |
| 5 | HASLAM SAM | 111 |
Jóvenes
| Pos | Piloto | Marca | V1 | V2 | Total |
| 1 | MILLAN DAVID | SHERCO | 21 | 10 | 31 |
| 2 | CERVANTES ALEXIS | SHERCO | 18 | 15 | 33 |
| 3 | DANBY ROSS | GAS GAS | 21 | 18 | 39 |
| 4 | CHALLONER JACK | BETA | 23 | 17 | 40 |
| 5 | ALFONSO ANTONIO | GAS GAS | 20 | 23 | 43 |
| 6 | FERRER ALEXANDRE | BETA | 26 + 3 | 18 | 47 |
| 7 | PASTORIZA ADRIAN | GAS GAS | 26 | 21 | 47 |
| 8 | BOTELLA PAU | BETA | 22 | 26 | 48 |
| 9 | MORELL LAURENT | BETA | 30 | 24 | 54 |
| 10 | MOLINA HECTOR | GAS GAS | 29 | 26 | 55 |
| 11 | MARTEL THIBAULT | GAS GAS | 28 | 28 | 56 |
| 12 | PEYDRO IVAN | GAS GAS | 39 | 23 | 62 |
| 13 | GRIEBEL MARIJAN | HM FUTURE | 38 | 28 | 66 |
| 14 | RICO FRANCISCO | GAS GAS | 44 | 30 | 74 |
| 15 | ECKHARDT MARKUS | BETA | 43 | 39 | 82 |
| 16 | HORRACH MARC | GAS GAS | 50 | 41 | 91 |
| 17 | SHANKIE LEE | SHERCO | 48 | 49 + 3 | 100 |
Final
| 1 | GOMEZ ALFREDO | 190 |
| 2 | ROSS DANBY | 162 |
| 3 | CERVANTES ALEXIS | 150 |
| 4 | MILLAN DAVID | 105 |
| 5 | ALFONSO ANTONIO | 85 |