Hablamos con Dani Ribalta, piloto de élite y verdadero especialista, tanto en resistencia como en velocidad: «Hemos ganado. Chema Rita y yo hemos rodado al mismo ritmo. Nuestros rivales eran realmente nuestros compañeros, es decir, la otra moto de Folch, la de Valcaneras y Sainz. No rodábamos mucho más rápido que ellos. Creo que la diferencia ha estado en el trabajo en el box, los repostajes, cambios de ruedas, etc. Por eso hemos podido sacarles dos vueltas al final. Mi equipo Motoexpert, con el que corro el CEV, me dio permiso para venir aquí. Ha sido como un entrenamiento para mí, siempre es bueno poder montar en moto. Josep Maria Folch está contento y yo también. Ha sido un año difícil por las lesiones, una pena pues había realizado una gran pretemporada. Incluso llegué a hacer tres relevos seguidos en la prueba del Mundial de Resistencia en Albacete, algo que no se consigue si no se está en forma. Tomé parte en el Bol d’Or de manera algo precipitada, lo que hizo que se alargase mi recuperación. Pero ya estoy entero: hombros, muñecas, piernas… vamos por el buen camino. La gente no estaba contenta por lo corto de los entrenamientos, venir hasta aquí para sólo poder rodar una hora o 45 minutos el viernes y el sábado, pues es una pena… Las motos de Josep Maria Folch van perfectas, de motor, de cambio… El año que viene me gustaría estar delante, sobre todo en Le Mans y en el Bol d’Or. El proyecto de Folch de hacer el Mundial me gusta, me encanta trabajar con este equipo, pero tengo otras ofertas, habrá que esperar un poco», así se explicaba Ribalta, ya preparándose para las dos últimas carreras del CEV.
Pedro Lluís Valcaneras, integrante del equipo que finalizó segundo, estaba también contento: «Por la noche llovió un poco, ya sabes cómo es el clima aquí. Ribalta y yo hemos estado peleando un poco. Mi compañero, Josechu Sainz, iba sufriendo un poco. En el segundo relevo he podido reducirle a Ribalta la diferencia en casi seis segundos, y otros 15 en el tercero. Al final hemos tenido un problema con la cadena y hemos perdido dos vueltas. ¡Pero somos campeones de España! Sabemos que no hay mucho nivel, pero el título es algo. Corrí el Bol d’Or con el equipo inglés Phase One y finalizamos cuartos. En las 24 Horas de Oschersleben la moto se nos rompió después de 21 horas de carrera. No sé si la próxima temporada correré con Folch o con los ingleses de Phase One, es algo que tengo que meditar», nos decía este mecánico metido a piloto que cada vez va más deprisa.
En el ecuador de la carrera la clasificación general estaba de la siguiente manera: en primera posición la moto número 1 de Ribalta-Rita con 110 vueltas, seguida por la número 2 de Valcaneras-Sainz a 20 segundos. La tercera plaza la ostentaba la Kawasaki número 77 de Castro-Sánchez-Sainz con 105 vueltas.
La Suzuki 25, que había conseguido la «pole», se encontraba en octava posición, víctima de problemas eléctricos, con 103 vueltas completadas. Como estaba cantado, el desenlace fue una lucha entre los pilotos de Folch Endurance, en la que la pareja Ribalta-Rita se llevó la mejor parte. Realmente meritorio fue también la actuación del equipo Neunorte, pues Martínez, Martos y Pascual fueron capaces de subirse al podio, tras las inalcanzables Folch Endurance.CLASIFICACIÓN DE CARRERA
| Pos. | Pilotos | Moto | Tiempo | Vueltas | V. Rápida |
| 1 | RIBALTA-LUIS R. | YAMAHA | 5:58:00.109 | 220 Lap | 01:34.877 |
| 2 | LLUIS V.-SAINZ | YAMAHA | 5:58:44.752 | 218 Lap | 01:34.916 |
| 3 | MARTINEZ-MARTOS-PASCUAL | YAMAHA | 5:59:08.168 | 210 Lap | 01:37.462 |
| 4 | CASTRO-SANCHEZ-SAINZ | KAWASAKI | 5:59:04.464 | 209 Lap | 01:37.849 |
| 5 | SAINERO-SALVADOR-AZARA | SUZUKI | 5:58:11.235 | 207 Lap | 01:38.735 |
| 6 | CASTILLEJO,A-GARCIA-CASTILLEJO, | SUZUKI | 5:58:34.252 | 205 Lap | 01:38.197 |
| 7 | FUERTES-CROUS-ACOSTA | YAMAHA | 5:58:48.979 | 00:14.7 | 01:38.357 |
| 8 | LAMBERTO-PURROY-LOPETEGUI | YAMAHA | 5:58:13.100 | 204 Lap | 01:38.853 |
| 9 | RUEDAS-MONLEON-JUANESTELA | YAMAHA | 5:58:18.334 | 203 Lap | 01:39.144 |
| 10 | IBAÑEZ-PEINADO-VAZQUEZ | SUZUKI | 5:58:38.755 | 199 Lap | 01:37.261 |
| 11 | ALVAREZ-MASO-SALGADO | YAMAHA | 5:58:30.217 | 197 Lap | 01:41.212 |
| 12 | BENITEZ-FERNANDEZ-OLMOS | YAMAHA | 5:58:33.484 | 196 Lap | 01:38.761 |
| 13 | SAEZ-SEVILLA | SUZUKI | 5:58:39.329 | 00:05.8 | 01:42.136 |
| 14 | RODRIGUEZ-REY | HONDA | 5:58:56.013 | 195 Lap | 01:43.515 |
| 15 | MORALEDA-ROMERO-ALIENDRE | SUZUKI | 5:58:54.905 | 186 Lap | 01:46.824 |
| 16 | MARTIN-JAEN-POCORULL | YAMAHA | 5:58:39.173 | 185 Lap | 01:39.937 |
| 17 | MONTES-CALVO-ESTEBAN | YAMAHA | 5:59:18.683 | 00:39.5 | 01:39.282 |
| 18 | MORERA-FERRE-CASTILLA | YAMAHA | 5:59:19.587 | 175 Lap | 01:39.177 |
| 19 | RUIZ-GOMEZ-BERLANGA | YAMAHA | 5:28:20.885 | 171 Lap | 01:41.475 |
Categoría SBK |
|||
| 1 | RIBALTA-LUIS R. | Y.FOLCH ENDURANCE | YAMAHA |
| 2 | LLUIS V.-SAINZ | Y.FOLCH ENDURANCE 2 | YAMAHA |
| 3 | MARTINEZ-MARTOS-PASCUAL | TEAM NEUNORTE | YAMAHA |
| 4 | RUEDAS-MONLEON-JUANESTELA | MJD RACING | YAMAHA |
| 5 | IBAÑEZ-PEINADO-VAZQUEZ | AUVE RACING | SUZUKI |
| 6 | MORERA-FERRE-CASTILLA | MC IGUALADA | YAMAHA |
Categoría 1000 STK |
|||
| 1 | CASTRO-SANCHEZ-SAINZ | CORDOBA P.H. | KAWASAKI |
| 2 | SAINERO-SALVADOR-AZARA | EASYRACE-SAIMOTO | SUZUKI |
| 3 | LAMBERTO-PURROY-LOPETEGUI | CD ZONA ROJA | YAMAHA |
Categoría 600 STK |
|||
| 44 | CASTILLEJO,A-GARCIA-CASTILLEJO, | TORP-R.PALFINGER | SUZUKI |
| 63 | FUERTES-CROUS-ACOSTA | CROUS RACING | YAMAHA |
| 27 | ALVAREZ-MASO-SALGADO | ROGER COMP. | YAMAHA |
| 85 | SAEZ-SEVILLA | SPEED PASSION | SUZUKI |
| 29 | RODRIGUEZ-REY | VELOMAX R. | HONDA |
| 96 | MARTIN-JAEN-POCORULL | KTD'N 69 END.II | YAMAHA |
| 17 | RUIZ-GOMEZ-BERLANGA | ALORA RACING | YAMAHA |
Categoría SSP |
|||
| 49 | BENITEZ-FERNANDEZ-OLMOS | DCR T.R.49 | YAMAHA |
| 30 | MORALEDA-ROMERO-ALIENDRE | NOVEL VENTURI T. | SUZUKI |
| 74 | MONTES-CALVO-ESTEBAN | LOCOMOTOR R.100 | YAMAHA |
SCRATCH |
|||
| 1 | Guerrero Ruiz, | Yamaha | 42:34'810 |
| 2 | Galindo Arbones, | KTM | 00:29'640 |
| 3 | Mena Valdearcos, Oriol | Yamaha | 00:55'550 |
| 4 | Bernardez Carro, | Honda | 01:14'900 |
| 5 | Santolino Sanchez, | KTM | 01:18'330 |
| 6 | Agra Carrera, Xacob | KTM | 01:37'630 |
| 7 | Puerta Gonzalez, | KTM | 01:47'100 |
| 8 | Arpa Bulto, Miki | Husqvarna | 01:55'110 |
| 9 | Andreu Batlles, Carlos | KTM | 02:04'340 |
| 10 | Guerrero Ruiz, Victor | KTM | 02:11'880 |
| 11 | Garcia Duarte, Jesus | KTM | 02:20'790 |
| 12 | Figueras Rovira, Jordi | KTM | 02:24'010 |
| 13 | Llobet Rosich, Daniel | Honda | 02:33'330 |
| 14 | Garcia Campos, Rafael | Husqvarna | 02:36'540 |
| 15 | Monleon Hernandez, | KTM | 02:52'050 |
| 16 | Jou Zueras, Jordi | Yamaha | 02:52'660 |
| 17 | Jou Zueras, Joan | Yamaha | 03:16'300 |
| 18 | Ferreira, Fernando | 03:23'120 | |
| 19 | Pares Tarter, Jordi | KTM | 03:39'410 |
| 20 | Sola Tarradellas, | Yamaha | 03:47'910 |
| 21 | Sanllehi Homs, Roger | KTM | 04:01'500 |
| 22 | Pares Camps, Guillem | KTM | 04:12'590 |
| 23 | Molas Torras, Jordi | Husqvarna | 04:22'500 |
| 24 | Nieto Hazas, Borja | KTM | 04:25'150 |
| 25 | Puigdemont | Husqvarna | 04:40'720 |
| 26 | Barbero Andres, | KTM | 04:46'100 |
| 27 | Saiz Coz, Sergio | Beta | 05:31'990 |
| 28 | Rallo Genover, Josep | T.M. (*) | 05:35'090 |
| 29 | Medina Panda, Carlos | Gas-Gas | 05:40'590 |
| 30 | Pellicer Cervera, | KTM | 05:44'710 |
| 31 | Ardevol Cabrera, | KTM | 05:57'150 |
| 32 | Maroto Royo, Miguel A. | 06:29'630 | |
| 33 | Vega Gonzalez, Enrique | Husqvarna | 06:36'840 |
| 34 | Martinez Ruiz, Jose L. | Yamaha | 06:39'090 |
| 35 | Martinez Martinez, | KTM | 07:34'050 |
| 36 | Peix Compte, Albert | KTM | 07:57'690 |
| 37 | Sellares Gomez, Bernat | Honda | 08:00'480 |
| 38 | Valls Crusellas, | Gas-Gas | 09:04'560 |
| 39 | Caballero Barrio, | Beta | 10:24'080 |
| 40 | Pedro Subirats, Jordi | Honda | 11:05'160 |
| 41 | Audet Ferrer, Claudi | Yamaha | 16:40'520 |
| 42 | Subirana Pascual, | KTM | 20:50'520 |
| 43 | Calmet Calveras, Marc | Husqvarna | 21:41'890 |
| 44 | Maso Blasco, Juan | KTM | 57:59'030 |
ENDURO 1 |
|||
| 1 | Guerrero Ruiz, | Yamaha | 42.34’810 |
| 2 | Andreu Batlles, Carlos | KTM | 02.04’340 |
| 3 | Guerrero Ruiz, Victor | KTM | 02.11’880 |
| 4 | Garcia Duarte, Jesus | KTM | 02.20’790 |
| 5 | Figueras Rovira, Jordi | KTM | 02.24’010 |
| 6 | Garcia Campos, Rafael | Husqvarna | 02.36’540 |
| 7 | Jou Zueras, Jordi | Yamaha | 02.52’660 |
| 8 | Jou Zueras, Joan | Yamaha | 03.16’300 |
| 9 | Ferreira, Fernando | 03.23’120 | |
| 10 | Pares Tarter, Jordi | KTM | 03.39’410 |
| 11 | Pares Camps, Guillem | KTM | 04.12’590 |
| 12 | Molas Torras, Jordi | Husqvarna | 04.22’500 |
| 13 | Barbero Andres, | KTM | 04.46’100 |
| 14 | Martinez Ruiz, Jose L. | Yamaha | 06.39’090 |
| 15 | Subirana Pascual, | KTM | 20.50’520 |
ENDURO 2 |
|||
| 1 | Galindo Arbones, | KTM | 43.04’450 |
| 2 | Mena Valdearcos, Oriol | Yamaha | 00.25’910 |
| 3 | Bernardez Carro, | Honda | 00.45’260 |
| 4 | Santolino Sanchez, | KTM | 00.48’690 |
| 5 | Agra Carrera, Xacob | KTM | 01.07’990 |
| 6 | Puerta Gonzalez, | KTM | 01.17’460 |
| 7 | Arpa Bulto, Miki | Husqvarna | 01.25’470 |
| 8 | Llobet Rosich, Daniel | Honda | 02.03’690 |
| 9 | Monleon Hernandez, | KTM | 02.22’410 |
| 10 | Sanllehi Homs, Roger | KTM | 03.31’860 |
| 11 | Nieto Hazas, Borja | KTM | 03.55’510 |
| 12 | Saiz Coz, Sergio | Beta | 05.02’350 |
| 13 | Pellicer Cervera, | KTM | 05.15’070 |
| 14 | Ardevol Cabrera, | 05.27’510 | |
| 15 | Martinez Martinez, | KTM | 07.04’410 |
| 16 | Caballero Barrio, | Beta | 09.54’440 |
| 17 | Pedro Subirats, Jordi | Honda | 10.35’520 |
ENDURO 3 |
|||
| 1 | Puigdemont | Husqvarna | 47.15’530 |
| 2 | Maroto Royo, Miguel A. | KTM | 01.48’910 |
| 3 | Peix Compte, Albert | KTM | 03.16’970 |
| 4 | Maso Blasco, Juan | KTM | 53.18’310 |
JUNIOR OPEN |
|||
| 1 | Sola Tarradellas, | Yamaha | 46.22’720 |
| 2 | Rallo Genover, Josep | T.M. (*) | 01.47’180 |
| 3 | Medina Panda, Carlos | Gas-Gas | 01.52’680 |
| 4 | Vega Gonzalez, Enrique | Husqvarna | 02.48’930 |
| 5 | Sellares Gomez, Bernat | Honda | 04.12’570 |
| 6 | Valls Crusellas, | Gas-Gas | 05.16’650 |
| 7 | Audet Ferrer, Claudi | Yamaha | 12.52’610 |
| 8 | Calmet Calveras, Marc | Husqvarna | 17.53’980 |
FÉMINAS |
|||
| 1 | Palau Peris, Humildad | HUSQVARNA | 26.25’640 |








