Búsqueda personalizada
| Provincia | Vía | P.K. | Sentido | Tipo | Vel.Max. |
| Madrid | A-3 | 48,7 | Decreciente | Autovía | 120 |
| Madrid | M-203 | 8,6 | Decreciente | Convencional | 70 |
| Toledo | A-5 | 139,5 | Creciente | Autovía | 120 |
| Toledo | CM-4000 | 17,1 | Creciente | Convencional | 90 |
| Toledo | A-42 | 44,4 | Decreciente | Autovía | 120 |
| Toledo | CM-4008 | 2,8 | Creciente | Convencional | 80 |
| Toledo | CM-42 | 39,8 | Decreciente | Autovía | 120 |
| Toledo | N-502 | 109,4 | Creciente | Convencional | 70 |
| Toledo | N-401 | 148 | Creciente | Convencional | 100 |
| Guadalajara | N-320 | 306 | Creciente | Convencional | 100 |
| Guadalajara | CM-1101 | 12,5 | Decreciente | Convencional | 90 |
| Cuenca | A-3 | 78 | Decreciente | Autovía | 120 |
| Cuenca | CM-200 | 25,2 | Creciente | Convencional | 90 |
| Cuenca | N-301 | 191,275 | Decreciente | Convencional | 60 |
| Cuenca | N-301 | 190,275 | Creciente | Convencional | 60 |
| Ciudad Real | CM-4111 | 8,5 | Creciente | Convencional | 90 |
| Ciudad Real | CM-412 | 12,6 | Creciente | Convencional | 90 |
| Ciudad Real | CM-4124 | 7 | Creciente | Convencional | 100 |
| Ciudad Real | N-430 | 274,5 | Decreciente | Convencional | 100 |
| Albacete | N-430 | 482 | Creciente | Convencional | 100 |
| Albacete | A-31 | 50 | Creciente | Autovía | 120 |
| Albacete | N-310 | 126,2 | Creciente | Convencional | 100 |
| Badajoz | A-66 | 657,5 | Creciente | Autovía | 120 |
| Badajoz | A-66 | 685,9 | Decreciente | Autovía | 120 |
| Badajoz | N-430 | 113,3 | Creciente | Convencional | 100 |
| Badajoz | A-5 | 333 | Creciente | Autovía | 120 |
| Cáceres | N-521 | 53,7 | Creciente | Convencional | 100 |
| Cáceres | N-110 | 385 | Decreciente | Convencional | 90 |
| Cáceres | A-66 | 508 | Creciente | Autovía | 120 |
| A Coruña | N-651 | 12,549 | Decreciente | Carretera | 80 |
| A Coruña | AC-12 | 5,606 | Creciente | Carretera | 50 |
| A Coruña | N-634 | 680,038 | Creciente | Carretera | 80 |
| A Coruña | AC-840 | 49,374 | Creciente | Carretera | 70 |
| A Coruña | N-547 | 87,417 | Creciente | Carretera | 70 |
| A Coruña | AC-543 | 13,702 | Decreciente | Carretera | 80 |
| A Coruña | FE-14 | 4,249 | Creciente | Carretera | 50 |
| Lugo | LU-541 | 14,732 | Creciente | Carretera | 70 |
| Lugo | LU-862 | 92,262 | Decreciente | Carretera | 70 |
| Lugo | N-120 | 533,92 | Decreciente | Carretera | 100 |
| Ourense | N-541 | 13,891 | Decreciente | Carretera | 50 |
| Ourense | A-52 | 193,939 | Decreciente | Autovía | 120 |
| Ourense | A-52 | 251,022 | Creciente | Autovía | 120 |
| Pontevedra | A-55 | 12,495 | Decreciente | Autovía | 80 |
| Pontevedra | PO-510 | 2,399 | Decreciente | Carretera | 70 |
| Pontevedra | A-52 | 282,588 | Creciente | Autovía | 120 |
| Pontevedra | AP-9 | 131,385 | Decreciente | Autopista | 120 |
| Pontevedra | N-550 | 146,933 | Creciente | Carretera | 50 |
| Valladolid | N-122 | 342,25 | Decreciente | Nacional | 100 |
| Valladolid | N-601 | 170,53 | Decreciente | Nacional | 100 |
| Valladolid | CL-602 | 91,98 | Decreciente | Convencional | 100 |
| Burgos | CL-629 | 68,25 | Creciente | Convencional | 90 |
| Burgos | CL-629 | 75 | Decreciente | Convencional | 90 |
| Burgos | N-I | 271,7 | Creciente | Nacional | 100 |
| Burgos | N-122 | 264,4 | Creciente | Nacional | 100 |
| Burgos | N-627 | 67,1 | Decreciente | Nacional | 90 |
| Palencia | A-231 | 83,6 | Creciente | Autovía | 120 |
| Palencia | P-900 | 1,6 | Creciente | Convencional | 90 |
| Ávila | CL-505 | 29,46 | Creciente | Convencional | 90 |
| Ávila | CL-501 | 18,8 | Creciente | Travesa | 50 |
| Segovia | N-601 | 113,3 | Creciente | Nacional | 100 |
| Segovia | N-110 | 208,4 | Creciente | Nacional | 100 |
| Soria | N-122 | 171,65 | Creciente | Nacional | 100 |
| Soria | CL-101 | 32,3 | Decreciente | Convencional | 90 |
| León | A-6 | 343 | Decreciente | Autovía | 120 |
| León | N-120 | 312,26 | Creciente | Nacional | 100 |
| León | N-120 | 311,53 | Decreciente | Nacional | 100 |
| Zamora | N-630 | 254,5 | Creciente | Nacional | 100 |
| Zamora | N-630 | 261,9 | Decreciente | Nacional | 100 |
| Zamora | A-52 | 110,7 | Decreciente | Autovía | 120 |
| Salamanca | A-66 | 340,425 | Decreciente | Autovía | 100 |
| Salamanca | N-501 | 76,8 | Creciente | Nacional | 100 |
| Zaragoza | N125 | 5,7 | Creciente | Carretera | 100 |
| Zaragoza | N230 | 269,98 | Creciente | Carretera | 100 |
| Zaragoza | N232 | 293,875 | Creciente | Carretera | 100 |
| Zaragoza | A121 | 2,1 | Creciente | Carretera | 90 |
| Zaragoza | A123 | 10,4 | Decreciente | Carretera | 100 |
| Zaragoza | A127 | 21,4 | Creciente | Carretera | 70 |
| Zaragoza | A220 | 1,6 | Creciente | Carretera | 100 |
| Huesca | N230 | 48,5 | Creciente | Carretera | 100 |
| Huesca | N211 | 319,025 | Decreciente | Carretera | 100 |
| Huesca | NII | 422,15 | Creciente | Carretera | 100 |
| Huesca | A132 | 2,6 | Decreciente | Carretera | 100 |
| Teruel | N211 | 228,153 | Decreciente | Carretera | 100 |
| Teruel | N232 | 137,82 | Decreciente | Carretera | 80 |
| La Rioja | LO20 | 11,522 | Logroo | Carretera | 100 |
| La Rioja | N232 | 392,63 | Zaragoza | Carretera | 100 |
| Valencia | A7 | 478,3 | Creciente | Autovía | 100 |
| Valencia | A7 | 517,6 | Decreciente | Autovía | 120 |
| Valencia | CV40 | 8,4 | Decreciente | Autovía | 100 |
| Valencia | CV81 | 6,35 | Creciente | Convencional | 80 |
| Valencia | CV310 | 14,8 | Creciente | Convencional | 90 |
| Valencia | N344 | 126,8 | Creciente | Convencional | 90 |
| Valencia | V31 | 5,25 | Creciente | Autovía | 120 |
| Valencia | CV35 | 14 | Decreciente | Autovía | 120 |
| Valencia | CV35 | 7,6 | Creciente | Autovía | 100 |
| Alicante | A7 | 11,3 | Decreciente | Autovía | 100 |
| Alicante | A70 | 18,5 | Decreciente | Autovía | 120 |
| Alicante | N332 | 70,95 | Creciente | Convencional | 80 |
| Alicante | N332 | 86 | Creciente | Convencional | 80 |
| Alicante | N332 | 203,2 | Creciente | Convencional | 100 |
| Alicante | N332 | 204,45 | Decreciente | Convencional | 100 |
| Alicante | CV91 | 16 | Creciente | Convencional | 90 |
| Alicante | CV91 | 19,1 | Decreciente | Convencional | 90 |
| Alicante | CV83 | 7,05 | Decreciente | Convencional | 80 |
| Alicante | CV734 | 6,05 | Creciente | Convencional | 60 |
| Castellón | AP7 | 390,675 | Creciente | Autopista | 120 |
| Castellón | AP7 | 438,3 | Creciente | Autopista | 120 |
| Castellón | AP7 | 374,7 | Decreciente | Autopista | 120 |
| Castellón | N340 | 960,8 | Decreciente | Convencional | 100 |
| Castellón | CV10 | 31,05 | Decreciente | Autovía | 120 |
| Castellón | N340 | 1.003,53 | Creciente | Convencional | 70 |
| Castellón | CV18 | 13,2 | Creciente | Convencional | 80 |
| Castellón | A23 | 19,8 | Creciente | Autovía | 100 |
| Murcia | A7 | 594,45 | Decreciente | Autovía | 100 |
| Murcia | C3314 | 9,8 | Creciente | Convencional | 90 |
| Murcia | MU602 | 10,7 | Creciente | Convencional | 90 |
| Murcia | A30 | 179,3 | Creciente | Autovía | 120 |
| Murcia | MU30 | 9,06 | Creciente | Autovía | 80 |
| Murcia | C3211 | 73,2 | Decreciente | Autovía | 100 |
| Sevilla | A-436 | 11,7 | Creciente | Carretera | 90 |
| Sevilla | SE-020 | 2,9 | Creciente | Carretera | 80 |
| Sevilla | A-473 | 9 | Decreciente | Carretera | 90 |
| Sevilla | A-8006 | 16,3 | Decreciente | Carretera | 60 |
| Sevilla | A-8125 | 4,2 | Creciente | Carretera | 90 |
| Sevilla | A-8057 | 0,8 | Decreciente | Carretera | 100 |
| Sevilla | N-433 | 50,285 | Decreciente | Carretera | 100 |
| Sevilla | SE-30 | 0,6 | Decreciente | Autovía | 80 |
| Sevilla | SE-30 | 0,4 | Creciente | Autovía | 80 |
| Córdoba | N-432 | 194,35 | Decreciente | Carretera | 90 |
| Córdoba | N-502 | 380,5 | Decreciente | Carretera | 90 |
| Córdoba | A-386 | 11,3 |
Y además…
|