El español Raúl Fernández se ha hecho con la victoria en la carrera de Motorland Aragón del Campeonato del Mundo Junior de Moto3, al vencer por sólo seis milésimas a Jeremy Alcoba, con Can Oncu completando el podio tras batir a Ai Ogura y Celestino Vietti, quinto a sólo 51 milésimas de ganador. Con el cero de Manuel Pagliani, la ventaja de Fernández es ya de 28 puntos.
La carrera empezaba con la caída de Manuel Pagliani, Meikon Kawakami y Ángel Lorente -aunque este último volvía a carrera-, mientras que poco después había un incidente triple en el que se iban al suelo Riccardo Rossi, Kevin Orgis y Sasha de Vits.
Mientras tanto, que Raúl Fernández quería imponer su ritmo con Sergio García poniéndose a su estela. El poleman Barry Baltus intentaba cerrar el hueco y se llevaba consigo a pilotos como Jeremy Alcoba, Makar Yurchenko y Ai Ogura. Alcoba superaba a Baltus, que poco después se iba al suelo y Yurchenko no podía esquivar su moto, cayendo también.
Eso dejaba a Alcoba solo y le permitía llegar a Fernández y García para completar un terceto en carrera, con tres segundos de hueco sobre un grupo que ahora comandaba Celestino Vietti y en el que estaban Ai Ogura, Can Oncu, Deniz Oncu y Aleix Viu. Ogura pasaba al frente de dicho grupo y empezaba a reducir la desventaja, con Vietti a su rueda. Después llegaría Can Oncu para formar un sexteto por la victoria.
Fernández tiraba en la última vuelta ante Alcoba y Oncu, que era superado por Ogura. Jeremy Alcoba superaba en la frenada a Raúl Fernández, que se centraba en hacer su trazada para recuperar el interior y ganarle por seis milésimas.
A 43 milésimas entraba Can Oncu, que lograba su primer podio ganando por una milésima a Ai Ogura y por ocho a Celestino Vietti, quedando ¡cinco pilotos en 51 milésimas! Sergio García entraba a una décima, con Deniz Oncu séptimo y Aleix Viu octavo. Cerraban el top ten Filip Salac y Yari Montella.
RESULTADOS FIM CEV MOTO3 MOTORLAND 2018
P | Piloto | País | Moto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Raúl Fernández | SPA | KTM | Angel Nieto Team | 30:07.790 |
2 | Jeremy Alcoba | SPA | HONDA | Junior Team Estrella Galicia 0,0 | 0.006 |
3 | Can Oncü | TUR | KTM | Red Bull Ktm Ajo | 0.043 |
4 | Ai Ogura | JPN | HONDA | Asia Talent Team | 0.044 |
5 | Celestino Vietti | ITA | KTM | Sky Junior Team Vr46 Riders Academy | 0.051 |
6 | Sergio García | SPA | HONDA | Junior Team Estrella Galicia 0,0 | 0.175 |
7 | Deniz Öncü | TUR | KTM | Red Bull Ktm Ajo | 4.773 |
8 | Aleix Viu | SPA | HONDA | Marinelli Sniper Team | 5.646 |
9 | Filip Salac | CZE | KTM | Czech Talent Team Cuna De Campeones | 16.424 |
10 | Yari Montella | ITA | HONDA | Sic58 Squadra Corse | 16.442 |
11 | Yuki Kunii | JPN | HONDA | Asia Talent Team | 16.501 |
12 | Bruno Ieraci | ITA | HONDA | Sic58 Squadra Corse | 16.965 |
13 | Pedro Acosta | SPA | KTM | Swiss Innovative Investors Junior | 17.061 |
14 | Marc García | SPA | KTM | Max Racing Team | 17.357 |
15 | Maximilian Kofler | AUT | KTM | Krp | 17.511 |
16 | Gerry Salim | INA | HONDA | Astra Honda Racing Team | 26.160 |
17 | Alex Toledo | SPA | MIR RACING KTM | Cuna De Campeones | 26.277 |
18 | Adrián Huertas | SPA | KTM | Reale Avintia Academy77 | 33.589 |
19 | Charlie Nesbitt | GBR | HONDA | Junior Team Estrella Galicia 0,0 | 33.592 |
20 | Carlos Tatay | SPA | KTM | Reale Avintia Academy77 | 34.397 |
21 | Loran Faber | NED | HONDA | Stg Dutch Racing Team | 39.645 |
22 | Simon Jespersen | DEN | KTM | Team Jespersen | 47.864 |
23 | Iván Miralles | SPA | KTM | Cuna De Campeones | 53.167 |
24 | Leon Orgis | GER | HONDA | Kiefer Racing | 1:04.989 |
25 | Ryan Van De Lagemaat | NED | KTM | Lagemaat Racing | 1:16.798 |
26 | Thomas Booth-Amos | GBR | HONDA | British Talent Team | 1 vuelta |
ABANDONOS | |||||
Somkiat Chantra | THA | HONDA | Ap Honda Racing Team | ||
Apiwath Wongthananon | THA | KTM | Vr46 Mastercamp Team | ||
José Julián García | SPA | KTM | Agr Team | ||
Gerard Riu | SPA | HUSQVARNA | Laglisse Academy | ||
Alex Ruiz | SPA | KTM | Angel Nieto Team | ||
Barry Baltus | BEL | KTM | Reale Avintia Academy77 | ||
Makar Yurchenko | KAZ | KTM | Max Racing Team | ||
Angel Lorente | SPA | KTM | Cuna De Campeones | ||
Sasha De Vits | BEL | KTM | Kiefer Racing Dv1 | ||
Kevin Orgis | GER | HONDA | Kiefer Racing | ||
Riccardo Rossi | ITA | HUSQVARNA | Laglisse Academy | ||
Meikon Kawakami | BRA | HUSQVARNA | Laglisse Academy | ||
Manuel Pagliani | ITA | HONDA | Leopard Junior |
GENERAL MUNDIAL JUNIOR MOTO3 2018
Raúl Fernández es más líder y ya tiene 28 puntos sobre Manuel Pagliani:
GENERAL MUNDIAL JUNIOR MOTO3 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Moto | Ptos | Dif |
1 | Raúl FERNÁNDEZ | ESP | KTM | 124 | |
2 | Manuel PAGLIANI | ITA | HONDA | 96 | 28 |
3 | Jeremy ALCOBA | ESP | HONDA | 83 | 41 |
4 | Sergio GARCÍA | ESP | HONDA | 71 | 53 |
5 | Aleix VIU | ESP | HONDA | 60 | 64 |
6 | Yuki KUNII | JAP | HONDA | 60 | 64 |
7 | Ai OGURA | JAP | HONDA | 54 | 70 |
8 | Somkiat CHANTRA | THA | HONDA | 47 | 77 |
9 | Marc GARCÍA | ESP | KTM | 38 | 86 |
10 | Celestino VIETTI | ITA | KTM | 34 | 90 |