Quiero añadir gratis Motociclismo como fuente preferida de Google, para no perderme vuestras noticias.
Sam Sunderland ha sido el más rápido en la primera etapa del Dakar 2018, disputada entre las localidades peruanas de Lima y Pisco. El británico, actual ganador de la prueba, ha invertido 20 minutos y 56 segundos en los 31 kilómetros de la especial.
Segundo ha sido el francés Adrien Van Beveren a 32 segundos, con Pablo Quintanilla tercero a 55, superando por un segundo a Joan Barreda, cuarto. Por lo tanto, el top 4 ha estado integrado por marcas diferentes: KTM, Yamaha, Husqvarna y Honda. Quinto ha sido Xavier De Soultrait, seguido de Franco Caimi y Daniel Nosiglia, con Antoine Meo y Kevin Benavides completando el top ten.
Laia Sanz ha sido duodécima a 3:15 de su compañero Sunderland, con Gerard Farrés 17º y el rookie Jonathan Barragán 18º. Iván Cervantes ha sido 21º, Oriol Mena 23º, Joan Pedrero 25º y Armand Monleón 27º.
La etapa ha estado marcada por el grave accidente del portugués Joaquim Rodrigues, la gran baza de Hero, que falló en un salto y tuvo que ser evacuado en helicóptero.
Esta es la clasificación de la etapa -y por tanto de la general-, con los 21 españoles en meta.
| DAKAR 2018: ETAPA 1 Y GENERAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| P | Piloto | País | Moto | Tiempo |
| 1 | Sam SUNDERLAND | Gran Bretaña | KTM | 20' 56'' |
| 2 | Adrien VAN BEVEREN | Francia | YAMAHA | 32'' |
| 3 | Pablo QUINTANILLA | Chile | HUSQVARNA | 55'' |
| 4 | Joan BARREDA | España | HONDA | 56'' |
| 5 | Xavier DE SOULTRAIT | Francia | YAMAHA | 1'06'' |
| 6 | Matthias WALKNER | Austria | KTM | 1'22'' |
| 7 | Franco CAIMI | Argentina | YAMAHA | 1'30'' |
| 8 | Daniel NOSIGLIA | Bolivia | HUSQVARNA | 1'32'' |
| 9 | Antoine MEO | Francia | KTM | 1'48'' |
| 10 | Kevin BENAVIDES | Argentina | HONDA | 1'52'' |
| Resto de españoles | ||||
| 12 | Laia SANZ | España | KTM | 3'15'' |
| 17 | Gerard FARRÉS | España | KTM | 3'30'' |
| 18 | Jonathan BARRAGÁN | España | GASGAS | 3'44'' |
| 21 | Iván CERVANTES | España | KTM | 4'00'' |
| 23 | Oriol MENA | España | HERO | 4'13'' |
| 25 | Joan PEDRERO | España | SHERCO TVS | 4'30'' |
| 27 | Armand MONLEÓN | España | KTM | 4'36'' |
| 30 | Dani OLIVERAS | España | KTM | 5'05'' |
| 41 | Txomin ARANA | España | HUSQVARNA | 6'20'' |
| 53 | Marc SOLÁ | España | KTM | 8'16'' |
| 54 | José Israel BORRELL | España | KTM | 8'18'' |
| 63 | Fausto MOTA | España | KTM | 9'04'' |
| 70 | Rosa ROMERO | España | KTM | 10'10'' |
| 74 | Jesús PURAS | España | KTM | 11'01'' |
| 80 | Francisco José GÓMEZ | España | HONDA | 13'03'' |
| 102 | Julián José GARCÍA MERINO | España | YAMAHA | 19'53'' |
| 109 | Jairo SEGARRA | España | KTM | 23'11'' |
| 111 | Ferrán JUBANY | España | KTM | 24'51'' |
| 118 | Óscar ROMERO | España | KTM | 26'47'' |
| 121 | Ignacio SANCHÍS | España | KTM | 27'37'' |








