Mientras la crisis del coronavirus sigue provocando aplazamientos y cancelaciones en multitud de competiciones, el FIM CEV Repsol ha anunciado las listas de inscritos provisionales para la temporada 2020 del Campeonato del Mundo Junior de Moto3, Campeonato de Europa de Moto2 y European Talent Cup.
INSCRITOS MUNDIAL JUNIOR MOTO3 2020
Son 42 los pilotos inscritos, con 16 españoles:
PARRILLA MUNDIAL JUNIOR MOTO3 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Marca | Moto | Equipo | Piloto | País |
HONDA | NSF250RW | Leopard Impala Junior Team | Xavier ARTIGAS | España |
Kiko MARIA | Portugal | |||
Leonardo TACCINI | Italia | |||
Junior Team Estrella Galicia 0,0 | Lorenzo FELLON | Francia | ||
Syarifuddin AZMAN | Malasia | |||
Diogo MOREIRA | Brasil | |||
José Antonio RUEDA | España | |||
SIC58 Squadra Corse | José Julián GARCÍA | España | ||
Senna AGIUS | Australia | |||
British Talent Team | Max COOK | G. Bretaña | ||
Scott OGDEN | G. Bretaña | |||
Astra Honda Racing Team | Mario Suryo AJI | Indonesia | ||
Asia Talent Tea | Bill VAN EERDE | Australia | ||
Takuma MATSUYAMA | Japón | |||
AP Honda | Tatchakorn BUASRI | Tailandia | ||
KTM | RC250GP | Fundación Andreas Pérez 77 | Pedro ACOSTA | España |
Julian GIRAL | España | |||
Marcos URIARTE | España | |||
Team Aspar | Izan GUEVARA | España | ||
Ondrej VOSTATEK | Rep Checa | |||
Daniel HOLGADO | España | |||
Cuna de Campeones | David SALVADOR | España | ||
Cuna de Campeones PruestelGP | Dirk GEIGER | Alemania | ||
Snipers MugenRace Junior Team | Filippo PALAZZI | Italia | ||
Fermin ALDEGUER | España | |||
Reale Avintia MTA Junior Team | Nicholas SPINELLI | Italia | ||
Matteo RIPAMONTI | Italia | |||
Raffaele FUSCO | Italia | |||
Apex Cardoso Racing | Daniel MUÑOZ | España | ||
David MUÑOZ | España | |||
KRP LTD | Joshua WHATLEY | G. Bretaña | ||
AGR Team | Joel KELSO | Australia | ||
SJ43 Motorsport | Simon JESPERSEN | Dinamarca | ||
HUSQVARNA | FR250GP | Laglisse Academy | Kazuki MASAKI | Japón |
Adrián FERNÁNDEZ | España | |||
Alejandro DÍEZ | España | |||
Clément ROUGÉ | Francia | |||
Filip REHACEK | Rep Checa | |||
TM RACING | TM Racing | RGR TM Racing Factory Team | Nicola Fabio CARRARO | Italia |
Alessandro MOROSI | Italia | |||
Gerard RIU | España | |||
Vicente PÉREZ | España |
INSCRITOS EUROPEO MOTO2 2020
Son 22 pilotos (18 en Moto2 y 4 en Superstock 600), con un solo español:
PARRILLA EUROPEO MOTO2 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Marca | Moto | Equipo | Piloto | País |
KALEX | Kalex Moto2 | Team Stylobike | Niki TUULI | FinlAndorraia |
Xavier CARDELUS | Andorra | |||
Piotr BIESIEKIRSKI | Polonia | |||
Apex - Cardoso Racing | Alejandro MEDINA | España | ||
Kiefer Racing | Lukas TULOVIC | Alemania | ||
Promoracing | Marcel BRENNER | Suiza | ||
Alessandro ZACCONE | Italia | |||
Liqui Moly Intact SIC | Adam NORRODIN | Malasia | ||
VR46 Master Camp Team | Keminth KUBO | Tailandia | ||
Peerapong BOONLERT | Tailandia | |||
SF Racing - Fau 55 | Alessandro ZETTI | Italia | ||
AGR Team | Taiga HADA | Japón | ||
Easyrace Team | Mattia RATO | Italia | ||
Takeshi ISHIZUKA | Japón | |||
IDWE Racing | Sam WILFORD | G. Bretaña | ||
SPEED UP | Speed Up SF9 | Team Ciatti - Speed Up | Yari MONTELLA | Italia |
NYKOS | Nykos | NYKOS Racing | Connor FUNK | EEUU |
SUTER | MMX2 | Redding-Pinamoto Rs | Kevin ORGIS | Alemania |
SUPERSTOCK 600 | ||||
YAMAHA | YZF-R6 | Redding-Pinamoto Rs | Leon ORGIS | Alemania |
Pinamoto | Andreas KOFLER | Austria | ||
FAU Racing | Fenton SEABRIGHT | G. Bretaña | ||
H43 Team Nobby Talasur Blumaq | Nicolas CZYBA | Alemania |
INSCRITOS EUROPEAN TALENT CUP 2020
Son 46 pilotos, con 16 españoles:
PARRILLA EUROPEO MOTO2 2020 | ||
---|---|---|
Equipo | Piloto | País |
Cuna De Campeones | Juan RODRÍGUEZ | España |
Hugo MILLAN | España | |
Alberto FERRANDEZ | España | |
Daijiro SAKO | Japón | |
Team Aspar | Iván ORTOLÁ | España |
David ALONSO | Colombia | |
Talent Team Estrella Galicia 0,0 | Ángel PIQUERAS | España |
Marco MORELLI | España | |
Estrella Galicia Monlau | Tyler SCOTT | EEUU |
Leopard Impala Junior Team | Jacob ROULSTONE | Australia |
Marco TAPIA | España | |
Mario MAYOR | España | |
Liqui Moly Intact Sic Junior Team | Sharul SHARIL | Malasia |
Damian JIGALOV | EEUU | |
Jerez Andalucia Motor Talent | Julio GARCÍA | España |
Sergio BERNAL | España | |
Mvk Dani Rivas Talent Team | Marceau LAPIERRE | Francia |
Dean BERTA | España | |
SIC58 Squadra Corse | Harrison VOIGHT | Australia |
Mattia VOLPI | Italia | |
Mhp Racing - Tech Solutions | Mateo PEDENEAU | Francia |
Alexis BOUDIN | Francia | |
Reale Avintia MTA Junior Team | Torin COLLINS | Canadá |
Noah DETTWILER | Suiza | |
KRP | Jack HART | G. Bretaña |
Superb | Zonta VAN DER GOORBERGH | Holanda |
Wójcik Racing Junior Team | Milan PAWELEC | Polonia |
Oleg PAWELEC | Polonia | |
Mateusz PASIUK | Polonia | |
Apex - Cardoso Racing | Collin VEIJER | Holanda |
Art Box | Blai TRIAS | España |
Equipe De France Filiere Gp | Bartholome PERRIN | Francia |
Fm Motorsport Racing Emotion | Angelo TAGLIARINI | Italia |
H43 Team Nobby Talasur-Blumaq | Oscar ALMONACIL | España |
Hawkers Fi Aro Team | Romeo SANDOVAL | España |
Alvaro CARPE | España | |
Ikono Laglisse Academy | Filippo FARIOLI | Italia |
Laglisse Academy | Marcos RUDA | España |
Larresport | Guillem PLANQUES | Francia |
Larresport Bradol | Gabin PLANQUES | Francia |
Mediasystem Team | Ilan PERON | Francia |
Motomex Team Americas | Cody KITCHENS | EEUU |
Nintai Racing | Michal BULIK | Eslovaquia |
Pinamoto | Freddie HEINRICH | Alemania |
Snipers Mugenrace Junior Team | Rossi MOOR | EEUU |
Stichtingtalent Team Oudleusen | Justin FOKKERT | Holanda |