Sergio García dominó de principio a fin la primera manga del Campeonato del Mundo Junior de Moto3 en el Circuit Ricardo Tormo, que acogía la segunda cita del FIM CEV Repsol 2018. García se imponía en solitario con Aleix Viu y Jeremy Alcoba completando el podio. En la segunda manga la victoria era para Raúl Fernández, que también se aupaba al liderato y al que acompañaron en el cajón el italiano Manuel Pagliani y el japonés Ai Ogura.
GARCÍA, DOMINIO TOTAL
Aunque la pole había sido para Aleix Viu, desde el principio era Sergio García el que se situaba al frente y comenzaba a estirar la carrera, abriendo hueco sobre un nutrido grupo perseguidor en el que se mantenían Jeremy Alcoba, Aleix Viu, Raúl Fernández, Yuki Kunii, Ai Ogura, Somkiat Chantra y Celestino Vietti.
Más atrás se iban quedando algunos de los favoritos como el líder Manuel Pagliani –que venía de ganar en Portugal-, Can Oncu, Vicente Pérez, Gerard Riu o Marc García, que se iba al suelo.
García aprovechaba que en el grupo perseguidor no dejaban de molestarse entre sí para ir aumentando su ventaja al frente de carrera. El piloto del Junior Team Estrella Galicia 0,0 iba descontando vueltas rumbo a su primera victoria de la temporada.
A seis del final, justo cuando se cumplían los dos tercios de carrera, el grupo perseguidor perdía tres unidades: Ai Ogura y Celestino Vietti Ramus se iban al suelo, mientras que Somkiat Chantra se quedaba descolgado. La moto del nipón quedaba en pista y levantaba grava, pero la rápida acción de los comisarios para retirarla evitaba una bandera roja y un final precipitado, lo que permitía anticipar una bonita lucha por acompañar a García en el podio.
Sergio García no fallaba y entraba victorioso en meta para hacerse con su segunda victoria en el campeonato tras la lograda el año pasado en Montmeló. Como se preveía, a su espalda se desarrollaba una lucha encarnizada con el juego de rebufos que situaba, en la misma milésima, a Aleix Viu y Jeremy Alcoba, segundo y tercero respectivamente.
Cuarto entraba Raúl Fernández para completar el primer póquer español desde que existe el Mundial Junior de Moto3, con Yuki Kunii quinto cerrando el grupo. Somkiat Chantra entraba sexto en solitario, mientras que la batalla por la séptima posición era para Riccardo Rossi, seguido por Gerard Riu, Filip Salac y Can Oncu completando el top ten, con Manuel Pagliani rascando tres puntos al ser 13º.
RESULTADOS CARRERA 1 FIM CEV MOTO3 VALENCIA 2018
P | Piloto | País | Moto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio GARCIA | SPA | Honda | J.T.Estrella Galicia | 30:27,169 |
2 | Aleix VIU | SPA | Honda | Marinelli Sniper | 00:04,531 |
3 | Jeremy ALCOBA | SPA | Honda | J.T.Estrella Galicia | 00:04,532 |
4 | Raúl FERNANDEZ | SPA | KTM | Angel Nieto Team | 00:04,579 |
5 | Yuki KUNII | JPN | Honda | Asia Talent T. | 00:04,642 |
6 | Somkiat CHANTRA | THA | Honda | AP Honda RT | 00:17,824 |
7 | Riccardo ROSSI | ITA | Husqvarna | Laglisse Academy | 00:24,276 |
8 | Gerard RIU | SPA | Husqvarna | Laglisse Academy | 00:24,474 |
9 | Filip SALAC | CZE | KTM | Czech T.T.Cuna Campe | 00:24,503 |
10 | Can ÖNCÜ | TUR | KTM | Red Bull KTM AJO | 00:25,272 |
11 | Yari MONTELLA | ITA | Honda | SIC58 Squadra Corse | 00:25,302 |
12 | Kevin ZANNONI | ITA | TM | TM R.Factory 3570MTA | 00:26,279 |
13 | Manuel PAGLIANI | ITA | Honda | Leopard Junior | 00:26,526 |
14 | Charlie A. NESBITT | GBR | Honda | J.T.Estrella Galicia | 00:26,566 |
15 | José Julián GARCIA | SPA | KTM | AGR TEAM | 00:26,567 |
16 | Loran FABER | NED | Honda | STG Dutch R.T. | 00:26,603 |
17 | Daniel VALLE | SPA | KTM | VR46 Master Camp | 00:28,020 |
18 | Sasha DE VITS | BEL | KTM | Kiefer Racing DV1 | 00:33,682 |
19 | Alex RUIZ | SPA | KTM | Angel Nieto Team | 00:33,702 |
20 | Nicola CARRARO | ITA | Honda | Leopard Junior | 00:40,702 |
21 | Maximilian KOFLER | AUT | KTM | KRP | 00:40,772 |
22 | Iván MIRALLES | SPA | KTM | Cuna de Campeones | 00:40,927 |
23 | Alex TOLEDO | SPA | Mir Racing KTM | Cuna de Campeones | 00:40,971 |
24 | Davide PIZZOLI | ITA | KTM | Max Racing T. | 00:49,868 |
25 | Gerry SALIM | INA | Honda | Astra Honda RT | 00:51,225 |
26 | Stefano NEPA | ITA | KTM | NRT Junior Team | 00:51,237 |
27 | Ryan VAN DE Lagemaat | NED | KTM | Lagemaat Racing | 00:51,319 |
28 | Andrea CAVALIERE | ITA | KTM | Reale Avintia Acad. | 01:08,114 |
29 | Meikon KAWAKAMI | BRA | Husqvarna | Laglisse Academy | 01:14,940 |
30 | Anthony GROPPI | ITA | TM | TM R.Factory 3570MTA | 01:20,432 |
ABANDONOS | |||||
Simon JESPERSEN | DEN | KTM | Team Jespersen | ||
Bruno IERACI | ITA | Honda | SIC58 Squadra Corse | ||
Leon ORGIS | GER | Honda | Kiefer Racing | ||
Ai OGURA | JPN | Honda | Asia Talent T. | ||
Celestino VIETTI | ITA | KTM | SKY J.T.VR46 Riders | ||
Izam IKMAL | MAL | Honda | Petronas Sprinta Sic | ||
Tim GEORGI | GER | KTM | Kiefer Racing DV1 | ||
Vicente PEREZ | SPA | KTM | Reale Avintia Acad. | ||
Jason DUPASQUIER | SWI | KTM | Carxpert-KTM-H43 | ||
Angel LORENTE | SPA | KTM | Cuna de Campeones | ||
Kevin ORGIS | GER | Honda | Kiefer Racing |
DOBLE PREMIO PARA FERNÁNDEZ
La segunda carrera comenzó con gran tensión, cuando Sergio García perdía el control de su Honda y Yari Montella no podía evitar impactar con el piloto español, que tendría que ser evacuado con la carrera detenida por bandera roja, aunque ver a sus mecánicos intentando reparar su moto resultaba tranquilizador.
Finalmente no podía tomar la salida, donde Aleix Viu asumía el mando seguido por Celestino Vietti y Manuel Pagliani. Ese trío intentaba escaparse del terceto asiático formado por Somkiat Chantra, Ai Ogura y Yuki Kunii, con Raúl Fernández y Jeremy Alcoba cerrando el primer grupo. Algo más atrás Dani Valle sufría una caída a gran velocidad pero sin consecuencias.
Viu intentaba demostrar el ritmo exhibido en cronometrados, pero Vietti se pegaba a su rueda y el grupo de ocho comenzaba a estirarse. Un grupo al que intentaba llegar Vicente Pérez, con Marc García, Ricardo Rossi, José Julián García, Gerard Riu y Davide Pizzoli a su estela.
Viendo que Viu y Vietti amenazaban con irse, Fernández se ponía manos a la obra y se quitaba a Ogura y Pagliani con un doble adelantamiento para irse a por ellos y formar un terceto en cabeza, cortando definitivamente a los tres asiáticos, Pagliani y Alcoba.
A cinco del final se iban al suelo –simultáneamente pero sin tocarse- Vietti y Viu, lo que dejaba a Raúl Fernández totalmente solo en cabeza. Eso abría de par en par la lucha por la segunda posición en el ampliado grupo en el que rodaban Ogura, Kunii, Chantra, Pérez, Pagliani, Alcoba, Riu, García, Pizzoli y Rossi.
Raúl Fernández no fallaba y se reencontraba con la victoria para terminar de olvidar su 2017 con Mahindra. En el grupo, Manuel Pagliani lograba minimizar los daños en un fin de semana complicado y entraba en la segunda posición, con Ai Ogura completando el podio tras contener a sus compañeros Yuki Kunii y Somkiat Chantra, que completaban el top 5.
Tras ellos entraban los italianos Davide Pizzoli y Riccardo Rossi, con Vicente Pérez octavo, Gerard Riu noveno y Charlie Nesbitt décimo. A las puertas del top ten quedaban Marc García, Jeremy Alcoba y Ángel Lorente.
RESULTADOS CARRERA 2 FIM CEV MOTO3 VALENCIA 2018
P | Piloto | País | Moto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Raúl FERNANDEZ | SPA | KTM | Angel Nieto Team | 20:35,735 |
2 | Manuel PAGLIANI | ITA | Honda | Leopard Junior | 00:03,515 |
3 | Ai OGURA | JPN | Honda | Asia Talent T. | 00:03,681 |
4 | Yuki KUNII | JPN | Honda | Asia Talent T. | 00:03,969 |
5 | Somkiat CHANTRA | THA | Honda | AP Honda RT | 00:04,116 |
6 | Davide PIZZOLI | ITA | KTM | Max Racing T. | 00:04,172 |
7 | Riccardo ROSSI | ITA | Husqvarna | Laglisse Academy | 00:04,256 |
8 | Vicente PEREZ | SPA | KTM | Reale Avintia Acad. | 00:04,321 |
9 | Gerard RIU | SPA | Husqvarna | Laglisse Academy | 00:04,484 |
10 | Charlie A. NESBITT | GBR | Honda | J.T.Estrella Galicia | 00:04,886 |
11 | Marc GARCIA | SPA | KTM | Max Racing T. | 00:05,208 |
12 | Jeremy ALCOBA | SPA | Honda | J.T.Estrella Galicia | 00:06,078 |
13 | Angel LORENTE | SPA | KTM | Cuna de Campeones | 00:06,092 |
14 | Deniz ÖNCÜ | TUR | KTM | Red Bull KTM AJO | 00:07,708 |
15 | Alex RUIZ | SPA | KTM | Angel Nieto Team | 00:09,461 |
16 | Kevin ZANNONI | ITA | TM | TM R.Factory 3570MTA | 00:09,466 |
17 | Can ÖNCÜ | TUR | KTM | Red Bull KTM AJO | 00:13,254 |
18 | Loran FABER | NED | Honda | STG Dutch R.T. | 00:13,430 |
19 | Maximilian KOFLER | AUT | KTM | KRP | 00:14,094 |
20 | Sasha DE VITS | BEL | KTM | Kiefer Racing DV1 | 00:14,210 |
21 | Simon JESPERSEN | DEN | KTM | Team Jespersen | 00:14,388 |
22 | Alex TOLEDO | SPA | Mir Racing KTM | Cuna de Campeones | 00:14,972 |
23 | Tim GEORGI | GER | KTM | Kiefer Racing DV1 | 00:15,664 |
24 | Iván MIRALLES | SPA | KTM | Cuna de Campeones | 00:18,328 |
25 | Nicola CARRARO | ITA | Honda | Leopard Junior | 00:18,344 |
26 | Meikon KAWAKAMI | BRA | Husqvarna | Laglisse Academy | 00:19,824 |
27 | Gerry SALIM | INA | Honda | Astra Honda RT | 00:26,214 |
28 | Stefano NEPA | ITA | KTM | NRT Junior Team | 00:28,494 |
29 | Ryan VAN DE Lagemaat | NED | KTM | Lagemaat Racing | 00:31,714 |
30 | Andrea CAVALIERE | ITA | KTM | Reale Avintia Acad. | 00:31,721 |
31 | Anthony GROPPI | ITA | TM | TM R.Factory 3570MTA | 00:49,496 |
32 | Izam IKMAL | MAL | Honda | Petronas Sprinta Sic | 01:04,868 |
33 | Yari MONTELLA | ITA | Honda | SIC58 Squadra Corse | 1 Lap |
ABANDONOS | |||||
José Julián GARCIA | SPA | KTM | AGR TEAM | ||
Aleix VIU | SPA | Honda | Marinelli Sniper | ||
Celestino VIETTI | ITA | KTM | SKY J.T.VR46 Riders | ||
Kevin ORGIS | GER | Honda | Kiefer Racing | ||
Leon ORGIS | GER | Honda | Kiefer Racing | ||
Bruno IERACI | ITA | Honda | SIC58 Squadra Corse | ||
Filip SALAC | CZE | KTM | Czech T.T.Cuna Campe | ||
Daniel VALLE | SPA | KTM | VR46 Master Camp |
GENERAL MUNDIAL JUNIOR MOTO3
Raúl Fernández es el nuevo líder de la clasificación general, con 10 puntos sobre Manuel Pagliani y 21 respecto a Yuki Kunii:
GENERAL MUNDIAL JUNIOR MOTO3 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Moto | Ptos | Dif |
1 | Raúl FERNÁNDEZ | ESP | KTM | 58 | |
2 | Manuel PAGLIANI | ITA | HONDA | 48 | 10 |
3 | Yuki KUNII | JAP | HONDA | 37 | 21 |
4 | Somkiat CHANTRA | THA | HONDA | 28 | 30 |
5 | Sergio GARCÍA | ESP | HONDA | 25 | 33 |
6 | Aleix VIU | ESP | HONDA | 24 | 34 |
7 | Vicente PÉREZ | ESP | KTM | 24 | 34 |
8 | Riccardo ROSSI | ITA | HUSQVARNA | 24 | 34 |
9 | Jeremy ALCOBA | ESP | HONDA | 20 | 38 |
10 | Ai OGURA | JAP | HONDA | 16 | 42 |