El japonés Yuki Kunii y el español Sergio García se han hecho con las victorias en las carreras del Campeonato del Mundo Junior de Moto3 en el paso del FIM CEV Repsol por el Circuito de Jerez – Ángel Nieto. Kunii se impuso a Raúl Fernández y Aleix Viu en la primera manga; y García batió a Ai Ogura y Manuel Pagliani en la segunda, donde Fernández fue quinto para salir del trazado andaluz más líder de lo que llegó, con 32 puntos sobre Pagliani.
KUNII APROVECHA EL CAOS
Sergio García salía a por todas desde la pole, decidido a estirar la carrera desde la primera vuelta. Tras él se situaban los asiáticos Ai Ogura, Somkiat Chantra y Yuki Kunii; mientras al final de la parrilla se producían las caídas de Ryan Van De Lagemaat y Pedro Acosta, aunque el español lograba reintegrarse a carrera.
La temprana caída de Chantra rompía el grupo y permitía que García y Ogura abriesen un hueco importante a las primeras de cambio, con el líder Raúl Fernández pasando a encabezar la persecución seguido por su gran rival, Manuel Pagliani; así como Yuki Kunii y Jeremy Alcoba, con un buen puñado de pilotos intentando unirse a ellos, liderados por Can Oncu, flamante campeón de la Red Bull Rookies Cup.
El grupo de Oncu perdía terreno y la emoción de la carrera estaba en ver si se unirían el dúo de cabeza y el cuarteto perseguidor, pero Ogura dejaba tirar a García y la ventaja se mantenía estable. Detrás, Pagliani tomaba el relevo de Fernández intentando cerrar el hueco. Casi al instante, Ogura superaba a García para asumir el mando de la prueba.
Con Ogura liderando la distancia se reducía poco a poco y, con Kunii tirando se cerraba la desventaja y todo hacía pensar que el grupo se acabaría convirtiendo en un quinteto, ya que Alcoba se había descolgado con el ritmo impuesto por el japonés. El del Estrella Galicia se veía alcanzado por Aleix Viu, mientras un poco más atrás se producía la caída de Carlos Tatay y Apiwat Wangthananon.
A cinco del final ya era definitivamente un quinteto y Pagliani desataba las hostilidades nada más llegar, poniéndose primero de una tacada pero yéndose largo y dando paso a un cambio constante de posiciones con Fernández vigilando a Pagliani impidiendo su escapada, llegando todos juntos al giro final con Pagliani en cabeza seguido por Ogura y Fernández.
García pasaba a Fernández para ponerse tercero y Ogura aprovechaba un error de Pagliani para tomar el mando. García pasaba a Pagliani y se iba a por Ogura, intentando un adelantamiento casi imposible en la última curva, yéndose al suelo y llevándose con él a Ogura, mientras que Pagliani tenía que irse muy largo para esquivarles.
Eso daba la victoria a Yuki Kunii con Raúl Fernández segundo y Aleix Viu tercero, quedando Jeremy Alcoba cuarto y con Manuel Pagliani salvando una quinta posición tras el incidente. Can Oncu era sexto, seguido por Deniz Oncu, Ryusei Yamanaka, Filip Salac y Bruno Ieraci.
RESULTADOS CARRERA 1 FIM CEV MOTO3 JEREZ 2018
P | Piloto | País | Moto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yuki KUNII | JPN | HONDA | ASIA TALENT TEAM | 28:45.198 |
2 | Raúl FERNÁNDEZ | SPA | KTM | ANGEL NIETO TEAM | 0.133 |
3 | Aleix VIU | SPA | HONDA | MARINELLI SNIPER TEAM | 3.839 |
4 | Jeremy ALCOBA | SPA | HONDA | JUNIOR TEAM ESTRELLA GALICIA 0'0 | 5.904 |
5 | Manuel PAGLIANI | ITA | HONDA | LEOPARD JUNIOR | 9.282 |
6 | Can ÖNCÜ | TUR | KTM | RED BULL KTM AJO | 10.985 |
7 | Deniz ÖNCÜ | TUR | KTM | RED BULL KTM AJO | 11.192 |
8 | Ryusei YAMANAKA | JPN | KTM | TEAM 3570 MTA | 11.323 |
9 | Filip SALAC | CZE | KTM | CZECH TALENT TEAM CUNA DE CAMPEONES | 11.436 |
10 | Bruno IERACI | ITA | HONDA | SIC58 SQUADRA CORSE | 11.677 |
11 | Gerard RIU | SPA | HUSQVARNA | LAGLISSE ACADEMY | 15.785 |
12 | Somkiat CHANTRA | THA | HONDA | AP HONDA RACING TEAM | 17.805 |
13 | Marc GARCÍA | SPA | KTM | MAX RACING TEAM | 18.158 |
14 | Thomas E BOOTH-AMOS | GBR | HONDA | BRITISH TALENT TEAM | 18.932 |
15 | Kevin ZANNONI | ITA | TM | TM RACING FACTORY 3570 | 23.356 |
16 | Kevin ORGIS | GER | HONDA | KIEFER RACING | 23.431 |
17 | Gerry SALIM | INA | HONDA | ASTRA HONDA RACING TEAM | 23.435 |
18 | Barry BALTUS | BEL | KTM | REALE AVINTIA ACADEMY77 | 23.835 |
19 | Angel LORENTE | SPA | KTM | CUNA DE CAMPEONES | 23.908 |
20 | José Julián GARCÍA | SPA | HUSQVARNA | LAGLISSE ACADEMY | 23.980 |
21 | Nicola Fabio CARRARO | ITA | KTM | MAX RACING TEAM | 29.185 |
22 | Aaron POLANCO | SPA | HONDA | LEOPARD JUNIOR | 31.778 |
23 | Loran FABER | NED | HONDA | STG DUTCH RACING TEAM | 31.779 |
24 | Elia BARTOLINI | ITA | KTM | SKY JUNIOR TEAM VR46 RIDERS ACADEMY | 37.578 |
25 | Alex TOLEDO | SPA | MIR RACING | CUNA DE CAMPEONES | 38.526 |
26 | Simon JESPERSEN | DEN | KTM | TEAM JESPERSEN | 41.059 |
27 | Pedro ACOSTA | SPA | KTM | SWISS INNOVATIVE INVESTORS | 48.693 |
28 | Iván MIRALLES | SPA | KTM | CUNA DE CAMPEONES | 49.866 |
29 | Danial SYAHMI | MAL | HONDA | PETRONAS SPRINTA SIC JUNIOR TEAM | 56.323 |
ABANDONOS | |||||
Ai OGURA | JPN | HONDA | ASIA TALENT TEAM | ||
Sergio GARCÍA | SPA | HONDA | JUNIOR TEAM ESTRELLA GALICIA 0'0 | ||
Yari MONTELLA | ITA | HONDA | SIC58 SQUADRA CORSE | ||
Maximilian KOFLER | AUT | KTM | KRP | ||
Riccardo ROSSI | ITA | HUSQVARNA | LAGLISSE ACADEMY | ||
Carlos TATAY | SPA | KTM | REALE AVINTIA ACADEMY77 | ||
Apiwath WONGTHANANON | THA | KTM | VR46 MASTERCAMP TEAM | ||
Izam IKMAL | MAL | HONDA | PETRONAS SPRINTA SIC JUNIOR TEAM | ||
Ryan VAN DE LAGEMAAT | NED | KTM | LAGEMAAT RACING | ||
Fau CAÑERO | SPA | KTM | FAU55 RACING - EL SE&NT |
GARCÍA SE DESQUITA
Sergio García repetía la salida de la primera manga y tomaba el mando de inicio ante Kunii, Ogura y Pagliani, con Fernández algo más atrás y tomándoselo con calma de inicio. Tanta calma que le pillaba un primer corte que había dejado un quinteto en cabeza con García, Pagliani, Ogura, Kunii y Deniz Oncu. En un tercer grupo se iba al suelo Tom Booth-Amos.
Viendo que Fernández no estaba con ellos, Pagliani asumía el mando de las operaciones para intentar cortar definitivamente al madrileño, que encabezaba la persecución tras rebasar a Carlos Tatay en un grupo en el que se iba al suelo Aleix Viu, una caída que prácticamente enterraba sus opciones de título. Fernández apretaba los dientes y lograba cerrar el hueco, llevándose con él al mencionado Tatay, al checo Filip Salac y a los tailandeses Somkiat Chantra y Apiwat Wangthananon, cortándose Can Oncu y Bruno Ieraci.
Se formaba así un grupo de diez que rodaba muy estirado y daba la sensación de poder romperse en cualquier momento, ya que García y Pagliani se relevaban al mando y ponían un ritmo fuerte que hacía perder contacto a Chantra, mientras Wangthananon se iba al suelo. Pagliani cogía unos metros sobre García, Kunii y Ogura, con Deniz y Fernández aferrándose como podían unos metros por delante de Tatay y Salac, que se quedaban definitivamente.
Oncu y Fernández también se quedaban con el tirón de Ogura, que se llevaba a García hasta Pagliani, que cometía un error antes de entrar en la antepenúltima vuelta, bajando al tercer puesto con Kunii unas décimas por detrás quedando en tierra de nadie en cuarta posición. Aun así, Pagliani no tardaba en recuperar el mando con un doble adelantamiento en recta.
En la penúltima vuelta García se ponía líder y Ogura rebasaba a Pagliani, lo que permitía reengancharse a Kunii. Ogura pasaba a García para entrar líder al último giro. Pagliani atacaba pero se iba largo y le pasaban tanto Ogura como García. Sergio García preparaba el adelantamiento y se metía en la última curva para, esta vez sí, imponerse ante Ai Ogura y Manuel Pagliani, con Yuki Kunii cuarto. García se convierte en el piloto con más victorias del año tras sus triunfos en Valencia y Barcelona.
Raúl Fernández superaba a Deniz Oncu para entrar quinto, con Filip Salac batiendo a Carlos Tatay en la lucha por la séptima plaza, con Ryusei Yamanaka y Can Oncu en el top ten.
RESULTADOS CARRERA 2 FIM CEV MOTO3 JEREZ 2018
P | Piloto | País | Moto | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio GARCÍA | SPA | HONDA | JUNIOR TEAM ESTRELLA GALICIA 0'0 | 28:50.260 |
2 | Ai OGURA | JPN | HONDA | ASIA TALENT TEAM | 0.030 |
3 | Manuel PAGLIANI | ITA | HONDA | LEOPARD JUNIOR | 0.077 |
4 | Yuki KUNII | JPN | HONDA | ASIA TALENT TEAM | 0.228 |
5 | Raúl FERNÁNDEZ | SPA | KTM | ANGEL NIETO TEAM | 3.140 |
6 | Deniz ÖNCÜ | TUR | KTM | RED BULL KTM AJO | 3.146 |
7 | Carlos TATAY | SPA | KTM | REALE AVINTIA ACADEMY77 | 6.876 |
8 | Filip SALAC | CZE | KTM | CZECH TALENT TEAM CUNA DE CAMPEONES | 6.883 |
9 | Ryusei YAMANAKA | JPN | KTM | TEAM 3570 MTA | 10.241 |
10 | Can ÖNCÜ | TUR | KTM | RED BULL KTM AJO | 13.629 |
11 | Bruno IERACI | ITA | HONDA | SIC58 SQUADRA CORSE | 14.681 |
12 | Marc GARCÍA | SPA | KTM | MAX RACING TEAM | 24.378 |
13 | Riccardo ROSSI | ITA | HUSQVARNA | LAGLISSE ACADEMY | 24.497 |
14 | Angel LORENTE | SPA | KTM | CUNA DE CAMPEONES | 24.507 |
15 | Kevin ZANNONI | ITA | TM | TM RACING FACTORY 3570 | 24.626 |
16 | Gerry SALIM | INA | HONDA | ASTRA HONDA RACING TEAM | 24.666 |
17 | Maximilian KOFLER | AUT | KTM | KRP | 24.781 |
18 | Barry BALTUS | BEL | KTM | REALE AVINTIA ACADEMY77 | 25.103 |
19 | Pedro ACOSTA | SPA | KTM | SWISS INNOVATIVE INVESTORS | 25.104 |
20 | Aaron POLANCO | SPA | HONDA | LEOPARD JUNIOR | 25.365 |
21 | Gerard RIU | SPA | HUSQVARNA | LAGLISSE ACADEMY | 25.758 |
22 | Loran FABER | NED | HONDA | STG DUTCH RACING TEAM | 25.955 |
23 | Elia BARTOLINI | ITA | KTM | SKY JUNIOR TEAM VR46 RIDERS ACADEMY | 28.415 |
24 | Nicola Fabio CARRARO | ITA | KTM | MAX RACING TEAM | 35.580 |
25 | Fau CAÑERO | SPA | KTM | FAU55 RACING - EL SE&NTI CUNA DE CAMPEONES CUNA DE CAMPEONES TEAM JESPERSEN PETRONAS SPRINTA SIC JU | 35.601 |
26 | Iván MIRALLES | SPA | KTM | CUNA DE CAMPEONES | 35.970 |
27 | Alex TOLEDO | SPA | MIR RACIN | CUNA DE CAMPEONES | 37.527 |
28 | Simon JESPERSEN | DEN | KTM | TEAM JESPERSEN | 43.308 |
29 | Danial SYAHMI | MAL | HONDA | PETRONAS SPRINTA SIC JUNIOR TEAM | 1:08.520 |
ABANDONOS | |||||
Kevin ORGIS | GER | HONDA | KIEFER RACING | ||
Yari MONTELLA | ITA | HONDA | SIC58 SQUADRA CORSE | ||
José Julián GARCÍA | SPA | HUSQVARNA | LAGLISSE ACADEMY | ||
Jeremy ALCOBA | SPA | HONDA | JUNIOR TEAM ESTRELLA GALICIA 0'0 | ||
Ryan VAN DE LAGEMAAT | NED | KTM | LAGEMAAT RACING | ||
Thomas E BOOTH-AMOS | GBR | HONDA | BRITISH TALENT TEAM | ||
Somkiat CHANTRA | THA | HONDA | AP HONDA RACING TEAM | ||
Apiwath WONGTHANANON | THA | KTM | VR46 MASTERCAMP TEAM | ||
Aleix VIU | SPA | HONDA | MARINELLI SNIPER TEAM | ||
Izam IKMAL | MAL | HONDA | PETRONAS SPRINTA SIC JUNIOR TEAM |
GENERAL MUNDIAL JUNIOR MOTO3 2018
Raúl Fernández sale algo más líder de Jerez, y tendrá que administrar los 32 puntos de ventaja que tiene sobre Manuel Pagliani en las tres carreras restantes. También tienen opciones, aunque bastante reducidas, Yuki Kunii, Sergio García y Jeremy Alcoba.
GENERAL MUNDIAL JUNIOR MOTO3 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Moto | Ptos | Dif |
1 | Raúl FERNÁNDEZ | ESP | KTM | 155 | |
2 | Manuel PAGLIANI | ITA | HONDA | 123 | 32 |
3 | Yuki KUNII | JAP | HONDA | 98 | 57 |
4 | Sergio GARCÍA | ESP | HONDA | 96 | 59 |
5 | Jeremy ALCOBA | ESP | HONDA | 96 | 59 |
6 | Aleix VIU | ESP | HONDA | 76 | 79 |
7 | Ai OGURA | JAP | HONDA | 74 | 81 |
8 | Somkiat CHANTRA | THA | HONDA | 51 | 104 |
9 | Can ONCU | TUR | KTM | 49 | 106 |
10 | Marc GARCÍA | ESP | KTM | 45 | 110 |