Dean Harrison por fin ha logrado una victoria en la presente edición del TT de la Isla de Man al imponerse con contundencia en la carrera de Supersport. Dos días después de su victoria número 17, Michael Dunlop, que en la victoria de Harrison había sido sancionado por exceder la velocidad en boxes, se resarció con su 18ª victoria en el TT al imponerse en Lightweight. Entre ambas tuvo lugar el TT Zero, con triunfo para Michael Rutter.
SUPERSPORT 2: POR FIN HARRISON
Una vez más, era Dean Harrison el que comenzaba la carrera marcando la pauta y siendo el más rápido en todos los parciales, ampliando progresivamente la ventaja respecto a Michael Dunlop hasta finalizar la primera vuelta con 3,6 segundos de margen. El de Kawasaki lo tenía claro, pero Dunlop tampoco se alejaba demasiado. Eso sí, ambos ya abrían hueco respecto a la pareja que luchaba por el podio, con Peter Hickman y James Hillier totalmente pegados.
No variaba el guion en el segundo giro, con Harrison ampliando su renta hasta más de ocho segundos al término de la segunda vuelta. Era el turno de repostar, con Dunlop cambiando goma trasera (Harrison no)… pero pasándose de velocidad en boxes, lo que le costaba una sanción de 30 segundos. Adiós a la victoria y seguramente al podio.
Eso allanaba el camino a la victoria de Harrison, y convertía la lucha entre Hickman y Hillier en una pelea por la segunda posición. Dunlop caía a la quinta plaza, por detrás de Conor Cummins y a unos 20 segundos del cajón, por lo que no era del todo inviable pensar en el segundo puesto. Sin embargo, Dunlop no conseguía encontrar el ritmo del inicio y se quedaba estancado en la quinta posición.
Dean Harrison entraba en la última vuelta con casi 20 segundos de ventaja y no los desaprovecharía, haciéndose con su primera victoria en este 2018 y la segunda en el TT tras la de 2014 en Lightweight. Peter Hickman lograba distanciarse y se hacía con un nuevo podio, al igual que James Hillier. Finalmente Michael Dunlop era quinto por detrás del manés Conor Cummins.
Por su parte, Raül Torras mejoraba su posición de la primera carrera de la categoría y acababa 35º tras mejorar su tiempo total de la carrera del lunes y hacer una vuelta en 120.076 mph, la vuelta más rápida dada por un español en la categoría.
RESULTADOS SUPERSPORT 2 TT 2018
RESULTADOS SUPERSPORT 2 TT 2018 (4 vueltas) | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | Piloto | Moto / Equipo | Tiempo | mph | Réplica |
1 | Dean Harrison | Kawasaki / Silicone Engineering | 01:11:28.059 | 126.703 | Silver |
2 | Peter Hickman | Triumph / Trooper Triumph by Smiths Racing | 01:11:46.730 | 126.154 | Silver |
3 | James Hillier | Kawasaki / Quattro Plant JG Speedfit Kawasaki | 01:11:58.508 | 125.810 | Silver |
4 | Conor Cummins | Honda / padgettsmotorcycles.com | 01:12:08.333 | 125.525 | Silver |
5 | Michael Dunlop | Honda / MD Racing | 01:12:14.160 | 125.356 | Silver |
6 | Joshua Brookes | Yamaha / McAMS Yamaha fuelled by Mons | 01:12:51.195 | 124.294 | Silver |
7 | Lee Johnston | Honda / padgettsmotorcycles.com | 01:13:05.465 | 123.889 | Silver |
8 | Gary Johnson | Triumph / RAF Regular & Reserves / GML | 01:13:25.657 | 123.321 | Silver |
9 | James Cowton | Kawasaki / McAdoo Kawasaki Racing | 01:13:28.648 | 123.238 | Silver |
10 | Ivan Lintin | Kawasaki / Dafabet Devitt Racing | 01:13:39.852 | 122.925 | Silver |
11 | Ian Hutchinson | Honda / Padgetts | 01:14:01.328 | 122.331 | Silver |
12 | Davey Todd* | Honda / Burrows Engineering Racing | 01:14:04.899 | 122.233 | Silver |
13 | Sam West | Kawasaki / PRL / Worthington | 01:14:15.534 | 121.941 | Silver |
14 | Dominic Herbertson | Triumph / WH Racing | 01:14:21.429 | 121.780 | Silver |
15 | Daniel Cooper | Honda / KW Electrical / CMS | 01:14:30.423 | 121.535 | Silver |
16 | Martin Jessopp | Triumph / Riders Motorcycles | 01:14:34.065 | 121.436 | Silver |
17 | Michael Evans | Honda / Wilcock Consulting | 01:14:37.824 | 121.334 | Silver |
18 | Michael Sweeney | Yamaha / MJR Racing | 01:14:45.446 | 121.128 | Silver |
19 | Paul Jordan | Yamaha / Paul Jordan Racing | 01:14:55.814 | 120.848 | Silver |
20 | Andrew Dudgeon | Suzuki / Team Slick Performance Racing | 01:14:58.992 | 120.763 | Silver |
21 | Philip Crowe | Yamaha / Truelove Racing/Export Packing | 01:15:17.177 | 120.277 | Bronze |
22 | Barry Lee Evans | Suzuki / PRF Racing | 01:15:29.337 | 119.954 | Bronze |
23 | Craig Neve | Honda / Jackson Academy/Tradehelp | 01:15:43.002 | 119.593 | Bronze |
24 | Darren Cooper | Kawasaki / M J Davidson Groundworks | 01:15:45.866 | 119.518 | Bronze |
25 | Tom Weeden | Triumph / Tom Weeden Racing | 01:15:52.807 | 119.336 | Bronze |
26 | Michal Dokoupil | Yamaha / Das Trans Racing | 01:16:12.630 | 118.818 | Bronze |
27 | Mark Parrett | Yamaha / Mark Parrett Electrical / Vixen | 01:16:16.919 | 118.707 | Bronze |
28 | Julian Trummer | Honda / TC Racing / DP Coldplaning | 01:16:31.416 | 118.332 | Bronze |
29 | Davy Morgan | Kawasaki / The Welbeck Hotel | 01:16:33.122 | 118.288 | Bronze |
30 | Adrian Harrison | Honda / Martin Smith Ground Works | 01:16:42.337 | 118.051 | Bronze |
31 | Brian McCormack | Honda / Faugheen 50 Club | 01:16:53.261 | 117.772 | Bronze |
32 | Jonathan Perry | Yamaha / Gordon Huxley Racing | 01:16:55.481 | 117.715 | Bronze |
33 | Timothee Monot | Yamaha / TMR | 01:16:56.029 | 117.701 | Bronze |
34 | Jamie Williams | Honda / Jaks bar and steak house | 01:16:57.270 | 117.670 | Bronze |
35 | Raul Torras Martinez | Yamaha / Martimotos.com Racing | 01:17:04.431 | 117.487 | Bronze |
36 | Mike Booth | Triumph / Fast Bikes Magazine | 01:17:18.570 | 117.129 | Bronze |
37 | Xavier Denis | Honda / Optimark Road Racing Team | 01:17:18.963 | 117.119 | Bronze |
38 | Richard Charlton | Yamaha / Michelin | 01:17:37.137 | 116.662 | Bronze |
39 | Bjorn Gunnarsson | Honda / BG-racing | 01:17:44.691 | 116.473 | Bronze |
40 | Richard Wilson | Honda / WizNorton Racing | 01:17:52.484 | 116.279 | Bronze |
41 | Mike Norbury | Kawasaki / ECTA Racing | 01:18:02.215 | 116.037 | Bronze |
42 | Ian Pattinson | Yamaha / AMAP University of Sunderland | 01:18:05.753 | 115.950 | Bronze |
43 | Kamil Holan | Yamaha / Dafit Motoracing | 01:18:06.014 | 115.943 | Bronze |
44 | David Hewson | Kawasaki / Carrot Cycles / Obsession Engi | 01:18:10.335 | 115.837 | Bronze |
45 | Charles Rhys Hardisty | Yamaha / REPS Motorcycles / Kaymac Mar | 01:18:12.965 | 115.772 | Bronze |
46 | Rob Whittall | Suzuki / Satori Racing / Moto-Design | 01:18:18.841 | 115.627 | Bronze |
47 | Julien Toniutti | Yamaha / Team 2B - Moraco / Martimotos | 01:18:23.150 | 115.521 | Bronze |
48 | Eric Wilson | Honda / Obsession Engineering Ltd | 01:18:44.430 | 115.001 | |
49 | Frank Gallagher | Triumph / 8 Point 8 Racing | 01:18:52.268 | 114.810 | |
50 | Emmett Burke | Suzuki / HERTS MX.COM | 01:01:23.385 | 110.628 | |
51 | Justin Collins | Yamaha / Collins Racing | 01:03:56.834 | 106.203 |
LIGHTWEIGTH: OTRA PARA DUNLOP
Aunque fue Derek McGee el que marcó el mejor tiempo en el primer parcial de Glen Helen, rápidamente sería Ivan Lintin el que asumiría el mando de la prueba, con Michael Dunlop situándose tercero con su Paton tras las dos Kawasaki. Pronto se vio que el duelo entre Lintin y McGee no iba a ser tal, sino que más bien se dibujaba un duelo entre McGee y Dunlop por la segunda posición.
Con el récord de vuelta en el bolsillo, Lintin seguía amasando una ventaja de casi diez segundos sobre Dunlop, que consolidaba la segunda posición. La sorpresa saltaba al ver aparecer primero a Dunlop en el repostaje, y para colmo hacerlo con el mejor tiempo de vuelta y en la primera posición. Instantes después, se sabía que Lintin había tenido que abandonar.
No iba a ser el último golpe de efecto en el repostaje. El tiempo en pit de McGee era siete segundos menos que el de Dunlop, lo que le hacía auparse al liderato sobre el mito norirlandés. Para colmo también tenía que retirarse James Cowton, que rodaba tercero a más de 40 segundos, dejando la lucha por el podio abierta entre Michael Rutter y Peter Hickman.
McGee se veía impotente para contener el empuje de Dunlop, que mediado el tercer y penúltimo giro recuperaba el mando de la carrera. McGee no había dicho la última palabra y se acercaba por debajo del segundo, pero en la zona final Dunlop apretaba y entraba en el giro final con casi 1,7 de ventaja.
Sólo era el aviso de una vuelta final en la que no hubo color. Ya en Glen Helen la ventaja era de más de cinco segundos, y parcial a parcial fue incrementando de forma increíble hasta meta, donde Michael Dunlop se llevaba su tercera victoria en este 2018 –una por cada día de carreras- y la 18ª de su vida en el TT, desempatando con el piloto de sidecar Dave Molyneux.
Segundo era Derek McGee, con Michael Rutter completando el podio prácticamente después de cosechar su triunfo en el TT Zero. A las puertas se quedaba el italiano Stefano Bonetti en su mejor posición en el TT.
RESULTADOS LIGHTWEIGHT TT 2018
RESULTADOS LIGHTWEIGHT TT 2018 (4 vueltas) | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | Piloto | Moto / Equipo | Tiempo | mph | Réplica |
1 | Michael Dunlop | Paton / MD Racing | 01:15:05.032 | 120.601 | Silver |
2 | Derek McGee | Kawasaki / IEG / KMR Kawasaki | 01:15:19.633 | 120.212 | Silver |
3 | Michael Rutter | Paton / Paton SC-Project Reparto Corse Ba | 01:16:30.242 | 118.362 | Silver |
4 | Stefano Bonetti | Paton / Paton SC-Project Reparto Corse | 01:16:40.194 | 118.106 | Silver |
5 | Joey Thompson | Paton / Team ILR - M Coverdale | 01:18:13.175 | 115.766 | Silver |
6 | Ian Lougher | Paton / Team ILR/Mark Coverdale | 01:18:26.857 | 115.430 | Silver |
7 | Michael Sweeney | Kawasaki / Kiely Heating | 01:18:27.273 | 115.420 | Silver |
8 | Adam McLean | Kawasaki / Roy Hanna Motors | 01:18:38.044 | 115.156 | Silver |
9 | Julian Trummer | Kawasaki / TC Racing / DP Coldplaning | 01:19:04.182 | 114.522 | Bronze |
10 | Dominic Herbertson | Kawasaki / Dynobike | 01:19:12.721 | 114.316 | Bronze |
11 | John Barton | Kawasaki / Wemoto.com | 01:20:07.063 | 113.024 | Bronze |
12 | Barry Furber | Suzuki / BMF Racing / Moto-Design | 01:20:17.207 | 112.786 | Bronze |
13 | Andrew Dudgeon | Kawasaki / VRS Racing | 01:20:25.295 | 112.597 | Bronze |
14 | Darren Cooper | Kawasaki / LifeLockedIn.com | 01:20:34.557 | 112.381 | Bronze |
15 | Forest Dunn | Kawasaki / Forest Dunn Racing | 01:20:45.787 | 112.120 | Bronze |
16 | Barry Lee Evans | Kawasaki / PRF Racing | 01:21:00.662 | 111.777 | Bronze |
17 | Nick Anderson | Kawasaki / Bry Bayes Racing by Allspeeds | 01:21:02.831 | 111.728 | Bronze |
18 | Jim Hodson | Kawasaki / JGH Racing | 01:21:07.136 | 111.629 | Bronze |
19 | Timothee Monot | Kawasaki / TC racing | 01:21:32.468 | 111.051 | Bronze |
20 | Dave Moffitt | Jhs Racing Suzuki / JHS Racing & Patricia | 01:21:50.288 | 110.648 | Bronze |
21 | Jamie Williams | Kawasaki / A-Dore Kitchens | 01:22:09.504 | 110.216 | Bronze |
22 | Rob Whittall | Suzuki / Satori Racing / Moto-Design | 01:23:08.765 | 108.907 | |
23 | Richard Charlton | Kawasaki / CPL products | 01:23:25.566 | 108.542 | |
24 | George Spence | Kawasaki / Dod Spence Racing | 01:23:33.177 | 108.377 | |
25 | David Madsen-Mygdal | Kawasaki / Mygdal Racing | 01:24:12.699 | 107.529 | |
26 | Ian Gardner | Kawasaki / Utilergy / Curtis Site Services | 01:24:15.082 | 107.478 | |
27 | Pete Murray | VRS Kawasaki / Arizona Speed Engineerin | 01:25:46.834 | 105.562 | |
28 | Wayne Axon | Kawasaki / TART Racing Dorset | 01:25:55.692 | 105.381 | |
29 | Radley Hughes | Kawasaki / Royal Air Force | 01:27:18.667 | 103.712 |
TT ZERO: PASEO DE RUTTER
El veterano Michael Rutter no ha tenido rival en el TT Zero, dominando de principio a fin con la Mugen para lograr su sexta victoria en el TT, la cuarta en la categoría de eléctricas. Lo ha hecho batiendo el récord de la categoría con una vuelta en 121.824 mph.
En el vigésimo aniversario de su primer triunfo en el TT (Junior 1998), Rutter no ha tenido rival, batiendo a Daley Mathison, que con la moto de la Universidad de Notthingham se ha quedado a 23 segundos. Ha completado el podio la otra Mugen, la de Lee Johnston, a casi tres minutos de Rutter. Cuarto ha sido James Cowton con la Brunel.
RESULTADOS TT ZERO 2018
RESULTADOS TT ZERO 2018 1 vuelta) | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | Piloto | Moto / Equipo | Tiempo | mph | Réplica |
1 | Michael Rutter | Mugen / Mugen | 18:34.956 | 121.824 | Silver |
2 | Daley Mathison | University of Nottingham / University of Nottingham | 18:58.600 | 119.294 | Silver |
3 | Lee Johnston | Mugen | 21:26.668 | 105.566 | Silver |
4 | James Cowton | Brunel / Brunel Racing TT Zero | 23:14.934 | 97.372 | |
5 | Adam Child | Moto Corsa / MCN / Moto Corsa | 27:50.042 | 81.332 | |
6 | Shaun Anderson | Brammo | 30:16.155 | 74.789 |