Num. | Equipo | Piloto 1 | Piloto 2 | Piloto 3 | Moto | Cat. |
1 | Suzuki Català 1 | Josep Sardà | Salvador Cabana | Diego Lozano | SUZUKI GSXR K7 1000 | SBK |
2 | Yamaha Folch Endurance 1 | Eduard Ullastres | Enrique Rocamora | Glen Richards | YAMAHA YZF R-1 | SBK |
3 | Forcimsa - Cop de Gas 1 | David Tomàs | Russell Gómez | Dani Rivas | HONDA CBR RR 1000 | SBK |
4 | Promobarna Tot Moto 1 | Raúl Jara | Victor Lozano | Jordi Arqué | HONDA CBR RR 1000 | STK |
5 | BMW Scratch Motoart Racing Team | Pere San Martin | Josep Mas | Raul Gurri | SUZUKI GSX-R 1000 | STK |
6 | Suzuki Català 2 | David Gómez | Graeme Gowland | Bernat Martínez | SUZUKI GSXR K7 1000 | SBK |
7 | Monlau Competición | José Luis Carrión | José M. Sanz | Jordi Sanz | SUZUKI GSX R K6 600 | SPS |
8 | Yamaha Folch Endurance 2 | Pedro Luis Vallcaneras | José M. Luis | David Fouloi | YAMAHA YZF R-1 | SBK |
9 | Promobarna Tot Moto 2 | Juan Pedro Peña | Hernán Tobar | Alex Meroño | HONDA CBR RR 1000 | STK |
10 | DBT-ducatistas.com | Koldo Alonso | Lander Arregi | Txomin Zarandona | DUCATI 1098S | STK |
11 | Ducati Barcelona - Floreal Comp. | Javier del Amor | Javier Rodríguez | José Ramón Ramírez | DUCATI 999R | SBK |
12 | La flor de Vimbodi | Roberto Martínez | Oscar Solà | Antonio Moreno | YAMAHA YZF R-1 1000 | STK |
13 | Burn Out 13 Endurance | Manuel Robles | Carlos García | Fernando Fernandez | SUZUKI GSX-R 1000 | STK |
14 | RR 41 | Oscar Blanquez | Adrià Sánchez | Arcadi Forés | HONDA CBR RR 600 | SPS |
15 | PRA - SMS | Vincent Rouzade | Arnaud Chocarne | Bruno Pequignot | YAMAHA YZF R-1 1000 | STK |
16 | Quiero ser Piloto | Enrique Hernández | Xavier Tibau | Daniel Segurado | BMW R 1200 S | STK |
17 | BMW Motorrad Motorsport | Thomas Hinterreiter | Rico Penzkofer | Markus Barth | BMW R 1200 S 1200 | SBK |
18 | MC Gemenos | Marc Guiral | Henri Fauque | Camille Hedelin | SUZUKI GSX-R 1000 | SBK |
19 | RED-Racing | José Pérez | Xavier Aleixandri | Ricardo Lozano | DUCATI 999S | SBK |
20 | Box-Bull | Jeroni Miralbés | Josep Mercadé | Hector Guerrero | HONDA CBR F 600 | SPS |
21 | AMM Equipo de Resistencia | Roger de Pablo | Juan Ruiz P | Juan Ruiz M | YAMAHA YZF R-1 1000 | SBK |
22 | Yamaha Frigo TV3 | Elena Rossell | Paola Cazzola | Elliana Pezzilli | YAMAHA YZF R-1 | STK |
23 | Center Racing | Fco. José Espinar | Angel Luis Martín | Miquel Vinyoles | YAMAHA YZF R-1 1000 | SBK |
24 | AECC Bruno Performance | Oscar M. Amado | Oscar Rodriguez | Bernard Franco | SUZUKI GSX-R 1000 | STK |
25 | BMW Power Team | Alfonso Encenarro | David Canosa | Gonzalo Fontcuberta | BMW K 1200 R 1200 | STK |
26 | Delta Endurance | David López | Felipe López | Toni Gil | KAWASAKI ZX 10 R 1000 | STK |
27 | BMW Motorrad Team Busquets | Josep M. Busquets | Agustí Busquets | Alex Busquets | BMW R 1200 S | SBK |
28 | Competició | Javier Layunta | Gianfranco Zucconi | Guillermo Cano | SUZUKI GSX-R 1000 | STK |
29 | Trafach Racing | Tomás López | Santiago López | David Trafach | YAMAHA YZF R-6 | SPS |
30 | TR Torpon Racing | Luis Miguel Zúñiga | Jordi Bautista | David Sances | HONDA CBR RR 1000 | STK |
31 | Motors TV MV Agusta | Hugo Marchant | Nicolas Trolard | Jonathan Hard | MV AGUSTA F4 R | SBK |
32 | Team Sport Bike | Angel Arribas | Massimiliano Chetry | Juan Manuel García | HONDA CBR RR 1000 | STK |
33 | Decibels Endurance 33 | Bernard Cuzin | Phil Gilles | Stephen James Mercer | YAMAHA YZF R-1 1000 | STK |
34 | Bi-Meca Racing Team | Damien Feuillee | Yannick Darré | Emmanuel Cheron | YAMAHA YZF R-1 1000 | STK |
35 | JPP Racing 2 | Pascal Meslet | Julien Aubin | Emmanuel Gibon | SUZUKI GSX-R 1000 | STK |
36 | IES Castellarnau - Newcons | David Jaen | Jordi Pocurull | Haritz Mendizabal | YAMAHA YZF R-6 | SPS |
37 | IES Castellarnau - Newcons | Roger Lobo | David Vilana | Joaquín Olmos | YAMAHA YZF R-1 | STK |
38 | Equip Control 2000 Resistencia | Antonio García | Rubén Berenguer | Sergio Castilla | YAMAHA YZF R-1 1000 | STK |
39 | Team Envialia Urgente | Francisco Méndez | David Leal | Marc Guillamet | SUZUKI GSX-R 1000 | STK |
40 | Ducati Motoclub Catalunya | Javier Laosa | Carlos E. Serrano | Raul Casadevall | DUCATI 998S | SBK |
41 | RAC41 | Arnaud Larose | Alex Prigent | David Dumain | YAMAHA YZF R-1 1000 | SBK |
42 | RAC41 2 | Eric Marmion | Julien Renard | Laurent Turpin | YAMAHA YZF R-1 1000 | STK |
43 | Four Racing Team | Daniel Piqué | Lluís Salguero | Miguel Figuerola | HONDA CBR RR 600 | SPS |
44 | Team 7 Rencs | Salvador Roset | Manel Marsol | Josep Rossinyol | YAMAHA YZF R-1 1000 | STK |
45 | BOX 4 | Marcos Hildalgo | Martín Lopetegui | Diego Guerrero | YAMAHA YZF R-1 | SBK |
46 | Tiriti Racing Team | Jordi Vila | David Rosell | Antonio Miranda | SUZUKI GSX-R 1000 | STK |
47 | Briefing Competició 1 | Israel David Muñoz | Miguel Angel López | Francesc de Asis Esquerra | HONDA CBR RR 1000 | STK |
48 | MGS Sport | Julio Olmo | José Maria Martin | Rubén Marcos | YAMAHA YZF R-1 1000 | SBK |
49 | Mas Moto | Sebastià Mas | Pere Genescà | Ramon Mas | SUZUKI GSX-R 1000 | STK |
50 | RPM Expert Flumotion | Alex Hervàs | Pascal Pegaz | Dirk Debus | DUCATI 1098S | STK |
51 | Team AST 51 | Manel Napoli | Brice Nunnari | Marc Granie | BENELLI TORNADO 3 1130 | SBK |
52 | Benelli Motos Badia | Oscar Pena | Francesc Torrents | Eduard Fernández | BENELLI TORNADO 3 | SBK |
53 | JPP Racing 1 | Sebastien Delhommea | Julien Lassus | Dominique Messager | SUZUKI GSX-R 1000 | STK |
55 | Motoclub Racing Banyoles | Rubén Manonellas | Josep Dellundé | Albert Tarrats | HONDA CBR RR 600 | SPS |
57 | Sprint Motos Tarrega | Jaume Olivé | Antonio Encuentra | Alejandro Encuentra | HONDA CBR RR 1000 | STK |
58 | Mas Moto 2 | Lucas Sauqué | Antonio Regidor | Gianfranco Angeloni | HONDA CBR RR 600 | SPS |
59 | A una roda Racing Team | Joan Planas | Jaime Mercader | José Rodríguez | HONDA CBR RR 1000 | STK |
61 | Donar Gas | Javier Sevillano | David Cabello | Alex Muñoz | HONDA CBR 900 | STK |
63 | Forcimsa - Cop de Gas 2 | Marc Llensa | José Santiago | Marc Llensa | HONDA CBR RR 1000 | SBK |
65 | Ducati Barcelona - Floreal Comp. 2 | Dani Carrau | Leonardo Font | Ricard Monge | DUCATI 999R | SBK |
68 | Forcimsa - Cop de Gas 3 | Dani Armengol | Francesc Martínez | Josep M. Masó | HONDA CBR RR 1000 | STK |
69 | KTD'N 69 Endurance | Jorge Clariana | Ferran Clusellas | Rafael Martínez | YAMAHA YZF R-1 | SBK |
71 | Monlau Competición 2 | Xavier Puerto | Oriol Puerto | Pere Cristóbal | SUZUKI GSX-R 600 | SPS |
72 | Briefing Competició 2 | Marc Valls | Pere Llorens | Pedro Juan Villarroel | HONDA CBR RR 1000 | STK |
75 | Marikita Team | Xavier Parra | Jaume Miró | Aurelio Martínez | SUZUKI GSX-R 1000 | STK |
77 | X-Bike | Xavier Méndez | José Manuel Esteve | Xavier Lara | HONDA CBR RR 600 | SPS |
84 | EMPP Endurance | Alain Raskin | David Cohnen | Fabien Le Grelle | SUZUKI GSXR K5 1000 | SBK |
88 | Mossos d'Esquadra | Joan Manel Garcia | Raul Torras | Raul Graciano | YAMAHA YZF R-1 1000 | STK |
90 | UES Team Runner Bike | Ivo Bellezza | Ivo Arnoldi | Stefano Cordara | SUZUKI GSX R K6 1000 | STK |
95 | Qatar Endurance Racing Team QERT | Ivan Silva | Victor Manuel Carrasco | Jordi Almeda | KAWASAKI ZX 10 R 1000 | SBK |
96 | BOX 69 Racing Basolí | Marc Colomer | Alvaro Sancho | Josep Anton Sánchez | KAWASAKI ZX 10 R 1000 | STK |
97 | DDA Racing | Daniel Cabrera | Diego Julián Amores | Albert Pamias | YAMAHA YZF R-6 600 | SPS |
99 | Guzzi Motobox | Manel Segarra Jr. | Sergi Segarra | Cristian Pitarch | YAMAHA YZF R-1 1000 | SBK |
Lista de Inscritos
Resistencia. 24 Horas Frigo del Circuit de Catalunya. Hasta última hora ha estado más que caliente la tabla de inscritos de las 24 Horas Frigo del Circuit de Catalunya. La actualización del martes 3 de julio es la que te ofrecemos.
