El conjunto de Kawasaki aventajó en una vuelta, tras seis horas de dura batalla y 227 vueltas recorridas, al vigente campeón del Mundial, el equipo Suzuki de Vincent Philippe, Matthieu Lagrive and Julien Da Costa. Por si fuera poco, Mazuecos realizó la mejor vuelta de la carrera con un tiempo de 1’32.541, que significa además un nuevo record del trazado. Con esta victoria, el equipo Kawasaki se sitúa a un solo punto de Suzuki en la clasificación provisional.
El éxito del motociclismo español no terminó con la victoria de Mazuecos. Completó el podio, por segundo año consecutivo, el Spanish Folch Endurance, con David Tomas y Víctor Casas, y cuarto fue el Kawasaki Qatar Experience, en el que corrían los españoles José Luis Cardoso e Iván Silva, que se aprovechó de su segunda posición en la parrilla de salida para lograr este magnífico resultado.
Mazuecos, quien ya se subió al podio en la primera carrera de la temporada en Le Mans, declaró en rueda de prensa posterior a la carrera que la experiencia de la carrera francesa les había servido para alzarse con la victoria. Por su parte, el segundo clasificado, la Suzuki de Phillipe – Lagrive reconoció haber tenido ciertos problemas de neumáticos en la carrera. El Folch Endurance, tercer clasificado argumentó que decidieron conservar la posición, al alzarse con el tercer puesto, ya que consideraban una buena posición dada la ventaja, superior ritmo y experiencia de sus rivales.
La próxima prueba del Mundial de Resistencia nos llevará a Suzuka, en el próximo mes de julio.Clasificación
Pos. | Pilotos | Cat. | Moto | Vtas. | Tiempo | V.Ráp. |
1 | PLATER-Giabbani-Mazuecos | SBK | KAWASAKI ZX10 | 227 | 6:01:27.173 | 01:32.541 |
2 | PHILLIPE-Lagrive-Costa | SBK | SUZUKI GSXR 100 | 226 | 6:02:10.446 | 01:33.164 |
3 | TOMAS-Casas-Fouloi | SBK | YAMAHA 999 | 224 | 6:02:31.156 | 01:33.335 |
4 | CARDOSO-Silva | SBK | KAWASAKI ZX10R | 222 | 6:02:08.063 | 01:32.908 |
5 | MORILLON-Muff-Saiger | SBK | KAWASAKI ZX10R | 222 | 6:02:44.676 | 01:34.613 |
6 | TSUJIMURA-Sugai | SBK | HONDA CBR1000 | 221 | 6:01:36.063 | 01:33.451 |
7 | NIGON-Millet-Contente | SPP | YAMAHA YZF-R1 | 220 | 6:01:51.855 | 01:34.723 |
8 | MOLINIER-Pialoux-Briere | SPP | SUZUKI GSXR100 | 219 | 6:02:53.368 | 01:36.050 |
9 | JERMAN-Scarnato-Cudlin | SBK | YAMAHA YZF R1 | 218 | 6:02:29.499 | 01:33.683 |
10 | ANDERSSON-Notman-Carlberg | SBK | SUZUKI GSXR100 | 216 | 6:01:52.078 | 01:36.928 |
11 | TESSARI-Gruy-Ricci | SPP | YAMAHA YZF-R1 | 216 | 6:02:00.614 | 01:36.643 |
12 | CHENE-Kokes-Grosjean | SPP | KAWASAKI ZX10R | 216 | 6:02:03.708 | 01:36.479 |
13 | LAGRIVE-Genestier-Rulfo | SPP | SUZUKI GSXR100 | 216 | 6:02:05.068 | 01:36.049 |
14 | LALEVEE-Santos-Tachon | SST | YAMAHA YZF-R1 | 216 | 6:03:04.211 | 01:36.499 |
15 | HUTCHINS-Ulmann-Cudlin | SBK | KAWASAKI ZX10R | 215 | 6:02:38.243 | 01:36.285 |
16 | DUMAIN-Larose-Prigent | SPP | YAMAHA | 215 | 6:02:48.333 | 01:37.966 |
17 | ALABARCE-Hernández | SST | KAWASAKI 1000 | 215 | 6:02:49.018 | 01:36.221 |
18 | NOWLAND-Richards-Keymeule | SBK | YAMAHA YZF R1 | 213 | 6:01:40.320 | 01:34.178 |
19 | DOS SANTOS-Fabi-Lerover | SPP | SUZUKI 1000 | 212 | 6:01:41.975 | 01:37.600 |
20 | MORIN-Bertholet-Bovin | SPP | YAMAHA 1000 | 210 | 6:03:26.695 | 01:37.704 |
21 | HENRY-Lamy-Eck | SST | YAMAHA 1000 | 208 | 6:01:36.011 | 01:38.727 |
22 | DUTERNE-Le Gallo | SPP | SUZUKI GSX-R10 | 208 | 6:02:53.094 | 01:35.493 |
23 | ROWLEY-Verboven | SPP | YAMAHA R1 | 207 | 6:01:40.405 | 01:38.847 |
24 | SEGARRA-Segarra-Pitarch | SBK | YAMAHA R1 | 207 | 6:02:44.529 | 01:37.379 |
25 | CASTRO-Sánchez-Sainz | SST | KAWASAKI | 205 | 6:02:26.999 | 01:38.588 |
26 | ORSI-Mivec | SBK | YAMAHA YZF-R1 | 204 | 6:02:56.068 | 01:40.923 |
27 | JAULNEAU-Levrel-Louvel | SST | SUZUKI GSX-R10 | 203 | 6:01:36.101 | 01:39.796 |
28 | ALLUARD-Cancade-Gaziello | SST | SUZUKI GSXR100 | 201 | 6:02:20.090 | 01:39.538 |
29 | CLARIANA-Clusellas-Martínez | SPP | YAMAHA R1 | 200 | 6:01:44.812 | 01:38.986 |
30 | BOULAY-Coquereau-Lecouturie | SPP | YAMAHA 1000 | 197 | 6:02:28.080 | 01:38.945 |
31 | MAESTRO-Juarez | SBK | SUZUKI GSXR100 | 197 | 6:02:47.049 | 01:37.806 |
32 | STANICIC-Perisic-Buljic | SST | KAWASAKI 1000 | 195 | 6:01:53.295 | 01:40.931 |
33 | PLATACIS-Schmassmann-Viss | SPP | SUZUKI GSXR100 | 193 | 6:02:49.191 | 01:39.669 |
34 | ZIZZA-Boner-Andreotti | SST | SUZUKI GSXR100 | 184 | 6:03:10.080 | 01:41.667 |
1. SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM 1, 48 p.
2. KAWASAKI MOTOR FRANCE, 47 `p.
3. SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM 2, 35 p.
4. YAMAHA AUSTRIA RACING TEAM, 22 p.
5. YAMAHA GMT 94, 18 p.
6. TEAM 18 SAPEURS POMPIERS, 16 p.
7. YAMAHA FOLCH ENDURANCE, 16 p.
8. JUNIOR TEAM SUZUKI LMS, 14 p.
9. TEAM LTG 57, 13 p.
10. ACROPOLIS MOTO EXPERT, 13 p.
11. QATAR ENDURANCE RACING TEAM, 13 p.
12. PHASE ONE ENDURANCE, 10 p.
13. FCC TSR, 10 p.
14. ENDURANCE MOTO 38, 9 p.
15. JADOUL MOTORSPORT, 7 p.