Después del análisis de lo sucedido en el Gran Premio de Argentina 2019 de MotoGP, toca el repaso estadístico:
1) Marc Márquez suma 71 victorias en total (quinto de todos los tiempos) y 45 en MotoGP (tercero histórico). El Autódromo Termas de Río Hondo es el quinto circuito distinto en el que llega a tres victorias en MotoGP, después de COTA (6), Sachsenring (6), Motorland (4) e Indianápolis (3).
2) Marc Márquez cruzó la meta con 9,816 segundos de ventaja (eran más de 12 hasta la última vuelta, donde frenó entrando en meta), su tercera victoria más holgada de las 45 que lleva en MotoGP por detrás de República Checa 2017 (12,438 segundos a Dani Pedrosa) y Alemania 2016 (9,857 a Cal Crutchlow). En total solo ocho de sus victorias han sido por más de cinco segundos.
3) Es la undécima vez que Valentino Rossi queda segundo en una victoria de Marc Márquez, siendo el que más veces lo ha hecho de los doce que lo han conseguido; por delante de Dani Pedrosa (9 veces), Jorge Lorenzo (8), Andrea Dovizioso (5), Cal Crutchlow (3), Danilo Petrucci (2), Álex Rins (2), Stefan Bradl (1), Bradley Smith (1), Jonas Folger (1), Maverick Viñales (1) y Johann Zarco (1).
4) Valentino Rossi llevaba diez carreras seguidas sin subir al podio, desde el Gran Premio de Alemania 2018, la segunda peor racha de su vida tras las 16 carreras que pasó sin pisar el cajón entre su tercer puesto en el GP de Francia 2011 y el segundo puesto en el GP de Francia 2012.
5) Es la primera vez que se produce el podio Marc Márquez, Valentino Rossi y Andrea Dovizioso en ese orden. Ambos italianos ya había coincidido en el cajón en un triunfo de Márquez, pero con el orden cambiado: el podio de Austin 2015 fue Márquez-Dovizioso-Rossi.
6) Lorenzo Baldassarri es el segundo piloto de la historia de Moto2 en ganar las dos primeras carreras de la temporada tras Franco Morbidelli en 2017; y el tercero en ganar en Qatar y Argentina tras ese 2017 y Tito Rabat en 2014 (Argentina era el tercer GP del año tras Austin). En ambos casos acabaron llevándose el título mundial.
7) Remy Gardner logró su primer podio, acabando con una sequía de podios australianos en el Mundial que se extendía desde el triunfo de Jack Miller en Assen 2016. Es el 31º piloto australiano en subir al podio mundialista y el segundo en Moto2 tras la victoria de Anthony West en Assen 2014.
8) Jaume Masiá es el 44º piloto español en ganar una carrera en el Campeonato del Mundo y el 11º en hacerlo en Moto3, categoría que ya ha visto a 33 ganadores distintos. De estos, es el 17º en vencer a lomos de una KTM, siendo además el 23º piloto que gana para la marca contando todas las categorías.
9) España suma ya 58 triunfos en Moto3, donde ha ganado ya en siete temporadas distintas (todas excepto 2015). Desempata así con Italia, cuyas 25 victorias en Moto3 se han repartido hasta ahora en seis temporadas distintas (todas menos 2013 y este 2019). Ningún otro país ha logrado ganar en más de tres temporadas distintas (con tres están Gran Bretaña y Francia).
10) KTM aumenta su ventaja al frente del ránking de victorias conseguidas en Moto3 con 59 por las 54 de Honda, y con el triunfo de Masiá suma ocho años consecutivos sumando al menos un triunfo en la categoría (2012-2019). En toda la historia de 125cc solo lo lograron tres marcas: Aprilia lo hizo 21 años seguidos (1991-2011), Honda 19 (1988-2006) y MV Agusta 9 (1952-1960).
ANEXO I: VICTORIAS EN MOTOGP
P | Piloto | Victorias |
---|---|---|
1 | Valentino Rossi | 76 |
2 | Jorge Lorenzo | 47 |
3 | Marc Márquez | 45 |
4 | Casey Stoner | 38 |
5 | Dani Pedrosa | 31 |
6 | Andrea Dovizioso | 13 |
7 | Sete Gibernau | 8 |
8 | Loris Capirossi | 7 |
9 | Marco Melandri | 5 |
Max Biaggi | 5 | |
Maverick Viñales | 5 | |
12 | Cal Crutchlow | 3 |
Alex Barros | 3 | |
Nicky Hayden | 3 | |
15 | Makoto Tamada | 2 |
16 | Tohru Ukawa | 1 |
Andrea Iannone | 1 | |
Toni Elías | 1 | |
Troy Bayliss | 1 | |
Ben Spies | 1 | |
Jack Miller | 1 | |
Chris Vermeulen | 1 |
ANEXO II: VICTORIAS DE MÁRQUEZ EN MOTOGP POR CIRCUITO
Pos | Circuito | Victorias |
---|---|---|
1 | Sachsenring | 6 |
Circuit Of The Americas | 6 | |
3 | MotorLand Aragón | 4 |
4 | Indianapolis Motor Speedway | 3 |
Termas de Río Hondo | 3 | |
6 | Circuito de Jerez | 2 |
Automotodrom Brno | 2 | |
Phillip Island | 2 | |
Twin Ring Motegi | 2 | |
Sepang International Circuit | 2 | |
Misano World Circuit Marco Simoncelli | 2 | |
TT Circuit Assen | 2 | |
Le Mans | 2 | |
14 | Silverstone Circuit | 1 |
Circuit de Barcelona-Catalunya | 1 | |
Circuit Ricardo Tormo | 1 | |
Mazda Raceway | 1 | |
Chang International Circuit | 1 | |
Autodromo del Mugello | 1 | |
Losail International Circuit | 1 |
ANEXO III: VICTORIAS ESPAÑOLAS EN EL MUNDIAL
VICTORIAS | 603 | 19 | 137 | 1 | 85 | 61 | 172 | 58 | 27 | 43 | |
P | Piloto | Victorias | 500cc | MotoGP | 350cc | 250cc | Moto2 | 125cc | Moto3 | 80cc | 50cc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ángel Nieto | 90 | 62 | 1 | 27 | ||||||
2 | Marc Márquez | 71 | 45 | 16 | 10 | ||||||
3 | Jorge Lorenzo | 68 | 47 | 17 | 4 | ||||||
4 | Dani Pedrosa | 54 | 31 | 15 | 8 | ||||||
5 | Jorge Martínez | 37 | 15 | 22 | |||||||
6 | Maverick Viñales | 21 | 5 | 4 | 4 | 8 | |||||
7 | Alex Crivillé | 20 | 15 | 5 | |||||||
8 | Ricardo Tormo | 19 | 4 | 15 | |||||||
9 | Toni Elías | 17 | 1 | 7 | 7 | 2 | |||||
10 | Álvaro Bautista | 16 | 8 | 8 | |||||||
Nico Terol | 16 | 3 | 13 | ||||||||
12 | Sito Pons | 15 | 15 | ||||||||
Pol Espargaró | 15 | 10 | 5 | ||||||||
14 | Tito Rabat | 13 | 13 | ||||||||
15 | Alex Rins | 12 | 4 | 8 | |||||||
16 | Joan Mir | 11 | 11 | ||||||||
17 | Héctor Barberá | 10 | 4 | 6 | |||||||
18 | Sete Gibernau | 9 | 1 | 8 | |||||||
Luis Salom | 9 | 9 | |||||||||
20 | Héctor Faubel | 8 | 8 | ||||||||
Julián Simon | 8 | 8 | |||||||||
Jorge Martín | 8 | 8 | |||||||||
23 | Alex Márquez | 7 | 3 | 4 | |||||||
24 | Carlos Cardús | 5 | 5 | ||||||||
Fonsi Nieto | 5 | 5 | |||||||||
26 | Santiago Herrero | 4 | 4 | ||||||||
Emilio Alzamora | 4 | 4 | |||||||||
28 | Juan Garriga | 3 | 3 | ||||||||
Sergio Gadea | 3 | 3 | |||||||||
Aron Canet | 3 | 3 | |||||||||
31 | Carlos Checa | 2 | 2 | ||||||||
Alex Debón | 2 | 2 | |||||||||
Salvador Cañellas | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Efrén Vázquez | 2 | 2 | |||||||||
Jorge Navarro | 2 | 2 | |||||||||
Albert Arenas | 2 | 2 | |||||||||
Manuel Herreros | 2 | 2 | |||||||||
Herri Torrontegui | 2 | 2 | |||||||||
39 | Alberto Puig | 1 | 1 | ||||||||
Victor Palomo | 1 | 1 | |||||||||
Jordi Torres | 1 | 1 | |||||||||
Pablo Nieto | 1 | 1 | |||||||||
Benjamín Grau | 1 | 1 | |||||||||
Jaume Masiá | 1 | 1 |
ANEXO IV: VICTORIAS MOTO3 POR MARCAS
Pos | Marca | Victorias |
---|---|---|
1 | KTM | 59 |
2 | Honda | 54 |
3 | FTR Honda | 7 |
4 | Kalex KTM | 3 |
5 | Mahindra | 2 |
6 | Peugeot | 1 |