Con el nombramiento de Dani Pedrosa son ya 29 los pilotos con el reconocimiento de MotoGP Legend, siendo el tercer español tras Ángel Nieto y Álex Crivillé.
Estos son los 29 MotoGP Legends -ordenados cronológicamente por fecha de debut-, con los años que estuvieron en activo, los títulos, las victorias y los podios de cada uno:
MOTOGP LEGENDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PILOTO | País | Época | Títulos | GGPP | Victorias | Podios |
Carlo Ubbiali | Italia | 1949-60 | 9 | 74 | 39 | 68 |
Geoff Duke | Gran Bretaña | 1950-59 | 6 | 89 | 33 | 50 |
John Surtees | Gran Bretaña | 1952-60 | 7 | 49 | 38 | 45 |
Mike Hailwood | Gran Bretaña | 1958-67 | 9 | 152 | 76 | 112 |
Jim Redman | Rhodesia | 1959-66 | 6 | 135 | 45 | 98 |
Phil Read | Gran Bretaña | 1961-76 | 7 | 152 | 52 | 121 |
Giacomo Agostini | Italia | 1964-77 | 15 | 186 | 122 | 159 |
Ángel Nieto | España | 1964-86 | 13 | 186 | 90 | 139 |
Jarno Saarinen | Finlandia | 1970-73 | 1 | 46 | 15 | 32 |
Barry Sheene | Gran Bretaña | 1970-84 | 2 | 102 | 23 | 52 |
Kenny Roberts | Estados Unidos | 1974-83 | 3 | 60 | 24 | 44 |
Marco Lucchinelli | Italia | 1975-86 | 1 | 75 | 6 | 19 |
Anton Mang | Alemania | 1975-88 | 5 | 153 | 42 | 84 |
Kork Ballington | Sudáfrica | 1976-82 | 4 | 85 | 31 | 46 |
Franco Uncini | Italia | 1976-85 | 1 | 79 | 7 | 21 |
Randy Mamola | Estados Unidos | 1979-92 | 151 | 13 | 57 | |
Freddie Spencer | Estados Unidos | 1982-93 | 3 | 72 | 27 | 39 |
Eddie Lawson | Estados Unidos | 1983-92 | 4 | 127 | 31 | 78 |
Wayne Gardner | Australia | 1983-92 | 1 | 100 | 18 | 52 |
Wayne Rainey | Estados Unidos | 1984-93 | 3 | 95 | 24 | 65 |
Kevin Schwantz | Estados Unidos | 1986-95 | 1 | 105 | 25 | 51 |
Álex Crivillé | España | 1987-01 | 2 | 193 | 20 | 66 |
Mick Doohan | Australia | 1989-99 | 5 | 137 | 54 | 95 |
Kenny Roberts Jr. | Estados Unidos | 1993-07 | 1 | 185 | 8 | 22 |
Daijiro Kato | Japón | 1996-02 | 1 | 53 | 17 | 27 |
Casey Stoner | Australia | 2001-12 | 2 | 176 | 45 | 89 |
Dani Pedrosa | España | 2001-18 | 3 | 295* | 54 | 153 |
Marco Simoncelli | Italia | 2002-11 | 1 | 148 | 14 | 31 |
Nicky Hayden | Estados Unidos | 2003-15 | 1 | 213 | 3 | 28 |
- 295 contando el GP de Valencia 2018 en el que dirá adiós.