Una sesión en agua y la otra en seco. La segunda parte de este mundial de MotoGP ha comenzado con una ración de lo visto durante la primera: condiciones mixtas y alguna que otra sorpresa. Y casi como si nada hubiera cambiado, Andrea Dovizioso ha puesto su Ducati en lo más alto de la clasificación combinada de este viernes con Jonas Folger y Danilo Petrucci en torno a las cuatro décimas del tiempo del italiano.
Johann Zarco, compañero de equipo de Jonas en el Yamaha Tech3, tampoco ha rodado lejos de los tres primeros clasificados, pero ya a medio segundo de Dovizioso, que se ha diferenciado del resto. Una vez más vuelve a sorprender que sea el equipo satélite de Yamaha el que esté dando la talla con Maverick Viñales y Valentino Rossi más allá de la décima plaza en 11ª y 14ª posición.
Tampoco Jorge Lorenzo se clasificaría directamente para la Q2 si, como hoy, las nubes descargan con ganas durante la mañana evitando que se pudieran mejorar los tiempos conseguidos. El mallorquín, por cierto, ha podido probar el último avance de Ducati en forma de carenado. "Una nueva evolución de aquel “Hammerhead” con el que Jorge pudo mejorar sus tiempos vuelta tras vuelta.
Sea como fuere, tras Zarco se han posicionado dos Ducati, la de Héctor Barberá y Scott Redding que, durante varios de los últimos minutos, llegaron a dominar los cuatro primeros puestos de la tabla junto a Dovi y Petrucci.
Si el Gran Premio de Brno comenzaba con tono grisáceo en Yamaha, en Honda tampoco estarán convencidos
del rendimiento mostrado. La primera Honda es la de Dani Pedrosa en séptimo lugar, justo por delante de Cal Crutchlow. Marc Márquez ha cerrado el top10 con Aleix Espargaró situado entre su Honda y la del británico.
Clasificación Combinada GP República Checa:
Pos. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
1 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 310.4 | 1'56.332 | |
2 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 306.1 | 1'56.730 | 0.398 / 0.398 |
3 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 305.6 | 1'56.751 | 0.419 / 0.021 |
4 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 307.0 | 1'56.862 | 0.530 / 0.111 |
5 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 309.2 | 1'56.864 | 0.532 / 0.002 |
6 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 304.4 | 1'56.905 | 0.573 / 0.041 |
7 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 306.9 | 1'56.933 | 0.601 / 0.028 |
8 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 302.1 | 1'56.961 | 0.629 / 0.028 |
9 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 304.5 | 1'57.019 | 0.687 / 0.058 |
10 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 303.5 | 1'57.209 | 0.877 / 0.190 |
11 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 302.2 | 1'57.289 | 0.957 / 0.080 |
12 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 308.5 | 1'57.314 | 0.982 / 0.025 |
13 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 306.2 | 1'57.378 | 1.046 / 0.064 |
14 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 303.2 | 1'57.396 | 1.064 / 0.018 |
15 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 307.5 | 1'57.637 | 1.305 / 0.241 |
16 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 306.9 | 1'57.869 | 1.537 / 0.232 |
17 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 296.9 | 1'57.992 | 1.660 / 0.123 |
18 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 303.6 | 1'58.042 | 1.710 / 0.050 |
19 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 301.3 | 1'58.179 | 1.847 / 0.137 |
20 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 302.2 | 1'58.194 | 1.862 / 0.015 |
21 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 302.4 | 1'58.437 | 2.105 / 0.243 |
22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 302.1 | 1'58.638 | 2.306 / 0.201 |
23 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 301.1 | 1'59.382 | 3.050 / 0.744 |
Moto2, Mattia Pasini marca la diferencia
Con el asfalto seco, fue Mattia Pasini quien dominó la segunda sesión de entrenamientos libres y quien marcó la diferencia respecto al resto. Más de dos décimas mete al segundo clasificado, Peco Bagnaia, y tres al tercero, Xavi Vierge. Xavi, por cierto, llega a Brno después de haberse sometido a una operación en la que el equipo médico tuvo que reconstruir el pulgar de la mano derecha. En palabras del propio Vierge, “no tenía dedo".
Clasificación combinada Moto2 Brno
Pos. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
1 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 255.0 | 2'02.975 | |
2 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 253.8 | 2'03.237 | 0.262 / 0.262 |
3 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 250.5 | 2'03.294 | 0.319 / 0.057 |
4 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 250.4 | 2'03.421 | 0.446 / 0.127 |
5 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 251.0 | 2'03.430 | 0.455 / 0.009 |
6 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 255.0 | 2'03.463 | 0.488 / 0.033 |
7 | Luca MARINI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 251.0 | 2'03.630 | 0.655 / 0.167 |
8 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 249.1 | 2'03.760 | 0.785 / 0.130 |
9 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 251.8 | 2'03.763 | 0.788 / 0.003 |
10 | Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 254.7 | 2'03.791 | 0.816 / 0.028 |
11 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 253.1 | 2'03.817 | 0.842 / 0.026 |
12 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 251.2 | 2'03.829 | 0.854 / 0.012 |
13 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 253.8 | 2'03.832 | 0.857 / 0.003 |
14 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 253.4 | 2'03.910 | 0.935 / 0.078 |
15 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 255.7 | 2'03.985 | 1.010 / 0.075 |
16 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 250.5 | 2'04.112 | 1.137 / 0.127 |
17 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 248.6 | 2'04.259 | 1.284 / 0.147 |
18 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 251.3 | 2'04.294 | 1.319 / 0.035 |
19 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 251.7 | 2'04.502 | 1.527 / 0.208 |
20 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 254.1 | 2'04.529 | 1.554 / 0.027 |
21 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Speed Up Racing | Speed Up | 249.3 | 2'04.604 | 1.629 / 0.075 |
22 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 247.9 | 2'04.765 | 1.790 / 0.161 |
23 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 249.7 | 2'04.797 | 1.822 / 0.032 |
24 | Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 246.4 | 2'04.903 | 1.928 / 0.106 |
25 | Iker LECUONA | SPA | Garage Plus Interwetten | Kalex | 252.1 | 2'05.000 | 2.025 / 0.097 |
26 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 250.2 | 2'05.079 | 2.104 / 0.079 |
27 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 249.4 | 2'05.100 | 2.125 / 0.021 |
28 | Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 249.3 | 2'05.235 | 2.260 / 0.135 |
29 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | 248.0 | 2'05.294 | 2.319 / 0.059 |
30 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 252.2 | 2'05.318 | 2.343 / 0.024 |
31 | Tarran MACKENZIE | GBR | Kiefer Racing | Suter | 248.3 | 2'06.028 | 3.053 / 0.710 |
32 | Joe ROBERTS | USA | AGR Team | Kalex | 248.2 | 2'06.122 | 3.147 / 0.094 |
33 | Karel HANIKA | CZE | Willirace Team | Kalex | 248.2 | 2'06.415 | 3.440 / 0.293 |
Moto3, Joan Mir de nuevo al frente
Esta “vuelta al cole" de Moto3 ha tenido sabor español con Joan Mir y Arón Canet clasificándose en primera y segunda posición. Joan, de la misma manera que Dovizioso en MotoGP o Mattia Pasini en Moto2, ha estado un pasito por encima del resto siendo el único capaz de rodar 2’20 y consiguiendo una ventaja de más de cuatro décimas. No hay duda de que piloto del Leopard Racing ha llegado de las vacaciones con la tarea muy bien hecha. Ha sorprendido Adam Norrodin en tercera plaza y el wildcar alemán, Tim Georgi, con la KTM del Freudenberg Racing Team.
Clasificación combinada Moto3 Brno
Pos. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
1 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 211.1 | 2'20.819 |
2 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 204.8 | 2'21.288 |
3 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 211.7 | 2'21.331 |
4 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 205.5 | 2'21.657 |
5 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 204.5 | 2'21.763 |
6 | Tim GEORGI | GER | Freudenberg Racing Team | KTM | 206.0 | 2'22.326 |
7 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 208.6 | 2'22.363 |
8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 206.5 | 2'22.387 |
9 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 206.0 | 2'22.418 |
10 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 205.9 | 2'22.697 |
11 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 204.5 | 2'22.756 |
12 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 204.1 | 2'22.762 |
13 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 208.6 | 2'22.774 |
14 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 212.0 | 2'23.101 |
15 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 206.4 | 2'23.256 |
16 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 209.6 | 2'23.279 |
17 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 207.3 | 2'24.718 |
18 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 205.0 | 2'23.441 |
19 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 204.9 | 2'23.446 |
20 | Gabriel MARTINEZ-ABREGO | MEX | Motomex Team Moto3 | KTM | 205.5 | 2'23.485 |
21 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 203.3 | 2'23.556 |
22 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 205.2 | 2'23.607 |
23 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 205.6 | 2'23.639 |
24 | Dennis FOGGIA | ITA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 207.2 | 2'23.692 |
25 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 205.2 | 2'23.722 |
26 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 207.9 | 2'23.736 |
27 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 206.5 | 2'23.753 |
28 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 203.6 | 2'23.973 |
29 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 207.6 | 2'24.249 |
30 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 206.5 | 2'25.204 |
31 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 204.5 | 2'25.451 |
32 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 204.3 | 2'26.556 |
33 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 207.6 | 2'29.239 |