El 8 de abril de 2012 comenzó una nueva era en el motociclismo. Aquel día, en Losail, Maverick Viñales se hacía con la primera carrera de la historia de Moto3, con Romano Fenati y Sandro Cortese acompañándole en el podio.
Mucho más atrás, el 6 de noviembre de 2011, el propio Maverick Viñales se había impuesto a Nico Terol y Héctor Faubel en Valencia, poniendo punto y final a la era de los dos tiempos y a las 125cc, la única categoría que hasta entonces se había mantenido inamovible en el Campeonato del Mundo desde su creación en 1949. El octavo de litro parecía irremplazable.
Cien carreras después, Moto3 ha conquistado el corazón de todos los aficionados. Es motociclismo puro en envase pequeño. Jóvenes talentos midiéndose de igual a igual en carreras frecuentemente en grupo, sobre todo en los 3-4 últimos años.
Carreras decididas por milésimas, juegos de rebufos, cuatro o cinco motos en paralelo apurando una frenada… son argumentos que la convierten, para muchos, en la auténtica categoría reina.
Tras los lógicos vaivenes iniciales y los múltiples intentos de muchos constructores, dos marcas (KTM y Honda) se han hecho con el control, pero al hacerlo bajo un reglamento que las obliga a suministrar sus mejores componentes a todos sus equipos, permite que sean más de una decena de pilotos los que habitualmente sueñen con alcanzar el cajón, otorgando más importancia a la pericia del piloto que a la mecánica de la que dispone, lo que da más gloria al campeón del mundo. En resumen: puro motociclismo.
LOS CINCO CAMPEONES
La 2017 es la sexta temporada de la historia de Moto3, que hasta ahora ha sido una categoría que ha servido de catapulta. Ningún campeón se ha quedado a defender el título, saltando todos inmediatamente a Moto2, donde sus resultados han sido dispares.
Eso también hace que muchos de ellos, pese a llevarse el título, no comanden los diferentes ránkings históricos de la categoría.
LUIS SALOM, EL GANADOR
24 pilotos de 10 países distintos han probado las mieles del triunfo en Moto3, con el añorado Luis Salom como piloto con más victorias al ganar hasta en nueve ocasiones. Tras él, hasta cinco pilotos han ganado ocho veces: Maverick Viñales, Álex Rins y Danny Kent pararon ahí la cuenta, mientras que Romano Fenati y Joan Mir tendrán hasta final de temporada para igualar o superar al balear.
De los que seguirán en Moto3 en 2018, los que más victorias tienen son Arón Canet y Niccolò Antonelli con tres, por las dos de Enea Bastianini. Estos son todos los pilotos que han ganado en Moto3:
VICTORIAS HISTORIA MOTO3 | ||
---|---|---|
P | Piloto | Victorias |
1 | Luis Salom | 9 |
2 | Joan Mir | 8 |
Romano Fenati | 8 | |
Maverick Viñales | 8 | |
Álex Rins | 8 | |
Danny Kent | 8 | |
7 | Brad Binder | 7 |
8 | Miguel Oliveira | 6 |
Jack Miller | 6 | |
10 | Sandro Cortese | 5 |
11 | Álex Márquez | 4 |
12 | Arón Canet | 3 |
Niccolò Antonelli | 3 | |
14 | Efrén Vázquez | 2 |
Enea Bastianini | 2 | |
Francesco Bagnaia | 2 | |
Khairul Idham Pawi | 2 | |
Alexis Masbou | 2 | |
Jorge Navarro | 2 | |
20 | Jonas Folger | 1 |
John McPhee | 1 | |
Andrea Migno | 1 | |
Livio Loi | 1 | |
Louis Rossi | 1 |
RINS Y FENATI, REYES SIN CORONA
En otro motivo para recordar a Luis Salom, son 39 los pilotos que han conseguido subir al podio alguna vez, de 12 países disintos. Sin embargo, aquí el que se lleva la palma es Álex Rins con 23 presencias en el cajón, seguido muy de cerca por Maverick Viñales (22), Romano Fenati (21 y subiendo) y Brad Binder y Luis Salom, ambos con 20.
Esta es la lista completa de podios de Moto3:
PODIOS HISTORIA MOTO3 | ||
---|---|---|
P | Piloto | Podios |
1 | Álex Rins | 23 |
2 | Maverick Viñales | 22 |
3 | Romano Fenati | 21 |
4 | Brad Binder | 20 |
Luis Salom | 20 | |
6 | Enea Bastianini | 16 |
7 | Sandro Cortese | 15 |
Álex Márquez | 15 | |
9 | Danny Kent | 14 |
10 | Miguel Oliveira | 13 |
11 | Efrén Vázquez | 12 |
12 | Joan Mir | 11 |
13 | Jack Miller | 10 |
14 | Jorge Navarro | 9 |
15 | Jonas Folger | 8 |
16 | Francesco Bagnaia | 7 |
Jorge Martín | 7 | |
18 | Arón Canet | 6 |
Fabio Di Giannantonio | 6 | |
20 | Niccolò Antonelli | 5 |
John McPhee | 5 | |
22 | Isaac Viñales | 4 |
Alexis Masbou | 4 | |
24 | Andrea Migno | 3 |
Jakub Kornfeil | 3 | |
26 | Zulfahmi Khairuddin | 2 |
Nicolò Bulega | 2 | |
Fabio Quartararo | 2 | |
Bo Bendsneyder | 2 | |
Khairul Idham Pawi | 2 | |
Andrea Locatelli | 2 | |
Philipp Oettl | 2 | |
33 | Arthur Sissis | 1 |
Juanfran Guevara | 1 | |
Livio Loi | 1 | |
Alessandro Tonucci | 1 | |
Alberto Moncayo | 1 | |
Marcos Ramírez | 1 | |
Louis Rossi | 1 |
De igual forma, Álex Rins también lidera el apartado de poles con 13, lejos de las 8 de Jack Miller y las 7 de Maverick Viñales, Enea Bastianini, Danny Kent y Sandro Cortese.
El otro rey sin corona es claramente Romano Fenati, que lidera el ránking histórico de vueltas rápidas con 9, por las 7 de Brad Binder y Álex Márquez.
Estos son los pilotos con más poles y vueltas rápidas de la historia de Moto3:
POLES HISTORIA MOTO3 | V. RÁPIDAS HISTORIA MOTO3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Piloto | Poles | P | Piloto | VVRR | |
1 | Álex Rins | 13 | 1 | Romano Fenati | 9 | |
2 | Jack Miller | 8 | 2 | Brad Binder | 7 | |
3 | Maverick Viñales | 7 | Álex Márquez | 7 | ||
Enea Bastianini | 7 | 4 | Miguel Oliveira | 6 | ||
Danny Kent | 7 | Luis Salom | 6 | |||
Sandro Cortese | 7 | 6 | Álex Rins | 5 | ||
7 | Brad Binder | 6 | Joan Mir | 5 | ||
Jorge Martín | 6 | Arón Canet | 5 | |||
9 | Niccolò Antonelli | 4 | 9 | Maverick Viñales | 4 | |
Romano Fenati | 4 | Sandro Cortese | 4 | |||
Jonas Folger | 4 | Danny Kent | 4 | |||
Luis Salom | 4 |
Aparte de las vueltas rápidas, Romano Fenati también lidera el histórico de puntos con 814, muy por delante de pilotos como Álex Rins, Brad Binder, Miguel Oliveira o Enea Bastianini:
PUNTOS HISTORIA MOTO3 | ||
---|---|---|
P | Piloto | Puntos |
1 | Romano Fenati | 814 |
2 | Álex Rins | 689 |
3 | Brad Binder | 677 |
4 | Miguel Oliveira | 628 |
5 | Enea Bastianini | 596 |
6 | Efrén Vázquez | 552 |
7 | Danny Kent | 549 |
8 | Maverick Viñales | 530 |
9 | Álex Márquez | 518 |
10 | Luis Salom | 516 |
MAVERICK VIÑALES, LÍDER
La única clasificación que sí lidera un campeón de Moto3 es, precisamente, la de vueltas lideradas. Maverick Viñales pasó en cabeza un total de 234 giros, por encima de los 179 de Fenati y los 173 de Rins:
VUELTAS LIDERADAS HISTORIA MOTO3 | ||
---|---|---|
P | Piloto | Vueltas líder |
1 | Maverick Viñales | 234 |
2 | Romano Fenati | 179 |
3 | Álex Rins | 173 |
4 | Brad Binder | 144 |
5 | Jack Miller | 140 |
6 | Álex Márquez | 131 |
7 | Danny Kent | 127 |
8 | Miguel Oliveira | 100 |
9 | Sandro Cortese | 74 |
10 | Jonas Folger | 63 |
KTM PUEDE CON HONDA
Tras unos comienzos donde FTR Honda tuvo ciertos éxitos, y donde Kalex KTM se dejó ver, todo quedó en un mano a mano entre KTM y Honda, con permiso de Mahindra. Entre las dos marcas se han repartido 87 de las 100 victorias, pero es KTM la que domina el histórico de victorias, podios, puntos, poles y vueltas rápidas, aunque Honda no está nada lejos.
En total, hasta 23 constructores han participado en alguna carrera de Moto3:
MARCA | PTOS | VICTORIAS | PODIOS | POLES | VVRR |
---|---|---|---|---|---|
KTM | 5704 | 51 | 139 | 47 | 50 |
Honda | 4579 | 36 | 112 | 40 | 33 |
FTR Honda | 1184 | 7 | 13 | 5 | 6 |
Mahindra | 995 | 2 | 12 | 2 | 5 |
Kalex KTM | 811 | 3 | 17 | 4 | 4 |
Suter Honda | 350 | 3 | 1 | 2 | |
Husqvarna | 267 | 3 | 1 | ||
Peugeot | 60 | 1 | 1 | ||
TSR Honda | 29 | 0 | |||
FGR Honda | 10 | 0 | |||
Ioda | 5 | 0 | |||
FTR KTM | 4 | 0 | |||
Oral | 1 | 0 | |||
KRP Honda | 1 | 0 | |||
MIR Racing | 0 | ||||
Suter | 0 | ||||
FTR | 0 | ||||
MZ FTR | 0 | ||||
MIR Honda | 0 | ||||
MZ-RE Honda | 0 | ||||
TVR | 0 | ||||
Bullet | 0 | ||||
Bakker Honda | 0 |
ESPAÑA DOMINA, ITALIA RESISTE
Con 44 victorias y 132 podios, los pilotos españoles han sido los claros dominadores del primer centenario de Moto3, seguidos de lejos por los italianos, que suman 16 victorias y 63 podios.
Otros países como Gran Bretaña, Sudáfrica, Alemania, Portugal o Australia han tenido una presencia notable, mientras que Francia, Malasia y Bélgica también han logrado ganar.
Por su parte, la República Checa y Holanda no han hecho sonar su himno pero sí han visto su bandera en el podio; algo que no han logrado dos países que sí han llegado a hacer una pole: Japón y Argentina.
En total, 23 países han tenido representación en algún GP de Moto3:
PAÍS | PTOS | VICTORIAS | PODIOS | POLES | VVRR |
---|---|---|---|---|---|
España | 4765 | 44 | 132 | 39 | 43 |
Italia | 3064 | 16 | 63 | 17 | 23 |
Gran Bretaña | 902 | 9 | 19 | 9 | 5 |
Alemania | 901 | 6 | 25 | 12 | 7 |
Francia | 808 | 3 | 7 | 3 | 1 |
Sudáfrica | 739 | 7 | 20 | 6 | 7 |
Portugal | 628 | 6 | 13 | 2 | 6 |
Australia | 556 | 6 | 11 | 8 | 1 |
República Checa | 529 | 3 | 2 | ||
Malasia | 346 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Bélgica | 191 | 1 | 1 | 1 | |
Finlandia | 175 | ||||
Japón | 162 | 1 | |||
Holanda | 137 | 2 | |||
Argentina | 70 | 2 | |||
Tailandia | 11 | ||||
Brasil | 9 | ||||
Suiza | 7 | ||||
Venezuela | |||||
México | |||||
San Marino | |||||
Austria | |||||
Hungría |
JAKUB KORNFEIL, EL INFALIBLE
El checo Jakub Kornfeil es el único piloto de la historia que ha disputado todas y cada una de las cien carreras de la historia de Moto3, seguido por Niccolò Antonelli (96), Romano Fenati (91), John McPhee (89) y Brad Binder (88).
Kornfeil también es el piloto con más carreras sin ninguna victoria ni ninguna pole, mientras que el que más grandes premios ha disputado sin subir nunca al podio es Jules Danilo con 70 participaciones, siendo a la vez el que más presencias ha tenido sin hacer una vuelta rápida.
Estos son los 144 pilotos que han estado inscritos en algún GP de Moto3, de los que 141 ha corrido al menos una carrera:
Piloto | GGPP | PTOS | VICTORIAS | PODIOS | POLES | VVRR | V. LÍDER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Kornfeil | 100 | 442 | 3 | 2 | 3 | ||
Niccolò Antonelli | 96 | 473 | 3 | 5 | 4 | 2 | 32 |
Romano Fenati | 91 | 814 | 8 | 21 | 4 | 9 | 179 |
John McPhee | 89 | 338 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 |
Brad Binder | 88 | 677 | 7 | 20 | 6 | 7 | 144 |
Juanfran Guevara | 84 | 186 | 1 | 3 | |||
Philipp Oettl | 82 | 278 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
Alexis Masbou | 73 | 417 | 2 | 4 | 1 | 1 | 17 |
Livio Loi | 72 | 191 | 1 | 1 | 1 | 21 | |
Jules Danilo | 70 | 101 | |||||
Miguel Oliveira | 69 | 628 | 6 | 13 | 2 | 6 | 100 |
Zulfahmi Khairuddin | 69 | 234 | 2 | 1 | 3 | 27 | |
Francesco Bagnaia | 69 | 271 | 2 | 7 | 1 | 2 | 27 |
Efrén Vázquez | 68 | 552 | 2 | 12 | 1 | 3 | 33 |
Isaac Viñales | 68 | 311 | 4 | 1 | 13 | ||
Alessandro Tonucci | 65 | 71 | 1 | 2 | |||
Enea Bastianini | 64 | 596 | 2 | 16 | 7 | 2 | 37 |
Niklas Ajo | 60 | 175 | |||||
Andrea Migno | 57 | 197 | 1 | 3 | 1 | 13 | |
Danny Kent | 55 | 549 | 8 | 14 | 7 | 4 | 127 |
Álex Rins | 52 | 689 | 8 | 23 | 13 | 5 | 173 |
Gabriel Rodrigo | 51 | 70 | 2 | ||||
Andrea Locatelli | 50 | 129 | 2 | 2 | 1 | ||
María Herrera | 50 | 17 | |||||
Jack Miller | 49 | 403 | 6 | 10 | 8 | 1 | 140 |
Tatsuki Suzuki | 48 | 68 | |||||
Matteo Ferrari | 47 | 15 | |||||
Jorge Navarro | 46 | 318 | 2 | 9 | 1 | 1 | 51 |
Álex Márquez | 46 | 518 | 4 | 15 | 3 | 7 | 131 |
Ana Carrasco | 46 | 9 | |||||
Karel Hanika | 45 | 87 | 1 | ||||
Darryn Binder | 45 | 62 | |||||
Jorge Martín | 44 | 238 | 7 | 6 | 2 | 5 | |
Arthur Sissis | 44 | 146 | 1 | 1 | |||
Jasper Iwema | 37 | 21 | |||||
Hiroki Ono | 35 | 70 | 1 | 2 | |||
Luis Salom | 34 | 516 | 9 | 20 | 4 | 6 | 55 |
Toni Finsterbusch | 33 | 7 | |||||
Alan Techer | 32 | 29 | |||||
Maverick Viñales | 32 | 530 | 8 | 22 | 7 | 4 | 234 |
Eric Granado | 31 | 9 | |||||
Nicolò Bulega | 31 | 192 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
Joan Mir | 31 | 370 | 8 | 11 | 1 | 5 | 19 |
Fabio Quartararo | 31 | 175 | 2 | 2 | 14 | ||
Jonas Folger | 31 | 276 | 1 | 8 | 4 | 1 | 63 |
Fabio Di Giannantonio | 31 | 235 | 6 | 1 | 3 | ||
Arón Canet | 30 | 238 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 |
Lorenzo Dalla Porta | 30 | 27 | 1 | ||||
Bo Bendsneyder | 29 | 116 | 2 | 2 | |||
Adam Norrodin | 29 | 42 | |||||
Hafiq Azmi | 23 | 8 | |||||
Danny Webb | 22 | 15 | |||||
Marcos Ramírez | 22 | 111 | 1 | ||||
Albert Arenas | 21 | 8 | |||||
Remy Gardner | 21 | 7 | |||||
Stefano Manzi | 20 | 23 | |||||
Luca Gruenwald | 20 | 8 | |||||
Lorenzo Petrarca | 19 | 2 | |||||
Khairul Idham Pawi | 19 | 62 | 2 | 2 | 1 | 46 | |
Stefano Valtulini | 18 | 3 | |||||
Scott Deroue | 18 | ||||||
Gabriel Ramos | 18 | ||||||
Sandro Cortese | 17 | 325 | 5 | 15 | 7 | 4 | 74 |
Louis Rossi | 17 | 86 | 1 | 1 | 12 | ||
Lorenzo Baldassarri | 17 | ||||||
Manuel Pagliani | 17 | 4 | |||||
Hyuga Watanabe | 17 | 1 | |||||
Kenta Fujii | 17 | ||||||
Marco Bezzecchi | 16 | 4 | |||||
Alberto Moncayo | 16 | 52 | 1 | ||||
Adrián Martín | 16 | 16 | 1 | ||||
Giulian Pedone | 16 | 7 | |||||
Fabio Spiranelli | 15 | ||||||
Bryan Schouten | 15 | ||||||
Luca Amato | 14 | ||||||
Ayumu Sasaki | 13 | 16 | |||||
Luigi Morciano | 13 | ||||||
Héctor Faubel | 12 | 63 | 9 | ||||
Nakarin Atiratphuvapat | 12 | 11 | |||||
Patrik Pulkkinen | 12 | ||||||
Florian Alt | 12 | ||||||
Kaito Toba | 12 | 7 | |||||
Tony Arbolino | 12 | 2 | |||||
Kevin Hanus | 9 | 3 | |||||
Iván Moreno | 9 | 10 | |||||
Marcel Schrotter | 8 | 4 | |||||
Armando Pontone | 8 | ||||||
Simone Grotzkyj | 8 | 1 | |||||
Josep Rodríguez | 5 | 1 | |||||
Michael Ruben Rinaldi | 4 | 1 | |||||
Riccardo Moretti | 4 | ||||||
Gabriel Martínez-Abrego | 4 | ||||||
Miroslav Popov | 4 | ||||||
Raúl Fernández | 4 | 5 | |||||
Maximilian Kappler | 4 | ||||||
Tim Georgi | 3 | ||||||
Enzo Boulom | 3 | ||||||
Vicente Pérez | 3 | ||||||
Sena Yamada | 3 | ||||||
Davide Pizzoli | 3 | ||||||
Jaume Masiá | 2 | 7 | 1 | ||||
Joan Olivé | 2 | ||||||
Anthony Groppi | 2 | ||||||
Kevin Calia | 2 | 2 | |||||
Matt Barton | 2 | ||||||
Thomas van Leeuwen | 2 | ||||||
Olly Simpson | 2 | ||||||
Tom Booth-Amos | 1 | ||||||
Joe Irving | 1 | ||||||
Jake Archer | 1 | ||||||
Kyle Ryde | 1 | ||||||
Hafiza Rofa | 1 | ||||||
Wayne Ryan | 1 | ||||||
Hikari Okubo | 1 | ||||||
Luke Hedger | 1 | ||||||
Shizuka Okazaki | 1 | ||||||
Taz Taylor | 1 | ||||||
Cristophe Arciero | 1 | ||||||
Keisuke Kurihara | 1 | ||||||
Ryo Mizuno | 1 | ||||||
Lachlan Kavney | 1 | ||||||
Michael Coletti | 1 | ||||||
Lincoln Gilding | 1 | ||||||
Ramdan Rosli | 1 | ||||||
Alex Fabbri | 1 | ||||||
Julián Miralles | 1 | ||||||
Sam Clarke | 1 | ||||||
Daniel Sáez | 1 | ||||||
Yuudai Kamei | 1 | ||||||
Fraser Rogers | 1 | ||||||
Manuel Tatasciore | 1 | ||||||
Loris Cresson | 1 | ||||||
Luca Marini | 1 | ||||||
Maximilian Kofler | 1 | ||||||
Dennis Foggia | 1 | 2 | |||||
Edoardo Sintoni | 1 | ||||||
Aizat Malik | 1 | ||||||
Aleix Viu | 1 | ||||||
Adrian Gyutai | 1 | ||||||
Ryan Van de Lagemaat | 1 | ||||||
Jonas Geitner | 1 | ||||||
Jorel Boerboom | 1 | ||||||
Simone Mazzola | 1 | ||||||
Rei Sato | |||||||
Callum Barker | |||||||
Renald Castillon |