Las 150 victorias de Yamaha

Yamaha celebra sus triunfos. Valentino Rossi (Yamaha) ha logrado la victoria número 150 de la larga trayectoria de la marca de los diapasones en el Mundial de Velocidad. Su nombre se junta a los de pilotos de leyenda como Rainey o Agostini.

Las 150 victorias de Yamaha
Las 150 victorias de Yamaha

Yamaha, con la competida victoria de Valentino Rossi en el GP de Holanda, ha celebrado su victoria número 150. En una tabla te reproducimos todos los pilotos que han logrado una victoria con la marca de los diapasones en el Mundial de Velocidad. Valentino Rossi, Wayne Rainey, Giacomo Agostini, Cadalora...

N. Fecha Circuito Cat. Piloto Nac.
1 Septiembre 23, 1972 MONTJUICH 500 Chas Mortimer GBR
2 Abril 22, 1973 PAUL RICARD 500 Jarno Saarinen FIN
3 Mayo 6, 1973 SALZBURG 500 Jarno Saarinen FIN
4 Abril 28, 1974 NURBURGRING 500 Edmund Czihak GER
5 Mayo 5, 1974 SALZBURG 500 Giacomo Agostini ITA
6 Junio 6, 1974 IOM -TT 500 Phil Carpenter GBR
7 Junio 29, 1974 ASSEN 500 Giacomo Agostini ITA
8 Julio 21, 1974 ANDERSTORP 500 Teuvo Lansivuori FIN
9 Marzo 30, 1975 PAUL RICARD 500 Giacomo Agostini ITA
10 Mayo 4, 1975 SALZBURG 500 Hideo Kanaya JAP
11 Mayo 11, 1975 HOCKENHEIM 500 Giacomo Agostini ITA
12 Mayo 18, 1975 IMOLA 500 Giacomo Agostini ITA
13 Julio 27, 1975 IMATRA 500 Giacomo Agostini ITA
14 Junio 12, 1976 IOM -TT 500 Tom Herron GBR
15 Julio 31, 1977 IMATRA 500 Johnny Cecotto VEN
16 Agosto 7, 1977 BRNO 500 Johnny Cecotto VEN
17 Abril 30, 1978 SALZBURG 500 Kenny Roberts USA
18 Mayo 7, 1978 NOGARO 500 Kenny Roberts USA
19 Mayo 14, 1978 MUGELLO 500 Kenny Roberts USA
20 Junio 24, 1978 ASSEN 500 Johnny Cecotto VEN
21 Agosto 6, 1978 SILVERSTONE 500 Kenny Roberts USA
22 Abril 29, 1979 SALZBURG 500 Kenny Roberts USA
23 Mayo 13, 1979 IMOLA 500 Kenny Roberts USA
24 Mayo 20, 1979 JARAMA 500 Kenny Roberts USA
25 Junio 17, 1979 RIJEKA 500 Kenny Roberts USA
26 Agosto 12, 1979 SILVERSTONE 500 Kenny Roberts USA
27 Mayo 11, 1980 MISANO 500 Kenny Roberts USA
28 Mayo 18, 1980 JARAMA 500 Kenny Roberts USA
29 Mayo 25, 1980 PAUL RICARD 500 Kenny Roberts USA
30 Junio 28, 1980 ASSEN 500 Jack Middelburg NED
31 Mayo 3, 1981 HOCKENHEIM 500 Kenny Roberts USA
32 Mayo 10, 1981 MONZA 500 Kenny Roberts USA
33 Agosto 16, 1981 ANDERSTORP 500 Barry Sheene GBR
34 Marzo 28, 1982 BUENOS AIRES 500 Kenny Roberts USA
35 Mayo 23, 1982 JARAMA 500 Kenny Roberts USA
36 Mayo 8, 1983 HOCKENHEIM 500 Kenny Roberts USA
37 Mayo 29, 1983 SALZBURG 500 Kenny Roberts USA
38 Junio 25, 1983 ASSEN 500 Kenny Roberts USA
39 Julio 3, 1983 SPA 500 Kenny Roberts USA
40 Julio 31, 1983 SILVERSTONE 500 Kenny Roberts USA
41 Septiembre 4, 1983 IMOLA 500 Kenny Roberts USA
42 Marzo 24, 1984 KYALAMI 500 Eddie Lawson USA
43 Mayo 6, 1984 JARAMA 500 Eddie Lawson USA
44 Mayo 20, 1984 SALZBURG 500 Eddie Lawson USA
45 Agosto 12, 1984 ANDERSTORP 500 Eddie Lawson USA
46 Marzo 23, 1985 KYALAMI 500 Eddie Lawson USA
47 Mayo 19, 1985 HOCKENHEIM 500 Christian Sarron FRA
48 Junio 16, 1985 RIJEKA 500 Eddie Lawson USA
49 Septiembre 1, 1985 MISANO 500 Eddie Lawson USA
50 Mayo 18, 1986 MONZA 500 Eddie Lawson USA
51 Mayo 25, 1986 NURBURGRING 500 Eddie Lawson USA
52 Junio 8, 1986 SALZBURG 500 Eddie Lawson USA
53 Junio 15, 1986 RIJEKA 500 Eddie Lawson USA
54 Julio 6, 1986 SPA 500 Randy Mamola USA
55 Julio 20, 1986 PAUL RICARD 500 Eddie Lawson USA
56 Agosto 10, 1986 ANDERSTORP 500 Eddie Lawson USA
57 Agosto 24, 1986 MISANO 500 Eddie Lawson USA
58 Marzo 29, 1987 SUZUKA 500 Randy Mamola USA
59 Mayo 17, 1987 HOCKENHEIM 500 Eddie Lawson USA
60 Junio 27, 1987 ASSEN 500 Eddie Lawson USA
61 Julio 19, 1987 LE MANS 500 Randy Mamola USA
62 Agosto 2, 1987 DONINGTON 500 Eddie Lawson USA
63 Agosto 30, 1987 MISANO 500 Randy Mamola USA
64 Septiembre 13, 1987 JARAMA 500 Eddie Lawson USA
65 Octubre 4, 1987 BUENOS AIRES 500 Eddie Lawson USA
66 Abril 10, 1988 LEGUNA SECA 500 Eddie Lawson USA
67 Abril 24, 1988 JARAMA 500 Kevin Magee AUS
68 Mayo 1, 1988 JEREZ 500 Eddie Lawson USA
69 Mayo 22, 1988 IMOLA 500 Eddie Lawson USA
70 Junio 12, 1988 SALZBURG 500 Eddie Lawson USA
71 Julio 24, 1988 PAUL RICARD 500 Eddie Lawson USA
72 Agosto 7, 1988 DONINGTON 500 Wayne Rainey USA
73 Agosto 14, 1988 ANDERSTORP 500 Eddie Lawson USA
74 Septiembre 17, 1988 GOIANIA 500 Eddie Lawson USA
75 Abril 16, 1989 LAGUNA SECA 500 Wayne Rainey USA
76 Mayo 28, 1989 HOCKENHEIM 500 Wayne Rainey USA
77 Junio 24, 1989 ASSEN 500 Wayne Rainey USA
78 Marzo 25, 1990 SUZUKA 500 Wayne Rainey USA
79 Abril 8, 1990 LAGUNA SECA 500 Wayne Rainey USA
80 Mayo 20, 1990 MISANO 500 Wayne Rainey USA
81 Junio 15, 1990 RIJEKA 500 Wayne Rainey USA
82 Julio 7, 1990 SPA 500 Wayne Rainey USA
83 Agosto 12, 1990 ANDERSTORP 500 Wayne Rainey USA
84 Agosto 26, 1990 BRNO 500 Wayne Rainey USA
85 Abril 7, 1991 EASTERN CREEK 500 Wayne Rainey USA
86 Abril 21, 1991 LAGUNA SECA 500 Wayne Rainey USA
87 Junio 16, 1991 JARAMA 500 Wayne Rainey USA
88 Julio 21, 1991 PAUL RICARD 500 Wayne Rainey USA
89 Agosto 18, 1991 MUGELLO 500 Wayne Rainey USA
90 Agosto 25, 1991 BRNO 500 Wayne Rainey USA
91 Septiembre 29, 1991 SHAH ALAM 500 John Kocinski USA
92 Mayo 31, 1992 CATALUNYA 500 Wayne Rainey USA
93 Julio 19, 1992 MAGNY-COURS 500 Wayne Rainey USA
94 Agosto 23, 1992 INTERLAGOS 500 Wayne Rainey USA
95 Septiembre 6, 1992 KYALAMI 500 John Kocinski USA
96 Abril 4, 1993 SHAH ALAM 500 Wayne Rainey USA
97 Abril 18, 1993 SUZUKA 500 Wayne Rainey USA
98 Julio 4, 1993 CATALUNYA 500 Wayne Rainey USA
99 Agosto 1, 1993 DONINGTON 500 Luca Cadalora ITA
100 Agosto 22, 1993 BRNO 500 Wayne Rainey USA
101 Septiembre 5, 1993 MISANO 500 Luca Cadalora ITA
102 Septiembre 11, 1994 LEGUNA SECA 500 Luca Cadalora ITA
103 Octubre 9, 1994 CATALUNYA 500 Luca Cadalora ITA
104 Agosto 20, 1995 BRNO 500 Luca Cadalora ITA
105 Septiembre 17, 1995 RIO 500 Luca Cadalora ITA
106 Abril 21, 1996 SUZUKA 500 Norifumi Abe JAP
107 Octubre 20, 1996 EASTERN CREEK 500 Loris Capirossi ITA
108 Julio 5, 1998 DONINGTON 500 Simon Crafar NZE
109 Septiembre 19, 1999 VALENCIA 500 Regis Laconi FRA
110 Octubre 10, 1999 WELKOM 500 Max Biaggi ITA
111 Octubre 24, 1999 RIO 500 Norifumi Abe JAP
112 Marzo 19, 2000 WELKOM 500 Garry McCoy AUS
113 Abril 9, 2000 SUZUKA 500 Norifumi Abe JAP
114 Agosto 20, 2000 BRNO 500 Max Biaggi ITA
115 Septiembre 3, 2000 ESTORIL 500 Garry McCoy AUS
116 Septiembre 17, 2000 VALENCIA 500 Garry McCoy AUS
117 Octubre 29, 2000 PHILLIP ISLAND 500 Max Biaggi ITA
118 Mayo 20, 2001 LE MANS 500 Max Biaggi ITA
119 Junio 30, 2001 ASSEN 500 Max Biaggi ITA
120 Julio 22, 2001 GERMANY 500 Max Biaggi ITA
121 Agosto 25, 2002 BRNO MotoGP Max Biaggi ITA
122 Octubre 13, 2002 MALAYSIA MotoGP Max Biaggi ITA
123 Abril 18, 2004 WELKOM MotoGP Valentino Rossi ITA
124 Junio 6, 2004 MUGELLO MotoGP Valentino Rossi ITA
125 Junio 13, 2004 CATALUNYA MotoGP Valentino Rossi ITA
126 Junio 26, 2004 ASSEN MotoGP Valentino Rossi ITA
127 Julio 25, 2004 DONINGTON MotoGP Valentino Rossi ITA
128 Septiembre 5, 2004 ESTORIL MotoGP Valentino Rossi ITA
129 Octubre 10, 2004 SEPANG MotoGP Valentino Rossi ITA
130 Octubre 17, 2004 PHILLIP ISLAND MotoGP Valentino Rossi ITA
131 Octubre 31, 2004 VALENCIA MotoGP Valentino Rossi ITA
132 Abril 10, 2004 JEREZ MotoGP Valentino Rossi ITA
133 Mayo 1, 2005 SHANGHAI MotoGP Valentino Rossi ITA
134 Mayo 15, 2005 LE MANS MotoGP Valentino Rossi ITA
135 Junio 5, 2005 MUGELLO MotoGP Valentino Rossi ITA
136 Junio 12, 2005 CATALUNYA MotoGP Valentino Rossi ITA
137 Junio 25, 2005 ASSEN MotoGP Valentino Rossi ITA
138 Julio 24, 2005 DONINGTON MotoGP Valentino Rossi ITA
139 Julio 31, 2005 GERMANY MotoGP Valentino Rossi ITA
140 Agosto 28, 2005 BRNO MotoGP Valentino Rossi ITA
141 Octubre 1, 2005 QATAR MotoGP Valentino Rossi ITA
142 Octubre 16, 2005 PHILLIP ISLAND MotoGP Valentino Rossi ITA
143 Abril 8, 2006 QATAR MotoGP Valentino Rossi ITA
144 Junio 4, 2006 MUGELLO MotoGP Valentino Rossi ITA
145 Junio 18, 2006 CATALUNYA MotoGP Valentino Rossi ITA
146 Julio 16, 2006 SACHSENRING MotoGP Valentino Rossi ITA
147 Septiembre 10, 2006 SEPANG MotoGP Valentino Rossi ITA
148 Marzo 25, 2007 JEREZ MotoGP Valentino Rossi ITA
149 Junio 3, 2007 MUGELLO MotoGP Valentino Rossi ITA
150 Junio 30, 2007 ASSEN MotoGP Valentino Rossi ITA