Alex Debón se impone en los cronometrados del Gran Premio de Valencia

MotoGP. GP Comunidad Valenciana (Cheste), 18ª. Entrenamientos cron. 1. 250. Alex Debón se ha impuesto en la primera sesión de entrenamientos cronometrados de la categoría de 250 cc del Gran Premio de Valencia de MotoGP. Tras unos accidentados entrenamientos, el piloto local ha logrado el mejor tiempo por delante de Hiroshi Aoyama y de Mika Kallio, ambos con KTM.

Juan M. Muñoz. Fotos: Gold and Goose

Alex Debón se impone en los cronometrados del Gran Premio de Valencia
Alex Debón se impone en los cronometrados del Gran Premio de Valencia

Ha seguido lloviendo sobre el trazado valenciano, y la pista se ha convertido en un infierno para algunos pilotos en la primera sesión de cronometrados de la categoría de 250 cc. Alex Debón, buen conocedor del trazado de Cheste y de lo resbaladizo que se torna cuando el asfalto está mojado, ha logrado el mejor tiempo al clavar el crono en 1'50.001 y ha logrado la pole provisional. El piloto japonés Hiroshi Aoyama (KTM) se ha quedado a 0.396 de Debón, seguido de su compañero de equipo Mika Kallio. Aoyama se ha ido al suelo en los primeros minutos de la tanda cronometrada, sin consecuencias; Kallio tambíen ha probado se ha ido al suelo, en su caso al final del la sesión.Marco Simoncelli (Gilera) ha estrenado su título de campeón del mundo con una cuarta plaza, seguido de Mattia Pasini, que también se ha ido al suelo.Del resto de los españoles hay que destacar la sexta posición de Julián Simón (KTM), la novena de Alvaro Bautista (Aprilia) y la décimo cuarta de Héctor Faubel (Aprilia).

MotoGP. Cto. del Mundo de Velocidad. Cheste (Valencia), 18ª. MGP, Entren. libres 2
Pos Piloto Marca Tiempo Dif Vel
1 Alex DEBON APRILIA 1'50.001 0 254.8
2 Hiroshi AOYAMA KTM 1'50.397 0.396 249.8
3 Mika KALLIO KTM 1'50.402 0.401 248.7
4 Marco SIMONCELLI GILERA 1'50.505 0.504 249.5
5 Mattia PASINI APRILIA 1'50.547 0.546 250.5
6 Julian SIMON KTM 1'50.581 0.580 247.0
7 Imre TOTH APRILIA 1'50.930 0.929 249.7
8 Lukas PESEK APRILIA 1'51.012 1.011 251.1
9 Alvaro BAUTISTA APRILIA 1'51.117 1.116 253.6
10 Fabrizio LAI GILERA 1'51.857 1.856 248.8
11 Thomas LUTHI APRILIA 1'51.941 1.940 255.4
12 Yuki TAKAHASHI HONDA 1'51.958 1.957 249.9
13 Simone GROTZKYJ GILERA 1'52.254 2.253 245.7
14 Hector FAUBEL APRILIA 1'52.343 2.342 253.3
15 Karel ABRAHAM APRILIA 1'52.623 2.622 247.3
16 Ratthapark WILAIROT HONDA 1'52.658 2.657 251.4
17 Roberto LOCATELLI GILERA 1'52.944 2.943 248.4
18 Aleix ESPARGARO APRILIA 1'52.948 2.947 245.2
19 Alex BALDOLINI APRILIA 1'52.951 2.950 245.7
20 Toni WIRSING HONDA 1'53.391 3.390 239.3
21 Federico SANDI APRILIA 1'54.232 4.231 244.5
22 Manuel HERNANDEZ APRILIA 1'54.940 4.939 244.7
23 Alen GYORFI APRILIA 1'55.161 5.160 247.9

En nuestro foro tenemos un tema abierto sobre el Gran Premio de la Comunidad Valenciana.

Blog Diario de MotoGP, por José García Maroto