La carrera de hoy de Álex Márquez ha sido para enmarcar. Un Gran Premio que ha dominado sin que ninguno de sus rivales tuvieran opción a réplica. Así, Mattia Pasini se aseguró la segunda plaza del podio y Thomas Luthi, máximo contendiente de Franco Morbidelli por el título, cerró el podio. El italiano sufría sobre la moto llegando a tener varios sustos y cayendo hasta la sexta posición.
Márquez salía bien desde la pole, una arrancada fulgurante con la que pudo meter un segundo de distancia al pasar por meta. Franco Morbidelli escalaba posiciones rápidamente y de forma contundente en la primera curva en un adelantamiento que dejaba a Thomas Luthi entre la moto del italiano y al de Mattia Pasini, forzando al suizo a salirse de la pista, aunque sin perder demasiado tiempo. Álex marcaba en su segundo giro un nuevo récord del circuito y metía otro segundo más entre su moto y la de Pasini (con goma extra dura trasera), que luchaba con Morbidelli.
Márquez se mostraba simplemente imbatible, un escalón o dos por encima de sus rivales avanzando hacia un golpe de autoridad en una categoría dominada por Franco Morbidelli. La batalla quedaba pues metros más atrás, entre el ganador de la espectacular carrera de Mugello, Franco y Luthi, con Miguel Oliveira en quinta posición como espectador de la batalla. El del Marc VDS perdía agarre y, aunque salvaba la caída, perdía la posición frente a Thomas y Oliveira, que le tocaba levemente sin poder hacer nada al respecto.
En el ecuador de la carrera, el grupo de cabeza se deshacía para pasar a pilotos rodando en solitario con un segundo entre uno y otro: Márquez liderando, Pasini en segunda plaza, Luthi en la tercera. Más allá de los focos de atención, Jorge Navarro se colocaba en séptima plaza mientras Xavi Vierge, cerrando el top 10, protagonizaba una bonita pelea con Simone Corsi. Morbidelli empezaba a perder tiempo cayendo en manos de Lorenzo Baldasarri y eventualmente fue también alcanzado por Jorge Navarro, aunque pudo defender la sexta posición hasta la bandera a cuadros.
Álex pasaba por meta cerrando un fin de semana perfecto con pole position, vuelta rápida y victoria, además de haber conseguido acortar la diferencia con Morbidelli.
Moto2 Catalunya 2017:
Pos. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
1 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 150.5 | 42'40.502 |
2 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 150.3 | 3.525 |
3 | Thomas LUTHI | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 150.2 | 4.452 |
4 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.2 | 5.322 |
5 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing Team | Kalex | 149.9 | 9.930 |
6 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 149.7 | 14.172 |
7 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 149.5 | 16.192 |
8 | Fabio QUARTARARO | FRA | Pons HP40 | Kalex | 149.4 | 18.217 |
9 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 149.4 | 19.096 |
10 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 149.4 | 19.179 |
11 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 149.4 | 19.361 |
12 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 149.3 | 19.957 |
13 | Isaac VIÑALES | SPA | BE-A-VIP SAG Team | Kalex | 149.3 | 20.984 |
14 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 149.2 | 22.220 |
15 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 149.1 | 23.501 |
16 | Yonny HERNANDEZ | COL | AGR Team | Kalex | 149.1 | 23.565 |
17 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | Suter | 149.1 | 24.423 |
18 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 149.0 | 24.776 |
19 | Axel PONS | SPA | RW Racing GP | Kalex | 149.0 | 25.257 |
20 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 148.8 | 29.261 |
21 | Xavier SIMEON | BEL | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 148.7 | 30.062 |
22 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Speed Up Racing | Speed Up | 148.3 | 38.420 |
23 | Edgar PONS | SPA | Pons HP40 | Kalex | 147.8 | 47.235 |
24 | Jesko RAFFIN | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 147.7 | 47.390 |
25 | Iker LECUONA | SPA | Garage Plus Interwetten | Kalex | 147.3 | 54.588 |
26 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 147.3 | 55.085 |
27 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru SAG Team | Kalex | 147.2 | 57.049 |
28 | Federico FULIGNI | ITA | Forward Junior Team | Kalex | 146.6 | 1'07.344 |
No Clasificado | ||||||
Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 149.4 | 2 Vueltas | |
Stefano MANZI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 148.0 | 8 Vueltas | |
Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Suter | 148.3 | 12 Vueltas | |
Tarran MACKENZIE | GBR | Kiefer Racing | Suter | 144.0 | 20 Vueltas |
Clasificación General:
GENERAL MOTO2 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Moto | Ptos |
1 | Franco MORBIDELLI | ITA | Kalex | 123 |
2 | Thomas LUTHI | SUI | Kalex | 116 |
3 | Álex MÁRQUEZ | ESP | Kalex | 103 |
4 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 83 |
5 | Mattia PASINI | ITA | Kalex | 69 |
6 | Pecco BAGNAIA | ITA | Kalex | 55 |
7 | Takaaki NAKAGAMI | JAP | Kalex | 46 |
8 | Dominique AEGERTER | SUI | Suter | 46 |
9 | Luca MARINI | ITA | Kalex | 41 |
10 | Xavi VIERGE | ESP | Tech 3 | 39 |