De Angelis y Dovizioso dominan en Donington

GP Reino Unido. Entrenamientos 250. Crono. 1. El Sanmarinense Alex De Angelis y el italiano Andrea Dovizioso se han impuesto en los primeros entrenamientos cronometrados de 250 cc del GP de Gran Bretaña. Ambos se han desmarcado de sus rivales en la húmeda pista británica.

De Angelis y Dovizioso dominan en Donington
De Angelis y Dovizioso dominan en Donington

Si en el primer entrenamiento libre, en el que se ha rodado más rápido que en el cronometrado, eran sólo Bautista y Aoyama los únicos pilotos capaces de seguir el ritmo de Dovizioso, en el cronometrado sólo le ha podido plantar cara De Angelis que ha marcado el mejor registro por delante del italiano que ha quedado a 0.108 segundos del Sanmarinense.

Bautista, que marcaba el segundo mejor registro de los libres, se ha mantenido en los puestos de cabeza, pero no ha podido evitar verse algo alejado del tiempo marcado por De Angelis parando el crono a 1,2 segundos del mejor registro.

Jorge Lorenzo ha subido una posición respecto a los entrenamientos libres y ah logrado el cuarto mejor tiempo con un registro de 1'47.986 a prácticamente un segundo y medio de la cabeza.

Julián Simón ha sido sexto, Barberá décimo y el último español, Espargaró, ha finalizado en 16ª posición.

Pos.
Piloto
Marca
Tiempo/ Dif.
Vel. Max.
1 Alex DE ANGELIS APRILIA 1'46.582 228.7
2 Andrea DOVIZIOSO HONDA 0.158 226.6
3 Alvaro BAUTISTA APRILIA 1.206 229.7
4 Jorge LORENZO APRILIA 1.404 228.8
5 Marco SIMONCELLI GILERA 1.725 222.4
6 Thomas LUTHI APRILIA 1.751 227.1
7 Julian SIMON HONDA 2.453 221.1
8 Hiroshi AOYAMA KTM 2.697 220.1
9 Mika KALLIO KTM 2.793 225.6
10 Hector BARBERA APRILIA 2.990 227.1
11 Ratthapark WILAIROT HONDA 3.895 219.9
12 Fabrizio LAI APRILIA 3.924 223.5
13 Roberto LOCATELLI GILERA 4.013 223.6
14 Eugene LAVERTY HONDA 4.251 219.0
15 Imre TOTH APRILIA 4.639 222.4
16 Aleix ESPARGARO APRILIA 4.835 220.3
17 Dirk HEIDOLF APRILIA 4.876 220.0
18 Yuki TAKAHASHI HONDA 4.891 222.6
19 Shuhei AOYAMA HONDA 5.170 222.0
20 Dan LINFOOT APRILIA 5.739 221.9
21 Jules CLUZEL APRILIA 5.765 223.8
22 Karel ABRAHAM APRILIA 5.938 221.0
23 Alex BALDOLINI APRILIA 6.082 219.0
24 Taro SEKIGUCHI APRILIA 6.262 219.1
25 Toby MARKHAM YAMAHA 6.672 205.6

Haz click sobre la imagen inferior para leer el último comentario sobre el GP de Italia publicado en el blog “Diario de un GP”