El sudafricano Brad Binder ha sido el más rápido de los pilotos del Campeonato del Mundo de Moto2 tanto en la tercera y última jornada de test en el Circuito de Jerez – Ángel Nieto como en la combinada de los tres días, con un tiempo de 1:40.982 que le ha valido para superar por apenas siete milésimas a Sam Lowes, dejando a más de una décima a Iker Lecuona, Luca Marini y Lorenzo Baldassarri, con 13 pilotos en medio segundo y hasta 20 en el mismo segundo.
El tercer y último día comenzaba con la referencia del mejor tiempo del primer día, el 1:41.146 de Luca Marini, ya que el segundo día el mejor fue Álex Márquez con 1:41.208. Evidentemente, el gran aliciente era ver si algún piloto lograría franquear la barrera del 1:41.
Así era: en la primera sesión del día, Brad Binder subía el listón colocando un tiempo de 1:40.982 que le valía para ponerse primero en la combinada, una posición que conservaría después de las dos últimas sesiones, pese a que Sam Lowes se puso segundo a apenas siete milésimas en la segunda sesión. La última del día la lideraría el propio Binder, pero esta vez sin bajar al 1:40, algo que solo lograron él y Lowes.
La tercera posición era para Iker Lecuona, con Luca Marini acabando cuarto en la combinada con su tiempo del primer día, seguido por Lorenzo Baldassarri y Álex Márquez, cuyo tiempo de ayer le valía para finalizar sexto en el global, seguido por el debutante Nicolò Bulega, Jorge Navarro, Remy Gardner y Jorge Martín, que completaba el top ten a cuatro décimas de Binder. Augusto Fernández finalizaba el test 13º a menos de medio segundo, con Xavi Vierge 16º a seis décimas.
Estos son los resultados completos combinados de los tres días de Moto2 en Jerez:
P | Piloto | País | Moto | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brad BINDER | RSA | KTM | Red Bull KTM Ajo | 1:40.982 | |
2 | Sam LOWES | GBR | KALEX | Federal Oil Gresini Moto2 | 1:40.989 | 0.007 |
3 | Iker LECUONA | SPA | KTM | American Racing KTM | 1:41.111 | 0.129 |
4 | Luca MARINI | ITA | KALEX | SKY Racing Team VR46 | 1:41.146 | 0.164 |
5 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | KALEX | FlexBox HP 40 | 1:41.149 | 0.167 |
6 | Alex MARQUEZ | SPA | KALEX | EG 0.0 Marc VDS | 1:41.208 | 0.226 |
7 | Nicolo BULEGA | ITA | KALEX | SKY Racing Team VR46 | 1:41.281 | 0.299 |
8 | Jorge NAVARRO | SPA | SPEED UP | +Ego Speed Up | 1:41.302 | 0.320 |
9 | Remy GARDNER | AUS | KALEX | ONEXOX TKKR SAG Team | 1:41.378 | 0.396 |
10 | Jorge MARTIN | SPA | KTM | Red Bull KTM Ajo | 1:41.385 | 0.403 |
11 | Marcel SCHROTTER | GER | KALEX | Dynavolt Intact GP | 1:41.395 | 0.413 |
12 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | KALEX | ONEXOX TKKR SAG Team | 1:41.417 | 0.435 |
13 | Augusto FERNANDEZ | SPA | KALEX | FlexBox HP 40 | 1:41.472 | 0.490 |
14 | Tom LUTHI | SWI | KALEX | Dynavolt Intact GP | 1:41.508 | 0.526 |
15 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS | NTS RW Racing GP | 1:41.608 | 0.626 |
16 | Xavi VIERGE | SPA | KALEX | EG 0.0 Marc VDS | 1:41.625 | 0.643 |
17 | Enea BASTIANINI | ITA | KALEX | Italtrans Racing Team | 1:41.651 | 0.669 |
18 | Joe ROBERTS | USA | KTM | American Racing KTM | 1:41.706 | 0.724 |
19 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | SPEED UP | +Ego Speed Up | 1:41.736 | 0.754 |
20 | Dominique AEGERTER | SWI | MV AGUSTA | MV Agusta Idealavoro Forward | 1:41.953 | 0.971 |
21 | Andrea LOCATELLI | ITA | KALEX | Italtrans Racing Team | 1:42.011 | 1.029 |
22 | Simone CORSI | ITA | KALEX | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1:42.053 | 1.071 |
23 | Stefano MANZI | ITA | MV AGUSTA | MV Agusta Idealavoro Forward | 1:42.061 | 1.079 |
24 | Jake DIXON | GBR | KTM | Angel Nieto Team | 1:42.158 | 1.176 |
25 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS | NTS RW Racing GP | 1:42.168 | 1.186 |
26 | Lukas TULOVIC | GER | KTM | Kiefer Racing | 1:42.247 | 1.265 |
27 | Somkiat CHANTRA | THA | KALEX | Idemitsu Honda Team Asia | 1:42.318 | 1.336 |
28 | Philipp OETTL | GER | KTM | Red Bull KTM Tech 3 | 1:42.672 | 1.690 |
29 | Khairul Idham PAWI | MAL | KALEX | Petronas Sprinta Racing | 1:42.729 | 1.747 |
30 | Marco BEZZECCHI | ITA | KTM | Red Bull KTM Tech 3 | 1:42.756 | 1.774 |
31 | Dimas Ekky PRATAMA | INA | KALEX | Idemitsu Honda Team Asia | 1:43.441 | 2.459 |
32 | Xavier CARDELUS | AND | KTM | Angel Nieto Team | 1:43.561 | 2.579 |
Entre la depresión del Tajo y las llanuras de La Mancha se alza una pequeña barrera m...
A la hora de escoger vuestro equipamiento off road es importante tener en cuenta las ...
Accesorios que se convierten en imprescindibles para el día a día de cualquier motori...
La Marca que ofrece la más amplia gama de motos 125 de marcha del mercado cuenta con ...
Con un diseño trail, que recoge el aspecto de su hermana mayor que tanto éxito ha ten...
Si te haces con la UM DSR Adventure 125 o la UM Scrambler Sport, recibirás un baúl tr...