El Campeonato del Mundo de MotoGP 2017 ha terminado con el Gran Premio de la Comunidad Valenciana y el título de Marc Márquez en la categoría reina, que se une a los de Franco Morbidelli en Moto2 y Joan Mir en Moto3.
MOTOGP
- Clasificación de pilotos
Marc Márquez ha sido campeón, con Andrea Dovizioso segundo y Maverick Viñales tercero. Johann Zarco ha sido Rookie del año y mejor piloto independiente:
GENERAL FINAL MOTOGP 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Moto | Ptos | Vict | Podio |
1 | Marc MÁRQUEZ | ESP | Honda | 298 | 6 | 12 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 261 | 6 | 8 |
3 | Maverick VIÑALES | ESP | Yamaha | 230 | 3 | 7 |
4 | Dani PEDROSA | ESP | Honda | 210 | 2 | 9 |
5 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 208 | 1 | 6 |
6 | Johann ZARCO | FRA | Yamaha | 175 | 3 | |
7 | Jorge LORENZO | ESP | Ducati | 136 | 3 | |
8 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | 124 | 4 | |
9 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | 112 | 1 | |
10 | Jonas FOLGER | ALE | Yamaha | 84 | 1 | |
11 | Jack MILLER | AUS | Honda | 82 | ||
12 | Álvaro BAUTISTA | ESP | Ducati | 75 | ||
13 | Andrea IANNONE | ITA | Suzuki | 70 | ||
14 | Scott REDDING | GBR | Ducati | 64 | ||
15 | Aleix ESPARGARÓ | ESP | Aprilia | 62 | ||
16 | Álex RINS | ESP | Suzuki | 59 | ||
17 | Pol ESPARGARÓ | ESP | KTM | 55 | ||
18 | Loris BAZ | FRA | Ducati | 45 | ||
19 | Tito RABAT | ESP | Honda | 35 | ||
20 | Karel ABRAHAM | RCH | Ducati | 32 | ||
21 | Bradley SMITH | GBR | KTM | 29 | ||
22 | Héctor BARBERÁ | ESP | Ducati | 28 | ||
23 | Michele PIRRO | ITA | Ducati | 25 | ||
24 | Mika KALLIO | FIN | KTM | 11 | ||
25 | Sam LOWES | GBR | Aprilia | 5 | ||
26 | Katsuyuki NAKASUGA | JAP | Yamaha | 4 | ||
27 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Suzuki | 1 | ||
Michael VAN DER MARK | HOL | Yamaha | ||||
Takuya TSUDA | JAP | Suzuki | ||||
Hiroshi AOYAMA | JAP | Honda | ||||
Broc PARKES | AUS | Yamaha | ||||
Kohta NOZANE | JAP | Yamaha |
- Clasificación de constructores
Honda ha vuelto a lograr el título, seguida por Yamaha y Ducati.
GENERAL CONSTRUCTORES MOTOGP 2017 | ||
---|---|---|
P | Marca | Puntos |
1 | Honda | 357 |
2 | Yamaha | 321 |
3 | Ducati | 310 |
4 | Suzuki | 100 |
5 | KTM | 69 |
6 | Aprilia | 64 |
- Clasificación de equipos
El Repsol Honda recupera el título, con el Movistar Yamaha segundo y el Ducati Team tercero.
GENERAL EQUIPOS MOTOGP 2017 | ||
---|---|---|
P | Equipo | Puntos |
1 | Repsol Honda Team | 508 |
2 | Movistar Yamaha MotoGP | 438 |
3 | Ducati Team | 398 |
4 | Monster Yamaha Tech 3 | 258 |
5 | Octo Pramac Racing | 188 |
6 | Team Suzuki Ecstar | 130 |
7 | EG 0,0 Marc VDS | 117 |
8 | LCR Honda | 112 |
9 | Pull&Bear Aspar Team | 107 |
10 | Red Bull KTM Factory Racing | 84 |
11 | Reale Avintia Racing | 73 |
12 | Aprilia Racing Team Gresini | 67 |
MOTO2
- Clasificación de pilotos
Franco Morbidelli se ha proclamado campeón, seguido por Thomas Luthi y Miguel Oliveira. El Rookie del año ha sido Pecco Bagnaia.
GENERAL FINAL MOTO2 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Moto | Ptos | Vict | Podio |
1 | Franco MORBIDELLI | ITA | Kalex | 308 | 8 | 12 |
2 | Thomas LUTHI | SUI | Kalex | 243 | 2 | 10 |
3 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 241 | 3 | 9 |
4 | Álex MÁRQUEZ | ESP | Kalex | 201 | 3 | 6 |
5 | Pecco BAGNAIA | ITA | Kalex | 174 | 4 | |
6 | Mattia PASINI | ITA | Kalex | 148 | 1 | 3 |
7 | Takaaki NAKAGAMI | JAP | Kalex | 137 | 1 | 4 |
8 | Brad BINDER | SUD | KTM | 125 | 3 | |
9 | Simone CORSI | ITA | Speed Up | 117 | ||
10 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Kalex | 106 | 2 | |
11 | Xavi VIERGE | ESP | Tech 3 | 98 | 1 | |
12 | Dominique AEGERTER | SUI | Suter | 88 | ||
13 | Fabio QUARTARARO | FRA | Kalex | 64 | ||
14 | Jorge NAVARRO | ESP | Kalex | 60 | ||
15 | Luca MARINI | ITA | Kalex | 59 | ||
16 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Kalex | 51 | ||
17 | Marcel SCHROTTER | ALE | Suter | 50 | ||
18 | Sandro CORTESE | ALE | Suter | 43 | ||
19 | Axel PONS | ESP | Kalex | 27 | ||
20 | Jesko RAFFIN | SUI | Kalex | 26 | ||
21 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 | 23 | ||
22 | Isaac VIÑALES | ESP | Kalex | 18 | ||
23 | Xavier SIMEON | BEL | Kalex | 16 | ||
24 | Yonny HERNÁNDEZ | COL | Kalex | 16 | ||
25 | Stefano MANZI | ITA | Kalex | 14 | ||
26 | Tetsuta NAGASHIMA | JAP | Kalex | 14 | ||
27 | Khairul Idham PAWI | MAL | Kalex | 10 | ||
28 | Andrea LOCATELLI | ITA | Kalex | 8 | ||
29 | Ricky CARDÚS | ESP | Speed Up / KTM | 7 | ||
30 | Joe ROBERTS | USA | Kalex | 6 | ||
31 | Augusto FERNÁNDEZ | ESP | Speed Up | 6 | ||
32 | Alex DE ANGELIS | RSM | Kalex / Suter | 5 | ||
33 | Danny KENT | GBR | Suter / Kalex | 3 | ||
34 | Edgar PONS | ESP | Kalex | 2 | ||
35 | Iker LECUONA | ESP | Kalex | 2 | ||
36 | Ikuhiro ENOKIDO | JAP | Kalex | 2 | ||
37 | Tarran MACKENZIE | GBR | Suter | 1 | ||
38 | Federico FULIGNI | ITA | Suter / Kalex | 1 | ||
Eric GRANADO | BRA | Kalex | ||||
Julián SIMÓN | ESP | Kalex / Tech 3 | ||||
Karel HANIKA | RCH | Kalex | ||||
Ryo MIZUNO | JAP | Kalex | ||||
Axel BASSANI | ITA | Speed Up | ||||
Steven ODENDAAL | SUD | NTS | ||||
Jake DIXON | GBR | Suter | ||||
Dimas EKKY PRATAMA | INA | Kalex | ||||
Saeed AL SULAITI | QAT | Speed Up | ||||
Héctor GARZÓ | ESP | Tech 3 | ||||
Nasser AL MAIKI | QAT | Speed Up |
- Clasificación de constructores
Kalex no ha dado opción, con KTM segunda y Suter tercera.
GENERAL CONSTRUCTORES MOTO2 2017 | ||
---|---|---|
P | Marca | Puntos |
1 | Kalex | 427 |
2 | KTM | 266 |
3 | Suter | 120 |
4 | Speed Up | 117 |
5 | Tech 3 | 107 |
NTS |
MOTO3
- Clasificación de pilotos
Joan Mir se ha llevado el título, con Romano Fenati segundo y Arón Canet tercero.
GENERAL FINAL MOTO3 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Piloto | País | Moto | Ptos | Vict | Podio |
1 | Joan MIR | ESP | Honda | 341 | 10 | 13 |
2 | Romano FENATI | ITA | Honda | 248 | 3 | 8 |
3 | Arón CANET | ESP | Honda | 199 | 3 | 5 |
4 | Jorge MARTÍN | ESP | Honda | 196 | 1 | 9 |
5 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Honda | 153 | 5 | |
6 | Enea BASTIANINI | ITA | Honda | 141 | 3 | |
7 | John McPHEE | GBR | Honda | 131 | 3 | |
8 | Marcos RAMÍREZ | ESP | KTM | 123 | 2 | |
9 | Andrea MIGNO | ITA | KTM | 118 | 1 | 1 |
10 | Philipp OETTL | ALE | KTM | 105 | 1 | |
11 | Juanfran GUEVARA | ESP | KTM | 1 | ||
12 | Nicolò BULEGA | ITA | KTM | |||
13 | Livio LOI | BEL | Honda | 1 | ||
14 | Tatsuki SUZUKI | JAP | Honda | |||
15 | Bo BENDSNEYDER | HOL | KTM | |||
16 | Gabriel RODRIGO | ARG | KTM | |||
17 | Adam NORRODIN | MAL | Honda | |||
18 | Niccolò ANTONELLI | ITA | KTM | 1 | ||
19 | Darryn BINDER | SUD | KTM | |||
20 | Ayumu SASAKI | JAP | Honda | |||
21 | Jules DANILO | FRA | Honda | |||
22 | Jakub KORNFEIL | RCH | Peugeot | |||
23 | Marco BEZZECCHI | ITA | Mahindra | 1 | ||
24 | Dennis FOGGIA | ITA | KTM | |||
25 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | TAI | Honda | |||
26 | Albert ARENAS | ESP | Mahindra | |||
27 | Jaume MASIÁ | ESP | KTM | |||
28 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Mahindra | |||
29 | Manuel PAGLIANI | ITA | Mahindra | |||
30 | Kaito TOBA | JAP | Honda | |||
31 | Kazuki MASAKI | JAP | Honda | |||
32 | Danny KENT | GBR | KTM | |||
33 | Alex FABBRI | RSM | Mahindra | |||
34 | Tony ARBOLINO | ITA | Honda | |||
35 | María HERRERA | ESP | KTM / Mahindra | |||
Tim GEORGI | ALE | KTM | ||||
Tom BOOTH-AMOS | GBR | KTM | ||||
Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot | ||||
Tom TOPARIS | AUS | KTM | ||||
Raúl FERNÁNDEZ | ESP | Mahindra | ||||
Maximilian KOFLER | AUT | KTM | ||||
Aarón POLANCO | ESP | Honda | ||||
Gabriel MARTÍNEZ-ABREGO | MEX | KTM | ||||
Aleix VIU | ESP | KTM | ||||
Vicente PÉREZ | ESP | KTM | ||||
Edoardo SINTONI | ITA | Mahindra | ||||
Ryan VAN DE LAGEMAAT | HOL | KTM | ||||
Jake ARCHER | GBR | KTM | ||||
Kevin ZANNONI | ITA | KTM | ||||
Kasma Daniel KASMAYUDIN | MAL | Honda |
- Clasificación de constructores
Título para Honda, seguida por KTM y Mahindra.
GENERAL CONSTRUCTORES MOTO3 2017 | ||
---|---|---|
P | Marca | Puntos |
1 | Honda | 445 |
2 | KTM | 248 |
3 | Mahindra | 43 |
4 | Peugeot | 26 |