Edwards, Faubel y Simón los más rápidos bajo la lluvia

MotoGP. Gran Premio de Motegi (Japón) (2ª). Entrenamientos libres sábado. Los entrenamientos libres del Gran Premio de Japón han estado condicionados por la lluvia que ha arreciado desde primera hora de la mañana. En estas condiciones extremas los pilotos más rápidos en la "piscina" de Motegi han sido Colin Edwards, Héctor Faubel y Julián Simón.

Jesús Lázaro

Edwards, Faubel y Simón los más rápidos bajo la lluvia
Edwards, Faubel y Simón los más rápidos bajo la lluvia

Las bajas temperaturas y, sobre todo, la incesante lluvia con la que ha amanecido el trazado de Motegi han sido los grandes protagonistas de los entrenamientos libres matinales del sábado en el Gran Premio de Japón.

MotoGP

Colin Edwards se ha alzado con el mejor crono en la sesión libre de MotoGP. El piloto tejano ha parado el crono en 2'01.841, 13 segundos más lento que el registro que Valentino Rossi marcó ayer.

Precisamente el piloto italiano ha realizado el segundo mejor tiempo del día, finalizando a sólo 52 milésimas del piloto del Monster Yamaha Tech 3. Tercero ha sido Casey Stoner, dominador de los cronos durante buena parte de los 45 minutos del entrenamiento, aunque finalmente los dos pilotos que Yamaha le han superado.

A continuación se han clasificado dos especialistas en agua como Jorge Lorenzo y Chris Vermeulen, cuarto y quinto respectivamente. El australiano ha tenido un susto en la recta final de los entrenamientos cuando se salía de pista en la recta principal.

Sete Gibernau ha terminado en octava posición a poco más de dos segundos y medio del tiempo de Edwards y a milésimas del de Ducati, Dani Pedrosa ha sido décimo. Por su parte, Toni Elías ha concluido los libres con el 15º mejor tiempo.

Clasificaciones

MotoGP. Gran Premio de Motegi (Japón) 2ª. Entrenam. Libres sábado. MotoGP
Pos Piloto Marca Tiemp/Dif Vel.Max.
1 Colin EDWARDS YAMAHA 2'01.841 252.0
2 Valentino ROSSI YAMAHA 0.052 256.7
3 Casey STONER DUCATI 0.656 250.6
4 Jorge LORENZO YAMAHA 1.166 247.9
5 Chris VERMEULEN SUZUKI 1.586 258.1
6 Nicky HAYDEN DUCATI 1.882 256.3
7 Alex DE ANGELIS HONDA 2.295 253.2
8 Sete GIBERNAU DUCATI 2.613 262.5
9 Randy DE PUNIET HONDA 2.628 259.0
10 Dani PEDROSA HONDA 2.648 242.5
11 Andrea DOVIZIOSO HONDA 2.695 259.2
12 Yuki TAKAHASHI HONDA 2.778 269.3
13 Loris CAPIROSSI SUZUKI 2.810 258.6
14 Mika KALLIO DUCATI 2.966 270.6
15 Toni ELIAS HONDA 3.153 264.8
16 Niccolo CANEPA DUCATI 3.486 248.7
17 Marco MELANDRI KAWASAKI 4.712 226.1
18 James TOSELAND YAMAHA 4.893 246.0

250 cc

En el cuarto de litro Héctor Faubel con su Honda se ha impuesto al batallón de Aprilia/Gilera. El valenciano ha sido el único piloto de la categoría en bajar de 2’08, con una última vuelta de 2'07.824 con el tiempo prácticamente extinguido.

Hasta la mejor vuelta de Faubel dominaba los entrenamientos el checo Karel Abraham, que finalmente ha sido segundo a 281 milésimas del español. Por detrás han quedado un especialista bajo el agua como Mike Di Meglio y el campeón del mundo en título Marco Simoncelli, que ha empezado la tanda con cautela pero progresivamente ha escalado hasta el primer puesto antes de irse al suelo a falta de dos minutos para el final.

Álvaro Bautista ha cerrado el Top Ten en los libres con una desventaja de 1.271 con respecto a Faubel, mientras que el líder del Mundial Héctor Barberá ha sido duodécimo. Axel Pons ha terminado en el puesto 22º y Aitor Rodríguez no ha logrado clasificarse al hacer un tiempo superior al 107 por ciento del marcado por Faubel.

Clasificaciones

MotoGP. Gran Premio de Motegi (Japón) 2ª. Entrenam. Libres sábado. 250 cc
Pos Piloto Marca Tiemp/Dif Vel.Max.
1 Hector FAUBEL HONDA 2'07.824 241.1
2 Karel ABRAHAM APRILIA 0.281 236.2
3 Mike DI MEGLIO APRILIA 0.323 247.0
4 Marco SIMONCELLI GILERA 0.347 245.0
5 Mattia PASINI APRILIA 0.594 241.2
6 Alex BALDOLINI APRILIA 0.809 244.2
7 Thomas LUTHI APRILIA 0.830 246.7
8 Hiroshi AOYAMA HONDA 1.099 234.4
9 Alex DEBON APRILIA 1.127 238.4
10 Alvaro BAUTISTA APRILIA 1.271 234.7
11 Raffaele DE ROSA HONDA 1.282 237.6
12 Hector BARBERA APRILIA 1.373 246.3
13 Gabor TALMACSI APRILIA 1.386 229.7
14 Shoya TOMIZAWA HONDA 1.540 237.9
15 Shuhei AOYAMA HONDA 1.943 229.9
16 Roberto LOCATELLI GILERA 2.222 238.3
17 Ratthapark WILAIROT HONDA 2.420 234.3
18 Vladimir LEONOV APRILIA 2.453 232.9
19 Jules CLUZEL APRILIA 2.570 242.5
20 Lukas PESEK APRILIA 2.653 239.5
21 Imre TOTH APRILIA 3.697 221.9
22 Axel PONS APRILIA 5.731 231.9
23 Bastien CHESAUX HONDA 6.793 223.9
24 Kazuki WATANABE YAMAHA 7.887 229.4
No Clasificados (107%)
  Aitor RODRIGUEZ APRILIA 12.265 208.3

125 cc

Julián Simón ha dominado los entrenamientos libres de 125 cc parando el crono en 2'15.037. El piloto del Bancaja Aspar Team se ha impuesto al también español de KTM Marc Márquez y al suizo de Derbi Dominique Aegerter por algo más de medio segundo.

A partir del cuarto puesto de Andrea Iannone (el más rápido del viernes) la desventaja con el tiempo de Simón ha estado por encima del segundo.

Entre los españoles ha destacado también la actuación de Efrén Vázquez (9º), Nico Terol (12º) y Sergio Gadea (16º), que ha sufrido una caída aunque sin consecuencias. Pol Espargaró (22º), Tito Rabat (24º) y Joan Olivé (25º), no han logrado adaptarse al trazado mojado de Motegi.

Clasificaciones

MotoGP. Gran Premio de Motegi (Japón) 2ª. Entrenam. Libres sábado. 125 cc
Pos Piloto Marca Tiemp/Dif Vel.Max.
1 Julian SIMON APRILIA 2'15.037 212.2
2 Marc MARQUEZ KTM 0.531 211.5
3 Dominique AEGERTER DERBI 0.598 215.5
4 Andrea IANNONE APRILIA 1.032 212.0
5 Sandro CORTESE DERBI 1.033 212.0
6 Danny WEBB APRILIA 1.317 216.0
7 Simone CORSI APRILIA 1.639 210.9
8 Stefan BRADL APRILIA 1.641 214.9
9 Efren VAZQUEZ DERBI 2.282 212.5
10 Tomoyoshi KOYAMA LONCIN 2.495 203.4
11 Jonas FOLGER APRILIA 2.856 207.6
12 Nicolas TEROL APRILIA 3.001 211.3
13 Randy KRUMMENACHER APRILIA 3.224 204.4
14 Takaaki NAKAGAMI APRILIA 3.230 208.4
15 Bradley SMITH APRILIA 3.581 197.5
16 Sergio GADEA APRILIA 3.862 212.7
17 Lorenzo ZANETTI APRILIA 3.950 208.4
18 Yuma YAHAGI HONDA 4.086 204.1
19 Johann ZARCO APRILIA 4.530 205.3
20 Scott REDDING APRILIA 4.974 209.2
21 Cameron BEAUBIER KTM 5.025 187.8
22 Pol ESPARGARO DERBI 5.308 211.8
23 Alexis MASBOU LONCIN 5.330 200.8
24 Esteve RABAT APRILIA 5.656 212.2
25 Joan OLIVE DERBI 5.733 211.7
26 Yuuichi YANAGISAWA HONDA 6.103 203.3
27 Luca MARCONI APRILIA 6.196 201.6
28 Lorenzo SAVADORI APRILIA 6.419 206.4
29 Jasper IWEMA HONDA 6.607 202.2
30 Hiroomi IWATA HONDA 7.476 195.1
31 Satoru KAMADA HONDA 8.097 199.3
32 Lukas SEMBERA APRILIA 8.244 207.3
33 Michael RANSEDER HAOJUE 8.357 197.6
No Clasificados (107%)
  Matthew HOYLE HAOJUE 10.832 191.3
  Luca VITALI APRILIA 15.709 197.8
  Yuki OOGANE HONDA 27.848 194.6