Espargaró (Derbi) comienza bien el Gran Premio de Italia

MotoGP. Gran Premio de Italia (6ª). Entrenamientos libres 1. 125. Pol Espargaró (Derbi) ha comenzado con buen pie el Gran Premio de Italia de MotoGP, en la primera sesión de entrenamientos libres para la categoría 125, logrando el mejor tiempo. Por detrás de Espargaró han destacado el campeón del mundo Gabor Talmacsi (Aprilia), Ranseder y Savadori.

Juan M. Muñoz

Espargaró (Derbi) comienza bien el Gran Premio de Italia
Espargaró (Derbi) comienza bien el Gran Premio de Italia

Pol Espargaró (Derbi) ha logrado el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos cronometrados libres del Gran Premio de Italia de MotoGP, sexta cita del Campeonato del Mundo de Motociclismo en la categoría 125. Espargaró clavó el crono en 2'15.341, por delante de Gabor Talmacsi (Aprilia), Michael Ranseder (Aprilia) y de Lorenzo Savadori (Aprilia). La lluvia y la humedad en la pista ha hecho que todavía los pilotos no puedan rodar en los tiempos de Sergio Gadea de 2007, que tiene el record de la pista italiana en 1'58.636.

Junto con Espargaró, el mejor español ha sido Joan Olivé (Derbi), en décimo cuarta posición. Sergio Gadea (Aprilia) ha sido décimo cuarto; Títo Rabat (KTM), décimo séptimo; y Nico Terol (Aprilia), vigésimo segundo.

Pos. Piloto Marca Tiempo Dif. Vel
1 Pol ESPARGARO DERBI 2'15.341 0 222.7
2 Gabor TALMACSI APRILIA 2'15.749 0.408 222.2
3 Michael RANSEDER APRILIA 2'17.167 1.826 221.1
4 Lorenzo SAVADORI APRILIA 2'17.183 1.842 216.3
5 Danny WEBB APRILIA 2'17.277 1.936 220.5
6 Andrea IANNONE APRILIA 2'17.325 1.984 216.2
7 Bradley SMITH APRILIA 2'17.549 2.208 222.8
8 Stevie BONSEY APRILIA 2'17.631 2.290 219.6
9 Mike DI MEGLIO DERBI 2'17.820 2.479 222.0
10 Joan OLIVE DERBI 2'18.144 2.803 222.9
11 Scott REDDING APRILIA 2'18.346 3.005 219.0
12 Raffaele DE ROSA KTM 2'18.501 3.160 222.8
13 Sandro CORTESE APRILIA 2'18.706 3.365 223.2
14 Sergio GADEA APRILIA 2'18.786 3.445 223.8
15 Simone CORSI APRILIA 2'18.909 3.568 219.7
16 Robin LASSER APRILIA 2'19.285 3.944 212.3
17 Esteve RABAT KTM 2'19.289 3.948 221.1
18 Stefan BRADL APRILIA 2'19.590 4.249 226.7
19 Robert MURESAN APRILIA 2'19.631 4.290 219.2
20 Lorenzo ZANETTI KTM 2'19.734 4.393 218.9
21 Louis ROSSI HONDA 2'19.864 4.523 217.3
22 Nicolas TEROL APRILIA 2'19.963 4.622 222.8
23 Roberto LACALENDOLA APRILIA 2'20.092 4.751 213.5
24 Stefano BIANCO APRILIA 2'20.448 5.107 219.4
25 Tomoyoshi KOYAMA KTM 2'20.485 5.144 217.8
26 Randy KRUMMENACHER KTM 2'21.297 5.956 216.0
27 Gabriele FERRO HONDA 2'21.518 6.177 215.7
28 Dominique AEGERTER DERBI 2'21.684 6.343 219.6
29 Hugo VAN DEN BERG APRILIA 2'21.694 6.353 217.1
30 Marc MARQUEZ KTM 2'21.895 6.554 219.4
31 Alexis MASBOU LONCIN 2'22.002 6.661 215.6
32 Jules CLUZEL LONCIN 2'22.058 6.717 217.4
33 Efren VAZQUEZ APRILIA 2'22.472 7.131 218.0
34 Riccardo MORETTI HONDA 2'22.622 7.281 213.1
35 Ferruccio LAMBORGHINI APRILIA 2'22.921 7.580 214.5
36 Takaaki NAKAGAMI APRILIA 2'24.140 8.799 218.2
37 Pere TUTUSAUS APRILIA 2'24.442 9.101 221.1
38 Pablo NIETO KTM 2'24.639 9.298 212.7
39 Luca VITALI APRILIA 2'24.884 9.543 219.9

Haz click sobre la imagen inferior para leer el último comentario sobre este Gran Premio en el blog "Diario de un GP" por José García Maroto



Más noticias sobre el Gran Premio de Italia de MotoGP

Declaraciones de los pilotos de MotoGP tras los entrenamientos del viernes: Vermeulen: "Ha sido arriesgado"

Entrenamientos cronometrados 1 125: 1. Pol Espargaró; 2. Scott Redding; 3. Mike di Meglio
Entrenamientos cronometrados 1 250: 1. Mattia Pasini; 2. Marco Simoncelli; 3. Héctor Barberá
Entrenamientos libres 2 MotoGP: 1. Chris Vermeulen; 2. Nicky Hayden; 3. Casey Stoner

Entrenamientos libres 1 125: 1. Pol Espargaró; 2. Gabor Talmacsi; 3. Michael Ranseder
Entrenamientos libres 1 250: 1. Alvaro Bautista: 2. Héctor Barberá; 3. Mattia Pasini
Entrenamientos libres 1 MotoGP: 1. John Hopkins; 2. Loris Capirossi; 3. Anthony West

Otras noticias del Gran Premio de Italia de MotoGP

Taddy Okada estrenará el motor de válvulas neumáticas de Honda
Valentino Rossi, a por todas en Italia. Previo del Gran Premio de Italia
Héctor Faubel recibe la medalla al mérito deportivo

Puedes participar en el foro, tenemos un tema abierto sobre este Gran Premio de MotoGP