Fabio Di Giannantonio termina el viernes como el más rápido de Moto2

Resultados de los entrenamientos libres de Moto2 del Gran Premio de la República Checa. Dominó Di Giannantonio pese a los intentos de Nagashima y Bulega.

Fabio Di Giannantonio termina el viernes como el más rápido de Moto2
Fabio Di Giannantonio termina el viernes como el más rápido de Moto2

Fabio Di Giannantonio, con un tiempo de 2:01.695, ha conseguido completar la mejor vuelta del día dada por una Moto2 en Brno. Otro italiano, Niccolo Bulega, que hace solo unos días anunció que continuaría con el Sky Racing en 2020, ha sido segundo. La sorpresa del día estuvo protagonizada por Tetsuta Nagashima al liderar la FP1 y conseguir así dominar primera vez una sesión del mundial de Moto2. La FP2 estuvo cerca, pero algo más de 60 milésimas le separaron de dormir hoy como el piloto referente de la categoría de motores Triumph.

El piloto español mejor clasificado ha sido Augusto Fernández, en quinta posición, con Álex Márquez no muy atrasado, en la séptima, después de haber utilizado la FP1 para poner a prueba los neumáticos. Su principal rival en la carrera por el título de Moto2, Thomas Luthi, ha sido sexto pero a una diferencia ínfima de sólo 61 milésimas, volviendo a subrayar la extrema igualdad de la categoría. Siguiendo esa tónica, Jorge Navarro fue sólo 10 milésimas más lento que el piloto catalán y acabó en octava posición. Sam Lowes y Luca Marini cerraron el top 10.

Resultados Libres Moto2 República Checa 2019:

Pos. Piloto País Moto Km/h Tiempo Dif.
1 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Speed Up 256.4 2'01.695
2 Nicolo BULEGA ITA Kalex 263.6 2'01.730 0.035 / 0.035
3 Tetsuta NAGASHIMA JPN Kalex 263.4 2'01.758 0.063 / 0.028
4 Marcel SCHROTTER GER Kalex 263.8 2'01.885 0.190 / 0.127
5 Augusto FERNANDEZ SPA Kalex 261.1 2'01.886 0.191 / 0.001
6 Thomas LUTHI SWI Kalex 263.9 2'01.902 0.207 / 0.016
7 Alex MARQUEZ SPA Kalex 263.2 2'01.963 0.268 / 0.061
8 Jorge NAVARRO SPA Speed Up 262.0 2'01.973 0.278 / 0.010
9 Sam LOWES GBR Kalex 260.8 2'01.978 0.283 / 0.005
10 Luca MARINI ITA Kalex 262.8 2'02.102 0.407 / 0.124
11 Brad BINDER RSA KTM 263.6 2'02.113 0.418 / 0.011
12 Mattia PASINI ITA Kalex 264.5 2'02.257 0.177 / 0.116
13 Enea BASTIANINI ITA Kalex 263.2 2'02.262 0.567 / 0.149
14 Lorenzo BALDASSARRI ITA Kalex 263.7 2'02.293 0.598 / 0.031
15 Remy GARDNER AUS Kalex 263.9 2'02.370 0.675 / 0.064
16 Andrea LOCATELLI ITA Kalex 263.7 2'02.535 0.840 / 0.165
17 Bo BENDSNEYDER NED NTS 258.0 2'02.535 840
18 Xavi VIERGE SPA Kalex 264.9 2'02.546 0.851 / 0.011
19 Jake DIXON GBR KTM 261.9 2'02.724 1.029 / 0.178
20 Iker LECUONA SPA KTM 262.1 2'02.731 1.036 / 0.007
21 Somkiat CHANTRA THA Kalex 263.9 2'02.797 1.102 / 0.066
22 Jorge MARTIN SPA KTM 264.3 2'02.834 1.139 / 0.037
23 Dominique AEGERTER SWI MV Agusta 257.8 2'02.849 1.154 / 0.015
24 Marco BEZZECCHI ITA KTM 262.9 2'02.899 1.204 / 0.050
25 Joe ROBERTS USA KTM 261.3 2'03.115 1.420 / 0.216
26 Stefano MANZI ITA MV Agusta 263.0 2'03.224 1.529 / 0.109
27 Lukas TULOVIC GER KTM 259.3 2'03.414 1.719 / 0.190
28 Steven ODENDAAL RSA NTS 259.9 2'03.451 1.371 / 0.077
29 Philipp OETTL GER KTM 264.9 2'04.333 2.253 / 0.548
30 Khairul Idham PAWI MAL Kalex 262.0 2'04.497 2.417 / 0.164
31 Xavi CARDELUS AND KTM 261.3 2'05.591 3.896 / 0.845
Pos. Piloto País Moto Km/h Tiempo Dif.
1 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Speed Up 256.4 2'01.695
2 Nicolo BULEGA ITA Kalex 263.6 2'01.730 0.035 / 0.035
3 Tetsuta NAGASHIMA JPN Kalex 263.4 2'01.758 0.063 / 0.028
4 Marcel SCHROTTER GER Kalex 263.8 2'01.885 0.190 / 0.127
5 Augusto FERNANDEZ SPA Kalex 261.1 2'01.886 0.191 / 0.001
6 Thomas LUTHI SWI Kalex 263.9 2'01.902 0.207 / 0.016
7 Alex MARQUEZ SPA Kalex 263.2 2'01.963 0.268 / 0.061
8 Jorge NAVARRO SPA Speed Up 262.0 2'01.973 0.278 / 0.010
9 Sam LOWES GBR Kalex 260.8 2'01.978 0.283 / 0.005
10 Luca MARINI ITA Kalex 262.8 2'02.102 0.407 / 0.124
11 Brad BINDER RSA KTM 263.6 2'02.113 0.418 / 0.011
12 Mattia PASINI ITA Kalex 264.5 2'02.257 0.177 / 0.116
13 Enea BASTIANINI ITA Kalex 263.2 2'02.262 0.567 / 0.149
14 Lorenzo BALDASSARRI ITA Kalex 263.7 2'02.293 0.598 / 0.031
15 Remy GARDNER AUS Kalex 263.9 2'02.370 0.675 / 0.064
16 Andrea LOCATELLI ITA Kalex 263.7 2'02.535 0.840 / 0.165
17 Bo BENDSNEYDER NED NTS 258.0 2'02.535 840
18 Xavi VIERGE SPA Kalex 264.9 2'02.546 0.851 / 0.011
19 Jake DIXON GBR KTM 261.9 2'02.724 1.029 / 0.178
20 Iker LECUONA SPA KTM 262.1 2'02.731 1.036 / 0.007
21 Somkiat CHANTRA THA Kalex 263.9 2'02.797 1.102 / 0.066
22 Jorge MARTIN SPA KTM 264.3 2'02.834 1.139 / 0.037
23 Dominique AEGERTER SWI MV Agusta 257.8 2'02.849 1.154 / 0.015
24 Marco BEZZECCHI ITA KTM 262.9 2'02.899 1.204 / 0.050
25 Joe ROBERTS USA KTM 261.3 2'03.115 1.420 / 0.216
26 Stefano MANZI ITA MV Agusta 263.0 2'03.224 1.529 / 0.109
27 Lukas TULOVIC GER KTM 259.3 2'03.414 1.719 / 0.190
28 Steven ODENDAAL RSA NTS 259.9 2'03.451 1.371 / 0.077
29 Philipp OETTL GER KTM 264.9 2'04.333 2.253 / 0.548
30 Khairul Idham PAWI MAL Kalex 262.0 2'04.497 2.417 / 0.164
31 Xavi CARDELUS AND KTM 261.3 2'05.591 3.896 / 0.845
Fabio Quartararo, mejor tiempo en los libres de MotoGP

Relacionado

Fabio Quartararo, mejor tiempo en los libres de MotoGP