Gadea, Lorenzo y Hopkins

GP de China. Entr. Libres (sábado). Sergio Gadea (Aprilia) en la categoría 125, Jorge Lorenzo (Aprilia) en 250 y John Hopkins (Suzuki) en MotoGP, fueron los pilotos más rápidos en la sesión de entrenamientos libres del sábado del GP de China.

Gadea, Lorenzo y Hopkins
Gadea, Lorenzo y Hopkins

La sesión de entrenamientos libres del GP de China para las categorías 125, 250 y MotoGP, estuvo dominada por Sergio Gadea (Aprilia), Jorge Lorenzo (Aprilia) y John Hopkins (Suzuki), por lo que no hubo demasiadas novedades con los resultados obtenidos en la sesión precedente.

La lucha en 125 estará entre Gadea y Mattia Pasini por lograr la pole en la sesión posterior. Lukas Pesek (Derbi) y Gabor Talmacsi (Aprilia) se tuvieron que conformar con la tercera y cuarta posición, mientras que cabe destacar la actuación de Pablo Nieto (Aprilia) con un sexto mejor tiempo.

En 250 sigue el dominio de Jorge Lorenzo (Aprilia), que logró un ritmo muy superior al de Andrea Dovizioso (Honda) y Alvaro Bautista (Aprilia); la lucha entre estos tres hombres que hemos vivido en Jerez y Turquía, volverá a repetirse pues en China.

Por último, en MotoGP John Hopkins (Suzuki) y sus Bridgestone siguen siendo la referencia. Ya lo comentaba ayer que la combinación entre estas gomas y la Suzuki era muy eficaz. Stoner (Ducati) y Edwards (Yamaha) completaron los tres mejores registros. Dani Pedrosa (Honda) fue el mejor español con un cuarto puesto. Toni Elías y Valentino Rossi han tenido una salida de pista en esta sesión, afortunadamente sin consecuencias.125

Pos. Piloto Marca Tiempo Dif. Vel. Max.
1 Sergio GADEA APRILIA 2'12.198   228.7
2 Mattia PASINI APRILIA 2'12.668 0.470 227.7
3 Lukas PESEK DERBI 2'12.721 0.523 228.4
4 Gabor TALMACSI APRILIA 2'12.918 0.720 230.6
5 Bradley SMITH HONDA 2'13.068 0.870 230.3
6 Pablo NIETO APRILIA 2'13.241 1.043 228.3
7 Tomoyoshi KOYAMA KTM 2'13.325 1.127 230.4
8 Hector FAUBEL APRILIA 2'13.365 1.167 229.7
9 Pol ESPARGARO APRILIA 2'13.389 1.191 226.7
10 Joan OLIVE APRILIA 2'13.691 1.493 225.9
11 Simone CORSI APRILIA 2'13.786 1.588 227.8
12 Lorenzo ZANETTI APRILIA 2'13.820 1.622 230.5
13 Alexis MASBOU HONDA 2'13.824 1.626 225.6
14 Mike DI MEGLIO HONDA 2'13.838 1.640 229.7
15 Esteve RABAT HONDA 2'13.889 1.691 223.7
16 Michael RANSEDER DERBI 2'14.002 1.804 226.1
17 Nicolas TEROL DERBI 2'14.192 1.994 226.7
18 Raffaele DE ROSA APRILIA 2'14.466 2.268 229.4
19 Andrea IANNONE APRILIA 2'14.528 2.330 223.4
20 Roberto TAMBURINI APRILIA 2'14.595 2.397 225.6
21 Simone GROTZKYJ APRILIA 2'14.672 2.474 228.0
22 Sandro CORTESE APRILIA 2'14.874 2.676 224.3
23 Federico SANDI APRILIA 2'14.928 2.730 227.6
24 Randy KRUMMENACHER KTM 2'15.016 2.818 228.0
25 Daniel WEBB HONDA 2'15.111 2.913 223.0
26 Stefano BIANCO APRILIA 2'15.216 3.018 222.0
27 Dino LOMBARDI HONDA 2'15.307 3.109 225.4
28 Robert MURESAN DERBI 2'15.695 3.497 223.5
29 Joey LITJENS HONDA 2'15.759 3.561 226.4
30 Steve BONSEY KTM 2'16.477 4.279 229.0
31 Dominique AEGERTER APRILIA 2'16.896 4.698 225.8
32 Hugo VAN DEN BERG APRILIA 2'18.319 6.121 220.1
250

Pos. Piloto Marca Tiempo Dif. Vel. Max.
1 Jorge LORENZO APRILIA 2'04.972   274.7
2 Andrea DOVIZIOSO HONDA 2'05.439 0.467 270.1
3 Alvaro BAUTISTA APRILIA 2'05.607 0.635 276.5
4 Hector BARBERA APRILIA 2'05.823 0.851 276.4
5 Julian SIMON HONDA 2'06.074 1.102 266.7
6 Alex DE ANGELIS APRILIA 2'06.088 1.116 275.1
7 Thomas LUTHI APRILIA 2'06.252 1.280 273.6
8 Marco SIMONCELLI GILERA 2'06.666 1.694 271.3
9 Mika KALLIO KTM 2'06.775 1.803 270.7
10 Yuki TAKAHASHI HONDA 2'06.962 1.990 266.7
11 Shuhei AOYAMA HONDA 2'07.020 2.048 264.8
12 Aleix ESPARGARO APRILIA 2'07.542 2.570 273.1
13 Fabrizio LAI APRILIA 2'07.738 2.766 269.7
14 Ratthapark WILAIROT HONDA 2'07.957 2.985 264.1
15 Hiroshi AOYAMA KTM 2'08.126 3.154 264.9
16 Alex BALDOLINI APRILIA 2'08.234 3.262 265.5
17 Dirk HEIDOLF APRILIA 2'08.357 3.385 265.6
18 Karel ABRAHAM APRILIA 2'08.796 3.824 269.6
19 Arturo TIZON APRILIA 2'08.966 3.994 262.3
20 Imre TOTH APRILIA 2'09.220 4.248 268.7
21 Jules CLUZEL APRILIA 2'09.332 4.360 264.5
22 Eugene LAVERTY HONDA 2'09.725 4.753 255.3
23 Taro SEKIGUCHI APRILIA 2'10.322 5.350 262.6
24 Jin XIAO YAMAHA 2'11.987 7.015 253.1
25 Anthony WEST APRILIA 2'12.005 7.033 260.6
26 Shi Zhao HUANG YAMAHA 2'12.071 7.099 252.6
MotoGP

Pos. Piloto Marca Tiempo Dif. Vel. Max.
1 John HOPKINS SUZUKI 2'00.571   317.0
2 Casey STONER DUCATI 2'00.647 0.076 328.0
3 Colin EDWARDS YAMAHA 2'00.674 0.103 316.8
4 Dani PEDROSA HONDA 2'00.732 0.161 325.3
5 Valentino ROSSI YAMAHA 2'00.826 0.255 315.1
6 Loris CAPIROSSI DUCATI 2'00.848 0.277 324.6
7 Nicky HAYDEN HONDA 2'01.006 0.435 318.6
8 Marco MELANDRI HONDA 2'01.072 0.501 321.3
9 Randy DE PUNIET KAWASAKI 2'01.251 0.680 321.2
10 Chris VERMEULEN SUZUKI 2'01.289 0.718 315.1
11 Carlos CHECA HONDA 2'01.488 0.917 315.5
12 Alex HOFMANN DUCATI 2'01.584 1.013 326.3
13 Alex BARROS DUCATI 2'01.662 1.091 330.3
14 Toni ELIAS HONDA 2'01.828 1.257 311.9
15 Shinya NAKANO HONDA 2'02.295 1.724 317.0
16 Kenny ROBERTS JR KR212V 2'02.447 1.876 310.3
17 Sylvain GUINTOLI YAMAHA 2'02.598 2.027 316.1
18 Makoto TAMADA YAMAHA 2'02.659 2.088 309.8