Tras las conseguidas en Qatar y Mugello, Alex Rins añadió una nueva pole position a su palmarés en Silverstone, escenario de la duoécima cita de la temporada.
Durante buena parte de la tanda, Antonelli se adueñó de la primera plaza; no sería hasta el ecuador de la sesión cuando Masbou primero y Márquez unos segundos más tarde cuando conseguirían desplazar al italiano. Rins también lo logaría poco después, aunque su compañero de box le arrebataría la plaza de honor a falta de seis minutos. Cuando restaban cuatro, Rins firmaría el crono definitivo: 2’13’’112, un tiempo casi cuatro décimas más veloz que el marcado el año pasado en el QP por Maverick Viñales.
En los últimos compases, Antonelli también rebajó su registro y se situó segundo, quedando relegado el otro integrante del Estrella Galicia 0,0 a la tercera posición.
Por detrás de los hombres de la primera línea concluyeron Bastianini, Binder, y Masbou, quienes mañana conformarán la segunda fila. La tercera la compondrán Oliveira, Miller y Viñales. El líder del Mundial, con muchos problemas, llegó a encontrarse más allá del décimo sexto puesto, aunque finalmente fue octavo y pudo salvar los muebles. Menos atinados estuvieron Efrén Vázquez y Romano Fenati. Ninguno cuajó un buen clasificatorio y deberán afrontar la carrera desde el décimo quinto y el vigésimo segundo lugar, respectivamente.
Clasificación
| Posición | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1 | Alex RINS | HONDA | 2'13.112 |
| 2 | Niccolò ANTONELLI | KTM | 0.112 |
| 3 | Alex MARQUEZ | HONDA | 0.338 |
| 4 | Enea BASTIANINI | KTM | 0.599 |
| 5 | Brad BINDER | MAHINDRA | 0.656 |
| 6 | Alexis MASBOU | HONDA | 0.743 |
| 7 | Miguel OLIVEIRA | MAHINDRA | 0.776 |
| 8 | Jack MILLER | KTM | 1.072 |
| 9 | Isaac VIÑALES | KTM | 1.212 |
| 10 | Niklas AJO | HUSQVARNA | 1.272 |
| 11 | Juanfran GUEVARA | KALEX KTM | 1.304 |
| 12 | Danny KENT | HUSQVARNA | 1.388 |
| 13 | Karel HANIKA | KTM | 1.419 |
| 14 | Scott DEROUE | KALEX KTM | 1.432 |
| 15 | Efren VAZQUEZ | HONDA | 1.444 |
| 16 | Jakub KORNFEIL | KTM | 1.574 |
| 17 | John MCPHEE | HONDA | 1.614 |
| 18 | Francesco BAGNAIA | KTM | 1.733 |
| 19 | Matteo FERRARI | MAHINDRA | 1.741 |
| 20 | Hafiq AZMI | KTM | 1.774 |
| 21 | Andrea MIGNO | MAHINDRA | 1.878 |
| 22 | Romano FENATI | KTM | 1.890 |
| 23 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | HONDA | 1.987 |
| 24 | Alessandro TONUCCI | MAHINDRA | 2.039 |
| 25 | Philipp OETTL | KALEX KTM | 2.200 |
| 26 | Jorge NAVARRO | KALEX KTM | 2.293 |
| 27 | Eric GRANADO | KTM | 2.571 |
| 28 | Jasper IWEMA | FTR KTM | 2.597 |
| 29 | Bryan SCHOUTEN | MAHINDRA | 2.813 |
| 30 | Andrea LOCATELLI | MAHINDRA | 2.827 |
| 31 | Jules DANILO | MAHINDRA | 3.777 |
| 32 | Joe IRVING | KTM | 3.830 |
| 33 | Ana CARRASCO | KALEX KTM | 4.306 |
| 34 | Gabriel RAMOS | KALEX KTM | 5.496 |








